| 首頁 - 雅虎 - 常見問題 |
| 國際市場指數 |
國際市場指數 | 國際貨幣匯率
| 名稱 | 代號 | 最後交易 | 漲跌 | 其他資訊 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞太地區 | |||||||
| 中國 | 上海綜合指數 | 000001.SS | 2:22pm | 2,971.374 | +22.532 | +0.76% | 新聞, 成份股 |
| 香港 | 恆生指數 | ^HSI | 2:21pm | 19,782.881 | -7.40 | -0.04% | 新聞, 成份股 |
| 台灣 | 加權指數 | ^TWII | 1:46pm | 7,441.84 | +80.80 | +1.10% | 新聞 |
| 日本 | Nikkei 225 | ^N225 | 2:00pm | 9,963.99 | +31.09 | +0.31% | 新聞 |
| 新加坡 | 海峽時報指數 | ^STI | 2:37pm | 2,735.59 | -9.43 | -0.34% | 線圖, 新聞, 成份股 |
| 南韓 | 漢城綜合指數 | ^KS11 | 2:02pm | 1,570.12 | -0.37 | -0.02% | 新聞, 成份股 |
| 印度 | BSE 30 | ^BSESN | 2:27pm | 16,012.56 | -29.62 | -0.18% | 新聞 |
| 印尼 | 雅加達指數 | ^JKSE | 2:37pm | 2,484.187 | -5.298 | -0.21% | 新聞, 成份股 |
| 馬來西亞 | KLSE Composite | ^KLSE | 2:35pm | 1,243.80 | +9.94 | +0.81% | 新聞, 成份股 |
| 澳洲 | All Ordinaries | ^AORD | 1:10pm | 4,533.000 | +12.300 | +0.27% | 線圖, 成份股 |
| 紐西蘭 | NZSE 40 | ^NZ40 | N/A | 0.000 | 0.000 | 0.00% | N/A |
| 巴基斯坦 | Karachi 100 | ^KSE | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00% | N/A |
| 菲律賓 | PSE Composite | ^PSI | 12:11pm | 2,857.24 | +59.63 | +2.13% | 線圖 |
| 斯里蘭卡 | All Share | ^CSE | 2月 9日 | 3,785.28 | -4.09 | -0.11% | 線圖, 新聞 |
| 泰國 | ^SETI | ^SETI | N/A | 0.00 | N/A | N/A | 新聞 |
| 美洲 | |||||||
| 美國 | S&P 500 | ^GSPC | 5:59am | 1,070.52 | 0.00 | 0.00% | 新聞, 成份股 |
| 加拿大 | S&P TSX Composite | ^GSPTSE | 6:05am | 11,274.24 | 0.00 | 0.00% | 新聞, 成份股 |
| 阿根廷 | Merval Index | ^MERV | 6:44am | 2,233.740 | 0.000 | 0.00% | 新聞, 成份股 |
| 巴西 | Bovespa Index | ^BVSP | 4:15am | 64,718.172 | 0.00 | 0.00% | 新聞, 成份股 |
| 智利 | IPSA | ^IPSA | 5:31am | 3,759.53 | +25.31 | +0.68% | 線圖, 新聞 |
| 墨西哥 | IPC Index | ^MXX | 5:05am | 30,818.480 | +169.041 | +0.55% | 線圖, 新聞, 成份股 |
| 祕魯 | ^IGRA | ^IGRA | N/A | 0.00 | N/A | N/A | 新聞 |
| 委內瑞拉 | ^IBC | ^IBC | N/A | 0.00 | N/A | N/A | 新聞 |
| 歐洲 | |||||||
| 奧地利 | ATX | ^ATX | 12:35am | 2,414.49 | +6.90 | +0.29% | 線圖, 成份股 |
| 比利時 | BEL-20 | ^BFX | 12月10日 | 2,470.55 | -38.93 | -1.55% | 線圖 |
| 捷克共和國(Czech) | ^PX50 | ^PX50 | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 丹麥 | ^KFX | ^KFX | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 法國 | CAC 40 | ^FCHI | 1月 6日 | 4,012.91 | -1.06 | -0.03% | 線圖, 新聞, 成份股 |
| 德國 | ^GDAX | ^GDAX | N/A | 0.00 | N/A | N/A | 新聞 |
| 希臘 | ^ATG | ^ATG | N/A | 0.00 | N/A | N/A | 新聞 |
| 義大利 | MIBTel | ^MIBTEL | N/A | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 線圖, 成份股 |
| 荷蘭 | AEX General | ^AEX | 12月10日 | 312.88 | -2.55 | -0.81% | 線圖, 成份股 |
| 挪威 | OSE All Share | ^OSEAX | 12:28am | 396.94 | +3.402 | +0.86% | 線圖, 成份股 |
| 葡萄牙 | ^BVL30 | ^BVL30 | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 蘇俄 | ^MTMS | ^MTMS | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 斯洛伐克(Slovakia) | ^SAX | ^SAX | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 西班牙 | Madrid General | ^SMSI | 12:37am | 1,067.41 | +7.32 | +0.69% | 線圖, 成份股 |
| 瑞典 | ^SXAXPI | ^SXAXPI | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 瑞士 | Swiss Market | ^SSMI | 12:31am | 6,314.75 | -32.39 | -0.51% | 線圖 |
| 土耳其 | ^XU100 | ^XU100 | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 英國 | FTSE 100 | ^FTSE | 12:35am | 5,111.84 | +19.51 | +0.38% | 線圖, 新聞, 成份股 |
| 非洲/中東 | |||||||
| 埃及 | CMA | ^CCSI | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 線圖 |
| 以色列 | TA-100 | ^TA100 | 2月 9日 | 1,058.90 | +6.01 | +0.57% | 線圖, 成份股 |
|
"免責聲明:以上資料由雅虎香港有限公司的資料提供夥伴(如AASTOCKS、經濟通、DBPower、內幕人 Insiders.hk、Interactive Data Real Time Services、凱基証券、Quamnet 和 Telekurs (USA) INC)提供,僅作參考之用,雅虎香港有限公司及資料提供夥伴對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,並對基於該等資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責。" Copyright © 2009 Yahoo! Holdings (Hong Kong) Limited. All Rights Reserved. 版權所有 不得轉載 批評或建議? 私隱權政策 - 服務條款 - 免責條款 |