廣告
香港股市 已收市
  • 恒指

    17,201.27
    +372.34 (+2.21%)
     
  • 國指

    6,100.22
    +145.60 (+2.45%)
     
  • 上證綜指

    3,044.82
    +22.84 (+0.76%)
     
  • 道指

    38,503.69
    +263.71 (+0.69%)
     
  • 標普 500

    5,070.55
    +59.95 (+1.20%)
     
  • 納指

    15,696.64
    +245.33 (+1.59%)
     
  • Vix指數

    15.78
    +0.09 (+0.57%)
     
  • 富時100

    8,079.60
    +34.79 (+0.43%)
     
  • 紐約期油

    83.10
    -0.26 (-0.31%)
     
  • 金價

    2,332.80
    -9.30 (-0.40%)
     
  • 美元

    7.8323
    -0.0020 (-0.03%)
     
  • 人民幣

    0.9246
    +0.0004 (+0.04%)
     
  • 日圓

    0.0503
    -0.0001 (-0.14%)
     
  • 歐元

    8.3692
    -0.0138 (-0.16%)
     
  • Bitcoin

    66,383.96
    +310.20 (+0.47%)
     
  • CMC Crypto 200

    1,437.74
    +13.64 (+0.96%)
     

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布
代號 名稱 種類
26 中華汽車 全年業績
29 達力集團 全年業績
70 金粵控股 全年業績
183 宏輝集團 全年業績
825 新世界百貨中國 全年業績
979 綠色能源科技集團全年業績
1046 寰宇娛樂文化 全年業績
1079 松景科技 全年業績
1166 星凱控股 全年業績
1195 京維集團 全年業績
1975 新興印刷 全年業績
2033 時計寶 全年業績
2882 香港資源控股 全年業績
6819 中智全球 全年業績
8086 新維國際控股 全年業績
8156 國藥科技股份 全年業績

股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
6068 光正教育 港元 12.800 特別 13/10/2021 15/9/2021
679 亞洲聯網科技 港元 1.000 中期 29/10/2021 31/8/2021
697 首程控股 港元 4.110 中期 29/10/2021 30/8/2021
1066 威高股份 港元 9.300 中期 5/11/2021 27/8/2021
1345 中國先鋒醫藥 港元 5.600 中期 15/10/2021 27/8/2021
639 首鋼資源 港元 8.000 中期 28/10/2021 26/8/2021
573 稻香控股 港元 3.000 中期 15/10/2021 24/8/2021
2110 裕勤控股 港元 1.124 末期 29/10/2021 9/8/2021
8053 比優集團 港元 1.000 末期 3/12/2021 28/6/2021

股權變化
編號 名稱 種類 詳情
646 中國環保科技 合併 20股合併為1股
853 微創醫療 優先認購按保證配額獲發上海微創醫療機器人(集團)股份有限公司H股股份 (詳情將會公布)
1588 暢捷通 紅股 10股送5股 (以資本化發行)
2972 中國環保科技 合併 20股合併為1股

新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
2972 中國環保科技 不適用 不適用
6628 創勝集團-B 16 不適用
9889 東莞農商銀行 7.92 不適用
27605 工行星展二二購A 0.15 4.59
27607 建行星展二二購A 0.18 6.05
27608 華地麥銀二六購A 0.27 41.88
27609 中通麥銀三二購A 0.25 5.68
27611 中建麥銀二十購A 0.28 10.18
27613 阿里麥銀二四購F 0.26 173.88
27614 威高麥銀二五購A 0.27 15.88
27615 龍電麥銀二六購A 0.26 29.88
27617 金風麥銀二六購A 0.26 24.88
27621 洛鉬匯豐二四購A 0.15 5.81
27622 國信匯豐二四購A 0.15 3
27623 國材匯豐二四購A 0.25 13.13
27624 藥明匯豐二五購A 0.15 149.9
27625 新地匯豐二三購A 0.15 101.98
27626 電能瑞通二五購A 0.25 50
27628 江銅摩通二二購A 0.17 16.36
27632 東岳摩通二二購C 0.36 23.4
27633 鞍鋼摩通二五購A 0.19 5.89
27636 信義瑞信二三購A 0.3 27.28
27641 信光瑞信二三購A 0.25 19.28
27643 招金瑞信二九購A 0.25 6.5
27644 飛鶴瑞信二四購A 0.25 14.5
27645 東風瑞信二四購B 0.25 8.08
27646 華泥瑞信二三購B 0.25 9.09
27654 海油瑞信二九沽A 0.2 7.34
27656 吉利瑞信二三購A 0.18 28.33
27658 華能瑞信二三購A 0.38 6.08
27659 比電瑞銀二三購B 0.34 40.88
27661 恒指瑞銀二四沽B 0.15 21,400.00
27664 恒指瑞銀二三購E 0.15 25,000.00
27665 長汽瑞銀二乙購A 0.15 32.05
27667 小米瑞銀二二購D 0.15 23.73
27669 國藥瑞銀二一購A 0.15 23.33
27670 新保瑞銀二一購A 0.15 26.33
27674 恒指瑞銀二三購F 0.16 24,000.00
27675 信義高盛二三購A 0.25 28.88
27676 新地高盛二三購A 0.15 101.98
27677 長實高盛二三購B 0.18 49.5
27678 江銅高盛二二購A 0.15 16.4
27679 長汽高盛二乙購A 0.15 32.05
27681 比迪高盛二二購A 0.24 278.3
27682 港交海通二一購C 0.22 520.5
27687 恒指海通二六購B 0.15 26,500.00
27688 恒指海通二三購C 0.17 25,000.00
27689 恒指海通二二沽A 0.18 24,000.00
27690 恒指海通二三沽A 0.2 23,000.00
27691 恒指海通二三沽B 0.25 24,400.00
27692 長和法興二四購A 0.25 58
27693 騰訊法興三九購A 0.17 550.5
27694 恒指法興二三購E 0.15 26,500.00
40866 JINGRUI N2401 不適用 不適用
40867 ZB INTL N2409 不適用 不適用
40868 XINHU BVI N2409 不適用 不適用
52016 恒指法巴四九牛I 0.25 24,300.00
52055 騰訊摩利二五牛A 0.25 447
52083 恒指法巴四九牛L 0.25 24,100.00
52099 恒指法巴四九牛W 0.25 24,200.00
52100 恒指法巴四九牛C 0.25 23,750.00
52114 恒指法巴四九牛D 0.25 24,050.00
52124 恒指法巴二四熊F 0.25 24,300.00
52129 恒指法巴二四熊G 0.25 24,400.00
52130 恒指法巴二四熊H 0.25 24,500.00
52131 恒指法巴二四熊I 0.25 24,600.00
52139 恒指中銀二甲牛P 0.25 24,400.00
52140 恒指中銀二甲牛R 0.25 24,300.00
52156 恒指中銀二三熊U 0.25 24,800.00
52160 海油中銀二三牛B 0.25 7.65
52161 舜光中銀二四牛A 0.25 191.68
52171 恒指匯豐三甲牛U 0.25 24,338.00
52174 恒指匯豐三甲牛X 0.25 23,798.00
52175 恒指匯豐二四熊I 0.25 24,888.00
52176 美團匯豐二四牛K 0.25 236.88
52205 騰訊匯豐二四牛J 0.25 458.88
52208 友邦匯豐二六牛D 0.25 82.38
52212 平安瑞通二七牛A 0.25 50.4
52217 吉利瑞通二九牛A 0.25 22.3
52222 恒指瑞通四二牛Q 0.48 20,000.00
52224 恒指瑞通四二牛R 0.32 21,500.00
52233 恒指瑞通四二牛T 0.27 22,000.00
52243 恒指瑞通四二牛N 0.25 24,385.00
52255 恒指瑞通二一熊P 0.25 24,700.00
52256 快手瑞通二六熊D 0.25 98
52261 美團瑞通二九牛A 0.25 235.08
52304 恒指瑞通四二牛P 0.25 23,760.00
52305 恒指瑞通四二牛W 0.25 24,160.00
52310 恒指瑞通二一熊Q 0.25 25,000.00
52317 恒指瑞通二一熊R 0.25 24,325.00
52323 恒指瑞信四八牛Z 0.25 24,390.00
52340 比迪瑞信二四熊M 0.25 254
52350 比迪瑞信二四牛J 0.25 241.8
52352 美團瑞信二四牛B 0.25 245
52356 平安瑞信二四牛H 0.25 53.68
52360 騰訊瑞信二二牛C 0.25 464.19
52368 騰訊瑞信二三牛P 0.25 458.08
52386 小米瑞信二四牛L 0.25 21.6
52407 恒指瑞信四八牛A 0.25 24,200.00
52412 恒指瑞信四九牛L 0.25 24,050.00
52416 恒指瑞信四七牛W 0.25 23,750.00
52427 恒指瑞信二二熊W 0.25 24,293.00
52432 恒指瑞信二四熊F 0.25 24,428.00
52446 恒指瑞信二一熊P 0.25 24,500.00
52454 恒指瑞信二三熊I 0.25 24,650.00
52458 恒指瑞信二三熊J 0.25 24,900.00
52462 海油瑞信二四牛D 0.25 7.4
52481 遠海瑞信二九牛A 0.25 13.18
52490 快手瑞信二二熊I 0.25 101
52493 快手瑞信二二熊J 0.25 92
52496 阿里瑞信二九牛A 0.25 121.88
52499 阿里瑞信二九牛B 0.25 99
52503 恒指瑞銀二三熊D 0.25 24,650.00
52516 騰訊瑞銀二四熊C 0.25 472.8
52522 李寧瑞銀二二熊B 0.25 102
52532 美團瑞銀二四熊H 0.25 253
52542 吉利瑞銀二四牛C 0.25 22.5
52549 港交瑞銀二三牛J 0.25 478
52550 比迪瑞銀二三熊E 0.25 254
52558 長汽瑞銀二七熊A 0.25 32.8
52573 恒指瑞銀四七牛G 0.25 24,350.00
52579 恒指瑞銀四七牛H 0.25 24,200.00
52593 恒指瑞銀四七牛I 0.25 23,578.00
52600 騰訊瑞銀二二牛W 0.25 464.19
52613 騰訊瑞銀二七牛J 0.25 457.2
52625 阿里瑞銀二八牛B 0.25 142
52626 快手瑞銀二三牛P 0.25 87
52628 美團瑞銀二五牛A 0.25 245
52632 小米瑞銀二四牛F 0.25 21.6
52634 比迪瑞銀二三牛P 0.25 241.8
52641 恒指瑞銀四五牛D 0.25 24,050.00
52643 恒指瑞銀四七牛J 0.25 23,750.00
52656 恒指瑞銀四三牛Z 0.25 23,918.00
52658 恒指瑞銀四五牛K 0.25 23,378.00
52662 恒指瑞銀二三熊M 0.25 24,313.00
52666 恒指瑞銀二三熊N 0.25 24,500.00
52685 恒指瑞銀二三熊O 0.25 24,878.00
52690 阿里瑞銀二三熊G 0.25 146.38
52693 快手瑞銀二三熊C 0.25 98
52694 港交瑞銀二三熊C 0.25 482
52703 恒科瑞銀二二熊B 0.25 6,500.00
52717 恒指瑞銀二四熊A 0.25 24,600.00
52726 恒指瑞銀三乙牛W 0.25 23,100.00
52747 阿里高盛二八牛D 0.25 143
52749 美團高盛二五牛G 0.25 242
52754 平安高盛二七牛B 0.25 51.4
52755 匯豐高盛二四熊A 0.25 46
52758 阿里高盛二七熊C 0.25 172
52764 恒指海通四九牛H 0.25 24,300.00
52776 恒指海通四八牛K 0.25 24,100.00
52779 恒指海通四九牛D 0.25 23,750.00
52815 恒指海通二一熊V 0.25 24,350.00
52816 恒指海通二一熊F 0.25 24,500.00
52825 恒指海通二二熊U 0.25 24,650.00
52837 恒指海通二三熊D 0.25 24,850.00
52844 阿里海通二八牛A 0.25 133
52846 騰訊海通二一熊C 0.25 473
52850 美團海通二四牛E 0.25 237
52855 快手海通二一熊F 0.25 103
52879 中芯海通二三牛C 0.25 18.2
52884 阿里法興二三牛A 0.25 142
52903 美團法興二三熊O 0.25 253
52910 騰訊法興二三熊Q 0.25 469
52912 小米法興二五牛H 0.25 21.6
52941 恒指法興二二熊B 0.25 24,648.00
52942 恒指法興四八牛K 0.25 24,368.00
52952 恒指法興四八牛H 0.25 23,748.00
52962 友邦法興二三牛E 0.25 85.4
52963 比迪法興二五牛J 0.25 241
52965 美團法興二四牛R 0.25 245
52968 平安法興二四牛H 0.25 53.4
52969 舜光法興二四牛I 0.25 206
52975 騰訊法興二四牛N 0.25 445
52979 阿里法興二四牛K 0.26 122
52988 阿里法興二七牛G 0.25 114
52997 快手法興二四牛M 0.25 85
52998 李寧法興二四牛A 0.25 86
53003 美團法興二三牛U 0.25 235
53004 騰訊法興二四牛Q 0.25 462
53005 騰訊法興二五牛N 0.25 454
53011 恒指法興四八牛L 0.25 24,048.00
53013 恒指法興四八牛M 0.25 24,208.00
53014 港交法興二二熊N 0.25 482
53015 港交法興二四牛M 0.25 463
53017 京東法興二四熊F 0.25 298
53019 恒指法興二三熊G 0.25 24,293.00
53020 恒指法興二三熊H 0.25 24,500.00
53026 恒指法興四六牛L 0.25 23,888.00
53027 恒指法興四七牛U 0.25 23,608.00

除牌日
編號 名稱
2964 中國金融租賃-舊
8577 天平道合(舊)
11954 里康法興一九購A
12315 金沙高盛一九購A
12495 石藥瑞通一九購A
12775 平醫高盛一九購A
13963 贛鋒瑞信一九購B
14357 美團瑞銀一九沽A
15059 中信海通一九購A
15084 平安瑞通一九購A
15123 平安瑞通一九沽A
15449 吉利法興一九購B
16019 比迪高盛一九購G
16137 吉利摩利一九購E
16146 美團摩利一九購C
16151 平安摩利一九沽A
16344 吉利瑞銀一九購A
16380 吉利瑞銀一九購B
16458 匯豐高盛一九購E
16466 藥明高盛一九購B
16658 頤海瑞信一九購B
16670 舜光瑞信一九購C
16694 騰訊瑞銀一十沽C
16903 比迪摩利一九沽A
17298 里康瑞通一九購B
17300 吉利瑞通一九購C
17304 微盟瑞通一九購A
17361 嗶哩瑞通一九購A
17362 嗶哩瑞通一九購B
17405 嗶哩麥銀一九購B
17429 嗶哩中銀一九購A
17456 嗶哩法興一九購A
17469 嗶哩法興一九購B
17476 嗶哩法興一九購C
19193 吉利花旗一九購C
19978 海油瑞通一九購A
20007 海通高盛一九購A
20686 家佳摩通一九購A
22735 美團高盛一九購E
23212 平安海通一九購B
24114 平安中銀一九沽A
25526 碧務海通一九購A
26346 瑞聲瑞通一九購A
28856 瑞聲瑞通一九購B
40398 GOLDSEP B2109
50004 小米匯豐二六牛B
50028 恒指瑞信二二熊S
50029 恒指瑞信二三熊H
50051 恒指瑞信二一熊A
50139 吉利瑞信二四牛K
50158 海油法興一乙熊C
50222 港交瑞信二四牛A
50224 騰訊瑞信二三熊F
50260 騰訊瑞信二三熊G
50278 中移瑞信二四牛D
50409 美團瑞信二四熊O
50414 恒指瑞信四九牛G
50425 恒指瑞信四九牛H
50482 恒指法巴四八牛G
50535 恒指法巴四八牛J
50569 恒指法巴四八牛P
50584 恒指法巴四八牛Q
50653 恒指法巴二三熊H
50770 恒指瑞通二一熊N
50774 恒指瑞通二一熊O
50810 友邦瑞通二四牛A
50813 李寧瑞通二七牛A
50852 恒指瑞通四二牛I
50865 恒指瑞銀二二熊A
50873 恒指瑞銀二二熊C
50891 恒指瑞銀二二熊H
50981 騰訊瑞銀二四熊B
51007 美團瑞銀二四熊F
51017 美團瑞銀二四熊G
51023 小米瑞銀二四牛E
51055 吉利瑞銀二三牛Q
51124 騰訊瑞銀二三熊U
51131 阿里瑞銀二一牛M
51147 阿里瑞銀二七熊A
51180 遠海瑞銀二八牛C
51237 恒指瑞銀四八牛D
51247 恒指瑞銀四六牛Y
51254 恒指海通二二熊T
51266 恒指海通一乙熊X
51314 恒指海通四九牛E
51320 恒指海通四八牛J
51448 阿里法興二四牛J
51561 吉利法興二三牛R
51571 美團法興二四熊L
51581 騰訊法興二四熊M
51598 小米法興二五牛G
51602 恒指法興二一熊J
51664 恒指法興二二熊W
51667 恒指法興二三熊F
51785 恒指法興二六熊A
51799 恒指法興四五牛X
51800 恒指法興四六牛W
51830 恒指法興四七牛Q
52005 港交高盛二十牛I
54998 遠海瑞信二七牛A
55124 遠海海通一乙牛A
55545 騰訊法興二四熊I
55558 遠海瑞銀二七牛A
55678 遠海高盛二八牛A
56041 遠海法興二七牛A
56243 騰訊瑞信二二熊W
56936 李寧瑞信二二牛D
57585 李寧法興二二牛C
57696 騰訊瑞銀二三熊P
62282 信光匯豐二五牛B
64155 海油瑞信一乙熊F
64488 海油瑞銀一乙熊B
64531 瑞聲匯豐一乙牛C
67470 騰訊海通一乙熊Q
67844 港交瑞信二三牛B
68055 海油瑞通一乙熊B
68376 恒指法巴二三熊C
69250 阿里法興二四熊D
69485 恒指海通二三熊B
69529 恒指瑞信二三熊G
69595 阿里瑞信二七熊C
69698 恒指瑞銀二三熊C
69766 恒指法興二二熊F
69927 恒指法巴二四熊A
69952 恒指法巴二四熊D
69960 恒指法巴二四熊E
69961 恒指中銀二甲牛M
69971 恒指中銀二三熊S
69983 快手中銀二三牛B
69991 恒指匯豐二四熊H
69993 恒指匯豐三甲牛L