廣告
香港股市 將在 8 小時 2 分鐘 開市
  • 恒指

    16,828.93
    +317.24 (+1.92%)
     
  • 國指

    5,954.62
    +123.36 (+2.12%)
     
  • 上證綜指

    3,021.98
    -22.62 (-0.74%)
     
  • 道指

    38,507.31
    +267.33 (+0.70%)
     
  • 標普 500

    5,068.16
    +57.56 (+1.15%)
     
  • 納指

    15,682.97
    +231.67 (+1.50%)
     
  • Vix指數

    16.25
    -0.69 (-4.07%)
     
  • 富時100

    8,044.81
    +20.94 (+0.26%)
     
  • 紐約期油

    83.09
    +1.19 (+1.45%)
     
  • 金價

    2,341.80
    -4.60 (-0.20%)
     
  • 美元

    7.8354
    -0.0003 (-0.00%)
     
  • 人民幣

    0.9240
    +0.0002 (+0.02%)
     
  • 日圓

    0.0504
    +0.0000 (+0.06%)
     
  • 歐元

    8.3882
    +0.0422 (+0.51%)
     
  • Bitcoin

    66,717.70
    +302.17 (+0.45%)
     
  • CMC Crypto 200

    1,435.73
    +20.97 (+1.48%)
     

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布
代號 名稱 種類
12 恒基地產 全年業績
78 REGAL INT'L 全年業績
97 恒基發展 全年業績
102 凱升控股 全年業績
120 COSMOPOL INT'L 全年業績
135 昆侖能源 全年業績
173 嘉華國際 全年業績
175 吉利汽車 全年業績
212 NANYANG HOLD 全年業績
240 利基控股 全年業績
272 瑞安房地產 全年業績
301 三和精化 全年業績
355 世紀城市國際 全年業績
412 山高金融 全年業績
413 南華集團控股 全年業績
436 新宇環保 全年業績
460 四環醫藥 全年業績
506 中國食品 全年業績
536 貿易通 全年業績
551 裕元集團 全年業績
571 豐德麗控股 中期業績
576 浙江滬杭甬 全年業績
580 賽晶科技 全年業績
603 中油燃氣 全年業績
610 WAI KEE HOLD 全年業績
617 百利保控股 全年業績
675 堅寶國際 全年業績
725 恆都集團 全年業績
772 閱文集團 全年業績
780 同程藝龍 全年業績
817 中國金茂 全年業績
831 利亞零售 全年業績
875 中國金控 全年業績
902 華能國際電力股份全年業績
934 中石化冠德 全年業績
982 華發物業服務 全年業績
1024 快手-W 全年業績
1086 好孩子國際 全年業績
1098 路勁 全年業績
1112 H&H國際控股 全年業績
1117 現代牧業 全年業績
1125 麗豐控股 中期業績
1127 獅子山集團 全年業績
1145 勇利投資 全年業績
1147 伊登軟件 全年業績
1150 米蘭站 全年業績
1168 百仕達控股 全年業績
1177 中國生物製藥 全年業績
1233 時代中國控股 全年業績
1339 中國人民保險集團全年業績
1343 偉源控股 全年業績
1351 輝煌明天 全年業績
1361 361度 全年業績
1381 粵豐環保 全年業績
1426 春泉產業信託 全年業績
1427 中國天保集團 全年業績
1481 竣球控股 全年業績
1529 健升物流中國 全年業績
1540 澳獅環球 全年業績
1569 民生教育 全年業績
1579 頤海國際 全年業績
1612 永勝醫療 全年業績
1639 安捷利實業 全年業績
1675 亞信科技 全年業績
1681 康臣葯業 全年業績
1685 博耳電力 全年業績
1690 立基工程控股 全年業績
1692 登輝控股 全年業績
1788 國泰君安國際 全年業績
1861 保寶龍科技 全年業績
1862 景瑞控股 全年業績
1875 東曜藥業-B 全年業績
1881 富豪產業信託 全年業績
1971 弘陽服務 全年業績
1992 復星旅遊文化 全年業績
1995 永升生活服務 全年業績
2028 映美控股 全年業績
2102 德利機械 中期業績
2136 利福中國 全年業績
2166 芯智控股 全年業績
2269 藥明生物 全年業績
2317 味丹國際 全年業績
2328 中國財險 全年業績
2340 昇捷控股 全年業績
2528 尚晉國際控股 全年業績
2600 中國鋁業 全年業績
2660 禪遊科技 全年業績
2772 中梁控股 全年業績
2878 晶門半導體 全年業績
3377 遠洋集團 全年業績
3383 雅居樂集團 全年業績
3389 亨得利 全年業績
3813 寶勝國際 全年業績
3888 金山軟件 全年業績
3899 中集安瑞科 全年業績
6060 眾安在線 全年業績
6862 海底撈 全年業績
6886 HTSC 全年業績
6898 中國鋁罐 全年業績
6998 嘉和生物-B 全年業績
8037 中國生物科技服務全年業績
8042 高奧士國際 全年業績
8052 陸慶娛樂 全年業績
8071 中彩網通控股 全年業績
8117 中國基礎能源 全年業績
8135 正美豐業 全年業績
8148 奧柏中國 全年業績
8188 駿傑集團控股 全年業績
8215 FIRST CREDIT 全年業績
8232 CLASSIFIED GP 全年業績
8235 賽迪顧問 全年業績
8279 亞博科技控股 全年業績
8362 運興泰集團 全年業績
8452 富銀融資股份 全年業績
8460 基地錦標集團 全年業績
8480 飛霓控股 全年業績
8502 遠航港口 全年業績
8519 佳民集團 全年業績
9922 九毛九 全年業績
9966 康寧傑瑞製藥-B 全年業績

股權變化
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
51 海港企業 港元 7.000 特別 21/4/2021 2/3/2021

新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
2905 百仕達控股股權 0.28 不適用
9888 百度集團-SW 252 不適用
13932 思摩匯豐一十購A 0.15 80.75
13933 吉利摩利一九購C 0.15 40.88
13935 中銀摩利一九購B 0.15 35.05
13936 京東摩利一九沽A 0.25 305
13939 中鐵麥銀二一購A 0.57 5.28
13949 吉利麥銀一甲購A 0.35 29.99
13953 康哲麥銀一十購A 0.25 25.88
13961 威高麥銀二三購A 0.25 17.88
13983 金斯麥銀一甲購A 0.25 21.88
13992 中核麥銀二三購A 0.25 2.28
13995 小米瑞銀一八沽A 0.15 21.83
14000 騰訊瑞銀一七購E 0.19 750.5
14003 平安瑞銀一九購A 0.15 128.98
14004 美團瑞銀一九購A 0.15 510.5
14011 阿里瑞銀一九購H 0.17 269.08
14016 招金摩通一八購B 0.15 9.09
14019 銀河摩通二一沽A 0.21 71.87
14023 康哲摩通一九購B 0.28 22.22
14024 微盟摩通二甲購A 0.26 22.22
14025 京東瑞信一九沽A 0.25 275.88
14055 比迪瑞信一九沽A 0.25 170.88
14056 吉利瑞信一九沽B 0.25 21.88
14057 華啤瑞信一九購A 0.5 72.88
14060 康哲瑞信一九購A 0.25 23.28
14061 平安瑞信一八購A 0.15 116.26
14067 恒指瑞信一九購B 0.15 30,600.00
14076 恒指瑞信一九沽A 0.15 26,400.00
14079 恒指瑞信一九沽B 0.15 27,900.00
14080 快手海通一九沽B 0.56 300.8
14088 中証海通一甲購A 0.18 18.52
14092 舜光海通一七購C 0.15 238.9
14093 洋保高盛一六購A 0.19 35.93
14096 阿里高盛一九購I 0.15 280.2
14128 平醫高盛一八購B 0.15 130.93
14129 舜光高盛一七購C 0.18 209.08
14144 藥明高盛一六購B 0.15 115.01
14146 碧桂海通一八購A 0.15 11.02
14150 啟醫海通一九購A 0.25 73.8
40621 HAICHUAN B2403 不適用 不適用
50102 小米匯豐一甲牛U 0.25 25.18
50104 恒指匯豐三十牛Y 0.25 28,798.00
50107 恒指匯豐一甲熊B 0.25 29,628.00
50111 恒指匯豐一甲熊S 0.25 29,328.00
50119 舜光匯豐一乙牛E 0.25 170.88
50120 美團匯豐一乙牛O 0.25 314.88
50121 恒指法巴一七熊O 0.25 29,300.00
50124 恒指法巴一七熊D 0.25 29,400.00
50126 恒指法巴一七熊K 0.25 29,500.00
50131 恒指法巴一七熊N 0.25 29,600.00
50144 恒指匯豐三十牛Z 0.25 29,372.00
50145 恒指匯豐三十牛A 0.25 29,088.00
50148 阿里匯豐一乙牛N 0.25 226.88
50162 港交匯豐一乙牛K 0.25 449.88
50163 騰訊匯豐一乙牛J 0.25 623.88
50173 匯豐瑞銀一甲熊S 0.25 48
50174 吉利瑞銀一十熊F 0.25 25.5
50178 港交瑞銀一甲熊J 0.25 472
50179 騰訊瑞銀一九熊K 0.25 632.8
50180 騰訊瑞銀一九熊O 0.25 642.8
50183 海油瑞銀一十牛M 0.25 8.5
50185 美團瑞銀一九熊I 0.25 333
50187 美團瑞銀一十熊Y 0.25 343
50189 阿里瑞銀一十熊S 0.25 227
50193 阿里瑞銀一十熊T 0.25 237
50198 恒指瑞銀一八熊X 0.25 29,200.00
50203 恒指瑞銀一八熊Y 0.25 29,338.00
50205 恒指瑞銀一八熊Z 0.25 29,550.00
50211 港交瑞銀一十牛D 0.25 458
50220 騰訊瑞銀一十熊T 0.25 652.8
50227 海油瑞銀一十熊B 0.25 9.8
50231 中芯瑞銀一十熊D 0.25 31.68
50239 中芯瑞銀一十牛P 0.25 25.4
50241 小米瑞銀一十牛V 0.25 25.8
50244 舜光瑞銀一乙牛S 0.25 176
50250 美團瑞銀一十牛O 0.25 337
50272 美團瑞銀一十牛N 0.25 317
50276 阿里瑞銀一十牛J 0.25 233
50277 恒指瑞銀四四牛E 0.25 29,372.00
50285 恒指瑞銀四四牛G 0.25 29,250.00
50288 恒指瑞銀四四牛H 0.25 29,100.00
50289 恒指瑞銀四四牛J 0.25 28,950.00
50290 恒指瑞銀四四牛T 0.25 28,850.00
50294 騰訊瑞銀一十牛G 0.25 637.2
50296 騰訊瑞銀一十牛P 0.25 629.2
50298 恒指法巴四七牛L 0.25 29,300.00
50300 恒指法巴四七牛M 0.25 29,200.00
50301 恒指法巴四七牛Q 0.25 29,100.00
50305 恒指法巴四七牛H 0.25 29,000.00
50306 恒指法巴四七牛P 0.25 28,950.00
50308 恒指法巴一七熊V 0.25 29,550.00
50317 阿里法巴一甲牛Q 0.25 218
50318 阿里法巴一乙牛F 0.25 228
50319 京東法巴一九牛Y 0.25 317
50321 美團法巴一甲牛L 0.25 317
50323 美團法巴一甲牛M 0.25 327
50330 港交法巴一甲牛X 0.25 447
50333 港交法巴一甲牛Y 0.25 457
50339 騰訊法巴一乙牛R 0.25 627
50341 恒指瑞信一六熊N 0.25 29,135.00
50342 恒指瑞信一六熊I 0.25 29,300.00
50345 恒指瑞信一七熊C 0.25 29,450.00
50348 恒指瑞信一六熊L 0.25 29,600.00
50362 吉利瑞信一九牛M 0.25 24
50363 港交瑞信一九牛U 0.25 468
50373 港交瑞信一十牛T 0.25 458
50374 建行瑞信一十牛A 0.25 6.4
50385 中芯瑞信一十牛L 0.25 25.28
50386 藥明瑞信一十牛P 0.25 86.88
50388 舜光瑞信一十牛C 0.25 181
50390 美團瑞信一九牛S 0.25 327
50391 京東瑞信一九牛M 0.25 322
50394 恒指瑞信四二牛N 0.25 29,372.00
50395 騰訊瑞信一七牛Q 0.25 622.2
50396 阿里瑞信一九牛F 0.25 226
50399 匯豐瑞信一九牛O 0.25 45.5
50400 恒指瑞信四二牛O 0.25 29,250.00
50405 恒指瑞信四二牛I 0.25 29,100.00
50408 恒指瑞信四二牛J 0.25 28,950.00
50415 恒指海通一六熊R 0.25 29,250.00
50429 恒指海通一六熊C 0.25 29,450.00
50431 恒指海通一六熊G 0.25 29,650.00
50435 恒指海通四六牛A 0.25 29,372.00
50444 恒指海通四五牛B 0.25 29,150.00
50445 恒指海通四七牛J 0.25 28,850.00
50449 阿里海通一九牛F 0.25 220.8
50450 阿里海通一九牛G 0.25 227.8
50452 美團海通一九牛K 0.25 322
50453 美團海通一十牛K 0.25 330
50456 美團海通一甲熊B 0.25 345
50457 騰訊海通一九牛L 0.25 629
50459 港交海通一甲牛A 0.25 448.8
50460 港交海通一九牛I 0.25 458.8
50463 恒指法興一六熊V 0.25 29,300.00
50464 恒指法興一六熊B 0.25 29,668.00
50465 恒指法興一七熊U 0.25 29,148.00
50490 恒指法興一七熊V 0.25 29,468.00
50493 恒指法興一八熊E 0.25 29,608.00
50494 阿里法興一甲熊C 0.25 237
50495 海油法興一乙牛F 0.25 8.5
50500 美團法興一十熊G 0.25 343
50511 平安法興一乙牛M 0.25 95.4
50518 騰訊法興一乙熊E 0.25 653
50520 小米法興一甲熊B 0.25 27.4
50521 阿里法興一十牛I 0.25 233.6
50524 阿里法興二一牛H 0.25 227
50527 中行法興二二牛B 0.25 2.74
50529 比迪法興二一牛H 0.25 188
50538 中壽法興一乙牛H 0.25 15.94
50544 招行法興一乙牛D 0.25 59.6
50546 港交法興一十牛R 0.25 467
50552 美團法興一九牛U 0.25 338.4
50562 美團法興一乙牛J 0.25 331
50563 舜光法興一十牛E 0.25 194
50566 騰訊法興一甲牛U 0.25 641
50567 藥明法興一甲牛D 0.25 88.5
50572 小米法興一十牛I 0.25 26.2
50573 恒指法興四六牛M 0.25 29,208.00
50576 恒指法興四七牛Q 0.25 29,048.00
50578 恒指法興四七牛R 0.25 29,372.00
50585 恒指法興一八熊F 0.25 29,888.00
50596 恒指法興四六牛Q 0.25 28,848.00
50610 舜光法興一乙牛K 0.25 181
50620 騰訊法興一乙牛T 0.25 631
50644 中藥瑞通二一牛A 0.25 8.56
50649 恒指瑞通一八熊S 0.25 29,940.00
50650 恒指瑞通一八熊T 0.25 29,640.00
50661 恒指瑞通一八熊U 0.25 29,390.00
50662 恒指瑞通一八熊V 0.25 29,160.00
50671 藥明瑞通一乙牛D 0.25 85.68
50673 藥明瑞通二一牛A 0.25 93.9
50675 舜光瑞通一甲牛G 0.25 195.01
50683 恒指瑞通四一牛L 0.25 28,710.00
50687 恒指瑞通四一牛M 0.25 29,060.00
50698 恒指瑞通四一牛N 0.25 29,347.00
50699 阿里瑞通一甲牛U 0.25 223.88
50704 阿里瑞通一乙牛I 0.25 233.8
50706 港交瑞通一甲牛J 0.3 444.38
50709 吉利瑞通二一牛A 0.25 24.25
50722 吉利瑞通一乙牛L 0.25 23.58
50727 美團高盛一十牛S 0.25 327.18
50737 美團高盛一十牛T 0.25 338.59
50741 阿里高盛一十牛N 0.25 225.18
50742 港交高盛一十牛B 0.25 458.18
50743 友邦高盛一乙牛K 0.25 96.28
50744 騰訊高盛一八牛P 0.25 634.38
50745 騰訊高盛一六牛T 0.25 641.69
50746 阿里高盛一十牛O 0.25 233.79
50757 建行高盛一乙牛A 0.25 6.3
50760 恒指中銀三八牛H 0.25 29,100.00
50768 恒指中銀三八牛I 0.25 29,300.00
50769 恒指中銀一六熊G 0.25 29,900.00
50770 恒指中銀一六熊L 0.25 30,300.00
50775 騰訊中銀一六牛T 0.25 635
50778 美團中銀一六牛F 0.27 315.88
50789 美團中銀一六牛K 0.25 335.88
50793 阿里中銀一六牛C 0.25 226.88

除牌日
編號 名稱
4448 HUASING N2103
4450 QHAI PNL B2103
5619 CARNIVAL B2103
5621 AZORB III N2103
5915 HKMC FRN N2103
10137 黃金法巴一三沽A
10140 黃金法巴一三購A
10141 黃金法巴一三購B
10142 黃金法巴一三購C
11713 港交高盛一三購A
14831 京東摩利一三購A
18209 中行中銀一三購A
19054 中壽高盛一三購B
19745 京東中銀一三購C
20363 京東高盛一三購F
24269 眾安瑞信一三購A
24784 眾安高盛一三購A
24932 澳博瑞銀一三購A
25383 美團海通一三購A
25783 眾安海通一三購A
26010 阿里瑞銀一三購E
26330 中行瑞信一三購A
26363 中行高盛一三購A
27052 洋保高盛一三購A
27086 美團瑞銀一三購C
27290 比迪高盛一三購A
27475 眾安摩通一三購A
27505 比迪高盛一三購B
27512 比迪摩利一三沽A
27541 比迪瑞銀一三購B
27589 眾安法興一三購A
27591 比迪法興一三購A
27595 南航海通一三購A
27596 洛鉬海通一三購A
27602 小米瑞信一三購H
27607 玖龍瑞信一三購B
27608 飛鶴瑞信一三購B
27677 眾安中銀一三購A
27692 比迪摩利一三購B
27693 比迪海通一三購A
27717 比迪瑞信一三購A
27803 李寧瑞信一三購A
28144 中移國君一三購A
28421 阿里中銀一三購C
28568 平醫摩通一三購B
50001 美團高盛一八牛Y
50030 騰訊高盛一乙熊X
50055 吉利高盛一十牛H
50063 比迪高盛一乙牛U
50355 騰訊東亞一三牛B
52138 阿里高盛一三熊I
53851 網易高盛一三牛B
55663 平安瑞通一甲牛E
56887 港交高盛一三牛A
57152 騰訊高盛一三牛E
59153 小米瑞信一九熊D
59944 騰訊東亞一三牛A
60609 建行法興一乙牛B
60828 匯豐高盛一十牛O
61774 港交高盛一三牛B
62058 匯豐法興一乙牛O
62154 中藥法興一十牛B
63168 美團法興一乙牛I
64175 美團高盛一九牛C
64399 阿里瑞銀一三牛E
65098 恒指匯豐一甲熊A
65252 恒指瑞銀四三牛U
65431 吉利瑞銀一十牛Z
65647 中移瑞銀一十牛M
65873 小米瑞銀一十熊S
66465 恒指瑞銀一八熊U
66671 比迪瑞信一乙牛J
66834 吉利瑞信一十牛V
66853 中藥瑞信一十牛B
67027 恒指瑞信一七熊B
67078 平安瑞信一十牛F
67096 恒指瑞信四二牛M
67298 美團瑞通一甲牛W
67307 恒指瑞通四一牛J
67345 恒指瑞通一八熊Q
67744 美團海通一十熊G
67821 小米海通一甲熊C
67906 恒指海通一六熊J
67952 恒指法巴四七牛I
67962 恒指法巴四七牛J
68025 恒指法巴四七牛K
68041 恒指法巴一六熊Y
68061 恒科法興一十牛Q
68063 比迪法興一乙牛C
68584 騰訊海通一三牛F
68792 京東法興一十牛D
68844 美團法興一十牛M
68866 美團法興一甲牛F
68980 平安法興一乙牛L
69079 恒指法興一六熊E
69189 恒指法興四五牛B
69216 恒指法興四六牛L
69326 恒指法興一七熊D
69526 吉利法興一甲牛K
69544 騰訊法興一甲熊E
69946 中芯法興一十牛I
85733 GRNL GL N2103-R
85741 BOCOM N2103-R