廣告
香港股市 將收市,收市時間:1 小時 49 分鐘
  • 恒指

    16,646.24
    +253.40 (+1.55%)
     
  • 國指

    5,846.48
    +118.35 (+2.07%)
     
  • 上證綜指

    3,022.71
    +29.57 (+0.99%)
     
  • 滬深300

    3,535.89
    +33.10 (+0.94%)
     
  • 美元

    7.8239
    +0.0009 (+0.0110%)
     
  • 人民幣

    0.9232
    0.0000 (0.00%)
     
  • 道指

    39,760.08
    +477.75 (+1.22%)
     
  • 標普 500

    5,248.49
    +44.91 (+0.86%)
     
  • 納指

    16,399.52
    +83.82 (+0.51%)
     
  • 日圓

    0.0514
    -0.0000 (-0.06%)
     
  • 歐元

    8.4661
    -0.0031 (-0.04%)
     
  • 英鎊

    9.8790
    -0.0060 (-0.06%)
     
  • 紐約期油

    81.85
    +0.50 (+0.61%)
     
  • 金價

    2,216.60
    +3.90 (+0.18%)
     
  • Bitcoin

    70,027.80
    -340.45 (-0.48%)
     
  • CMC Crypto 200

    885.54
    0.00 (0.00%)
     

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布
代號 名稱 種類
178 莎莎國際 全年業績
896 興勝創建 全年業績
1004 中國智慧能源 全年業績
1897 美亨實業 全年業績
8092 ITE HOLDINGS 全年業績

股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
743 亞洲水泥(中國) 港元 62.100 末期 25/6/2021 1/4/2021
366 陸氏集團(越南) 港元 3.000 末期 6/7/2021 31/3/2021
1459 巨匠建設 港元 4.000 末期 26/7/2021 31/3/2021
3333 中國恒大 港元 18.200 末期 8/7/2021 31/3/2021
3939 萬國國際礦業 港元 3.540 末期 30/7/2021 31/3/2021
6896 金嗓子 港元 6.000 末期 30/6/2021 31/3/2021
9677 威海銀行 港元 12.137 末期 2/7/2021 31/3/2021
142 第一太平 港元 7.500 末期 5/7/2021 30/3/2021
598 中國外運 港元 14.280 末期 28/7/2021 30/3/2021
909 明源雲 港元 8.300 末期 29/6/2021 30/3/2021
1731 其利工業集團 港元 1.000 末期 30/6/2021 30/3/2021
1731 其利工業集團 港元 6.000 特別 30/6/2021 30/3/2021
1787 山東黃金 港元 6.065 末期 10/8/2021 30/3/2021
1873 維亞生物 港元 1.000 末期 9/7/2021 30/3/2021
1988 民生銀行 港元 25.884 末期 12/7/2021 30/3/2021
1118 高力集團 港元 3.500 末期 15/7/2021 26/3/2021
1181 唐宮中國 港元 3.000 末期 30/7/2021 26/3/2021
2885 彼岸控股 港元 1.350 末期 8/7/2021 26/3/2021
3378 廈門港務 港元 3.390 末期 30/7/2021 26/3/2021
3969 中國通號 港元 24.277 末期 15/7/2021 26/3/2021
6162 天瑞汽車內飾 港元 0.600 末期 20/8/2021 26/3/2021
6890 康利國際控股 港元 3.800 末期 14/7/2021 26/3/2021
1608 偉能集團 港元 3.450 末期 28/7/2021 25/3/2021
1785 成都高速 港元 14.721 末期 9/8/2021 25/3/2021
6111 大發地產 港元 5.840 末期 2/7/2021 25/3/2021
754 合生創展集團 港元 110.000 末期 2/7/2021 24/3/2021
1133 哈爾濱電氣 港元 1.310 特別 2/7/2021 24/3/2021
3699 光大永年 港元 2.290 末期 8/7/2021 24/3/2021
173 嘉華國際 港元 14.000 末期 23/7/2021 23/3/2021
2176 賽迪顧問 港元 1.857 末期 6/8/2021 23/3/2021
6862 海底撈 港元 2.100 末期 2/7/2021 23/3/2021
8426 雅居投資控股 港元 1.500 末期 12/7/2021 22/3/2021
2331 李寧 港元 24.282 末期 29/6/2021 19/3/2021
836 華潤電力 港元 40.600 末期 9/7/2021 18/3/2021
987 中國再生能源投資港元 0.400 末期 30/6/2021 18/3/2021
1238 寶龍地產 港元 33.000 末期 18/8/2021 3/3/2021
9909 寶龍商業 港元 18.000 末期 11/8/2021 2/3/2021
1665 檳傑科達 港元 2.000 末期 15/7/2021 25/2/2021

股權變化
編號 名稱 種類 詳情
204 中國投資開發 供股 2股供1股@港元 0.2
1665 檳傑科達 紅股 2股送1股

新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
6699 時代天使 173 不適用
15178 復醫摩利一乙購A 0.25 65
15179 復醫摩利二一購A 0.17 80.85
15181 瑞聲摩利一乙購A 0.25 75
15182 頤海麥銀二三購A 0.33 68.88
15183 昆能麥銀二二購A 0.25 8.38
15190 比迪麥銀二八購A 0.25 333.33
15197 比迪麥銀二一購C 0.25 255.88
15198 中車麥銀二一購A 0.25 5.28
15200 中興麥銀二二購A 0.31 30.88
15209 比迪麥銀二一沽C 0.29 190.88
15215 南科瑞信二五購A 0.25 9.08
15216 藥明瑞信一乙購A 0.25 155
15219 中軟瑞信二二購A 0.25 17.5
15220 太科瑞信二三購A 0.18 118.98
15222 平安瑞信一甲購B 0.2 86.91
15223 友邦瑞信二三購A 0.15 100.01
15224 碧桂瑞信二三購A 0.17 11.9
15225 信藥瑞信二二購A 0.16 101.98
15226 中興摩利一乙購A 0.25 28
15227 華地摩利一乙購A 0.15 50
15230 比迪法巴二一購C 0.25 250
15231 金風摩通一十購A 0.15 15.88
15232 信光摩通二一購A 0.19 18.4
15235 新發摩通一乙購A 0.25 49.49
15236 長和摩通一乙購A 0.25 65.65
15238 海田摩通一乙購A 0.25 8.18
15239 恒地摩通二一購A 0.25 44.33
15240 新地摩通一乙沽A 0.28 103.03
15241 九毛瑞銀一乙購A 0.25 36.38
15242 中油瑞銀一乙購B 0.25 4.05
15243 新教瑞銀一乙購A 0.25 100
15244 微創瑞銀一乙購A 0.17 80.93
15245 石藥瑞銀一乙購B 0.17 15.4
15247 神華瑞銀二三購A 0.17 22.27
15248 中險瑞銀二九購A 0.15 9.46
15251 里康瑞銀一甲購B 0.15 20.93
15252 太A瑞通一乙購A 0.4 65.88
15253 農行瑞通一乙購B 0.25 2.98
15254 新保瑞通一乙購B 0.27 28.88
15256 遠海瑞通一乙購B 0.34 25.88
15257 中海中銀一乙購A 0.15 19.82
15258 比迪中銀一九購C 0.17 234.08
15260 復醫中銀一甲購A 0.22 70.05
15264 洋保中銀一乙購A 0.25 31.38
15265 南中中銀一九購A 0.2 21.05
15271 國材中銀一甲購A 0.18 11
15272 恒科中銀一乙沽A 0.15 7,200.00
15276 阿里高盛一甲購B 0.15 219.08
15287 里康高盛一甲購A 0.15 20.93
15290 中行高盛二七購A 0.15 3.26
15292 郵銀高盛一乙購A 0.31 5.68
15296 吉利海通一乙購A 0.18 27.55
15298 阿里海通二一購A 0.15 235.2
15299 阿里海通一甲購B 0.16 219.08
15302 長汽海通一十購A 0.23 27.32
15306 比迪海通一九購C 0.17 234.08
15308 贛鋒海通一九購B 0.15 131.41
15310 比迪花旗一乙購B 0.25 260
15311 里康花旗一乙購A 0.25 19.88
15312 美團花旗一十購C 0.16 360.2
15313 新地花旗二二購A 0.44 145
40722 UNI TREK B2606 不適用 不適用
40723 GOUCHENG B2406 不適用 不適用
40724 CEBHK N2406 不適用 不適用
50835 恒指法巴一甲熊H 0.25 28,900.00
50837 恒指法巴一甲熊I 0.25 29,000.00
50846 信光匯豐二六牛A 0.25 11.88
50852 海油匯豐一乙牛F 0.25 8.18
50855 美團匯豐一甲牛J 0.25 288.88
50858 長汽匯豐一乙牛G 0.25 21.48
50863 比迪匯豐二七牛B 0.25 190.88
50867 恒指匯豐三十牛Z 0.25 28,718.00
50873 阿里匯豐一乙熊K 0.25 219.38
50875 恒指法巴四九牛Z 0.25 28,600.00
50877 恒指法巴四九牛B 0.25 28,700.00
50878 恒指瑞信四四牛I 0.25 28,728.00
50880 恒指瑞信四四牛J 0.25 28,600.00
50882 匯豐瑞信一乙熊D 0.25 49.88
50890 吉利瑞信一乙牛W 0.25 21.5
50891 海油瑞信一乙牛I 0.25 8.2
50892 海油瑞信一乙牛J 0.25 7.95
50895 信光瑞信二四牛C 0.25 12.58
50900 比迪瑞信二二牛N 0.25 208
50903 比迪瑞信二一牛E 0.25 201
50926 比迪瑞信二一熊C 0.25 252
50928 比迪瑞信二二熊B 0.25 259
50937 小米瑞信一乙牛I 0.25 27.6
50955 藥明瑞信一乙牛G 0.25 119.88
50970 藥明瑞信二二熊A 0.25 144
50976 思摩瑞信一乙牛G 0.25 32.88
50979 恒指瑞信一十熊R 0.25 28,859.00
50981 恒指瑞信一九熊Q 0.25 29,000.00
50984 恒指法巴一甲熊J 0.25 28,850.00
50992 恒指瑞銀一九熊D 0.25 28,888.00
51001 恒指瑞銀一九熊I 0.25 29,050.00
51008 騰訊瑞銀一乙牛T 0.25 599
51010 騰訊瑞銀一乙牛U 0.25 589
51011 美團瑞銀一乙熊O 0.25 303
51023 阿里瑞銀一甲熊G 0.25 212
51025 匯豐瑞銀一乙牛J 0.25 47
51029 恒指瑞銀四一牛G 0.25 28,728.00
51032 匯豐瑞銀一乙熊E 0.25 51
51033 吉利瑞銀二一牛D 0.25 21.5
51034 比迪瑞銀二二牛T 0.25 206.2
51037 里康瑞銀二一牛A 0.25 13.4
51040 里康瑞銀一乙熊B 0.25 21.48
51042 比迪瑞銀一乙熊H 0.25 243.8
51043 比迪瑞銀一乙熊I 0.25 263.8
51046 友邦瑞銀一乙熊B 0.25 100.6
51049 美團瑞銀一乙牛S 0.25 293
51055 恒指瑞通一九熊F 0.25 28,940.00
51064 恒指瑞通四二牛S 0.25 28,703.00
51065 信光瑞通二五牛B 0.25 13.2
51066 友邦瑞通一乙熊A 0.25 100.01
51068 比迪瑞通二二牛B 0.25 201.08
51072 吉利瑞通二一牛C 0.25 20.78
51096 里康瑞通一乙熊B 0.25 20.48
51101 恒科中銀一乙牛I 0.25 7,400.00
51105 中企中銀一乙熊A 0.25 11,100.00
51107 恒指中銀三乙牛D 0.25 28,728.00
51117 恒指中銀一九熊S 0.25 29,600.00
51118 比迪中銀二一牛B 0.25 185.88
51124 美團中銀一九熊K 0.25 313.08
51131 京東中銀一九熊O 0.25 305.08
51132 阿里中銀一九熊D 0.25 232.08
51136 騰訊高盛一九牛M 0.25 597.2
51137 比迪高盛二二牛H 0.25 196
51141 友邦法興一甲牛K 0.25 95.35
51144 舜光法興一乙牛V 0.25 184
51154 騰訊法興一十牛H 0.25 599.5
51159 藥明法興一甲牛N 0.25 118.5
51172 恒指法興一九熊V 0.25 28,968.00
51180 恒指法興一九熊L 0.25 29,068.00
51183 恒指法興一十熊W 0.25 28,868.00
51188 恒指法興四三牛V 0.25 28,608.00
51191 恒指法興四四牛M 0.25 28,728.00
51193 阿里法興一乙牛B 0.25 206
51194 比迪法興一乙牛R 0.25 192
51208 比迪法興一乙牛S 0.25 201
51209 比迪法興二一牛W 0.25 209
51211 比迪法興二一熊D 0.25 234
51214 比迪法興二二熊C 0.25 254
51216 吉利法興一乙牛A 0.25 21.5
51218 美團法興二一牛J 0.25 290
51232 騰訊法興一甲牛J 0.25 590
51233 吉利法興一乙牛B 0.25 20
51234 恒指海通一九熊C 0.25 29,000.00
51235 恒指海通四八牛E 0.25 28,700.00
51236 騰訊海通一乙熊N 0.25 608.8
51237 港交海通一乙熊F 0.25 482
51247 京東海通一乙熊B 0.25 303
51255 恒指海通一甲熊E 0.25 30,100.00
51259 恒指海通一甲熊F 0.25 30,400.00
51265 恒指海通一十熊T 0.25 30,700.00

除牌日
編號 名稱
2919 思捷(一百)
2929 酷派集團股權
5063 SDIS XINH B2106
5116 CEBHK N2106
5117 JZBD B2106
5669 CSCEC II N2106
11476 阿里國君一六購D
17347 安踏摩利一六購A
19757 匯豐摩通一六購D
19783 美團摩利一六購C
20082 平安摩利一六購C
20424 微盟瑞信一六購B
20452 贛鋒海通一六購B
20454 里康瑞通一六購A
20517 京東瑞銀一六購A
20583 里康瑞信一六購B
20596 融創瑞通一六購A
29435 中銀瑞銀一六購A
50016 恒指瑞銀四二牛X
50116 恒指中銀三乙牛B
50147 恒指海通四七牛B
50284 恒指匯豐三十牛W
50315 恒指中銀三乙牛C
50350 恒指瑞信四三牛Y
50383 快手瑞信一乙熊F
50410 平安瑞信一乙牛M
50413 美團瑞信一乙熊F
50416 騰訊瑞信一十牛F
50430 恒指瑞信一九熊B
50454 恒指法巴四九牛Y
50475 恒指法巴一九熊M
50480 恒指法巴一九熊N
50539 恒指瑞銀一十熊N
50541 恒指瑞銀四一牛X
50571 京東瑞銀一甲牛Y
50575 小米瑞銀一甲牛X
50618 平安瑞銀一甲牛F
50634 美團瑞銀一甲熊C
50639 阿里瑞銀二一牛B
50664 海油瑞銀一甲牛N
50669 恒指瑞銀四一牛Y
50677 恒指瑞銀一十熊O
50693 恒指法興一九熊P
50710 恒指法興四三牛R
50716 恒指法興四四牛K
50719 阿里法興一甲牛G
50720 京東法興一甲牛R
50725 美團法興一甲熊Q
50734 騰訊法興一乙牛C
50748 小米法興一乙牛K
50754 恒指法興四二牛X
50762 中移法興一乙牛Q
50773 海油法興一甲牛L
50781 恒指法興一甲熊B
50791 恒指海通四七牛H
50803 恒指海通一九熊B
50807 恒指瑞通一九熊E
50812 港交瑞通一甲熊B
50824 恒指瑞通四一牛V
50833 美團高盛二三熊T
50941 友邦瑞信一十牛C
51451 吉利瑞信一十熊C
52275 友邦匯豐一甲牛E
53277 比迪瑞銀一十熊N
56030 匯豐高盛一甲牛F
56883 匯豐法興一乙牛T
57199 匯豐瑞銀一乙牛F
59374 匯豐瑞通一乙牛F
59679 比迪法興一乙熊B
61858 思摩瑞信一十牛J
62096 平安法興一十牛H
62412 平安瑞銀一乙牛K
62627 平安法興二一牛D
62963 平安瑞信一乙牛K
63067 中壽瑞銀二三牛C
63270 平安高盛一乙牛W
64105 友邦瑞通一乙牛B
64113 平安瑞通一乙牛B
64197 友邦瑞銀一九牛O
64322 京東瑞信一甲牛B
64343 里康法興一七牛C
64518 比迪瑞信一十熊D
65006 恒指瑞信四二牛B
65065 小米瑞銀一乙牛T
65138 騰訊法興二一牛I
65170 恒指法興四一牛S
65227 恒指瑞通四一牛O
65374 恒指瑞銀四二牛E
65501 京東法興一乙牛K
65572 恒指法巴四九牛N
65574 恒指法巴四九牛O
65582 恒指中銀三乙牛P
65613 恒指匯豐三十牛C
65673 騰訊匯豐一甲牛N
65689 平安匯豐一乙牛G
65771 騰訊瑞信一乙牛Q
65772 小米瑞信一九牛M
65817 恒指瑞信四三牛V
65876 中行瑞銀一乙牛C
65879 恒指瑞銀四二牛F
65891 騰訊瑞銀一乙牛K
65988 恒指瑞銀四二牛D
66037 恒指海通四八牛T
66054 騰訊海通二一牛B
66132 比迪海通一甲熊A
66146 恒指瑞通四一牛E
66252 恒指法興四二牛H
66306 騰訊法興一乙牛N
66422 港交匯豐一六牛I
66503 里康瑞信一乙牛D
66549 恒指瑞信四四牛D
66550 恒指國君四二牛L
66641 恒指瑞銀四三牛Y
66706 恒指海通四七牛W
66730 比迪高盛一乙熊C
66757 恒指瑞通四一牛Q
66837 中壽法興二二牛B
66903 恒指法興三乙牛A
66932 小米法興一十牛O
66942 騰訊高盛一九牛A
66988 小米匯豐一甲牛B
66996 中芯匯豐一乙牛D
67039 恒指瑞銀四四牛K
67081 小米摩利一乙牛B
67094 中芯瑞銀一甲牛H
67147 中芯瑞信一乙牛F
67173 恒指瑞信四四牛P
67180 恒指法巴四八牛O
67318 恒指法興三甲牛D
67470 中企瑞銀一乙牛W
67587 恒科法興一乙牛Y
67727 恒指中銀三乙牛V
67936 恒指海通四九牛T
67987 恒指瑞通四二牛D
68043 騰訊東亞一乙牛D
68216 中移瑞銀一乙牛E
68346 騰訊摩通二一牛E
68350 中企瑞通三一牛B
68688 吉利法興一十熊A
68883 港交瑞信一乙牛I
69183 恒指法興四四牛Y
69436 恒指瑞銀四二牛R
69473 中芯法興一乙牛W
69507 恒指法興四四牛T
69608 恒指瑞信四三牛W
69619 騰訊瑞信一十牛C
69708 恒指海通四九牛Y
69749 銀河瑞銀一甲牛D
69799 友邦法興一甲牛J
69845 恒指法興四四牛I
69864 吉利瑞銀一乙熊D
69901 平安瑞信一十牛T
69972 恒指法興四四牛J
69983 港交法興一甲牛I