廣告
香港股市 已收市
  • 恒指

    16,224.14
    -161.73 (-0.99%)
     
  • 國指

    5,746.61
    -57.25 (-0.99%)
     
  • 上證綜指

    3,065.26
    -8.96 (-0.29%)
     
  • 滬深300

    3,541.66
    -28.14 (-0.79%)
     
  • 美元

    7.8319
    +0.0007 (+0.01%)
     
  • 人民幣

    0.9239
    +0.0002 (+0.02%)
     
  • 道指

    37,986.40
    +211.02 (+0.56%)
     
  • 標普 500

    4,967.23
    -43.89 (-0.88%)
     
  • 納指

    15,282.01
    -319.49 (-2.05%)
     
  • 日圓

    0.0504
    +0.0000 (+0.02%)
     
  • 歐元

    8.3453
    +0.0109 (+0.13%)
     
  • 英鎊

    9.6890
    -0.0500 (-0.51%)
     
  • 紐約期油

    83.24
    +0.51 (+0.62%)
     
  • 金價

    2,406.70
    +8.70 (+0.36%)
     
  • Bitcoin

    63,859.12
    +3,685.68 (+6.13%)
     
  • CMC Crypto 200

    1,371.97
    +59.34 (+4.52%)
     

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布
代號 名稱 種類
43 卜蜂國際 第三季度業績
229 利民實業 第三季度業績
335 美建集團 中期業績
854 威雅利 中期業績
1175 鮮馳達控股 全年業績
1271 佳明集團控股 中期業績
1651 津上機床中國 中期業績
1866 中國心連心化肥 第三季度業績
1878 南戈壁-S 第三季度業績
1910 新秀麗 第三季度業績
1999 敏華控股 中期業績
2217 譚仔國際 中期業績
2368 鷹美 中期業績
8001 東方匯財證券 第三季度業績
8003 世大控股 中期業績
8009 華夏能源控股 中期業績
8011 百田石油 第三季度業績
8018 匯財金融投資 第三季度業績
8020 宏海控股集團 中期業績
8026 朗華國際集團 中期業績
8029 太陽國際 中期業績
8039 中國卓銀 中期業績
8042 高奧士國際 第三季度業績
8045 南大蘇富特 第三季度業績
8048 御德國際控股 第三季度業績
8049 吉林長龍藥業 第三季度業績
8050 量子思維 中期業績
8052 陸慶娛樂 第三季度業績
8053 比優集團 中期業績
8055 中國網絡信息科技第三季度業績
8078 中國創意數碼 第一季度業績
8082 太陽娛樂集團 第三季度業績
8087 中國三三傳媒 第三季度業績
8106 升華蘭德 第三季度業績
8107 威誠國際控股 第三季度業績
8119 即時科研 中期業績
8120 國農金融投資 第三季度業績
8121 超凡網絡 中期業績
8133 鑄能控股 第三季度業績
8139 長安仁恒 第三季度業績
8150 無縫綠色 第三季度業績
8158 中國再生醫學 第三季度業績
8159 輝煌科技 第三季度業績
8161 醫匯集團 中期業績
8172 拉近網娛 第三季度業績
8175 中國數碼文化 第三季度業績
8179 百利達集團控股 第三季度業績
8187 積木集團 第三季度業績
8195 創天傳承(新) 中期業績
8201 寶聯控股 第一季度業績
8208 WMCH GLOBAL 第三季度業績
8211 浙江永安 第三季度業績
8219 恆偉集團控股 第三季度業績
8220 比高集團 中期業績
8232 CLASSIFIED GP 第三季度業績
8238 惠陶集團 第三季度業績
8245 安悅國際控股 中期業績
8262 宏強控股 第一季度業績
8267 藍港互動 第三季度業績
8269 富譽控股 中期業績
8270 中國煤層氣 第三季度業績
8281 中國金典集團 第三季度業績
8283 正力控股 第三季度業績
8286 長城微光 第三季度業績
8287 百家淘客 第三季度業績
8291 萬成金屬包裝 第三季度業績
8292 盛良物流 第三季度業績
8296 中國生命集團 第三季度業績
8299 大唐潼金 中期業績
8315 長城匯理 中期業績
8317 財華社集團 中期業績
8326 同景新能源 中期業績
8331 倍搏集團(新) 第三季度業績
8341 艾碩控股 中期業績
8356 中國新華電視 中期業績
8360 利駿集團香港 第三季度業績
8363 SDM GROUP 第三季度業績
8371 嚐高美集團 中期業績
8385 萬里印刷 第三季度業績
8391 基石科技控股 中期業績
8395 齊家控股 中期業績
8402 GT STEEL GROUP 第三季度業績
8417 大地教育 中期業績
8422 WT集團 第一季度業績
8428 國茂控股 中期業績
8430 春能控股 第三季度業績
8439 新百利融資 中期業績
8448 環球印館 中期業績
8456 民信國際控股 中期業績
8472 立高控股 第三季度業績
8479 金泰豐國際控股 第三季度業績
8482 萬勵達 中期業績
8493 龍皇集團 第三季度業績
8496 新加坡美食控股 第一季度業績
8500 天泓文創 第三季度業績
8510 TOPSTANDARDCORP 中期業績
8521 智紡國際控股 第三季度業績
8527 聚利寶控股 第三季度業績
8536 TL NATURAL GAS 第三季度業績
8547 PACIFIC LEGEND 第三季度業績
8606 倢冠控股 第三季度業績
8607 納尼亞集團 第三季度業績
8612 維亮控股 第三季度業績
8616 新威工程集團 中期業績
8620 亞洲速運 中期業績
8623 中國蜀塔 第三季度業績
8627 旅橙文化 第三季度業績
8646 中國宏光 第三季度業績
8659 易和國際控股 第三季度業績

股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
1780 B & D STRATEGIC 港元 6.450 中期 6/12/2021 2/11/2021
3380 龍光集團 港元 49.000 中期 3/12/2021 26/8/2021

股權變化
編號 名稱 種類 詳情
3360 遠東宏信 保證配額 以優先售股宏信建設發展有限公司股份 (細節有待公佈)
8328 信義儲電 供股 10股供1股@港元 3.53

編號 名稱 發行價 行使價
2265 鴻承環保科技 1.02 不適用
12502 舜光星展二五購A 0.25 225
12504 國材星展二四購A 0.15 11.3
12506 快手法巴二五購C 0.15 106
12508 平安法巴三四購A 0.16 60.88
12509 友邦中銀二九購B 0.16 90.95
12511 美團中銀二四購A 0.15 345.2
12516 美團中銀二三沽A 0.15 223.03
12520 美團中銀二四沽A 0.18 229.8
12521 招行中銀二乙購A 0.16 69.73
12523 網易中銀二九購A 0.21 178.98
12526 長實麥銀二七購A 0.28 56.88
12530 上電麥銀二七購A 0.41 2.88
12533 中重麥銀三一購A 0.28 6.18
12535 深國麥銀二七購A 0.31 9.18
12538 高鑫麥銀三乙購A 0.25 3.78
12539 唐能麥銀二六購A 0.65 3.88
12540 信能麥銀三一購A 0.26 4.63
12543 攜程麥銀二六購A 0.25 300.88
12545 信藥瑞信二五購A 0.25 88
12547 中芯瑞信二五沽A 0.28 21.88
12552 新保瑞信二五購A 0.17 24.93
12557 中藥瑞信二七購A 0.15 6.07
12558 國材瑞信二七購A 0.15 10.9
12560 百威瑞信二六購A 0.17 25.23
12561 領展海通二七購A 0.27 82.3
12569 吉利瑞通二六沽A 0.29 23.88
12571 吉利瑞通二五購A 0.25 31.5
12573 中移瑞通二五購A 0.2 53.9
12575 港交花旗二二購C 0.17 504.08
12576 中移花旗二六購A 0.25 55.55
12577 聯想花旗二四購A 0.15 9.01
12581 京東花旗二二購B 0.17 346.38
12583 電車摩通二五購A 0.25 250.25
12585 京東摩通二二購D 0.15 346.38
12595 小米摩通二六購A 0.15 25.93
12601 小米摩通二四購B 0.15 23.03
12602 快手摩通二四購C 0.15 106.06
12612 國藥摩通二七購A 0.22 20.33
12613 藥明摩通二五沽A 0.25 86.86
12615 百度摩通二七購A 0.17 183.98
12616 騰訊法興二六購A 0.38 495.88
12620 騰訊法興二六購B 0.34 510
12621 信光法興二五購A 0.26 15.68
12625 眾安法興三七購A 0.18 32.33
12626 阿里法興二八購A 0.19 178.88
12628 美團法興二五購C 0.28 316.9
12632 小米法興二六購B 0.17 22.5
12634 小米法興二七購A 0.15 25.88
12637 藥明法興二七購A 0.25 100
12638 銀河瑞銀二十購B 0.15 48.05
12642 騰訊高盛二三沽B 0.15 399.8
12644 贛鋒高盛二三購C 0.15 185
12645 攜程高盛二五購A 0.25 300
12649 思摩高盛二五購A 0.15 38
12650 海螺高盛二二購B 0.15 44.49
50183 恒指法巴二三熊S 0.25 25,000.00
50184 中芯匯豐二七牛B 0.25 21.88
50185 碧務匯豐二六牛A 0.25 47.18
50189 網易匯豐二八牛A 0.25 146.38
50195 李寧匯豐二七牛C 0.25 81.88
50198 阿里匯豐二七熊D 0.25 168.38
50202 銀河匯豐二五牛B 0.25 39.88
50203 銀河匯豐二六牛A 0.25 37.48
50213 恒指匯豐四九牛M 0.25 24,538.00
50214 恒指匯豐二四熊O 0.25 25,098.00
50217 藥明匯豐二五牛B 0.25 89.88
50218 恒指中銀二三熊X 0.25 25,000.00
50219 騰訊中銀二六熊A 0.25 474
50221 平安法巴二四牛A 0.25 54.4
50223 騰訊法巴二乙熊R 0.25 472.5
50225 騰訊法巴二甲熊I 0.25 482.5
50228 騰訊法巴二乙熊S 0.25 492.5
50229 美團法巴二甲熊I 0.25 283
50241 銀河瑞信二六牛C 0.25 39.58
50244 銀河瑞信二六牛D 0.25 36.08
50255 銀河瑞信二六熊B 0.25 50.68
50257 贛鋒瑞信二九牛B 0.25 136.88
50258 舜光瑞信二四熊G 0.25 222.88
50259 東岳瑞信二九牛A 0.25 13.38
50262 碧務瑞信二七牛A 0.25 49.68
50263 恒指瑞信二二熊A 0.25 24,846.00
50265 恒指瑞信二三熊P 0.25 24,950.00
50272 恒指瑞信四九牛I 0.25 24,713.00
50273 恒指瑞信四九牛N 0.25 24,550.00
50275 騰訊瑞信二五牛U 0.25 459
50276 騰訊瑞信二四牛S 0.25 453.08
50285 中芯瑞信二六牛A 0.25 22.88
50286 中芯瑞信二五牛G 0.25 22.08
50287 比迪瑞信二七牛K 0.25 305.6
50288 藥明瑞信二四牛E 0.25 95
50289 恒指法巴四八牛L 0.25 24,700.00
50290 恒指法巴二三熊M 0.25 25,250.00
50291 恒指法巴二三熊N 0.25 24,950.00
50292 恒指海通二二熊T 0.25 24,900.00
50293 恒指海通四十牛A 0.25 24,600.00
50296 騰訊海通二三牛S 0.25 457
50302 美團海通二四熊I 0.25 278
50305 快手海通二三熊H 0.25 103
50307 比迪瑞通二八牛K 0.25 295.88
50310 京東瑞通二六牛A 0.25 297.88
50312 美團瑞通二七牛B 0.25 265.88
50313 藥明瑞通二八牛C 0.25 91.88
50314 快手瑞通二六熊E 0.25 99.8
50316 贛鋒瑞通二九牛A 0.25 137.08
50317 恒指瑞通四九牛B 0.25 24,360.00
50318 恒指瑞通二三熊H 0.25 24,877.00
50321 恒指瑞通四九牛F 0.25 24,660.00
50322 恒指摩通四乙牛N 0.25 24,528.00
50323 恒指摩通二四熊D 0.25 25,278.00
50324 恒指摩通二四熊E 0.25 25,048.00
50325 恒指摩通四甲牛R 0.25 24,712.00
50327 恒指摩通二四熊F 0.25 24,914.00
50328 恒指摩通四甲牛S 0.25 24,308.00
50330 阿里法興二九牛F 0.25 152
50337 京東法興二七牛A 0.25 297
50339 美團法興二五牛G 0.25 266.2
50340 舜光法興二七牛B 0.25 196
50341 騰訊法興二五熊M 0.25 473
50342 騰訊法興二七牛J 0.25 451
50343 恒指法興四十牛Y 0.25 24,488.00
50344 恒指法興二四熊B 0.25 24,846.00
50345 恒指法興二四熊S 0.25 25,128.00
50349 恒指法興二五熊S 0.25 24,948.00
50356 恒指法興二六熊E 0.25 25,268.00
50357 海油法興二四熊A 0.25 9.3
50358 海油法興二七牛D 0.25 6.7
50359 藥明法興二八牛C 0.25 98.5
50361 恒指法興四九牛W 0.25 24,608.00
50362 恒指法興四九牛X 0.25 24,713.00
50363 比迪法興二五牛Z 0.25 305.6
50364 中芯法興二五牛H 0.25 22.7
50365 騰訊法興二五牛N 0.25 459
50367 恒指瑞銀二四熊O 0.25 24,866.00
50368 騰訊瑞銀二六牛M 0.25 455
50371 美團瑞銀二七牛B 0.25 264
50373 恒指瑞銀四九牛U 0.25 24,550.00
50374 騰訊瑞銀二四熊N 0.25 476
50376 比迪瑞銀二八牛C 0.25 304.8
50377 藥明瑞銀二四牛D 0.25 93.5
50380 銀河瑞銀二五熊A 0.25 50.8
50387 網易瑞銀二十牛B 0.25 153
50389 贛鋒瑞銀二九牛A 0.25 142.98
50390 恒指瑞銀二五熊P 0.25 25,028.00
50391 銀河瑞銀二六牛B 0.25 41.2
50394 銀河瑞銀二九牛A 0.25 35.2
50395 藥明瑞銀二六熊A 0.25 111.5
50397 小米瑞銀二六牛F 0.25 18.1
50398 小米瑞銀二七牛F 0.25 14.6
50399 小米瑞銀二六熊A 0.25 21.4
50400 騰訊瑞銀二六牛N 0.25 459
50401 騰訊瑞銀二八熊C 0.25 469
50404 阿里瑞銀二八熊D 0.25 162.1
50405 中芯瑞銀二六牛C 0.25 22.2
50406 恒指瑞銀四六牛B 0.25 24,713.00
50408 美團高盛二七牛M 0.25 262
50412 比迪高盛二乙熊A 0.25 374
50415 藥明高盛二乙熊A 0.25 121.5
50417 銀河高盛二乙牛A 0.25 37.2
50418 招行高盛二乙牛A 0.25 59.6
50421 東岳高盛二乙牛A 0.25 12.5

除牌日
編號 名稱
4608 HSBNK 16USDPREF
5902 BEA N2611
17500 嗶哩法興一甲購A
25698 玖龍瑞信一甲購A
25699 微盟瑞信一甲購A
25708 比迪瑞信一甲沽A
25844 福萊摩通一甲購A
25926 信藥海通一甲購A
25995 微盟瑞銀一甲購A
50030 恒指瑞銀二四熊G
50031 恒指瑞銀二四熊K
50033 恒指瑞銀二四熊L
50035 恒指瑞銀二四熊M
50037 騰訊瑞銀二七熊F
50045 美團瑞銀二七熊D
50148 恒指摩通四乙牛K
50150 恒指摩通二四熊A
50151 恒指摩通二三熊S
50808 美團匯豐一甲熊P
59727 騰訊匯豐一甲熊M
66568 美團匯豐一甲熊H
66916 平安瑞信二七熊B
67086 平安瑞銀二八熊D
67694 恒指法巴二三熊H
67993 恒指摩通二三熊G
68193 美團中銀二三熊L
68231 恒指法巴二三熊X
68255 恒指海通二二熊O
68325 美團瑞銀二八熊A
68560 恒指法巴二三熊D
68601 恒指中銀二三熊H
68664 恒指瑞信二二熊T
68724 恒指海通二二熊Q
68855 恒指摩通二三熊M
68887 恒指瑞銀二三熊Y
69229 恒指瑞信二二熊C
69300 恒指摩通二三熊R
69534 恒指瑞銀二四熊J
69688 恒指法巴二三熊K
69694 恒指匯豐二四熊I
69695 恒指匯豐二四熊N
69704 恒指中銀二三熊U
69747 恒指瑞信四十牛W
69757 比迪瑞信二七牛J
69775 騰訊瑞信二四熊V
69781 贛鋒瑞信二九牛A
69790 藥明瑞信二四熊E
69803 恒指瑞信二二熊X
69819 恒指瑞信二二熊Y
69822 恒指瑞信二三熊O
69837 恒指法巴二三熊Q
69919 恒指海通二二熊R
69929 恒指海通二二熊S
69956 騰訊海通二三熊I
69958 美團海通二四熊H
69973 騰訊瑞銀二六牛L
69975 美團瑞銀二六牛I
69981 恒指瑞銀四七牛E