廣告
香港股市 將收市,收市時間:26 分鐘
  • 恒指

    16,823.33
    +311.64 (+1.89%)
     
  • 國指

    5,952.04
    +120.78 (+2.07%)
     
  • 上證綜指

    3,021.98
    -22.62 (-0.74%)
     
  • 滬深300

    3,506.22
    -24.68 (-0.70%)
     
  • 美元

    7.8371
    +0.0014 (+0.02%)
     
  • 人民幣

    0.9241
    +0.0003 (+0.03%)
     
  • 道指

    38,239.98
    +253.58 (+0.67%)
     
  • 標普 500

    5,010.60
    +43.37 (+0.87%)
     
  • 納指

    15,451.31
    +169.30 (+1.11%)
     
  • 日圓

    0.0504
    +0.0000 (+0.02%)
     
  • 歐元

    8.3718
    +0.0258 (+0.31%)
     
  • 英鎊

    9.6870
    +0.0120 (+0.12%)
     
  • 紐約期油

    82.18
    +0.28 (+0.34%)
     
  • 金價

    2,322.90
    -23.50 (-1.00%)
     
  • Bitcoin

    66,160.49
    +28.73 (+0.04%)
     
  • CMC Crypto 200

    1,397.77
    -16.99 (-1.20%)
     

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布
代號 名稱 種類
762 中國聯通 第三季度業績
2102 德利機械 全年業績
3331 維達國際 第三季度業績

股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
3199 南方政銀國債 港元 108.273 中期 28/10/2021 5/10/2021
83199 南方政銀國債-R 港元 108.273 中期 28/10/2021 5/10/2021

股權變化
編號 名稱 種類 詳情
1143 環亞國際醫療集團 供股 2股供1股@港元 0.2

新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
2829 安碩中國國債 不適用 不適用
3125 安碩短期政銀 不適用 不適用
9125 安碩短期政銀-U 不適用 不適用
9829 安碩中國國債-U 不適用 不適用
29007 騰訊摩利二四沽C 0.25 426.26
29008 港交摩利二四購A 0.15 589.38
29009 海油摩通二九購A 0.16 9.89
29010 恒指摩通二四購A 0.15 27,700.00
29011 恒指摩通二三購B 0.15 26,500.00
29012 飛鶴麥銀二九購A 0.26 14.38
29013 聯想麥銀二九購A 0.25 8.68
29014 騰訊國君二三沽A 0.2 399.8
29015 港交國君二三購B 0.23 530.5
29016 長汽國君二九購A 0.15 40.43
29017 網易星展二三沽A 0.15 136.26
29022 網易星展二六購A 0.15 200.2
29024 友邦摩利二三沽A 0.16 68.83
29025 碧務摩利二六購A 0.25 70
29027 國材摩利二六購A 0.16 12.6
29029 吉利摩利二三購B 0.16 30.93
29030 國信瑞信二三購A 0.17 3.01
29033 中芯瑞信二三購A 0.17 25.05
29040 匯豐瑞信二八購A 0.15 55.93
29041 網易瑞通二五購A 0.25 183.88
29042 夏三瑞通二四購A 0.25 68.88
29043 國材瑞通二四購A 0.25 11.28
29044 金沙瑞通二三購B 0.15 23.25
29046 恒指摩通二三沽A 0.15 23,900.00
29047 藥明摩通二五購A 0.15 125.01
29049 恒指摩通二三沽B 0.15 22,900.00
29050 恒指摩通二四沽A 0.15 22,500.00
29051 京東摩通二二購C 0.15 378.2
29053 南中摩通二九購A 0.15 20.02
29055 恒指摩通二六沽A 0.15 21,700.00
29056 中金高盛二二購A 0.16 20.73
29057 安踏高盛二六購B 0.15 150
29059 比迪高盛二一沽A 0.15 228
29060 比迪高盛二一購D 0.25 302
29065 國材海通二五購A 0.25 11.88
29070 洛鉬海通二二購A 0.15 6.01
29071 匯豐花旗二五購A 0.25 51.88
29072 美團花旗二二購C 0.26 310.2
29073 眾安花旗三七購A 0.21 32.93
29074 吉利花旗二二沽A 0.24 23.23
29075 石藥花旗二三購A 0.15 9.89
29076 阿里法興二甲購A 0.15 220.2
29077 中移法興二六購A 0.25 54
29078 吉利法興二四購B 0.21 29
29079 聯想法興二六購C 0.25 8.5
29080 瑞聲法興三四購A 0.18 32.9
29082 中油法興二四購A 0.31 4.75
29083 雷蛇瑞銀二三購A 0.25 2.01
29084 遠海瑞銀二四購A 0.25 10.99
29086 石藥瑞銀二三購A 0.17 9.99
29088 安踏瑞銀二六購A 0.15 150.1
29089 金斯瑞銀二九購A 0.15 32.43
29091 贛鋒瑞銀二三購A 0.17 185.05
40876 ZJ HZ NX B2410 不適用 不適用
40884 EASTCRT N2410 不適用 不適用
62652 恒指法巴四八牛T 0.25 25,100.00
62653 恒指法巴四八牛U 0.25 25,200.00
62654 恒指法巴二二熊F 0.25 25,500.00
62655 恒指匯豐四九牛R 0.25 25,138.00
62660 恒指匯豐四九牛S 0.25 24,838.00
62661 恒指摩通四七牛A 0.25 25,230.00
62663 恒指摩通四九牛B 0.25 24,700.00
62664 恒指摩通四九牛C 0.25 23,700.00
62666 恒指摩通四九牛D 0.25 24,200.00
62667 恒指摩通四七牛B 0.25 24,458.00
62684 恒指摩通四八牛A 0.25 24,958.00
62686 恒指摩通四七牛C 0.25 23,458.00
62689 恒指摩通四八牛B 0.25 23,958.00
62690 恒指摩通二一熊B 0.25 25,600.00
62692 恒指摩通二三熊A 0.25 27,100.00
62693 恒指摩通二一熊C 0.25 25,848.00
62694 恒指摩通二一熊D 0.25 25,354.00
62696 恒指摩通二一熊E 0.25 26,600.00
62698 恒指摩通二二熊A 0.25 26,848.00
62699 恒指摩通二一熊F 0.25 26,100.00
62700 恒指摩通二一熊G 0.25 26,348.00
62701 招行匯豐二八牛C 0.25 57.88
62702 港交匯豐二九牛A 0.25 427.88
62704 港交匯豐二六牛B 0.25 457.88
62706 港交匯豐二七熊A 0.25 489.88
62711 李寧匯豐二七牛B 0.25 75.88
62712 吉利匯豐二七牛A 0.25 22.38
62714 恒指中銀二乙牛P 0.25 25,000.00
62715 恒指中銀二三熊J 0.25 25,700.00
62716 匯豐中銀二三熊B 0.25 55.08
62718 港交中銀二三牛B 0.25 457
62719 平安中銀二三牛D 0.25 54
62721 舜光中銀二五牛C 0.25 186
62723 美團中銀二三牛Q 0.25 267
62725 美團中銀二三熊I 0.25 283
62726 騰訊中銀二三熊M 0.25 504
62727 恒指法巴四八牛V 0.25 25,300.00
62728 恒指法巴二二熊G 0.25 25,550.00
62730 恒指瑞信四七牛J 0.25 25,050.00
62731 恒指瑞信四七牛K 0.25 24,900.00
62732 港交瑞信二三牛C 0.25 464
62735 美團瑞信二四牛Y 0.25 269.88
62738 吉利瑞信二四牛P 0.25 23.78
62739 騰訊瑞信二四熊P 0.25 501.8
62742 信光瑞信二九牛B 0.25 14.68
62746 比迪瑞信二五牛O 0.25 271
62747 比迪瑞信二五牛P 0.25 258
62750 比迪瑞信二四熊Q 0.25 284
62752 平安瑞信二七牛Q 0.25 54.28
62762 長汽瑞信二七牛B 0.25 31.48
62763 李寧瑞信二四牛C 0.25 80
62764 恒指瑞信二一熊A 0.25 25,354.00
62767 恒指瑞信二一熊N 0.25 25,578.00
62772 恒指瑞信四七牛L 0.25 25,309.00
62777 恒指瑞信四七牛M 0.25 25,200.00
62780 騰訊瑞信二四牛M 0.25 492
62784 騰訊瑞信二四牛A 0.25 486.08
62785 阿里瑞信二九牛J 0.25 157.9
62789 快手瑞信二三熊D 0.25 91
62790 匯豐法巴二四牛B 0.25 44
62791 港交法巴二甲牛V 0.25 458
62793 騰訊法巴二乙牛H 0.25 487.5
62794 京東法巴二九牛U 0.25 297
62795 京東法巴二九牛V 0.25 277
62796 匯豐法巴二四熊C 0.25 51
62797 美團法巴二甲熊G 0.25 303
62798 阿里法巴二乙熊E 0.25 172
62799 恒指瑞通四九牛A 0.25 23,900.00
62800 美團瑞通二五牛E 0.25 267.08
62801 長汽瑞通二八牛B 0.25 31.28
62803 李寧瑞通二八牛A 0.25 78
62805 李寧瑞通二四熊A 0.25 107
62808 恒指瑞通二一熊L 0.25 25,379.00
62810 中芯瑞通二九牛A 0.25 18.7
62812 恒指瑞通二一熊N 0.25 25,700.00
62814 恒指瑞通四九牛B 0.25 25,284.00
62816 恒指瑞通四九牛C 0.25 25,000.00
62820 恒指瑞通四九牛D 0.25 24,700.00
62826 恒指海通四九牛C 0.25 25,150.00
62829 恒指海通四八牛Q 0.25 24,800.00
62831 恒指海通二一熊Z 0.25 25,400.00
62835 安踏海通二一牛A 0.25 107
62836 騰訊海通二一牛V 0.25 487
62839 美團海通二三牛I 0.25 267
62840 美團高盛二七牛D 0.25 272
62841 騰訊高盛二六牛R 0.25 487.2
62843 小米高盛二甲熊A 0.25 22.4
62844 安踏高盛二乙牛A 0.25 98
62845 騰訊瑞銀二七牛R 0.25 485.2
62849 美團瑞銀二六牛A 0.25 272
62850 快手瑞銀二三牛S 0.25 77
62851 恒指瑞銀四七牛E 0.25 25,150.00
62853 美團瑞銀二四牛T 0.25 277
62856 思摩瑞銀二五牛B 0.25 31
62858 恒指瑞銀二三熊Y 0.25 25,400.00
62860 騰訊瑞銀二五熊B 0.25 497.8
62863 比迪瑞銀二四牛P 0.25 256
62869 騰訊瑞銀二四牛K 0.25 494.18
62871 比迪瑞銀二五牛E 0.25 271.8
62873 藥明瑞銀二三牛F 0.25 108.5
62882 恒指瑞銀四七牛F 0.25 25,309.00
62883 恒指瑞銀二三熊Z 0.25 25,678.00
62885 吉利瑞銀二五牛B 0.25 24.2
62886 匯豐法興二八牛A 0.25 44
62887 快手法興二四牛R 0.25 77
62888 美團法興二三牛R 0.25 277.6
62898 平安法興二七牛T 0.25 56.4
62906 騰訊法興二五牛Z 0.25 485
62909 恒指法興四八牛N 0.25 25,148.00
62914 阿里法興二四熊F 0.25 163
62915 比迪法興二四牛Z 0.25 262
62918 比迪法興二五牛Q 0.25 271
62920 遠海法興二四牛B 0.25 9.5
62921 美團法興二四熊T 0.25 283
62923 美團法興二五牛U 0.25 265
62924 騰訊法興二三熊W 0.25 498
62925 恒指法興二四熊D 0.25 25,354.00
62926 恒指法興二四熊E 0.25 25,500.00
62927 阿里法興二三牛H 0.25 160.8
62928 安踏法興二六牛C 0.25 123
62933 建行法興二七牛F 0.25 5.3
62938 吉利法興二五牛C 0.25 23.3
62939 京東法興二三牛Q 0.25 312
62941 李寧法興二四牛D 0.25 83
62943 中芯法興二五牛D 0.25 21.1
62944 舜光法興二七牛A 0.25 196
62945 騰訊法興二三牛F 0.25 493.8
62949 騰訊法興二五熊G 0.25 518
62950 藥明法興二三牛G 0.25 110.5
62954 恒指法興二三熊G 0.25 25,628.00
62955 恒指法興二三熊H 0.25 25,778.00
62956 恒指法興四七牛W 0.25 24,988.00
62958 恒指法興四七牛X 0.25 25,309.00
82829 安碩中國國債-R 不適用 不適用
83125 安碩短期政銀-R 不適用 不適用

除牌日
編號 名稱
4594 CNCB INTL UCS A
5711 SE GLOBAL N2110
8580 聯旺集團(舊)
8588 盛良物流股權
11049 長實瑞通一十購A
12961 美團瑞銀一十購C
13021 美團高盛一十購D
13712 港交高盛一十購A
14575 港交瑞銀一十購B
14580 長實瑞銀一十購A
15333 美團國君一十購F
18188 港交摩通一十購B
18363 港交中銀一十購A
18723 港交法興一十購A
21721 建板摩通一十購A
21973 平安摩利一十購B
21992 新東瑞信一十購A
22003 兗煤瑞信一十購A
24282 美團中銀一十購A
25062 港交瑞信一十購A
26046 美團瑞信一十購A
50239 美團海通二二熊E
50283 美團高盛二五熊C
50579 美團中銀一乙熊F
50790 騰訊瑞銀二二熊Y
51162 小米瑞銀二四熊B
51358 阿里法興二五熊D
51378 騰訊法興二三熊J
51411 吉利海通二五熊A
52256 快手瑞通二六熊D
52376 恒指法巴二一熊Q
52384 恒指法巴二一熊B
52385 騰訊摩利二三熊C
52431 騰訊瑞信二四熊H
52512 恒指瑞信一乙熊X
52513 恒指瑞信二一熊C
52547 恒指中銀二三熊A
52556 恒指中銀二三熊B
52596 恒指法巴二二熊Q
52650 恒指匯豐二二熊U
52687 恒指瑞通一乙熊L
52693 快手瑞銀二三熊C
52869 恒指瑞銀二一熊S
52875 恒指瑞銀二一熊T
52984 騰訊高盛二七熊B
53324 港交瑞銀二四熊A
53429 恒指法興一乙熊B
53436 恒指法興二一熊O
53579 恒指海通一乙熊H
53585 恒指海通二二熊C
53809 京東法興二二熊C
53823 騰訊匯豐二四熊B
53928 恒指瑞信一乙熊F
53938 恒指瑞信一乙熊S
54017 京東瑞信二四熊F
54132 恒指瑞通一乙熊A
54157 騰訊瑞通二一熊N
54251 中壽瑞信二七熊A
54271 吉利匯豐二五熊A
54413 恒指法興二一熊I
54486 恒指法興二二熊J
54537 恒指海通一乙熊J
54541 恒指海通二一熊I
54620 騰訊海通一乙熊J
54669 恒指法興二三熊N
54694 恒指法興二三熊K
54861 恒指瑞銀一乙熊U
54864 恒指瑞銀二一熊U
55100 恒指瑞銀二二熊L
55253 恒指匯豐二二熊V
55350 恒指法巴二一熊S
55400 恒指法巴一乙熊S
55402 恒指法巴一乙熊L
55404 恒指法巴一乙熊T
55606 恒指法興二三熊R
55672 恒指法興二三熊S
55837 恒指海通二一熊J
55853 恒指海通一乙熊M
55859 恒指海通二一熊M
56025 騰訊海通一乙熊K
56356 吉利高盛二四熊B
56469 恒指瑞信二一熊E
56476 恒指瑞信二一熊G
57012 中企瑞通二一熊B
57312 恒指瑞通一乙熊K
57872 恒指瑞銀二一熊G
57906 恒指瑞銀二二熊O
57927 恒指瑞銀二一熊Q
57993 恒指匯豐二二熊H
58008 恒指匯豐二二熊L
58125 港交法興二四熊A
58289 恒指法巴二二熊Z
58493 恒指國君二一熊M
58525 阿里瑞銀二四熊A
59011 恒指瑞信二一熊I
59056 恒指瑞信二二熊C
59084 阿里匯豐二四熊B
59175 恒指中銀二三熊C
59244 恒指中銀二三熊D
60399 恒指瑞銀二二熊M
60887 港交中銀二三熊D
60927 騰訊中銀二三熊J
61046 阿里瑞信二七熊E
61316 美團法興二五熊G
61419 恒指法興二三熊T
61497 騰訊瑞銀二三熊C
61518 阿里瑞銀二六熊H
61665 友邦瑞通二二熊C
61966 快手瑞信二三熊C
62063 海油瑞銀二三牛E
62148 恒指摩通二一熊A
62151 阿里匯豐二七熊B
62155 恒指匯豐二四熊V
62164 恒指瑞信二二熊X
62165 恒指瑞信二一熊S
62174 恒指瑞信二二熊Y
62179 比迪瑞信二四熊P
62181 騰訊瑞信二七熊A
62189 京東瑞信二四熊J
62218 恒指海通二一熊N
62245 海油瑞通二七牛E
62252 恒指瑞通二一熊T
62258 恒指瑞通二一熊V
62261 恒指瑞通二一熊Z
62309 恒指法巴二二熊P
62314 恒指法興二二熊B
62319 恒指法興二二熊F
62320 恒指法興二四熊C
62321 比迪法興二五熊C
62325 海油法興二五牛A
62329 吉利法興二四熊D
62330 匯豐法興二四熊C
62335 美團法興二五熊I
62337 騰訊法興二四熊S
62342 騰訊法興二五熊F
62373 恒指法興二三熊X
62378 恒指法興二三熊A
62421 匯豐法興二五牛C
62459 港交高盛二七熊B
62488 騰訊瑞銀二四熊M
62489 比迪瑞銀二四熊E
62492 美團瑞銀二三熊Y
62494 吉利瑞銀二三熊F
62503 舜光瑞銀二四熊B
62507 恒指瑞銀二二熊I
62508 恒指瑞銀二二熊S
62511 恒指瑞銀二三熊P
62544 京東瑞銀二七熊A
62547 匯豐瑞銀二七牛A
62550 恒指瑞銀二三熊Q
62552 恒指瑞銀二三熊X
62586 恒指海通二一熊U
62587 恒指海通二二熊U
62744 恒指瑞通一乙熊M
62852 恒指瑞通二一熊E
63136 京東摩通二八熊A
63317 京東瑞銀一十熊Q
63725 恒指匯豐二二熊T
63978 恒指國君二一熊N
64032 阿里海通二四熊A
65092 恒指法巴二二熊A
65988 恒指瑞銀二二熊Q
66071 恒指瑞銀二二熊U
66137 恒科瑞銀二一熊N
66224 美團瑞信二四熊J
66286 京東匯豐一乙熊C
66403 京東海通二一熊B
66621 阿里法興二四熊C
66676 恒指法巴二三熊O
67031 吉利瑞銀二三熊E
67725 恒指瑞通一乙熊X
68027 恒科法興二三熊D
68440 吉利瑞信二二熊E
68447 美團瑞銀二二熊A
68448 港交瑞信二四熊G
68706 港交瑞通二二熊E
68823 港交海通一乙熊H
68934 美團法興二一熊M
69075 美團匯豐二一熊A
69278 小米法興二三熊F
69329 美團瑞銀一甲熊H
69411 京東高盛一乙熊H
69432 美團海通二一熊J
69608 招行瑞信二四熊C