廣告
香港股市 已收市
  • 恒指

    16,224.14
    -161.73 (-0.99%)
     
  • 國指

    5,746.61
    -57.25 (-0.99%)
     
  • 上證綜指

    3,065.26
    -8.96 (-0.29%)
     
  • 滬深300

    3,541.66
    -28.14 (-0.79%)
     
  • 美元

    7.8335
    +0.0023 (+0.03%)
     
  • 人民幣

    0.9238
    +0.0001 (+0.01%)
     
  • 道指

    37,884.06
    +108.68 (+0.29%)
     
  • 標普 500

    4,961.06
    -50.06 (-1.00%)
     
  • 納指

    15,273.87
    -327.63 (-2.10%)
     
  • 日圓

    0.0504
    +0.0000 (+0.04%)
     
  • 歐元

    8.3403
    +0.0058 (+0.07%)
     
  • 英鎊

    9.6880
    -0.0510 (-0.52%)
     
  • 紐約期油

    83.00
    +0.27 (+0.33%)
     
  • 金價

    2,409.80
    +11.80 (+0.49%)
     
  • Bitcoin

    64,288.58
    +1,340.56 (+2.13%)
     
  • CMC Crypto 200

    1,383.86
    +71.24 (+5.43%)
     

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布
代號 名稱 種類
26 中華汽車 全年業績
29 達力集團 全年業績
92 冠軍科技集團 全年業績
131 卓能(集團) 全年業績
183 宏輝集團 全年業績
254 國家聯合資源 中期業績
330 思捷環球 全年業績
491 英皇文化產業 全年業績
721 中國金融國際 全年業績
825 新世界百貨中國 全年業績
979 綠色能源科技集團全年業績
1046 寰宇娛樂文化 全年業績
1047 毅興行 全年業績
1059 看通集團 全年業績
1079 松景科技 全年業績
1166 星凱控股 全年業績
1195 京維集團 全年業績
1726 HKE HOLDINGS 全年業績
2101 福祿控股 中期業績
2303 恒興黃金
2882 香港資源控股 中期業績
8132 中油港燃 第一季度業績
8140 人和科技 全年業績
8156 國藥科技股份 全年業績
9998 光榮控股 全年業績

股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
639 首鋼資源 港元 7.500 中期 22/10/2020 28/8/2020
1111 創興銀行 港元 11.000 中期 15/10/2020 28/8/2020
857 中國石油股份 港元 9.793 中期 13/11/2020 27/8/2020
1571 信邦控股 港元 3.810 中期 31/10/2020 27/8/2020
460 四環醫藥 港元 0.110 中期 14/10/2020 25/8/2020
460 四環醫藥 港元 3.360 特別 14/10/2020 25/8/2020
1184 S.A.S. DRAGON 港元 4.500 中期 15/10/2020 24/8/2020
1558 東陽光藥 港元 11.360 中期 16/11/2020 21/8/2020
8053 比優集團 港元 1.000 末期 11/12/2020 21/6/2020

新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
1429 天任集團 0.35 不適用
2057 中通快遞-SW 218 不適用
9616 東軟教育 6.22 不適用
9991 寶尊電商-SW 82.9 不適用
28094 恒指摩利一三購E 0.25 22,800.00
28096 恒指摩利一三購F 0.25 23,400.00
28097 恒指匯豐零乙購E 0.15 23,500.00
28101 恒指匯豐一三購D 0.15 24,688.00
28105 工行摩利一七購A 0.15 4.61
28106 建行摩利一七購A 0.17 5.74
28107 恒產麥銀一七購A 0.27 23.88
28108 中車麥銀一四購A 0.34 3.58
28110 人保麥銀一六購A 0.28 2.58
28111 李寧麥銀一四購A 0.27 48.88
28114 海油瑞銀一五購A 0.25 8
28115 中壽瑞銀一三購A 0.25 18.88
28127 周福瑞銀一三購A 0.25 11.88
28128 比迪瑞銀一四購C 0.22 121.2
28129 玖龍瑞銀一三購A 0.2 12.9
28136 中油瑞銀一三購A 0.15 2.79
28137 吉利瑞銀一四購A 0.15 18.02
28141 恒指瑞銀一三購E 0.15 24,800.00
28144 中移國君一三購A 0.18 58.93
28145 小米中銀一四購B 0.23 22.93
28146 美團中銀一二沽A 0.15 204.8
28149 恒指摩通一四購A 0.25 24,600.00
28150 中企摩通一五購A 0.25 9,800.00
28151 恒指摩通一四購B 0.25 23,400.00
28153 恒指摩通一六購B 0.15 25,000.00
28155 中壽法興一四購A 0.25 18
28158 港交法興一五購B 0.25 460
28159 平安法興一三購A 0.26 90
28160 小米法興一五購A 0.25 25
28161 騰訊法興一三購A 0.15 666.66
28162 騰訊法興一二購C 0.21 590.5
28167 恒指法興一九購A 0.15 26,632.00
28168 恒指法興一三購C 0.15 24,823.00
28174 中壽法興一八購A 0.16 20.05
28176 恒指摩通一四沽A 0.25 21,800.00
28177 中企摩通一六沽A 0.25 8,600.00
28180 中油摩通一五購A 0.25 2.55
28184 中燃摩通一五購A 0.26 24.24
28186 建行摩通一三購B 0.25 5.45
28187 海油摩通一三購A 0.45 8.68
28189 交銀摩通一三購A 0.28 4.24
28190 長和摩通一四購A 0.32 51.51
28191 友邦摩通一一購D 0.24 84.84
28192 工行摩通一七購A 0.15 4.51
28193 紫金摩通一十購A 0.21 5.39
28194 中化摩通一三購B 0.25 3.43
28195 恒指高盛一三購B 0.15 24,800.00
28197 阿里高盛一二購C 0.15 296.08
28199 長實高盛一三購A 0.15 45.05
28200 中海高盛一三購A 0.15 24.85
28201 銀河高盛一一購A 0.15 64.93
28202 中移瑞信一三購B 0.25 56.88
28203 港交瑞信一四購A 0.25 429.88
28204 港交瑞信一四購B 0.15 466.86
28208 恒生瑞信一五購A 0.25 121.88
28212 工行瑞信一三購D 0.25 4.44
28213 石藥瑞信一二購A 0.15 17.52
28214 匯豐瑞信一三沽C 0.25 25.28
28216 小米瑞信一二購C 0.19 21.76
28219 平安瑞信一一購D 0.15 90.05
28220 平安瑞信一二購C 0.15 93.05
28221 中藥瑞信一四購B 0.25 9.78
28222 石藥花旗一十購A 0.25 17.88
28223 匯豐花旗一三購A 0.2 29.98
28224 吉利花旗一四購A 0.26 16.5
28226 海油花旗一乙購B 0.26 8.28
40399 CDB LEAS B3009 不適用 不適用
40401 CCBL1CORP N2509 不適用 不適用
40402 CCBL1CORP N3009 不適用 不適用
59127 恒指摩利三十牛S 0.25 23,400.00
59128 恒指摩利三乙牛A 0.25 23,642.00
59136 騰訊匯豐一三牛J 0.25 504.88
59137 恒指匯豐三三牛P 0.25 23,338.00
59139 恒指中銀三二牛M 0.25 23,400.00
59140 恒指匯豐三三牛W 0.25 21,048.00
59141 騰訊匯豐一三熊E 0.25 522.88
59144 港交匯豐一五牛C 0.25 321.38
59175 港交匯豐一五熊C 0.25 373.88
59177 中移匯豐一四牛A 0.25 40.88
59178 海油匯豐一七牛B 0.25 5.98
59182 建行匯豐一八牛A 0.25 4.13
59183 平安匯豐一四牛A 0.25 74.58
59186 友邦匯豐一三牛B 0.25 65.58
59189 中壽匯豐一四牛A 0.25 15.18
59192 恒指匯豐一二熊A 0.25 24,168.00
59194 恒指匯豐一二熊B 0.25 23,420.00
59195 恒指匯豐一二熊C 0.25 23,778.00
59199 恒指法巴三甲牛N 0.25 23,300.00
59202 恒指法巴三甲牛O 0.25 23,400.00
59206 恒指法巴三甲牛P 0.25 23,550.00
59213 恒指法巴三甲牛Q 0.25 23,200.00
59229 恒指法巴一三熊F 0.25 23,500.00
59244 恒指法巴一三熊G 0.25 23,600.00
59245 恒指法巴一三熊H 0.25 23,700.00
59248 恒指法巴一三熊I 0.25 23,800.00
59250 恒指摩利一一熊C 0.25 23,700.00
59274 恒指摩利三九牛B 0.25 23,200.00
59277 恒指瑞銀三甲牛Z 0.25 23,618.00
59300 恒指瑞銀三甲牛E 0.25 23,450.00
59302 恒指瑞銀二乙牛I 0.25 23,250.00
59303 騰訊瑞銀一一牛D 0.25 506.2
59315 阿里瑞銀一三牛G 0.25 263
59316 美團瑞銀一二牛H 0.25 245
59317 美團瑞銀一二牛I 0.25 236
59324 小米瑞銀一二牛R 0.25 20.4
59325 匯豐瑞銀一九牛G 0.25 21
59358 鐵塔瑞銀一甲牛D 0.25 1.27
59362 恒指瑞銀三二牛W 0.25 23,088.00
59363 恒指瑞銀三二牛L 0.25 22,788.00
59364 恒指瑞銀一二熊X 0.25 23,628.00
59368 鐵塔瑞銀一八熊B 0.25 1.58
59370 美團瑞銀一三熊M 0.25 242
59371 小米瑞銀一三熊I 0.25 20.4
59375 港交瑞銀一二牛O 0.25 353
59376 港交瑞銀一三熊D 0.25 372
59377 騰訊瑞銀一三熊X 0.25 508.8
59387 阿里瑞銀一三熊Q 0.25 264
59390 恒指瑞銀二十牛F 0.25 22,488.00
59405 恒指瑞銀一二熊Y 0.25 23,433.00
59408 恒指中銀三二牛I 0.25 23,200.00
59410 恒指中銀一一熊F 0.25 23,450.00
59414 恒指中銀一一熊G 0.25 23,600.00
59419 港交中銀一一熊J 0.25 371.98
59420 騰訊中銀一一牛U 0.25 505
59422 騰訊中銀一一熊G 0.25 513
59423 融創中銀一七牛A 0.25 27.4
59424 美團中銀一一熊Q 0.25 253.08
59428 恒指法巴一三熊J 0.25 23,450.00
59432 恒指摩通三十牛C 0.25 23,248.00
59439 恒指摩通三乙牛C 0.25 22,108.00
59442 恒指摩通三十牛E 0.25 23,548.00
59457 恒指摩通三甲牛F 0.25 23,400.00
59458 恒指摩通三乙牛D 0.25 21,300.00
59462 恒指摩通四一牛A 0.27 21,088.00
59463 恒指摩通四一牛B 0.25 21,558.00
59464 恒指摩通四一牛C 0.25 21,858.00
59465 恒指摩通四一牛D 0.31 20,700.00
59466 恒指摩通零乙熊R 0.25 24,148.00
59467 恒指摩通一一熊N 0.25 23,600.00
59478 恒指摩通一一熊R 0.25 24,000.00
59479 恒指摩通零乙熊K 0.25 23,748.00
59482 恒指摩通零乙熊P 0.25 23,412.00
59483 恒指海通三八牛P 0.25 23,500.00
59484 恒指海通三五牛L 0.25 23,200.00
59487 恒指海通零乙熊V 0.25 23,412.00
59489 恒指海通一二熊C 0.25 23,700.00
59503 鐵塔海通一九牛A 0.25 1.11
59505 阿里海通零乙熊C 0.25 274
59507 美團海通一一熊K 0.25 253
59509 美團瑞通一六牛B 0.25 235.8
59516 小米瑞通一六牛N 0.25 19.56
59527 恒指瑞通三三牛G 0.25 23,410.00
59528 小米瑞通一三熊H 0.25 21.49
59539 恒指瑞通一三熊G 0.25 23,890.00
59540 恒指瑞通三三牛X 0.25 22,760.00
59544 恒指瑞通三三牛K 0.25 22,560.00
59548 恒指瑞通三三牛P 0.25 22,010.00
59551 恒指瑞通三三牛A 0.25 21,910.00
59558 恒指瑞通一三熊H 0.25 23,690.00
59561 恒指瑞通一三熊I 0.25 23,437.00
59564 建行瑞通一八牛A 0.25 4.31
59566 建行瑞通一八牛B 0.25 4.53
59574 金沙瑞通一五牛A 0.25 28.4
59577 港交瑞通一六熊F 0.31 385.8
59605 建行瑞通一五熊A 0.25 5.99
59607 工行瑞通一五熊A 0.25 4.79
59616 小米高盛一七牛Q 0.25 19.58
59621 美團高盛一七牛L 0.25 242.18
59624 恒指高盛四三牛N 0.25 23,268.00
59634 恒指高盛四三牛O 0.25 23,418.00
59654 恒指高盛四三牛P 0.25 23,641.00
59656 騰訊高盛一七牛J 0.25 503.99
59660 恒指高盛一二熊O 0.25 23,412.00
59662 恒指高盛一四熊O 0.25 23,538.00
59664 恒指高盛一四熊P 0.25 23,688.00
59668 恒指高盛一四熊Q 0.25 23,888.00
59674 恒指高盛四三牛Q 0.25 23,018.00
59678 恒指高盛四三牛R 0.25 23,140.00
59682 恒指高盛四三牛S 0.25 21,650.00
59684 恒指高盛四三牛T 0.25 21,150.00
59689 恒指高盛一四熊R 0.25 24,100.00
59695 騰訊高盛一三熊X 0.25 512.5
59697 美團高盛一七牛M 0.25 212
59701 美團高盛一七熊D 0.25 253
59702 阿里高盛一七牛G 0.25 248
59704 恒指瑞信三甲牛C 0.25 23,622.00
59710 恒指瑞信三甲牛H 0.25 23,450.00
59714 恒指瑞信三甲牛I 0.25 23,300.00
59723 恒指瑞信三甲牛J 0.25 23,150.00
59729 恒指瑞信三甲牛K 0.25 22,933.00
59731 港交瑞信一一熊J 0.25 377.88
59735 騰訊瑞信一二熊I 0.25 538.68
59736 小米瑞信一四熊F 0.25 22.28
59742 平安瑞信一三熊A 0.25 84.48
59756 工行瑞信一七牛C 0.25 3.4
59757 恒指瑞信一一熊X 0.25 23,412.00
59758 恒指瑞信一二熊P 0.25 23,550.00
59761 恒指瑞信一二熊Q 0.25 23,700.00
59762 恒指瑞信一三熊A 0.25 23,900.00
59774 恒指法興四一牛O 0.25 23,208.00
59782 恒指法興四一牛P 0.25 23,328.00
59783 恒指法興四一牛Q 0.25 23,468.00
59791 恒指法興四一牛R 0.25 23,608.00
59801 阿里法興一四牛W 0.25 261
59806 阿里法興一五牛V 0.25 264.8
59810 港交法興一五牛J 0.25 357
59812 美團法興一三牛F 0.25 233
59813 美團法興一三牛G 0.25 237
59814 美團法興一四牛S 0.25 242
59816 騰訊法興一四牛K 0.25 503.2
59823 騰訊法興一五牛N 0.25 509.2
59829 小米法興一四牛J 0.25 19.8
59835 阿里法興一四牛X 0.25 256
59840 美團法興一四熊Y 0.25 241.4
59845 騰訊法興一五牛O 0.25 497.7
59848 恒指法興一二熊K 0.25 23,548.00
59849 恒指法興四一牛S 0.25 23,048.00
59874 恒指法興一三熊O 0.25 23,412.00
59876 恒指法興一四熊A 0.25 23,708.00
59882 恒指法興一四熊B 0.25 23,908.00
59883 恒指法興三乙牛A 0.25 22,888.00
59885 阿里法興一四熊K 0.25 263.2
59893 鐵塔法興一八牛D 0.25 0.92
59928 吉利法興一七牛G 0.25 13
59931 匯豐法興一七牛D 0.25 21
59942 融創法興一八牛A 0.25 21.5
59945 騰訊法興一四熊Z 0.25 508.3
59946 小米法興一四牛K 0.25 18.4

除牌日
編號 名稱
816 華電福新
5183 MAOYE INT N2009
5284 EASTCRT N2009
8566 申酉控股(舊)
11017 匯豐花旗零九購C
11288 中聯海通零九購A
12310 阿里花旗零九沽B
13109 煤氣瑞通零九購A
13321 港交海通零九購A
14435 太A瑞通零九購A
14893 騰訊花旗零九購D
17400 九倉瑞通零九購A
18367 瑞聲中銀零九購A
19643 瑞聲瑞通零九購A
20609 百威瑞通零九購A
20623 金界瑞銀零九購A
20784 中証高盛零九購A
21174 洋保瑞信零九購B
21787 平安瑞銀零九購A
22336 平安瑞通零九購A
22607 中芯海通零九購A
22609 瑞聲瑞通零九沽A
23131 平安瑞通零九沽A
23202 匯豐瑞通零九購A
23441 中移瑞通零九購A
23855 中化瑞銀零九購A
24075 海油瑞通零九沽A
24425 騰訊中銀零九沽A
24862 眾安瑞銀零九購A
25037 騰訊高盛零九沽A
25046 中壽瑞銀零九沽B
25062 平安瑞信零九購B
25066 新保瑞信零九購B
25068 友邦瑞信零九沽B
25109 長實摩通零九購A
25293 阿里國君零九購B
25308 騰訊中銀零九購D
25384 中壽國君零九購A
25767 恒生中銀零九購A
25814 平安摩利零九購A
26066 中移中銀零九購C
26420 阿里匯豐零九沽B
26771 阿里瑞銀零九沽C
26834 港交中銀零九購B
27196 騰訊國君零九購B
27199 平安國君零九購B
27663 阿里瑞通零九購C
28211 阿里法興零九沽E
28450 美團花旗零九購D
29425 中芯東亞零九購A
29639 中油瑞通零九購B
50571 中芯海通一五牛A
51354 中芯法興一四牛B
52418 阿里高盛零九牛C
52445 騰訊高盛零九牛L
52521 美團高盛零九牛C
53176 匯豐瑞銀一九熊B
54376 匯豐瑞信一七熊A
54379 匯豐瑞信一六熊B
54787 匯豐瑞通一三熊E
54968 匯豐法興一六熊B
55605 騰訊匯豐零九牛A
55744 匯豐東亞一三熊A
56275 鐵塔法興一二牛A
56309 中移摩利零乙牛D
56741 騰訊高盛零九牛D
56744 騰訊高盛零九牛E
56759 藥明匯豐零九牛B
56896 騰訊高盛零九牛H
57206 小米瑞銀一三熊H
57261 匯豐瑞通一八熊A
57586 騰訊高盛零九牛F
57836 阿里高盛零九牛D
57927 匯豐法興一九熊B
57954 小米法興一六熊D
58078 恒指匯豐三三牛N
58141 恒指摩利三甲牛K
58177 恒指中銀三二牛L
58277 美團中銀一一牛T
58281 恒指法巴三甲牛I
58286 恒指法巴三甲牛J
58348 恒指摩通三甲牛I
58404 恒指摩通三十牛X
58437 恒指瑞銀三一牛U
58525 騰訊瑞銀一三牛D
58534 阿里瑞銀一三牛C
58557 阿里海通一一牛H
58568 美團海通一一牛N
58577 恒指海通三九牛J
58665 騰訊瑞信一一牛X
58690 小米瑞信一五牛J
58717 阿里瑞信一二牛L
58758 恒指瑞信三十牛D
58774 恒指瑞信三十牛H
58803 恒指瑞通三三牛R
58914 恒指法興三甲牛O
58940 阿里法興一七牛D
58941 港交法興一五牛I
58946 恒指法興三乙牛N
58954 美團法興一六牛O
58958 騰訊法興一四牛I
58987 恒指高盛四三牛L
58990 恒指高盛四三牛M
59050 小米高盛一七牛I
59058 騰訊高盛一三牛M
59060 美團高盛一七牛K
59063 港交高盛一七牛G
59113 阿里高盛一七牛F
59115 恒指國君三四牛A
59435 中芯瑞信一三牛D
60579 石藥中銀一一牛A
60737 中藥瑞銀一四牛A
61205 港交海通一三牛A
61768 騰訊高盛零九牛J
61793 藥明匯豐零九牛C
62228 騰訊匯豐零九牛H
63202 阿里高盛零九牛E
63707 阿里高盛零九牛B
63708 騰訊高盛零九牛K
63807 騰訊高盛零九牛G
63882 新地匯豐零九牛B
64328 阿里高盛零九牛F
64562 盈富匯豐零九牛A
65210 阿里高盛零九牛G
65742 阿里高盛零九牛H
66019 新地匯豐零九熊A
66164 中芯匯豐一九牛A
66932 中芯法興一六牛C
67531 中芯瑞銀一八牛G
67977 中芯中銀一五牛A
68497 中芯摩利一五牛B
68764 招行匯豐零九牛B
68799 港交匯豐零九牛C
68809 中芯瑞通一六牛G
69005 新地海通零九熊A
69169 小米匯豐零九牛D
69771 阿里匯豐零九牛M
69829 美團匯豐零九牛D
85737 ADBC B2009-R