廣告
香港股市 已收市
  • 恒指

    16,541.42
    +148.58 (+0.91%)
     
  • 國指

    5,810.79
    +82.66 (+1.44%)
     
  • 上證綜指

    3,010.66
    +17.52 (+0.59%)
     
  • 道指

    39,760.08
    +477.75 (+1.22%)
     
  • 標普 500

    5,248.49
    +44.91 (+0.86%)
     
  • 納指

    16,399.52
    +83.82 (+0.51%)
     
  • Vix指數

    13.03
    +0.25 (+1.96%)
     
  • 富時100

    7,969.49
    +37.51 (+0.47%)
     
  • 紐約期油

    81.71
    +0.36 (+0.44%)
     
  • 金價

    2,216.30
    +3.60 (+0.16%)
     
  • 美元

    7.8234
    +0.0003 (+0.00%)
     
  • 人民幣

    0.9236
    +0.0004 (+0.04%)
     
  • 日圓

    0.0514
    -0.0001 (-0.14%)
     
  • 歐元

    8.4309
    -0.0382 (-0.45%)
     
  • Bitcoin

    70,658.65
    +742.16 (+1.06%)
     
  • CMC Crypto 200

    885.54
    0.00 (0.00%)
     

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布
代號 名稱 種類
81 中國海外宏洋集團第三季度業績
719 山東新華製藥股份第三季度業績
830 中國建築興業 第三季度業績
1013 偉俊集團控股 中期業績
1175 鮮馳達控股 全年業績
2899 紫金礦業 第三季度業績
8353 安科系統 第一季度業績

股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
2293 百本醫護 港元 7.500 特別 1/11/2021 30/9/2021
3633 中裕燃氣 港元 3.000 中期 15/11/2021 20/8/2021

新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
28671 聯想摩利二四購A 0.25 9.58
28672 騰訊摩利二四購A 0.25 618
28673 港交星展二二購A 0.29 504.08
28678 國材星展二三購A 0.15 13.4
28683 美團星展二三沽A 0.16 223.03
28686 信光摩利二四購A 0.25 16.98
28688 贛鋒麥銀二五購A 0.27 170.8
28689 潤電麥銀二乙購A 0.35 30.88
28690 華能麥銀二七購A 0.62 5.28
28691 恒指匯豐二四沽B 0.25 24,778.00
28694 恒指匯豐二三沽D 0.15 22,388.00
28695 安踏匯豐二五購A 0.15 164.09
28696 騰訊匯豐二三購B 0.19 586.35
28699 騰訊匯豐二四沽B 0.16 399.8
28701 小米匯豐二四沽A 0.17 19.48
28702 美團匯豐二三沽A 0.17 223.08
28703 美團匯豐二四購A 0.25 331.88
28707 南科匯豐二六購A 0.15 6.99
28708 中壽匯豐二七購B 0.25 15.38
28710 國材星展二四沽A 0.25 8.2
28716 中科瑞信二七購A 0.25 5.58
28717 美團瑞信二一沽C 0.15 242.22
28720 中移瑞信二三沽A 0.15 41.95
28722 阿里瑞信二五沽A 0.15 142.9
28723 騰訊瑞信二三沽B 0.15 399.8
28726 美團瑞信二三購A 0.22 329.08
28727 平安瑞信二二購A 0.18 71.93
28728 聯想瑞信二四購A 0.22 9.01
28729 聯想瑞通二八購A 0.25 7.28
28737 匯豐瑞通二五購A 0.34 49.88
28738 洋保瑞通二六購A 0.25 29
28744 美團瑞通二四購A 0.25 345
28749 長汽瑞通二三購A 0.37 36.33
28754 聯想瑞通二六購A 0.2 9.99
28756 遠海瑞通二三購A 0.25 12.26
28757 遠海瑞通二三購B 0.18 14.6
28760 匯豐法興二五購B 0.25 50
28761 美團法興二四購C 0.28 336.9
28767 南中法興二九購A 0.25 20
28772 A中法興二六購A 0.25 20
28774 阿里法興二五沽A 0.15 143.1
28776 恒指法興二六沽B 0.17 22,800.00
28777 匯豐法興二五沽A 0.25 41
28778 美團法興二四沽B 0.35 260
28781 美團海通二三購B 0.24 329.08
28785 美團海通二一購C 0.22 315.2
28788 比迪海通二三購A 0.26 300.2
28793 聯想瑞銀二十購A 0.19 9.51
28794 美團瑞銀二三沽A 0.19 223.03
28797 九毛瑞銀二四購A 0.25 25.25
28798 澳博瑞銀二三購B 0.15 6.19
28800 兗煤瑞銀二三購B 0.19 17.02
28801 聯想摩通二四購A 0.26 8.99
28803 聯想摩通二十購A 0.18 9.51
28804 東岳摩通二一購A 0.2 17.4
28806 舜光摩通二四購A 0.16 238.4
28809 匯豐摩通二一購B 0.16 52.93
28810 瑞聲高盛二三購B 0.15 39.93
28811 美團高盛二三沽A 0.15 223.03
28821 阿里高盛二三沽A 0.15 124.9
28822 快手高盛二四購B 0.15 96.85
28823 贛鋒高盛二三購B 0.15 168.98
60758 美團摩利二五牛A 0.25 242
60761 恒指匯豐四九牛K 0.25 24,388.00
60763 中企匯豐四九牛B 0.25 8,298.00
60768 恒科匯豐二六牛C 0.25 5,900.00
60777 阿里匯豐二七牛D 0.25 150.38
60782 阿里匯豐二七牛E 0.25 160.38
60785 美團匯豐二六牛C 0.25 268.88
60786 美團匯豐二六牛D 0.25 251.88
60787 恒指匯豐四九牛L 0.25 25,238.00
60789 恒指匯豐四九牛M 0.25 24,938.00
60792 比迪匯豐二七牛G 0.25 234.88
60794 京東匯豐二七牛A 0.25 289.88
60795 吉利匯豐二六牛D 0.25 21.08
60797 長汽匯豐二七牛C 0.25 27.08
60802 恒指法巴四八牛Y 0.25 25,200.00
60821 恒指法巴四八牛D 0.25 25,100.00
60827 恒指法巴四八牛F 0.25 25,000.00
60828 恒指法巴四八牛G 0.25 24,900.00
60838 恒指法巴四八牛L 0.25 24,800.00
60839 恒指法巴二二熊X 0.25 25,500.00
60840 恒指中銀二甲牛U 0.25 25,100.00
60841 恒指中銀二甲牛I 0.25 24,900.00
60844 恒指中銀二甲牛M 0.25 24,700.00
60845 匯豐中銀二三牛C 0.25 37.88
60847 匯豐中銀二三牛D 0.25 40.88
60866 匯豐中銀二三熊A 0.25 46.08
60879 港交中銀二三牛A 0.25 467
60884 港交中銀二三熊C 0.25 483
60887 港交中銀二三熊D 0.25 493
60891 海油中銀二三熊A 0.25 9.45
60896 海油中銀二三熊B 0.25 9.7
60897 中移中銀二四牛A 0.25 46.88
60904 小米中銀二五牛A 0.25 20.48
60905 小米中銀二四熊C 0.25 22.68
60908 美團中銀二三牛N 0.25 267
60909 美團中銀二三牛O 0.25 257
60911 美團中銀二三牛P 0.25 247
60912 阿里中銀二三牛K 0.25 146
60913 阿里中銀二三牛L 0.25 156
60914 美團摩利二三牛C 0.25 257
60918 阿里摩利二六牛B 0.25 146
60919 阿里摩利二四牛B 0.25 156
60923 騰訊匯豐二四牛N 0.25 468.88
60924 騰訊中銀二三牛F 0.25 486
60925 騰訊中銀二三牛G 0.25 476
60926 騰訊中銀二三牛H 0.25 456
60927 騰訊中銀二三熊J 0.25 514
60937 騰訊中銀二三熊K 0.25 524
60941 恒指瑞信二一熊K 0.25 24,938.00
60942 恒指瑞信二一熊Z 0.25 25,100.00
60943 恒指瑞信二二熊S 0.25 25,250.00
60946 恒指瑞信二一熊L 0.25 25,400.00
60947 騰訊瑞信二四熊O 0.25 500.8
60948 騰訊瑞信二五熊A 0.25 526.8
60956 比迪瑞信二四熊O 0.25 262
60957 平安瑞信二四熊E 0.25 60.6
60958 美團瑞信二四熊R 0.25 281
60960 匯豐瑞信二七牛G 0.25 43.28
60962 匯豐瑞信二七熊B 0.25 53.88
60963 吉利瑞信二四牛N 0.25 21.58
60967 騰訊瑞信二三牛A 0.25 491.2
60971 騰訊瑞信二四牛C 0.25 486.08
60979 騰訊瑞信二四牛S 0.25 480.08
60981 中移瑞信二四牛J 0.25 47.38
60985 信光瑞信二九牛A 0.25 13.78
60988 快手瑞信二三牛B 0.25 82.88
60996 小米瑞信二七牛D 0.25 20.88
60998 紫金瑞信二四牛C 0.25 9.18
61001 美團瑞信二三牛O 0.25 274.6
61005 美團瑞信二四牛J 0.25 268.88
61007 美團瑞信二四牛K 0.25 260.88
61009 招行瑞信二七牛G 0.25 59.2
61010 京東瑞信二四牛O 0.25 298
61011 阿里瑞信二九牛I 0.25 165
61013 阿里瑞信二十牛B 0.25 159
61020 恒指瑞信四八牛Z 0.25 25,291.00
61026 恒指瑞信四八牛B 0.25 25,150.00
61027 恒指瑞信四八牛X 0.25 25,000.00
61028 恒指瑞信四八牛C 0.25 24,850.00
61033 恒指瑞信四七牛D 0.25 24,700.00
61037 恒指瑞信四七牛H 0.25 24,550.00
61039 恒指瑞信四七牛I 0.25 24,400.00
61040 恒指瑞信四十牛B 0.25 24,788.00
61041 恒指瑞信四十牛C 0.25 24,288.00
61042 平安瑞信二七牛P 0.25 58.85
61043 比迪瑞信二四牛P 0.25 253
61044 比迪瑞信二五牛M 0.25 246
61046 阿里瑞信二七熊E 0.25 172.8
61053 恒指法巴四九牛B 0.25 23,950.00
61054 恒指法巴四九牛Q 0.25 24,150.00
61056 恒指法巴四九牛S 0.25 24,250.00
61057 恒指法巴四九牛Z 0.25 24,350.00
61059 恒指法巴四九牛A 0.25 24,450.00
61061 恒指法巴四九牛E 0.25 24,550.00
61065 恒指法巴四九牛T 0.25 24,650.00
61079 恒指法巴二二熊N 0.25 25,450.00
61080 恒指國君四八牛O 0.25 24,100.00
61083 恒指國君四八牛P 0.25 24,300.00
61084 恒指國君四九牛K 0.25 24,500.00
61088 恒指國君四九牛L 0.25 24,700.00
61092 恒指瑞通二一熊B 0.25 25,640.00
61093 恒指瑞通二一熊H 0.25 25,300.00
61094 恒指瑞通二一熊I 0.25 24,963.00
61095 騰訊瑞通二一熊Q 0.25 494.8
61113 美團瑞通二三熊H 0.25 273
61124 恒科瑞通二四牛E 0.25 6,100.00
61125 紫金瑞通二四牛A 0.25 9.05
61127 藥明瑞通二四熊A 0.25 127
61130 舜光瑞通二七牛A 0.25 188
61135 匯豐瑞通二六牛C 0.25 42.28
61142 友邦瑞通二七牛B 0.25 82.4
61144 吉利瑞通二七牛A 0.25 20.8
61146 長汽瑞通二九牛C 0.25 27.28
61147 比迪瑞通二八牛B 0.25 239.08
61150 阿里瑞通二八牛C 0.25 153.88
61152 阿里瑞通二八牛D 0.25 161.88
61159 小米瑞通二七牛A 0.25 20.68
61160 美團瑞通二四牛H 0.25 247.08
61161 美團瑞通二四牛I 0.25 267.08
61177 騰訊瑞通二七牛A 0.25 477
61178 恒指瑞通四四牛Z 0.25 24,360.00
61179 恒指瑞通四四牛W 0.25 24,660.00
61182 恒指瑞通四二牛G 0.25 25,266.00
61183 恒指瑞通四二牛J 0.25 24,960.00
61184 恒指海通二一熊X 0.25 25,000.00
61191 恒指海通二一熊O 0.25 25,200.00
61198 恒指海通二二熊T 0.25 25,400.00
61200 恒指海通四九牛A 0.25 25,291.00
61203 恒指海通四九牛J 0.25 25,150.00
61207 恒指海通四八牛A 0.25 25,000.00
61212 恒指海通四八牛F 0.25 24,850.00
61213 恒指海通四七牛G 0.25 24,700.00
61223 恒指海通四七牛M 0.25 24,550.00
61234 恒指海通四八牛C 0.25 24,350.00
61235 阿里海通二八牛F 0.25 158
61236 阿里海通二九牛D 0.25 143
61240 騰訊海通二一牛K 0.25 487
61245 騰訊海通二一牛W 0.25 477
61247 騰訊海通二一牛I 0.25 467
61252 美團海通二三牛G 0.25 267
61255 美團海通二三牛K 0.25 257
61256 小米海通二五牛A 0.25 20.2
61261 京東海通二三牛D 0.25 287
61263 紫金海通二一牛C 0.25 8.8
61267 比迪海通二三牛J 0.25 241
61269 長汽海通二二牛D 0.25 27.2
61273 吉利海通二四牛B 0.25 21
61278 恒指法興二一熊J 0.25 24,938.00
61279 恒指法興二二熊W 0.25 25,148.00
61281 恒指法興二二熊U 0.25 25,300.00
61283 恒指法興二二熊X 0.25 25,500.00
61285 恒指法興二三熊E 0.25 25,400.00
61287 恒指法興二四熊V 0.25 25,208.00
61288 恒指法興二四熊W 0.25 25,608.00
61293 阿里法興二六熊F 0.25 167
61294 阿里法興二七熊E 0.25 162
61295 比迪法興二五熊B 0.25 264
61296 中移法興二七牛D 0.25 47
61300 快手法興二四熊F 0.25 93
61309 美團法興二四熊R 0.25 273
61310 美團法興二四熊S 0.25 283
61316 美團法興二五熊G 0.25 293
61339 平安法興二三熊F 0.25 60.6
61345 騰訊法興二三熊U 0.25 488
61352 騰訊法興二三熊V 0.25 498
61355 恒科法興二四牛F 0.25 6,300.00
61356 安踏法興二四牛B 0.25 123
61362 安踏法興二十牛A 0.25 93
61367 吉利法興二五牛B 0.25 22.2
61386 匯豐法興二四熊B 0.25 53
61387 匯豐法興二六牛F 0.25 43
61394 快手法興二三牛B 0.25 85
61399 騰訊法興二三牛M 0.25 493
61400 騰訊法興二五牛U 0.25 477
61402 騰訊法興二五牛V 0.25 485
61406 騰訊法興二六牛H 0.25 467
61410 小米法興二六牛E 0.25 21.2
61412 阿里法興二七牛L 0.25 165
61413 招行法興二七牛B 0.25 59.6
61414 京東法興二四牛L 0.25 297
61416 李寧法興二七牛A 0.25 58
61417 美團法興二三牛M 0.25 263
61420 美團法興二三牛Q 0.25 276
61421 美團法興二四牛Y 0.25 257
61422 美團法興二四牛Z 0.25 267
61423 美團法興二五熊H 0.25 343
61426 紫金法興二四牛E 0.25 9.3
61427 恒指法興四六牛C 0.25 25,008.00
61428 恒指法興四七牛Q 0.25 25,148.00
61431 恒指法興四八牛A 0.25 25,291.00
61432 恒指法興二四熊A 0.25 25,668.00
61436 恒指法興二四熊B 0.25 25,768.00
61437 恒指法興四六牛I 0.25 24,668.00
61442 恒指法興四八牛C 0.25 24,508.00
61444 恒指法興四八牛D 0.25 24,848.00
61447 阿里法興二四牛R 0.25 160
61448 阿里法興二七牛M 0.25 155
61449 比迪法興二四牛Y 0.25 253
61451 平安法興二八牛U 0.25 58.4
61452 舜光法興二六牛E 0.25 186
61455 美團摩通二八牛C 0.25 237
61456 騰訊摩通二七牛A 0.25 447
61460 阿里高盛二甲牛D 0.25 143
61461 阿里高盛二甲牛E 0.25 163
61463 美團高盛二六牛E 0.25 252
61466 騰訊高盛二六牛N 0.25 467.2
61472 騰訊高盛二六牛O 0.25 477.2
61475 騰訊高盛二六牛P 0.25 487.2
61476 京東高盛二甲牛A 0.25 287
61477 小米高盛二十牛F 0.25 20.6
61482 美團高盛二六牛F 0.25 262
61486 美團高盛二九牛A 0.25 272
61487 阿里高盛二甲牛F 0.25 153
61489 阿里高盛二甲熊A 0.25 192
61494 騰訊瑞銀二四熊K 0.25 487.8
61495 騰訊瑞銀二三熊B 0.25 497.8
61497 騰訊瑞銀二三熊C 0.25 507.8
61500 美團瑞銀二三熊W 0.25 263
61501 美團瑞銀二三熊X 0.25 273
61504 阿里瑞銀二八熊B 0.25 162
61505 平安瑞銀二三熊C 0.25 60.6
61506 比迪瑞銀二三熊G 0.25 264
61509 快手瑞銀二三熊D 0.25 88
61510 恒指瑞銀二二熊V 0.25 24,958.00
61511 恒指瑞銀二二熊A 0.25 25,100.00
61516 恒指瑞銀二二熊C 0.25 25,250.00
61517 恒指瑞銀二二熊H 0.25 25,400.00
61518 阿里瑞銀二六熊H 0.25 172
61521 阿里瑞銀二七牛D 0.25 165
61522 阿里瑞銀二八牛I 0.25 158
61527 騰訊瑞銀二三牛E 0.25 493.38
61530 騰訊瑞銀二七牛N 0.25 472.2
61534 美團瑞銀二三牛C 0.25 272
61535 美團瑞銀二三牛D 0.25 262
61540 小米瑞銀二六牛B 0.25 21.1
61547 恒科瑞銀二二牛L 0.25 6,100.00
61551 長汽瑞銀二三牛B 0.25 27.2
61553 恒指瑞銀四七牛A 0.25 25,291.00
61554 恒指瑞銀四八牛Q 0.25 25,150.00
61556 恒指瑞銀四八牛R 0.25 25,000.00
61558 恒指瑞銀四九牛F 0.25 24,850.00
61559 恒指瑞銀四九牛G 0.25 24,700.00
61564 美團瑞銀二四牛P 0.25 276.58
61565 阿里瑞銀二四牛H 0.25 168
61568 騰訊瑞銀二七牛O 0.25 485.2
61578 比迪瑞銀二五牛C 0.25 253
61582 小米瑞銀二四熊E 0.25 22.2
61583 匯豐瑞銀二六牛C 0.25 43
61591 平安瑞銀二七牛I 0.25 58.4
61592 京東瑞銀二四牛H 0.25 297.2
61594 中移瑞銀二五牛A 0.25 47
61599 藥明瑞銀二三牛E 0.25 108.5
61600 恒指瑞銀四八牛S 0.25 24,500.00
61602 恒指瑞銀四九牛H 0.25 24,350.00
61604 恒指瑞銀二三熊C 0.25 25,578.00
61609 恒指瑞銀二三熊D 0.25 25,728.00
61612 恒指瑞銀二三熊E 0.25 25,878.00
61613 恒指瑞銀四八牛T 0.25 24,200.00
61615 恒指瑞銀三乙牛P 0.25 24,400.00
61616 恒指瑞銀二三熊M 0.25 30,100.00
61619 比迪瑞銀二四牛N 0.25 246

除牌日
編號 名稱
2805 領航亞洲
3085 領航亞洲高息
3169 領航中國
4561 NWD FIN GSPCS
9085 領航亞洲高息-U
9169 領航中國-U
9805 領航亞洲-U
13196 金蝶摩通一十購A
13434 金蝶瑞信一十購A
14534 錦欣瑞信一十購B
14700 錦欣摩通一十購A
20837 李寧瑞信一十購A
20838 友邦瑞信一十購B
22775 建行法興一十購A
22792 新發法興一十購A
23426 舜光瑞銀一十沽A
23559 舜光摩通一十沽A
52474 騰訊法興一十熊I
54917 騰訊法興一十熊G
57622 恒指法興一十熊O
57882 騰訊法興一十熊H
59725 恒指法興一十熊Y
59748 恒指法興一十熊F
59757 恒指法興一十熊I
59774 恒指法興一十熊C
60212 恒指法興一十熊D
60710 恒科法興一十熊D
60743 恒指法興一十熊H
61579 京東法興一十熊B
61639 騰訊法興一十熊E
62980 恒指法興一十熊M
65660 美團法興一十熊C
66896 恒指法興一十熊J
67948 騰訊法興一十熊F
68415 恒指法興一十熊T
68416 恒指法興一十熊U
68417 恒指法興一十熊V
68418 恒指法興一十熊G
68421 恒指法興一十熊K
68424 恒指法興一十熊N
68742 恒指法興一十熊Q
68878 恒指法興一十熊S
69150 小米法興一十熊E
82805 領航亞洲-R
83085 領航亞洲高息-R
83169 領航中國-R