廣告
香港股市 已收市
  • 恒指

    16,224.14
    -161.73 (-0.99%)
     
  • 國指

    5,746.61
    -57.25 (-0.99%)
     
  • 上證綜指

    3,065.26
    -8.96 (-0.29%)
     
  • 滬深300

    3,541.66
    -28.14 (-0.79%)
     
  • 美元

    7.8321
    +0.0009 (+0.01%)
     
  • 人民幣

    0.9240
    +0.0003 (+0.03%)
     
  • 道指

    37,775.38
    +22.07 (+0.06%)
     
  • 標普 500

    5,011.12
    -11.09 (-0.22%)
     
  • 納指

    15,601.50
    -81.87 (-0.52%)
     
  • 日圓

    0.0504
    +0.0000 (+0.06%)
     
  • 歐元

    8.3464
    +0.0120 (+0.14%)
     
  • 英鎊

    9.7440
    +0.0050 (+0.05%)
     
  • 紐約期油

    82.39
    -0.34 (-0.41%)
     
  • 金價

    2,396.30
    -1.70 (-0.07%)
     
  • Bitcoin

    64,821.52
    +3,152.91 (+5.11%)
     
  • CMC Crypto 200

    1,334.45
    +21.83 (+1.69%)
     

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布
代號 名稱 種類
6865 福萊特玻璃 第三季度業績
8283 正力控股 第一季度業績
8283 正力控股 中期業績

股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
1895 鑫苑服務 港元 10.200 末期 29/10/2021 31/8/2021
1600 天倫燃氣 港元 15.939 中期 30/11/2021 26/8/2021

新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
7374 FI南方黃金 不適用 不適用
28906 安踏麥銀二乙購A 0.25 149.99
28907 港交麥銀二五沽A 0.34 375.5
28909 恒指摩通二三購A 0.16 27,100.00
28914 騰訊麥銀二五購G 0.42 675.5
28915 遠海瑞信二四購B 0.25 10.9
28918 美團瑞信二一沽D 0.15 238.68
28920 石藥瑞信二四購A 0.16 9.99
28922 安踏星展二六購A 0.15 150.1
28923 創科星展二四購A 0.15 200.2
28924 創科星展二六沽A 0.25 133.88
28925 安踏瑞通二七購A 0.25 133.88
28926 匯豐瑞通二四沽A 0.28 41.88
28927 中芯瑞通二五購A 0.25 25.25
28928 匯豐瑞通二六購A 0.25 51.88
28932 阿里瑞通二六沽A 0.2 150.08
28935 國材法興二六購A 0.19 12.6
28937 比迪花旗二乙購A 0.15 264.08
28939 阿里花旗二八購A 0.26 178.88
28941 藥明花旗二五購B 0.15 125.01
28942 阿里花旗二九購A 0.21 190.1
28946 吉利花旗二三購A 0.24 27.93
28947 美團高盛二一沽C 0.15 242.22
28950 騰訊高盛二三購C 0.17 586.35
28952 比迪高盛二三沽A 0.15 202.68
28954 美團高盛二一購G 0.15 340
28956 中油高盛二四購A 0.17 5.09
28958 瑞聲高盛三四購A 0.16 32.93
28965 吉利高盛二三購B 0.18 29
28966 株車高盛二四購A 0.15 40
28967 遠海高盛二六購B 0.25 12
28971 安踏摩通二六購A 0.15 150.05
28972 阿里摩通二五沽B 0.15 142.9
28973 金斯摩通二九購A 0.15 32.43
28976 美團摩通二二沽B 0.15 228.68
28979 比迪摩通二乙購A 0.15 264.08
28981 贛鋒摩通二三購B 0.17 185.05
28984 雷蛇摩通二三購A 0.24 2
28986 華虹摩通二六購A 0.15 44.93
28988 港交摩通二一購D 0.15 520.5
28990 濰柴摩通二三購A 0.15 19.29
28992 匯豐瑞銀二一購C 0.15 52.93
28993 舜光瑞銀二四購B 0.2 218.4
28994 京東瑞銀二二購D 0.16 414.34
28996 藥明海通二五購B 0.17 125.01
28997 中興海通二四購A 0.32 30.88
29001 國信海通二二購A 0.15 3.29
29002 比迪海通二二沽A 0.22 238.68
29004 海螺海通二三購A 0.24 49.93
29006 中行高盛二六購A 0.15 2.96
40882 AIA GRP SDS5110 不適用 不適用
40883 DONGFENG N2410 不適用 不適用
62124 阿里東亞二七牛D 0.25 142
62126 騰訊東亞二六牛E 0.25 460
62128 騰訊東亞二六熊A 0.25 530
62131 阿里東亞二六熊A 0.25 190
62134 小米東亞二六牛B 0.5 17.78
62137 匯豐東亞二六牛A 0.25 40.95
62140 海油東亞二五牛A 0.25 7.85
62145 平安東亞二七牛C 0.25 50.9
62146 恒指摩通四九牛A 0.25 24,862.00
62148 恒指摩通二一熊A 0.25 25,063.00
62149 恒指匯豐四九牛Q 0.25 24,688.00
62150 思摩匯豐二五牛A 0.25 29.88
62151 阿里匯豐二七熊B 0.25 171.38
62154 美團匯豐二五牛H 0.25 244.88
62155 恒指匯豐二四熊V 0.25 25,428.00
62157 比迪匯豐二六牛C 0.25 246.88
62161 長汽匯豐二八牛B 0.25 29.58
62164 恒指瑞信二二熊X 0.25 25,128.00
62165 恒指瑞信二一熊S 0.25 25,300.00
62174 恒指瑞信二二熊Y 0.25 25,450.00
62179 比迪瑞信二四熊P 0.25 272
62181 騰訊瑞信二七熊A 0.25 495.8
62184 吉利瑞信二五熊A 0.25 27.5
62189 京東瑞信二四熊J 0.25 321
62191 恒指瑞信四八牛D 0.25 24,800.00
62200 思摩瑞信二七牛B 0.25 30.38
62201 吉利瑞信二五牛A 0.25 22.68
62202 騰訊瑞信二六牛A 0.25 490.6
62208 平安瑞信二八牛A 0.25 55.28
62209 長汽瑞信二八牛A 0.25 29.7
62212 紫金瑞信二七牛A 0.25 10.08
62214 恒指瑞信四九牛I 0.25 25,230.00
62215 恒指瑞信四九牛J 0.25 25,100.00
62220 恒指瑞信四八牛E 0.25 24,950.00
62225 港交瑞信二五牛A 0.25 456.38
62226 比迪瑞信二七牛A 0.25 268
62236 比迪瑞信二七牛B 0.25 262
62237 騰訊瑞信二六牛B 0.25 484.48
62238 美團瑞信二六牛A 0.25 275.8
62239 匯豐瑞信二八牛A 0.25 44.28
62240 長汽瑞通二八牛A 0.25 29.28
62242 招行瑞通二八牛B 0.25 60.48
62245 海油瑞通二七牛E 0.25 8.4
62246 安踏瑞通二十牛B 0.32 92.8
62251 京東瑞通二五牛A 0.25 297.88
62252 恒指瑞通二一熊T 0.25 25,100.00
62258 恒指瑞通二一熊V 0.25 25,400.00
62261 恒指瑞通二一熊Z 0.25 25,740.00
62263 騰訊瑞通二七牛C 0.25 487
62270 比迪瑞通二八牛D 0.25 263.08
62277 吉利瑞通二七牛B 0.25 22.3
62285 港交瑞通二一牛K 0.25 458.3
62291 恒指瑞通四二牛L 0.25 24,900.00
62293 恒指瑞通四二牛P 0.25 24,500.00
62294 恒指瑞通四一牛B 0.25 25,230.00
62298 遠海瑞通三一牛A 0.25 6.55
62300 恒指法巴四九牛D 0.25 24,800.00
62304 恒指法巴四九牛I 0.25 24,900.00
62308 恒指法巴四九牛L 0.25 25,200.00
62309 恒指法巴二二熊P 0.25 25,450.00
62314 恒指法興二二熊B 0.25 25,248.00
62319 恒指法興二二熊F 0.25 25,388.00
62320 恒指法興二四熊C 0.25 25,100.00
62321 比迪法興二五熊C 0.25 274
62325 海油法興二五牛A 0.25 8.38
62328 遠海法興三一牛A 0.25 6.5
62329 吉利法興二四熊D 0.25 26.5
62330 匯豐法興二四熊C 0.25 47
62335 美團法興二五熊I 0.25 274
62336 平安法興二八牛W 0.25 55.4
62337 騰訊法興二四熊S 0.25 493
62342 騰訊法興二五熊F 0.25 503
62343 安踏法興二四牛C 0.25 114
62344 比迪法興二五牛O 0.25 250
62348 中移法興二三熊A 0.25 55
62351 吉利法興二四牛S 0.25 23.8
62354 長汽法興二四熊A 0.25 38.8
62356 長汽法興二八牛B 0.25 31.2
62360 京東法興二四牛M 0.25 307
62361 美團法興二六牛E 0.25 269
62364 思摩法興二六牛A 0.25 30
62369 騰訊法興二四牛X 0.25 487
62371 信光法興二七牛B 0.25 14.4
62373 恒指法興二三熊X 0.25 25,488.00
62378 恒指法興二三熊A 0.25 25,588.00
62384 恒指法興四六牛T 0.25 24,808.00
62394 恒指法興四六牛E 0.25 25,208.00
62396 恒指法興四八牛L 0.25 24,948.00
62402 恒指法興四八牛M 0.25 25,108.00
62408 阿里法興二七牛O 0.25 156.8
62409 比迪法興二三牛C 0.25 268
62415 比迪法興二五牛P 0.25 258
62419 吉利法興二四牛T 0.25 22.7
62421 匯豐法興二五牛C 0.25 45
62423 美團法興二六牛F 0.25 275
62424 騰訊法興二六牛I 0.25 475
62426 紫金法興二四牛F 0.25 10
62427 比迪高盛二十牛A 0.25 256
62428 比迪高盛二十牛B 0.25 246
62430 京東高盛二甲牛B 0.25 297
62431 港交高盛二甲牛D 0.25 458
62432 匯豐高盛二九牛B 0.25 43
62436 長汽高盛二甲牛A 0.25 29.2
62437 平安高盛二四熊A 0.25 70.6
62438 吉利高盛二甲牛A 0.25 22.5
62440 吉利高盛二甲牛B 0.25 21.5
62449 遠海高盛三四牛A 0.25 5.5
62450 比迪高盛二十熊C 0.25 304
62459 港交高盛二七熊B 0.25 482
62460 招行高盛二甲牛A 0.25 54.6
62461 比迪摩通二八牛A 0.25 244.9
62466 美團摩通二七熊A 0.25 323
62485 美團摩通二八牛D 0.25 257
62487 騰訊摩通二八牛E 0.25 467
62488 騰訊瑞銀二四熊M 0.25 502.8
62489 比迪瑞銀二四熊E 0.25 274
62492 美團瑞銀二三熊Y 0.25 283
62494 吉利瑞銀二三熊F 0.25 24.5
62503 舜光瑞銀二四熊B 0.25 212
62505 安踏瑞銀二三牛D 0.25 113
62506 平安瑞銀二六牛B 0.25 55.4
62507 恒指瑞銀二二熊I 0.25 25,150.00
62508 恒指瑞銀二二熊S 0.25 25,300.00
62511 恒指瑞銀二三熊P 0.25 25,450.00
62515 騰訊瑞銀二八牛W 0.25 487.2
62518 騰訊瑞銀二七牛Q 0.25 479.2
62526 吉利瑞銀二四牛I 0.25 23.5
62529 吉利瑞銀二五牛A 0.25 22.5
62533 阿里瑞銀二七牛G 0.25 159
62534 美團瑞銀二五牛H 0.25 269
62536 比迪瑞銀二四牛O 0.25 268
62542 比迪瑞銀二五牛D 0.25 261
62543 遠海瑞銀二五牛A 0.25 9.3
62544 京東瑞銀二七熊A 0.25 332.8
62545 信光瑞銀二七牛B 0.25 14.2
62546 安踏瑞銀二四牛E 0.25 103
62547 匯豐瑞銀二七牛A 0.25 45
62549 長汽瑞銀二四牛B 0.25 31.2
62550 恒指瑞銀二三熊Q 0.25 25,600.00
62552 恒指瑞銀二三熊X 0.25 25,778.00
62556 恒指瑞銀四九牛L 0.25 25,200.00
62557 恒指瑞銀四七牛Y 0.25 25,050.00
62570 恒指瑞銀四八牛V 0.25 24,900.00
62571 恒指瑞銀四七牛Z 0.25 24,750.00
62572 美團瑞銀二四牛S 0.25 275.8
62574 遠海瑞銀二甲牛A 0.25 7.6
62576 京東瑞銀二三牛M 0.25 307.2
62586 恒指海通二一熊U 0.25 25,150.00
62587 恒指海通二二熊U 0.25 25,350.00
62605 恒指海通四九牛Z 0.25 25,100.00
62607 恒指海通四八牛L 0.25 24,900.00
62613 恒指海通四七牛K 0.25 24,650.00
62617 恒指海通四七牛U 0.25 24,250.00
62622 騰訊海通二一牛L 0.25 482
62623 港交海通二一牛R 0.25 453
62624 長汽海通二一牛B 0.25 29.2
62625 紫金海通二一牛D 0.25 9.3
62626 比迪海通二三牛K 0.25 256
62639 舜光海通二五牛B 0.25 181
62640 吉利海通二四牛C 0.25 23
62643 美團海通二三牛H 0.25 272
86016 SZ GOVT B2310-R 不適用 不適用
86018 SZ GOVT B2410-R 不適用 不適用
86019 SZ GOVT B2610-R 不適用 不適用

除牌日
編號 名稱
2083 大自然家居
8582 傲迪瑪汽車-一萬
13337 快手法興一十購E
13541 美團高盛一十沽A
13705 美團摩通一十沽A
13769 騰訊瑞信一十購E
14022 美團瑞通一十沽A
16665 騰訊摩通一十沽B
19376 騰訊麥銀一十購D
21662 快手瑞信一十購C
21665 平安瑞信一十購A
21667 藥明瑞信一十購B
21889 李寧海通一十購A
21900 周福海通一十購A
21914 快手瑞通一十購B
26700 美團瑞銀一十沽A
50020 美團瑞銀二二熊C
50235 美團海通二一熊L
50619 美團摩利一乙熊N
53198 小米瑞信二四熊A
53691 吉利瑞通二四熊B
53895 恒指瑞信二一熊F
54153 恒指瑞通一乙熊B
54305 京東法興二四熊E
54431 恒指法興二二熊G
54514 恒指海通二一熊H
54837 京東瑞銀二二熊L
54842 京東中銀二三熊B
54850 恒指瑞銀一乙熊J
55112 小米海通二三熊G
55270 恒指匯豐二二熊W
55337 恒指法巴二一熊Z
55583 恒指法興二一熊K
55598 恒指法興二二熊Q
55718 小米法興二四熊D
55759 恒指海通一乙熊Y
55911 小米瑞通二四熊A
56466 恒指瑞信一乙熊Y
56468 恒指瑞信一乙熊U
56996 舜光瑞通二四熊B
57318 恒指瑞通一乙熊F
57565 比迪瑞通二二熊D
57761 恒指瑞銀二一熊Z
57816 比迪瑞銀二一熊Q
57867 港交海通二一熊H
57876 比迪法興二二熊I
58015 舜光法興二四熊A
58482 恒指法巴二二熊D
58484 恒指法巴二二熊E
58489 恒指法巴二二熊B
58960 恒指瑞信一乙熊H
58994 恒指瑞信二一熊H
59493 港交瑞銀二四熊B
59816 港交法興二二熊O
59873 比迪高盛二十熊A
60122 港交法巴二二熊X
60187 恒指瑞銀一乙熊A
60218 快手瑞通二九熊C
60352 恒指瑞銀一乙熊L
60354 恒指瑞銀二二熊Z
60470 恒指法興二四熊T
60622 快手瑞銀二四熊F
60884 港交中銀二三熊C
60905 小米中銀二四熊C
61092 恒指瑞通二一熊B
61288 恒指法興二四熊W
61293 阿里法興二六熊F
61300 快手法興二四熊F
61432 恒指法興二四熊A
61436 恒指法興二四熊B
61509 快手瑞銀二三熊D
61582 小米瑞銀二四熊E
61604 恒指瑞銀二三熊C
61609 恒指瑞銀二三熊D
61612 恒指瑞銀二三熊E
61659 恒指瑞通二一熊J
61664 恒指瑞通二一熊M
61684 騰訊法巴二乙熊O
61687 恒指法巴二二熊W
61688 恒指法巴二二熊Y
61692 恒指法巴二二熊C
61695 恒指匯豐二四熊T
61703 恒指匯豐二四熊U
61705 恒指中銀二三熊U
61706 恒指中銀二三熊X
61710 恒指中銀二三熊Z
61714 恒指中銀二三熊I
61721 騰訊中銀二三熊L
61742 恒指法興二一熊F
61744 恒指法興二二熊E
61748 恒指法興二三熊W
61762 恒指法興二二熊Y
61766 阿里法興二七牛N
61772 吉利法興二四熊C
61789 快手法興二五牛G
61796 恒指瑞通二二熊A
61800 平安法興二八牛V
61814 騰訊法興二五牛Y
61829 美團法興二三熊Q
61873 恒指海通四七熊B
61878 恒指海通四七熊C
61881 恒指海通四七熊D
61892 騰訊海通二一熊P
61906 港交海通二一熊I
61933 恒指法巴二二熊O
61947 騰訊瑞信二四牛L
61971 舜光瑞信二四熊E
61972 港交瑞信二三熊A
61975 港交瑞信二三熊B
61976 恒指瑞信二二熊W
61977 恒指瑞信二一熊O
61978 恒指瑞信二二熊T
61979 恒指瑞信二一熊R
62006 阿里瑞銀二七牛E
62021 快手瑞銀二四牛H
62045 騰訊瑞銀二七牛P
62071 騰訊瑞銀二四熊L
62078 美團瑞銀二四熊P
62080 阿里瑞銀二七熊F
62081 港交瑞銀二三熊D
62103 恒科瑞銀二二熊E
62105 恒指瑞銀二二熊J
62110 恒指瑞銀二二熊R
62115 恒指瑞銀二二熊W
62117 恒指瑞銀二二熊X
62197 恒指海通一乙熊O
62207 恒指海通一乙熊Q
62418 恒指法興二一熊X
62573 恒指法興二三熊U
63742 恒指匯豐二二熊F
64002 恒指國君二一熊O
64608 恒指瑞信二二熊F
64678 恒指瑞信二一熊M
64928 美團匯豐二四熊A
65013 恒指中銀二三熊G
65015 恒指中銀二三熊H
65043 恒指法巴二二熊M
65088 恒指法巴二二熊V
65137 京東法巴二九熊B
65281 恒指瑞通一乙熊S
65441 恒指海通二一熊P
65459 恒指海通二二熊G
65548 恒指法興二二熊V
65709 比迪海通二二熊E
66059 恒指瑞銀二二熊D
66066 恒指瑞銀二二熊N
66501 恒指匯豐二二熊B
66523 恒指匯豐二二熊G
66655 恒指法巴二三熊M
66658 恒指法巴二三熊N
66683 恒指國君二二熊B
66971 恒指瑞銀二二熊B
66981 恒指瑞銀二三熊I
67369 恒指瑞信二二熊K
67372 恒指瑞信二四熊C
67419 恒指海通二一熊T
67421 恒指海通二一熊R
67674 恒科瑞通二一熊A
67723 恒指瑞通一乙熊V
67936 恒指法巴二三熊T
67971 恒指瑞通二一熊G
68067 恒指法興二二熊C
68074 恒指法興二四熊S
69118 恒指瑞銀二三熊U
69119 恒指瑞銀二三熊V
69230 美團瑞信一乙熊K
69378 美團瑞通一乙熊O
69546 美團法興二二熊D
69857 恒科法興二四熊A