廣告
香港股市 將在 9 小時 2 分鐘 開市
  • 恒指

    16,248.97
    -351.49 (-2.12%)
     
  • 國指

    5,743.78
    -112.66 (-1.92%)
     
  • 上證綜指

    3,007.07
    -50.31 (-1.65%)
     
  • 道指

    37,919.74
    +184.63 (+0.49%)
     
  • 標普 500

    5,065.17
    +3.35 (+0.07%)
     
  • 納指

    15,900.99
    +15.98 (+0.10%)
     
  • Vix指數

    18.36
    -0.87 (-4.51%)
     
  • 富時100

    7,820.36
    -145.17 (-1.82%)
     
  • 紐約期油

    85.22
    -0.19 (-0.22%)
     
  • 金價

    2,405.10
    +22.10 (+0.93%)
     
  • 美元

    7.8320
    +0.0035 (+0.05%)
     
  • 人民幣

    0.9237
    -0.0003 (-0.03%)
     
  • 日圓

    0.0504
    -0.0001 (-0.20%)
     
  • 歐元

    8.3197
    +0.0041 (+0.05%)
     
  • Bitcoin

    61,925.23
    -2,268.34 (-3.53%)
     
  • CMC Crypto 200

    885.54
    0.00 (0.00%)
     

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布
代號 名稱 種類
149 中國農產品交易 中期業績
211 STYLAND HOLD 中期業績
599 怡邦行控股 中期業績
657 環科國際 中期業績
839 中教控股 全年業績
899 亞洲資源 中期業績
1229 南南資源 中期業績
1243 宏安地產 中期業績
1348 滉達富控股 中期業績
1410 安領國際 中期業績
1810 小米集團-W 第三季度業績
1854 展程控股 中期業績
1929 周大福 中期業績
1989 松齡護老集團 中期業績
2189 嘉濤(香港)控股 中期業績
3816 KFM金德 中期業績
5755 CH AGRI-P N2409 中期業績

股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
8149 浩德控股 港元 0.100 中期 23/12/2020 6/11/2020
9987 百勝中國-S 港元 93.450 中期 16/12/2020 29/10/2020
1104 亞太資源 港元 10.000 末期 10/12/2020 28/9/2020
331 豐盛服務集團 港元 14.400 末期 7/12/2020 25/9/2020

股權變化
編號 名稱 種類 詳情
2967 易緯集團(舊) 合併 4股合併為1股
3893 易緯集團 合併 4股合併為1股
8086 新維國際控股 合併 20股合併為1股
8577 新維國際(舊) 合併 20股合併為1股

新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
2966 香港建屋貸款股權0.18 不適用
2967 易緯集團(舊) 不適用 不適用
4082 EFN 0.11 2211 不適用 不適用
8577 新維國際(舊) 不適用 不適用
18646 平安麥銀一六購A 0.25 108.88
18647 美團匯豐一四購D 0.2 375.08
18648 美團匯豐一五購B 0.16 404.08
18650 京東匯豐一五購B 0.25 430.88
18661 平安匯豐一六購B 0.25 103.88
18664 平安匯豐一八沽A 0.15 83.88
18666 小米中銀一三沽A 0.17 22.83
18671 阿里中銀一五沽A 0.18 220.68
18672 小米海通一五沽A 0.15 19.98
18675 比迪海通一六購A 0.38 180.98
18676 吉利瑞銀一五沽B 0.25 19.18
18677 阿里瑞銀一五購D 0.15 300.2
18679 阿里瑞銀一六購E 0.15 309.08
18681 美團麥銀一八購B 0.31 403.88
18683 吉利摩通一六購A 0.25 30.3
18685 國泰摩通一十購A 0.25 8.88
18691 平安摩通一四購B 0.22 98.9
18692 阿里瑞信一五購E 0.15 284.08
18698 恒科摩利一五購C 0.25 7,400.00
18699 恒科摩通一七購A 0.25 8,100.00
18701 恒科摩通一七購B 0.25 8,500.00
18707 恒科摩通一六購B 0.25 8,400.00
18708 恒科摩通一五購C 0.25 9,000.00
18709 恒科摩通一八購A 0.25 10,000.00
18710 恒科摩通一七沽A 0.25 6,800.00
18711 恒科法興一五購A 0.25 7,500.00
18712 恒科法興一五沽A 0.25 8,000.00
18715 港交高盛一二沽A 0.18 359.8
18716 東風高盛一二購A 0.16 10.89
18718 阿里高盛一五購C 0.19 269.08
40474 WH TRAD N2311 不適用 不適用
57884 恒指匯豐三九牛O 0.25 26,178.00
57889 恒指匯豐一四熊C 0.25 26,688.00
57890 京東匯豐一八牛C 0.25 274.88
57892 京東匯豐一七熊A 0.25 357.88
57898 網易匯豐一七熊A 0.25 148.88
57899 恒科匯豐一五熊A 0.25 8,200.00
57901 恒科匯豐一六熊B 0.25 8,800.00
57904 恒科匯豐一六牛C 0.25 6,900.00
57911 恒科匯豐一六牛D 0.25 7,300.00
57915 恒科匯豐一五牛A 0.25 7,700.00
57918 網易匯豐一十牛A 0.25 108.88
57923 美團匯豐一六牛G 0.25 267.18
57938 恒指摩利三十牛H 0.25 25,900.00
57941 恒指法巴一二熊L 0.25 26,500.00
57945 恒指法巴一二熊N 0.25 26,600.00
57946 恒指中銀一二熊A 0.25 26,950.00
57953 恒指中銀一二熊B 0.25 27,600.00
57958 小米中銀一二牛K 0.25 23.58
57964 小米中銀一三熊D 0.25 28.78
57972 京東中銀一乙熊A 0.25 355.08
57974 阿里匯豐一六熊D 0.25 259.38
57976 恒指法巴三九牛T 0.25 26,250.00
57991 恒指海通三甲牛Q 0.25 26,300.00
57994 恒指海通一三熊M 0.25 26,457.00
57996 騰訊海通一三熊H 0.26 599
58000 小米海通一八牛B 0.25 23.7
58001 騰訊瑞銀一六牛F 0.25 583.2
58002 騰訊瑞銀一三牛B 0.25 577.2
58009 騰訊瑞銀一四牛O 0.25 569.2
58011 阿里瑞銀一三牛Z 0.25 247.99
58012 美團瑞銀一四牛T 0.25 296.99
58013 美團瑞銀一四牛C 0.25 286
58029 美團瑞銀一四牛X 0.25 277
58031 恒指瑞銀三十牛N 0.25 26,420.00
58076 恒指瑞銀三十牛O 0.25 26,250.00
58105 恒指瑞銀三十牛P 0.25 26,100.00
58123 恒科瑞銀一乙牛G 0.25 7,638.00
58124 恒科瑞銀一乙牛H 0.25 7,300.00
58125 恒科瑞銀一乙牛I 0.25 7,038.00
58126 恒科瑞銀一三熊D 0.25 8,400.00
58132 恒科瑞銀一二熊C 0.25 8,700.00
58135 美團瑞銀一四熊M 0.25 298
58136 小米瑞銀一四熊B 0.25 25.4
58138 恒指瑞銀一二熊C 0.25 27,050.00
58139 騰訊瑞銀一四熊I 0.25 577.8
58144 小米瑞銀一四牛G 0.25 24.79
58146 恒指瑞銀一二熊V 0.25 26,478.00
58148 恒指瑞銀一二熊E 0.25 26,600.00
58151 恒指摩通四二牛U 0.25 26,400.00
58154 恒指摩通四二牛V 0.25 26,258.00
58155 恒指摩通一二熊I 0.25 26,600.00
58157 美團摩通一七熊A 0.25 323
58159 網易摩通一乙牛A 0.25 112.8
58160 恒科瑞信一甲牛A 0.25 7,800.00
58168 恒科瑞信一甲牛B 0.25 7,600.00
58197 恒科瑞信一甲牛C 0.25 7,200.00
58206 恒指瑞信三九牛G 0.25 26,444.00
58217 恒指瑞信三九牛J 0.25 26,300.00
58218 恒科瑞信一三熊B 0.25 8,100.00
58229 恒科瑞信一二熊C 0.25 8,300.00
58231 恒科瑞信一二熊D 0.25 8,700.00
58241 騰訊瑞信一三熊F 0.25 602.8
58248 京東瑞信一三熊A 0.25 358.88
58255 平安瑞信一七牛G 0.25 85.58
58270 阿里瑞信一五牛E 0.25 208.88
58296 騰訊瑞信一三牛M 0.25 570.08
58315 恒指瑞信一二熊W 0.25 26,457.00
58316 恒指瑞信一二熊I 0.25 26,550.00
58342 恒指瑞信一二熊K 0.25 26,700.00
58349 恒科摩利一三熊C 0.25 7,993.00
58350 恒指摩利一三熊L 0.25 26,457.00
58355 恒科法興一三熊A 0.25 8,100.00
58356 恒科法興一三熊B 0.25 8,500.00
58362 恒科法興一八牛A 0.25 7,600.00
58370 恒科法興一九牛B 0.25 7,400.00
58374 恒科法興一十牛C 0.25 7,200.00
58378 恒科法興一十牛D 0.25 7,872.00
58381 阿里法興一五牛S 0.25 236
58383 阿里法興一六牛B 0.25 242
58384 阿里法興一六牛D 0.25 247
58387 比迪法興一九牛B 0.25 169
58397 吉利法興一八牛G 0.25 21.5
58398 港交法興一七牛E 0.25 366
58403 京東法興一五牛C 0.25 329.5
58408 美團法興一五牛Q 0.25 282
58411 美團法興一五牛W 0.25 296.8
58412 美團法興一六牛H 0.25 290
58414 中芯法興一五牛J 0.25 22.2
58415 騰訊法興一五牛T 0.3 561
58416 騰訊法興一五牛W 0.25 572
58417 騰訊法興一五牛Z 0.25 581
58420 恒指法興三甲牛V 0.25 26,348.00
58421 恒指法興四一牛W 0.25 26,048.00
58428 恒指法興四一牛X 0.25 26,208.00
58433 恒指法興四一牛Y 0.25 26,444.00
58450 恒指法興一三熊H 0.25 26,828.00
58451 美團法興一四熊R 0.25 298
58459 恒指法興一三熊D 0.25 26,457.00
58471 恒指法興一四熊A 0.25 26,608.00
58492 恒指法興三十牛N 0.25 25,888.00
58501 阿里法興一四熊Z 0.25 247.4
58515 騰訊法興一四熊W 0.25 576.5
58516 騰訊法興一五熊M 0.25 589
58539 騰訊法興一四牛I 0.25 555
58551 恒科摩通一四牛A 0.25 7,872.00
58559 恒科摩通一三熊C 0.25 7,993.00
58595 恒科摩通一九牛A 0.25 7,300.00
58596 恒科摩通一三熊D 0.25 8,400.00
58597 恒科摩通一六牛A 0.25 7,500.00
58598 恒科摩通一九牛B 0.25 7,100.00
58599 恒科摩通一六牛B 0.25 7,700.00
58600 恒科摩通一三熊E 0.25 8,800.00
58606 恒科摩通一二熊D 0.25 9,000.00
58611 恒科摩通一三熊F 0.25 8,600.00
58612 恒科摩通一四熊A 0.25 9,100.00
58627 恒科摩通一九牛C 0.25 6,900.00
58678 恒科摩通一乙牛A 0.25 5,900.00
58679 恒科摩通一四熊B 0.25 8,200.00
58682 恒科摩通一四熊C 0.25 9,600.00
58683 恒指瑞通三九牛D 0.25 26,419.00
58686 美團瑞通一甲牛L 0.25 296
58692 阿里瑞通一甲牛C 0.25 247
58698 恒指瑞通一二熊F 0.25 26,640.00
58750 京東瑞通一乙牛A 0.25 280.1
58760 網易瑞通一乙牛A 0.25 113
58778 舜光瑞通一甲牛A 0.25 139.49
58783 恒科瑞通一乙牛C 0.25 6,850.00
58800 恒科瑞通一乙牛D 0.25 7,560.00
58810 恒科瑞通一三熊C 0.25 8,340.00
58812 恒科瑞通一三熊D 0.25 9,150.00
58837 恒指高盛四二牛O 0.25 26,268.00
58853 恒指高盛四二牛P 0.25 26,444.00
58863 美團高盛一八牛G 0.25 288
58886 騰訊高盛一八牛V 0.25 586.49
58889 恒指高盛四二牛Q 0.25 26,068.00
58897 恒指高盛一二熊F 0.25 26,457.00
58906 恒指高盛一二熊I 0.25 26,688.00
58930 友邦高盛一七牛D 0.25 82.8
58934 小米高盛一七牛R 0.25 24.78
58935 小米高盛一七牛K 0.25 23.68
58937 比迪高盛一六牛A 0.25 151
58955 騰訊高盛一八牛W 0.25 570.49
58956 騰訊高盛一八牛A 0.25 559.68
58957 中壽高盛一七牛A 0.25 15.68
58962 港交高盛一四熊C 0.25 382
58967 阿里高盛一八熊H 0.25 260.88

除牌日
編號 名稱
2959 贏家時尚(一千)
10134 日經摩通零乙購A
11005 美團花旗零甲購A
11048 騰訊高盛零甲沽A
11064 騰訊摩利零甲沽A
11108 中移匯豐零甲沽A
11148 中芯瑞信零甲沽A
11151 海螺瑞信零甲購A
11160 中交瑞信零甲購A
11188 美團高盛零甲沽A
11396 騰訊國君零甲購A
12239 中芯中銀零甲購A
12373 匯豐瑞信零甲沽A
12470 美團法興零甲沽B
12537 匯豐瑞銀零甲沽A
12864 建行摩利零甲購B
13012 匯豐瑞銀零甲購A
13023 匯豐高盛零甲沽A
13306 李寧摩通零乙購A
13485 華泰瑞信零甲購B
13850 中芯瑞信零甲購B
14098 中移法興零甲購A
14109 騰訊法興零甲沽B
14119 騰訊摩通零甲沽C
14424 騰訊高盛零甲沽C
14653 騰訊高盛零甲沽D
14726 中興瑞銀零甲購A
14872 匯豐法興零甲購A
15028 騰訊花旗零甲購B
15042 騰訊瑞銀零甲沽D
15108 騰訊法興零甲沽C
15323 夏三摩通零甲購A
15642 阿里花旗零甲購C
15719 舜光瑞銀零甲購A
15753 平醫花旗零甲購A
15853 港交花旗零甲購B
15875 港交瑞銀零甲購C
15922 港交法興零甲購C
15942 港交海通零甲購B
15960 港交瑞信零甲購C
16165 港交摩利零甲購C
16361 港交高盛零甲購C
16363 吉利高盛零甲購A
16767 南中匯豐零甲購A
17384 南中摩通零甲購A
17424 南中高盛零甲購A
17925 南中中銀零甲購A
17984 阿里高盛零甲購A
19016 招金麥銀零甲購A
21082 中車法興零甲購A
21558 中車摩通零甲購A
22512 騰訊摩通零甲購A
22619 瑞聲匯豐零甲購A
22641 創科摩通零乙購A
22706 騰訊瑞銀零甲購A
22744 太A海通零甲購A
22942 海通瑞信零甲購A
22992 吉利瑞信零甲購A
23140 吉利法興零甲購A
23200 中化法興零甲購A
23232 中化瑞信零甲購A
23359 吉利中銀零甲購A
23521 吉利瑞通零甲購A
23759 中海高盛零甲購A
23919 阿里瑞信零甲購A
24160 中銀匯豐零甲購A
24230 A中摩通零甲購A
24306 美團高盛零甲購A
24391 海螺海通零甲購A
24417 美團中銀零甲購A
24786 玖龍摩通零甲購A
24808 阿里瑞通零甲沽A
25135 阿里法興零甲購A
25488 阿里法興零甲沽A
25494 綠藥摩通零甲購A
25498 港交瑞信零甲沽B
25525 阿里花旗零甲購B
25611 網易摩通一一沽C
25631 港交法興零甲沽B
25644 阿里中銀零甲購B
25765 美團瑞通零甲購A
25903 舜光瑞通零甲購A
26342 舜光摩利零甲購B
26463 舜光花旗零甲購A
26801 阿里高盛零甲購B
26825 中行匯豐零甲購A
26901 阿里摩利零甲購A
26931 阿里海通零甲購A
27016 中行高盛零甲購A
27142 阿里瑞銀零甲購A
28034 平醫瑞銀零甲購A
28102 舜光海通零甲購A
28229 騰訊摩通零乙購A
28233 萬洲摩通零甲購A
28470 銀河摩利零甲沽A
28550 騰訊瑞銀零甲沽A
28556 A中瑞銀零甲購A
29226 騰訊海通零甲購A
29696 騰訊高盛零甲購A
29710 騰訊摩利零甲購A
48302 友邦摩通零甲界A
48317 恒指摩通零甲界D
50150 恒指高盛一四熊C
50454 小米海通一四熊A
50693 恒指摩通一三熊V
50890 小米匯豐一六熊A
50970 小米瑞銀一四熊S
51117 騰訊匯豐零甲牛O
51496 騰訊摩通零乙牛C
51725 美團匯豐零甲牛L
52224 騰訊法巴零甲牛Q
53361 恒指瑞通一二熊H
53458 藥明匯豐零甲牛A
53988 恒指摩利一一熊L
54080 騰訊法巴零甲牛C
54335 比迪瑞信一七熊A
54511 網易瑞銀一三熊B
54517 恒指瑞信零甲熊F
54553 小米瑞銀一四熊V
54635 恒指法興零甲熊E
54706 小米法巴零甲牛Y
54738 恒指匯豐零甲熊M
54955 恒指瑞信零乙熊Q
55000 阿里瑞銀一三熊Q
55024 阿里法巴一乙熊J
55111 恒指瑞信一二熊E
55351 騰訊中銀一二熊U
55436 阿里瑞銀一四熊Q
55465 美團海通零甲牛F
55525 比迪瑞通一五熊B
55891 美團瑞銀一三熊I
55994 阿里法興一四熊W
56011 騰訊法興一五熊I
56217 阿里匯豐一六熊C
56337 騰訊瑞銀一四熊F
56352 恒指瑞銀一二熊Y
56421 比迪瑞信一九熊B
56502 騰訊法興一五熊L
56588 騰訊高盛一八熊P
56688 京東瑞銀一四熊E
56699 美團瑞銀一四熊K
56701 騰訊瑞銀一四熊H
56771 騰訊法巴零甲牛Y
56808 網易瑞信一四熊A
56918 恒指法興一五熊B
56933 京東法興一五熊C
56945 恒指法巴一二熊I
56970 美團匯豐一六熊E
57013 恒指中銀三三牛F
57016 恒指中銀一二熊X
57026 騰訊中銀一二熊V
57036 恒指摩通一二熊D
57040 恒指摩通一二熊Z
57057 恒指摩通四二牛T
57068 恒指瑞銀一二熊H
57069 恒指瑞銀一二熊U
57072 恒指瑞銀三九牛Q
57073 恒指瑞銀三九牛R
57074 騰訊瑞銀一三熊I
57100 美團瑞銀一三牛N
57111 美團瑞銀一四熊L
57137 小米瑞銀一四熊A
57139 小米中銀一一熊L
57141 騰訊瑞銀一三牛Z
57155 阿里瑞銀一四熊S
57156 恒指海通一三熊L
57157 恒指海通三十牛A
57185 恒科瑞信一三熊A
57191 恒指瑞信一二熊U
57193 恒指瑞信一二熊V
57196 恒指瑞信三乙牛H
57235 友邦瑞信一七牛E
57242 平安瑞信一七牛F
57260 恒科瑞通一三熊A
57267 小米瑞通一六熊G
57274 阿里瑞通一六熊D
57290 友邦瑞通一甲牛C
57325 中壽法興一七牛H
57332 美團法興一四牛S
57339 美團法興一六熊O
57359 騰訊法興一六熊F
57361 小米法興一三熊K
57364 恒指法興一三熊G
57368 恒指法興一四熊W
57385 恒指法興三十牛I
57390 恒指法興三甲牛B
57399 阿里法興一四熊Y
57408 美團法興一五熊H
57438 恒科海通一三熊C
57455 恒科摩利一三熊A
57593 恒科摩利一三熊B
57598 恒科摩利一四熊C
57599 恒科摩利一六熊A
57602 恒指摩利三乙牛F
57621 恒科摩通一三熊B
57686 騰訊法巴零甲牛A
57706 騰訊法巴零甲牛B
57711 恒指高盛一二熊N
57713 恒指高盛一二熊O
57714 恒指高盛四二牛M
57719 恒指高盛四二牛N
57740 阿里匯豐零甲牛N
57834 恒科瑞銀一三熊A
57879 恒指法巴三九牛S
57882 恒指法巴一二熊J
58175 恒指瑞銀零乙熊Q
58324 南中瑞銀一四熊B
58444 美團摩通零乙牛D
59120 騰訊法巴零甲牛R
59625 港交匯豐零甲牛J
59635 友邦匯豐零甲牛H
60036 百威匯豐零甲牛B
60435 中壽匯豐零甲牛B
60475 舜光匯豐零甲牛D
60483 小米法巴零甲牛V
60800 港交海通零甲牛B
64811 騰訊法巴零甲牛U
65006 小米高盛一三熊C
65469 小米海通零甲牛A
65604 海油瑞通一二熊C
67914 融創海通零甲熊B
67953 騰訊法巴零甲牛Z
69183 小米法巴零甲牛U
69424 小米瑞銀一三熊F
69810 小米法巴零甲牛S