廣告
香港股市 將收市,收市時間:44 分鐘
  • 恒指

    16,241.12
    -359.34 (-2.16%)
     
  • 國指

    5,740.08
    -116.36 (-1.99%)
     
  • 上證綜指

    3,007.07
    -50.31 (-1.65%)
     
  • 滬深300

    3,511.11
    -37.96 (-1.07%)
     
  • 美元

    7.8273
    -0.0012 (-0.01%)
     
  • 人民幣

    0.9243
    +0.0003 (+0.03%)
     
  • 道指

    37,735.11
    -248.13 (-0.65%)
     
  • 標普 500

    5,061.82
    -61.59 (-1.20%)
     
  • 納指

    15,885.02
    -290.08 (-1.79%)
     
  • 日圓

    0.0504
    -0.0001 (-0.16%)
     
  • 歐元

    8.3125
    -0.0032 (-0.04%)
     
  • 英鎊

    9.7370
    -0.0030 (-0.03%)
     
  • 紐約期油

    85.81
    +0.40 (+0.47%)
     
  • 金價

    2,388.30
    +5.30 (+0.22%)
     
  • Bitcoin

    63,362.82
    -3,221.67 (-4.84%)
     
  • CMC Crypto 200

    885.54
    0.00 (0.00%)
     

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布
代號 名稱 種類
592 BOSSINI INT'L 中期業績
1091 中信大錳 全年業績
1280 匯銀智慧社區 中期業績
1975 新興印刷 中期業績
3997 電訊首科 第三季度業績
6033 電訊數碼控股 第三季度業績

股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
1823 華昱高速 港元 12.100 特別 12/3/2019 4/2/2019

編號 名稱 種類 詳情
8238 惠陶集團 合併 20股合併為1股
8563 惠陶集團 合併 20股合併為1股

新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
8563 惠陶集團 不適用 不適用
27144 中芯法興零三購A 0.15 9.49
27146 吉利法巴九乙購B 0.26 15.8
27148 鐵塔匯豐九九購A 0.25 2.05
27149 恒大匯豐九八購A 0.25 30
27150 恒指中銀九八購B 0.25 29,600.00
27151 恒指中銀九五沽F 0.15 27,900.00
27152 港交中銀九乙購B 0.15 301.08
27161 中芯中銀零三購A 0.15 9.49
27163 騰訊中銀九六購I 0.22 348.2
27164 騰訊中銀九七沽B 0.19 330.68
27165 港交麥銀九九購A 0.75 320
27172 匯豐麥銀九九沽B 0.27 60
27176 濰柴麥銀零二購A 0.25 13.08
27195 保利麥銀九乙購A 0.46 3.98
27198 銀河麥銀九九購B 0.6 59.99
27205 海油麥銀九九購A 0.78 15.15
27210 旺旺麥銀九十購A 0.5 8.68
27213 鐵塔麥銀零四購A 0.28 2.25
27215 小米中銀九九購B 0.15 12.52
27219 鐵塔中銀九九購A 0.22 2
27220 吉利瑞通九九沽B 0.25 14.1
27224 友邦瑞通九八沽C 0.4 69
27226 中壽瑞通九五沽A 0.15 19.89
27232 中油瑞通九十沽A 0.58 4.88
27237 港交瑞通九乙購A 0.15 300.9
27249 海撈海通九八購A 0.31 22.8
27250 銀河海通九八沽A 0.39 50
27251 平安海通九八沽B 0.61 78
27255 新發麥銀九九購A 0.52 14.88
27259 銀証麥銀九九購A 0.33 6.08
27260 華泰麥銀零六購A 0.27 19.88
27265 恒指摩通九八沽E 0.25 27,300.00
27269 中企摩通九五沽A 0.15 10,950.00
27274 舜光摩通九九購B 0.15 108.88
27276 平安摩通九七沽B 0.15 67.76
27291 港交摩通九乙購B 0.15 301.03
27292 港交摩通九八沽A 0.53 220.2
27294 瑞聲摩通九六沽B 0.54 48.84
27295 中行摩通九九購A 0.17 3.89
27297 銀証摩通九九購A 0.3 5.75
27300 海通摩通九八購A 0.53 11.81
27302 中金摩通九十購A 0.25 19.91
27303 恒指摩通九九購A 0.25 30,300.00
27304 港交麥銀九十沽C 0.25 247.58
27307 吉利高盛九六購C 0.15 15.52
27310 中証高盛九乙購A 0.2 18.9
27322 港交高盛零五購A 0.15 300.2
27323 舜光高盛九六購A 0.15 90.93
27332 恒指高盛九六沽F 0.19 28,858.00
27338 恒指高盛九八購D 0.15 29,338.00
27340 恒指高盛九五購K 0.15 28,938.00
27345 港交瑞銀九乙購B 0.18 301.08
27355 石藥瑞銀九乙購A 0.25 16.38
27357 銀証瑞銀九八購A 0.5 5.18
27364 海國瑞銀九甲購A 0.51 3.5
27366 中移瑞銀九七沽A 0.24 74.95
27367 平安瑞銀九六沽B 0.2 69.94
27371 長和瑞銀九六購A 0.15 94.93
27376 平安瑞銀九七購D 0.17 92.55
27377 A中瑞銀九八購A 0.64 14.74
27378 友邦瑞銀九八沽C 0.42 68.88
27387 海螺瑞銀九八購A 0.25 50.88
27390 長汽瑞銀九八購B 0.57 6.88
27392 中壽瑞銀零二購A 0.15 22.05
27395 港交瑞信九八沽A 0.25 248.08
27401 玖龍瑞信九九購A 0.15 9.89
27405 平安瑞信九六購E 0.15 90.05
27411 平安瑞信九五沽E 0.46 78.83
27412 瑞聲瑞信九八購A 0.5 68.88
27416 海通瑞信九八購A 0.55 11.68
27419 中金瑞信九九購A 0.25 19.38
27428 舜光瑞信九九購B 0.15 108.9
27429 港交瑞信九八購B 0.46 318.88
27430 小米海通九十購A 0.18 12.5
27440 鐵塔海通九十購A 0.25 2.22
27442 交銀海通九十購A 0.71 6.88
27444 新地海通九甲購A 0.87 143
27446 匯豐海通九八購A 0.35 68.88
27447 恒指法興九八購C 0.15 29,338.00
27452 恒指法興九八沽D 0.18 27,188.00
27461 夏三法興九九購A 0.16 44.05
27462 南中法興九八購A 0.52 14.5
27464 A中法興九八購A 0.47 14.68
27467 吉利法興九九購A 0.25 16.28
27468 吉利法興九九沽B 0.25 13.6
27469 港交法興九七購E 0.75 288.88
27472 友邦法興九八購A 0.25 90.88
27476 建行法興九七購D 0.15 7.89
27482 中移法興九七購C 0.18 91.93
27500 洛鉬法興九九購A 0.52 3.8
27502 工行法興九九購A 0.15 6.81
27504 江銅法興九九購A 1 11.5
60114 恒指法巴九六熊E 0.25 30,200.00
60122 恒指法巴九六熊F 0.25 30,300.00
60123 恒指法巴九六熊G 0.25 30,400.00
60124 恒指法巴九六熊H 0.25 30,500.00
60125 恒指法巴九六熊I 0.25 30,600.00
60137 恒指法巴九六熊J 0.29 31,100.00
60142 恒指法巴九六熊K 0.25 28,400.00
60143 恒指法巴九六熊L 0.25 28,500.00
60152 恒指海通九五熊A 0.25 28,328.00
60158 恒指高盛九五熊K 0.25 28,328.00
60163 恒指法巴一一牛I 0.25 28,100.00
60165 恒指法巴一一牛J 0.25 28,200.00
60172 平安法巴九六牛B 0.25 76.9
60174 港交法巴九甲牛F 0.25 245
60175 港交法巴九甲牛G 0.25 252
60182 恒指法巴九六熊M 0.25 28,600.00
60183 港交匯豐九七熊F 0.25 259.88
60184 恒指匯豐九七熊N 0.25 28,388.00
60186 中企匯豐零一牛B 0.25 10,998.00
60193 恒指匯豐零一牛F 0.25 28,148.00
60199 恒指匯豐九乙熊E 0.25 31,238.00
60205 港交匯豐九十熊A 0.35 289.88
60214 港交匯豐九九牛C 0.25 254.88
60215 港交匯豐九十牛A 0.25 236.88
60222 吉利匯豐九九牛A 0.25 13.58
60234 平安匯豐九十牛B 0.25 76.28
60239 A中匯豐九甲牛A 0.25 11.76
60242 A中匯豐九九牛B 0.25 12.66
60255 舜光匯豐九九熊A 0.25 108.88
60257 舜光匯豐九十牛A 0.25 82.88
60260 石藥匯豐九九牛A 0.25 12.18
60263 騰訊匯豐九九熊E 0.25 354.38
60265 南中匯豐九甲牛A 0.25 11.86
60278 南中匯豐九九牛B 0.25 12.76
60285 恒指高盛九五熊P 0.25 28,528.00
60290 恒指高盛九五熊Q 0.25 28,678.00
60292 港交麥銀九九牛B 0.26 249
60297 港交麥銀九九牛C 0.25 240
60305 港交麥銀九九熊A 0.26 266
60306 港交麥銀九九熊B 0.34 282
60317 騰訊麥銀九七牛B 0.56 345.19
60321 騰訊麥銀九七熊D 0.63 350.81
60328 恒指法巴一一牛K 0.25 28,350.00
60341 恒指法巴一一牛L 0.25 28,300.00
60343 恒指法巴一一牛M 0.25 27,550.00
60345 恒指中銀九乙牛K 0.26 27,900.00
60348 恒指中銀九乙牛L 0.26 28,100.00
60352 恒指中銀九乙牛M 0.25 28,300.00
60356 恒指中銀九五熊K 0.26 29,400.00
60357 恒指中銀九五熊L 0.26 29,600.00
60359 恒指中銀九五熊M 0.25 29,900.00
60368 恒指瑞通九七牛J 0.25 27,900.00
60369 恒指瑞通九七牛K 0.25 28,060.00
60373 港交瑞通九甲牛A 0.25 244.1
60387 中移瑞通九九牛A 0.25 78.98
60390 港交瑞通九甲熊B 0.32 290.1
60392 港交法興九六熊D 0.36 287
60395 騰訊法興九六牛N 0.25 346.2
60402 恒指法興九五熊W 0.25 28,272.00
60409 恒指法興九五熊G 0.25 28,488.00
60410 恒指法興九七熊L 0.25 28,388.00
60412 恒指法興九五熊L 0.25 28,578.00
60423 恒指法興九九熊L 0.25 28,600.00
60429 騰訊法興九乙熊E 0.25 352.8
60430 美團海通九八牛C 0.25 45.8
60431 恒指海通零甲牛Z 0.25 28,397.00
60445 恒指海通零乙牛I 0.25 28,158.00
60448 恒指海通九五熊B 0.25 28,758.00
60449 恒指海通九五熊C 0.25 29,358.00
60451 舜光海通九九熊D 0.25 107.8
60454 港交摩通九六熊D 0.26 276.8
60468 港交摩通九六熊E 0.51 301.8
60475 恒指摩通九五熊Z 0.25 28,348.00
60482 恒指摩通九五熊J 0.25 28,500.00
60485 恒指摩通一一牛C 0.25 28,200.00
60486 恒指摩通一二牛O 0.25 28,058.00
60489 港交摩通九六牛D 0.25 256.78
60491 恒指摩通一二牛P 0.25 28,397.00
60493 港交摩通九六牛E 0.25 249.98
60495 港交摩通九六牛F 0.25 243.2
60500 恒指法興九七熊M 0.25 28,708.00
60502 恒指法興九七熊N 0.25 29,588.00
60503 恒指法興九七熊O 0.25 29,688.00
60515 恒指法興九八熊Y 0.25 28,908.00
60519 恒指法興九八熊Z 0.25 29,838.00
60522 恒指法興九九熊M 0.25 30,238.00
60525 恒指法興九甲熊A 0.25 31,300.00
60536 恒指法興一二牛N 0.25 28,008.00
60539 恒指法興一三牛T 0.25 28,258.00
60540 恒指法興一五牛M 0.25 28,158.00
60551 恒指法興一五牛N 0.25 28,397.00
60557 中壽法興九七牛E 0.25 18.6
60561 吉利法興九七牛I 0.25 13.4
60563 港交法興九七熊M 0.44 302
60573 港交法興九甲牛A 0.25 256.6
60578 匯豐法興九甲牛F 0.25 66.05
60584 平安法興九甲牛G 0.25 77.35
60591 舜光法興九十熊A 0.32 124
60609 舜光法興九七牛F 0.25 82
60622 恒指高盛九五熊R 0.25 29,178.00
60630 恒指高盛零乙牛H 0.25 28,397.00
60641 港交高盛九乙牛U 0.25 256.08
60646 港交高盛九乙牛V 0.25 247.08
60663 恒指高盛零乙牛T 0.25 28,218.00
60668 港交高盛九乙熊B 0.25 280.88
60692 匯豐高盛九九牛K 0.25 65.08
60694 恒指高盛九五熊S 0.25 30,328.00
60701 恒指高盛零乙牛U 0.25 27,988.00
60704 恒指高盛九五熊D 0.25 30,628.00
60708 騰訊高盛九六牛H 0.25 342.18
60709 恒指瑞銀九五熊W 0.25 28,300.00
60710 恒指瑞銀九五熊Y 0.25 28,500.00
60711 恒指瑞銀九五熊Z 0.25 28,877.00
60712 恒指瑞銀九五熊L 0.25 29,050.00
60713 恒指瑞銀九五熊A 0.25 29,250.00
60714 恒指瑞銀九五熊S 0.25 29,500.00
60715 恒指瑞銀九五熊V 0.25 30,200.00
60743 恒指瑞銀九五熊B 0.25 30,500.00
60744 恒指瑞銀一五牛B 0.25 28,397.00
60746 恒指瑞銀一五牛C 0.25 28,200.00
60751 恒指瑞銀一五牛D 0.25 27,822.00
60785 騰訊瑞銀九七熊C 0.25 369.5
60792 舜光瑞銀九乙牛A 0.25 83
60795 港交瑞銀九十牛B 0.25 256
60804 恒指瑞信九五熊H 0.25 28,272.00
60805 恒指瑞信九五熊Q 0.25 28,428.00
60806 恒指瑞信九六熊X 0.25 28,578.00
60808 恒指瑞信九五熊R 0.25 28,958.00
60809 恒指瑞信九七熊S 0.25 29,308.00
60821 恒指瑞信九七熊T 0.25 29,508.00
60822 恒指瑞信九六熊T 0.25 29,708.00
60834 恒指瑞信九六熊U 0.25 30,078.00
60838 恒指瑞信九六熊Z 0.25 30,228.00
60839 恒指瑞信九六熊A 0.25 30,628.00
60845 恒指瑞信一三牛E 0.25 28,397.00
60849 恒指瑞信一二牛X 0.25 28,268.00
60850 恒指瑞信一三牛F 0.25 28,118.00
60853 恒指瑞信一三牛G 0.25 27,938.00
60855 匯豐瑞信九乙牛B 0.25 66.09
60857 匯豐瑞信九乙熊B 0.25 74.88
60859 舜光瑞信九乙牛D 0.25 85.99
60865 招行瑞信九乙牛E 0.25 33.48
60868 工行瑞信九乙牛C 0.25 5.79
60869 港交瑞信九乙牛E 0.25 256.79
60870 港交瑞信九乙熊C 0.36 289.87
60871 平安瑞信九乙牛J 0.25 77.49

除牌日
編號 名稱
4067 EFN 0.99 1902
4219 HKGB 1.47 1902
11347 中移中銀九二購A
15450 騰訊高盛九二購Q
28316 騰訊海通九二購G
57106 銀河海通九二熊A
58203 平安瑞銀九三熊I
58740 恒指瑞信九五熊A
58755 美團瑞信九乙牛A
59042 恒指法巴九六熊D
59043 恒指高盛九五熊G
59045 恒指高盛九五熊I
59067 騰訊麥銀九七牛A
59158 騰訊匯豐九十牛A
59166 恒指瑞銀九五熊Q
59267 恒指摩通九五熊Y
59303 恒指摩通九六熊S
59611 恒指瑞信九六熊B
59638 騰訊瑞信九乙牛N
59827 恒指瑞銀九五熊R
59839 港交法興九七熊K
59881 騰訊法興九七牛C
59882 恒指法興九八熊X
59917 銀河法興九乙牛B
60005 恒指法興九五熊N
60040 匯豐法興九甲牛E
60041 騰訊法興九七牛D
60079 騰訊高盛九六牛G
62890 中企瑞信九十熊B
62981 平安法興九四熊O
63314 港交高盛九二牛X
64043 平安瑞信九五熊A
65268 港交高盛九二牛Z
65908 南中瑞銀九三熊C
68373 港交匯豐九七熊C
68632 匯豐海通九七牛A