廣告
香港股市 已收市
  • 恒指

    16,224.14
    -161.73 (-0.99%)
     
  • 國指

    5,746.61
    -57.25 (-0.99%)
     
  • 上證綜指

    3,065.26
    -8.96 (-0.29%)
     
  • 滬深300

    3,541.66
    -28.14 (-0.79%)
     
  • 美元

    7.8321
    +0.0009 (+0.01%)
     
  • 人民幣

    0.9239
    +0.0002 (+0.02%)
     
  • 道指

    37,986.40
    +211.02 (+0.56%)
     
  • 標普 500

    4,967.23
    -43.89 (-0.88%)
     
  • 納指

    15,282.01
    -319.49 (-2.05%)
     
  • 日圓

    0.0504
    +0.0000 (+0.02%)
     
  • 歐元

    8.3421
    +0.0077 (+0.09%)
     
  • 英鎊

    9.6890
    -0.0500 (-0.51%)
     
  • 紐約期油

    83.24
    +0.51 (+0.62%)
     
  • 金價

    2,406.70
    +8.70 (+0.36%)
     
  • Bitcoin

    64,192.00
    +1,686.14 (+2.70%)
     
  • CMC Crypto 200

    1,371.97
    +59.34 (+4.52%)
     

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布
代號 名稱 種類
25 CHEVALIER INT'L 中期業績
30 萬隆控股集團 中期業績
64 結好控股 中期業績
105 凱聯國際酒店 中期業績
125 新興光學 中期業績
126 佳寧娜 中期業績
147 國際商業結算 中期業績
150 HYPEBEAST 中期業績
164 中國寶力科技 中期業績
186 敏捷控股 中期業績
199 德祥地產 中期業績
211 STYLAND HOLD 中期業績
213 NATIONAL ELEC H 中期業績
248 香港通訊國際控股中期業績
259 億都(國際控股) 中期業績
266 天德地產 中期業績
276 蒙古能源 中期業績
278 華廈置業 中期業績
309 新華通訊頻媒 中期業績
403 星光集團 中期業績
444 SINCEREWATCH HK 中期業績
455 天大藥業 中期業績
474 信銘生命科技 中期業績
483 包浩斯國際 中期業績
498 藍河控股 中期業績
518 同得仕(集團) 中期業績
567 大昌微線集團 中期業績
595 AV CONCEPT HOLD 中期業績
650 IDG能源投資 中期業績
657 環科國際 中期業績
684 亞倫國際 中期業績
711 亞洲聯合基建控股中期業績
768 開明投資 中期業績
789 雅天妮集團 中期業績
922 安賢園中國 中期業績
923 綜合環保集團 中期業績
928 蓮和醫療 中期業績
985 中譽集團 中期業績
989 華音國際控股 中期業績
1031 金利豐金融 中期業績
1124 沿海家園 中期業績
1140 華科資本 中期業績
1162 瑩嵐集團 中期業績
1182 勝龍國際 中期業績
1246 保集健康 中期業績
1323 華盛國際控股 中期業績
1341 昊天國際建投 中期業績
1348 滉達富控股 中期業績
1389 美捷匯控股 中期業績
1413 廣聯工程控股 中期業績
1428 耀才證券金融 中期業績
1443 富臨集團控股 中期業績
1455 科利實業控股 中期業績
1468 京基金融國際 中期業績
1472 生興控股 中期業績
1496 亞積邦租賃 中期業績
1499 歐科雲鏈 中期業績
1500 現恆建築 中期業績
1566 華夏文化科技 中期業績
1591 汛和集團 中期業績
1632 民商創科 中期業績
1663 漢港控股 中期業績
1682 杭品生活科技 中期業績
1730 LHN 全年業績
1793 偉工控股 中期業績
1841 優越集團控股 中期業績
1865 卓航控股 中期業績
1867 標準發展集團 中期業績
1943 銀濤控股 中期業績
1982 南旋控股 中期業績
1985 美高域 中期業績
2031 澳至尊 中期業績
2113 世紀集團國際 中期業績
2132 譽燊豐控股 中期業績
2153 達豐設備 中期業績
2158 醫渡科技 中期業績
2161 健倍苗苗 中期業績
2189 嘉濤(香港)控股 中期業績
2326 新源萬恒控股 中期業績
2360 優品360 中期業績
2633 雅各臣科研製藥 中期業績
2663 應力控股 中期業績
3638 華邦科技 中期業績
3683 榮豐億控股 中期業績
3690 美團-W 第三季度業績
3728 正利控股 中期業績
3789 御佳控股 中期業績
3963 融眾金融 中期業績
3997 電訊首科 中期業績
6033 電訊數碼控股 中期業績
6063 智中國際 中期業績
6080 榮智控股 中期業績
6100 同道獵聘 第三季度業績
6182 乙德投資控股 中期業績
6858 本間高爾夫 中期業績
8383 東駿控股 全年業績
8475 千盛集團控股 全年業績
9913 智勤控股 中期業績
9938 華和控股 中期業績

股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
179 德昌電機控股 港元 17.000 中期 12/1/2022 11/11/2021
992 聯想集團 港元 8.000 中期 10/12/2021 4/11/2021
1023 時代集團控股 港元 1.000 特別 23/12/2021 27/9/2021

新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
2986 大昌微線集團股權0.1 不適用
15048 騰訊摩利二二購E 0.45 460.2
15055 威高瑞信二七購A 0.25 12.88
15056 小米瑞信二九沽A 0.15 17.48
15069 小米瑞信二五購B 0.15 23.93
15085 永利瑞信二三購B 0.15 9.39
15092 百度瑞信二五購A 0.15 158.1
15098 嗶哩瑞信二三購B 0.15 639.38
15133 國材花旗二七購A 0.26 10
15139 京東花旗二三沽A 0.18 299.8
15159 銀河花旗二五購A 0.36 55.05
15160 舜光花旗二四購B 0.16 289.08
15164 京東花旗二六購A 0.29 432.88
15174 中企摩通二八購A 0.25 9,300.00
15176 恒科摩通二六購A 0.25 6,600.00
15187 阿里摩通二四購C 0.17 159.98
15192 里康摩通二七購A 0.15 9.77
15194 中化摩通二四購A 0.15 4.24
15196 中油摩通二三購A 0.15 4.01
15213 百度摩通二九購A 0.17 168.98
15228 比迪摩通三乙沽A 0.2 311.91
15234 思摩摩通二九購A 0.26 58.58
15237 海油瑞通二八沽A 0.25 7.6
15246 思摩瑞通二七購B 0.25 53.88
15259 港交瑞通二五購A 0.15 550.5
15261 港交瑞通二四沽A 0.2 428.08
15262 阿里瑞通二四購B 0.15 168.88
15266 石藥瑞通二六購A 0.2 8.88
15269 阿里瑞通二四沽B 0.18 112.8
15270 紫金星展二六沽A 0.15 8.98
15275 紫金星展二八購A 0.18 12.9
15278 贛鋒星展二三購B 0.17 168.98
15284 阿里麥銀二七沽A 0.25 111.88
15285 金沙麥銀二六購A 0.25 22.88
15286 石藥麥銀二十購A 0.26 9.18
15289 中銀麥銀二七購A 0.28 28.88
15291 平醫瑞通二六購A 0.4 46.88
15293 復電麥銀三一購A 0.27 35.88
15294 建行麥銀二十購A 0.28 5.98
15301 交銀麥銀二八購A 0.26 5.68
15303 新天麥銀三二購A 0.35 6.78
15304 江銅瑞銀二四購B 0.15 16.18
15315 比迪瑞銀二四購A 0.15 409.08
15330 雅生瑞銀二四購A 0.2 24.33
15332 碧務瑞銀二四購B 0.15 54.93
15341 農泉瑞銀三六購A 0.17 60.05
15342 華啤瑞銀二六購A 0.15 76.93
15347 S金瑞銀二甲購A 0.15 1,500.49
15351 騰訊瑞銀二五購C 0.15 603.5
15358 港交高盛二三沽B 0.17 428.68
15375 美團高盛二三購B 0.22 290
15397 里康高盛二八購A 0.15 10
15399 嗶哩高盛二三購A 0.15 639.38
15419 百度高盛二七購A 0.15 183.88
40940 SINOCHEM N2511 不適用 不適用
53648 恒指法巴四九牛E 0.25 24,600.00
53652 恒指法巴四九牛I 0.25 24,700.00
53654 恒指匯豐四九牛L 0.25 24,488.00
53655 恒指匯豐二四熊X 0.25 25,398.00
53657 比迪匯豐二六牛H 0.25 305.88
53660 比迪匯豐二九熊A 0.25 411.88
53661 騰訊匯豐二四熊G 0.25 507.88
53666 恒指中銀二三熊U 0.25 24,800.00
53667 恒指中銀二三熊K 0.25 24,900.00
53668 港交中銀二六牛A 0.25 427
53669 騰訊中銀二六牛G 0.25 476
53672 騰訊中銀二六熊E 0.25 494
53673 美團中銀二乙牛D 0.25 237
53674 美團中銀二乙熊B 0.25 293
53675 恒指法巴二三熊C 0.25 24,800.00
53676 恒指法巴二三熊G 0.25 24,900.00
53680 恒指匯豐二四熊K 0.25 24,898.00
53684 阿里匯豐二甲牛A 0.25 101.38
53685 恒指法巴四九牛K 0.25 24,550.00
53686 恒指法巴二三熊M 0.25 24,950.00
53695 恒指法巴二三熊N 0.25 25,050.00
53696 恒指法巴二三熊S 0.25 25,150.00
53698 恒指法巴二三熊V 0.25 25,250.00
53701 恒指法巴二三熊O 0.25 25,350.00
53705 恒指法巴二三熊T 0.25 26,650.00
53706 恒指國君二三熊G 0.25 25,100.00
53707 恒指國君二三熊H 0.25 25,300.00
53710 恒指國君二二熊L 0.25 25,500.00
53711 恒指瑞信四九牛K 0.25 24,851.00
53713 恒指瑞信四九牛P 0.25 24,700.00
53714 恒指瑞信四九牛Q 0.25 24,550.00
53715 港交瑞信二五熊B 0.25 470
53716 騰訊瑞信二四牛I 0.25 486.08
53717 騰訊瑞信二五牛I 0.25 479.08
53718 比迪瑞信二六牛B 0.25 308
53720 比迪瑞信二六牛C 0.25 292
53722 美團瑞信二六牛F 0.25 265.88
53724 美團瑞信二七牛N 0.25 232.88
53726 美團瑞信二七牛O 0.25 222.88
53729 港交瑞信二五牛B 0.25 450.88
53731 港交瑞信二七牛E 0.25 416
53732 騰訊瑞信二七牛S 0.25 464.08
53736 騰訊瑞信二五熊E 0.25 487.8
53739 騰訊瑞信二五熊F 0.25 494.8
53741 藥明瑞信二五熊A 0.25 112
53743 阿里瑞信二乙牛B 0.25 89
53744 阿里瑞信二九熊D 0.25 145
53745 阿里瑞信二五熊B 0.25 140
53747 京東瑞信二五牛E 0.25 335
53748 京東瑞信二六牛C 0.25 323
53755 快手瑞信二五牛F 0.25 88
53756 快手瑞信二五熊A 0.25 100
53761 銀河瑞信二五牛A 0.25 45.08
53765 美團瑞信二五熊F 0.25 270.4
53767 美團瑞信二五熊G 0.25 277
53768 恒指瑞信二二熊M 0.25 24,752.00
53769 恒指瑞信二二熊Q 0.25 24,900.00
53771 恒指瑞信二三熊S 0.25 25,018.00
53780 恒指瑞信二二熊R 0.25 25,250.00
53782 恒指海通四甲牛O 0.25 24,800.00
53783 恒指海通四乙牛M 0.25 24,650.00
53784 恒指海通二三熊C 0.25 25,100.00
53788 恒指海通二四熊D 0.25 25,250.00
53789 恒指海通二三熊D 0.25 24,752.00
53790 恒指海通二四熊E 0.25 24,900.00
53791 騰訊海通二五熊A 0.25 493
53792 美團海通二四熊M 0.25 278
53793 快手海通二四熊B 0.25 108
53797 港交海通二四熊B 0.25 472
53799 恒指摩通四十牛R 0.25 24,558.00
53801 恒指摩通四甲牛G 0.25 24,851.00
53804 恒指摩通四乙牛D 0.25 24,700.00
53805 騰訊摩通二十熊A 0.25 523
53807 藥明摩通二十熊A 0.25 122
53810 阿里摩通三二牛A 0.25 115.3
53811 藥明摩通二十牛A 0.25 83
53812 京東摩通二十熊A 0.25 383
53820 騰訊摩通二十牛B 0.25 442
53821 贛鋒摩通二乙牛B 0.25 130.8
53822 美團摩通二十牛A 0.25 227
53825 阿里摩通二乙牛A 0.25 100.3
53829 恒指摩通四甲牛M 0.25 24,228.00
53831 恒指摩通二三熊J 0.25 25,078.00
53832 恒指摩通二二熊V 0.25 24,900.00
53836 恒指摩通二二熊Z 0.25 25,228.00
53837 恒指摩通二四熊B 0.25 24,752.00
53839 恒指摩通四乙牛L 0.25 24,400.00
53844 恒指摩通四乙牛O 0.25 24,100.00
53850 快手東亞二乙牛A 0.25 80
53851 騰訊東亞二乙牛B 0.25 460
53856 長汽東亞二乙牛A 0.25 32.2
53860 京東東亞二乙牛A 0.25 320
53862 舜光東亞二乙牛A 0.25 207
53864 恒指瑞通四九牛S 0.25 24,826.00
53865 騰訊瑞通二九牛G 0.25 478.8
53867 騰訊瑞通二六熊A 0.25 494.8
53869 美團瑞通二六熊A 0.25 276.88
53871 阿里瑞通二九熊B 0.25 145
53872 阿里瑞通二甲牛A 0.25 111
53873 阿里瑞通二甲牛B 0.25 96
53874 京東瑞通二六熊E 0.25 368
53882 快手瑞通二六熊F 0.25 98
53883 快手瑞通二五牛D 0.25 89
53884 海油瑞通二四牛D 0.25 6.8
53889 藥明瑞通二八熊A 0.25 107
53891 恒科瑞通二三熊C 0.25 6,800.00
53893 恒指瑞通二二熊W 0.25 25,440.00
53896 恒指瑞通二二熊Y 0.25 25,100.00
53898 恒指瑞通二二熊Z 0.25 24,777.00
53901 恒指瑞通四九牛U 0.25 24,460.00
53902 恒指法興四八牛C 0.25 24,568.00
53903 恒指法興四十牛M 0.25 24,708.00
53905 恒指法興四十牛N 0.25 24,851.00
53908 恒指法興四八牛R 0.25 24,428.00
53909 恒指法興四九牛O 0.25 24,288.00
53911 恒指法興二三熊X 0.25 25,148.00
53914 恒指法興二四熊K 0.25 24,752.00
53917 恒指法興二四熊V 0.25 25,000.00
53921 恒指法興二五熊G 0.25 24,900.00
53924 恒指法興四十牛Q 0.25 24,088.00
53925 阿里法興二四牛Z 0.25 135
53926 比迪法興二八牛C 0.25 306
53927 港交法興二六牛L 0.25 458
53929 美團法興二六牛Z 0.25 269
53930 美團法興二七牛G 0.25 261
53931 騰訊法興二六牛A 0.25 477
53932 騰訊法興二六牛E 0.25 487
53934 藥明法興二六牛D 0.25 98.5
53943 阿里法興二乙牛A 0.25 88
53944 吉利法興二七牛E 0.25 25.5
53947 京東法興二八牛C 0.25 339
53948 美團法興二七牛H 0.25 249
53949 美團法興二七熊G 0.25 273
53950 網易法興二八牛C 0.25 175
53951 中芯法興二九牛A 0.25 18.2
53955 騰訊法興二七熊E 0.25 486
53957 小米法興二八牛B 0.25 20.1
53958 阿里法興二六牛L 0.25 127
53960 阿里法興二六熊H 0.25 139
53961 京東法興二八熊C 0.25 443
53964 騰訊法興二七牛S 0.25 469
53966 恒指瑞銀四九牛R 0.25 24,750.00
53969 恒指瑞銀四七牛F 0.25 24,600.00
53971 恒指瑞銀四七牛G 0.25 24,378.00
53972 美團瑞銀二九牛B 0.25 260
53973 阿里瑞銀二甲牛B 0.25 125
53974 騰訊瑞銀二七熊J 0.25 488
53976 美團瑞銀二九熊A 0.25 273
53980 阿里瑞銀二九熊D 0.25 137
53982 平安瑞銀二八牛L 0.25 49.4
53986 比迪瑞銀二九牛G 0.25 300
53987 藥明瑞銀二五熊A 0.25 111.5
53989 恒指瑞銀二四熊G 0.25 24,772.00
53990 恒指瑞銀二三熊F 0.25 24,900.00
53991 恒指瑞銀二四熊J 0.25 25,050.00
53993 恒指瑞銀二四熊K 0.25 25,150.00
53995 恒指瑞銀二二熊D 0.25 25,300.00
54001 阿里瑞銀二七牛N 0.25 130
54011 恒指瑞銀二四熊L 0.25 25,600.00
54015 恒指瑞銀二二熊T 0.25 25,900.00
54018 騰訊瑞銀二八牛I 0.25 485
54020 騰訊瑞銀二九牛E 0.25 479
54021 美團瑞銀二八牛I 0.25 267
54022 阿里瑞銀二八牛S 0.25 135
54023 比迪瑞銀二七牛P 0.25 308
54025 港交瑞銀二六牛H 0.25 458
54026 舜光瑞銀二八牛B 0.25 216
54027 銀河瑞銀二八熊A 0.25 60.8
54028 碧務瑞銀二八熊A 0.25 62
54029 恒指瑞銀四七牛H 0.25 24,828.00
54030 騰訊高盛二八牛M 0.25 477.2
54045 美團高盛二八牛F 0.25 262
54048 銀河高盛二甲牛C 0.25 44.2
54049 阿里高盛二乙牛A 0.25 103
54051 騰訊高盛二乙熊F 0.25 503
54057 阿里高盛二乙熊B 0.25 152

除牌日
編號 名稱
2981 威高股份(四千)
5303 SDSC GFIN SGPCS
8589 中國農業生態-舊
11338 鐵塔高盛一甲購A
11455 百度瑞信一甲購C
11734 南科海通一甲購A
12316 京東高盛一甲購A
12454 神華瑞信一甲購A
12493 南航海通一甲購A
13154 中藥瑞銀一甲購A
13270 港交瑞通一甲購B
13621 小米瑞銀一甲購B
13668 小米瑞信一甲購B
13888 鐵塔摩利一甲購A
14136 鐵塔瑞信一甲購A
14270 眾安瑞通一甲購A
14371 美團瑞銀一甲購D
14685 東金瑞信一甲購A
14836 阿里瑞銀一甲購B
14841 東金瑞銀一甲購A
15049 里康摩利一甲購A
15077 平安國君一甲購A
15138 里康摩通一甲購B
15162 里康瑞通一甲購A
15251 里康瑞銀一甲購B
15276 阿里高盛一甲購B
15287 里康高盛一甲購A
15299 阿里海通一甲購B
15362 阿里瑞信一甲購B
15365 阿里摩通一甲購B
15571 神華中銀一甲購A
15572 快手中銀一甲購B
15634 快手瑞銀一甲購C
15723 江銅中銀一甲購A
15793 快手摩通一甲購B
15861 阿里國君一甲購B
15866 贛鋒海通一甲購A
16084 騰訊瑞信一甲購C
16152 快手瑞銀一甲購D
16209 騰訊摩利一甲購E
16225 騰訊法興一甲購B
16257 美團瑞信一甲購C
16324 騰訊高盛一甲購C
16325 贛鋒高盛一甲購A
16374 平醫瑞信一甲購A
16395 騰訊瑞銀一甲購D
16473 美團國君一甲購A
16495 平醫摩通一甲購A
16533 平醫高盛一甲購A
16582 江銅海通一甲購B
16583 平醫海通一甲購A
16596 平醫瑞通一甲購A
16660 港交瑞信一甲購D
16714 融創高盛一甲購A
16834 平安高盛一甲購B
16866 小米瑞信一甲購D
17148 騰訊國君一甲購C
17165 騰訊摩通一甲購E
17609 招行高盛一甲購A
17722 小米國君一甲購A
17748 港交瑞銀一甲購D
17906 江銅瑞信一甲購B
17913 嗶哩瑞信一甲購C
18100 美團法興一甲購C
18122 小米法興一甲購D
18158 嗶哩瑞銀一甲購B
18611 九毛瑞信一甲購B
18724 港交法興一甲購B
18809 港交高盛一甲購D
18872 招行摩利一甲購A
18996 東風摩利一甲購A
19144 港交中銀一甲購C
19146 郵銀瑞信一甲購A
19278 港交高盛一甲購E
19285 美團國君一甲購C
19317 東風摩利一甲購B
19602 港交摩通一甲購C
20936 美團摩利一甲購D
20939 美團摩利一甲購E
21078 中芯瑞信一甲沽A
21252 嗶哩高盛一甲購A
21299 恒生瑞信一甲購A
21452 美團瑞銀一甲購G
21705 嗶哩瑞信一甲購D
21732 美團瑞信一甲購F
21901 南航法興一甲購A
21938 美團摩通一甲購H
22386 平醫國君一甲沽A
22605 美團國君一甲沽C
22899 嗶哩瑞銀一甲購C
23012 美團高盛一甲購H
23193 江銅高盛一甲購A
23814 平醫摩利一甲購A
24225 平醫瑞銀一甲購A
24371 郵銀摩利一甲購B
24559 港交國君一甲購A
24829 藥明高盛一甲購B
24861 美團國君一甲購E
24875 比迪瑞信一甲購A
24931 藥明摩通一甲購A
24940 恒生摩利一甲購A
25066 港交瑞信一甲購A
25272 騰訊麥銀一甲購E
25296 招行瑞信一甲購A
25402 南航摩利一甲購A
26542 眾安匯豐一甲購A
26838 美團高盛一甲購A
28000 港交瑞銀一甲購A
29102 南航瑞信一甲購A
29674 美團瑞銀一甲購A
50102 銀河法興二七熊B
50255 銀河瑞信二六熊B
50380 銀河瑞銀二五熊A
50497 恒指瑞信四甲牛E
50581 恒指瑞銀四八牛U
50646 恒指法興四十牛Z
51109 銀河匯豐二八熊A
51184 恒指法巴四九牛F
51340 恒指海通四甲牛H
52160 海油中銀二三牛B
52507 比迪瑞信二九牛F
52595 比迪法興二五牛B
52675 比迪瑞銀二八牛F
52722 中移瑞銀二六牛D
52914 思摩海通二一熊A
53009 快手瑞信二九牛C
53301 中移法興二六牛D
53335 京東中銀二六牛G
53338 恒指中銀二乙牛P
53362 騰訊匯豐二六牛H
53367 阿里匯豐二八牛H
53373 恒指法巴四九牛L
53381 恒指瑞信四十牛D
53384 恒指瑞信四十牛J
53394 騰訊瑞信二五牛H
53406 長汽瑞信二七牛D
53410 京東瑞信二五牛D
53414 網易瑞信二七牛B
53427 美團瑞信二六牛E
53431 吉利瑞信二七牛J
53434 比迪瑞信二七牛N
53435 比迪瑞信二七牛O
53441 小米瑞信二七牛L
53445 贛鋒瑞信二九牛F
53446 恒指海通四甲牛N
53448 恒指海通四乙牛L
53466 比迪海通二四牛G
53467 美團瑞銀二六牛M
53468 美團瑞銀二七牛F
53469 比迪瑞銀二七熊E
53477 恒指瑞銀四九牛G
53480 恒指瑞銀四八牛G
53482 騰訊瑞銀二七牛J
53484 美團瑞銀二七牛G
53488 網易瑞銀二十牛E
53493 美團瑞銀二八熊D
53498 比迪瑞銀二七牛O
53503 比迪瑞銀二九牛F
53505 吉利瑞銀二八牛A
53508 恒指瑞銀四七牛D
53523 恒指瑞通四九牛Q
53528 小米瑞通二六牛E
53534 恒指瑞通四九牛R
53537 美團瑞通二七牛F
53541 比迪瑞通二八牛L
53542 吉利瑞通二七牛D
53543 贛鋒瑞通二十牛C
53551 網易瑞通二十牛C
53561 長汽瑞通二九牛D
53562 恒指摩通四甲牛K
53563 恒指摩通四乙牛A
53564 恒指摩通四十牛Q
53572 恒指摩通四甲牛L
53577 恒指法興四十牛O
53580 恒指法興四十牛P
53581 阿里法興二五牛M
53586 美團法興二五牛J
53587 美團法興二七牛F
53588 騰訊法興二四牛S
53591 騰訊法興二七牛R
53596 恒指法興四九牛N
53599 阿里法興二十牛F
53611 吉利法興二七牛D
53612 長汽法興二七牛J
53614 京東法興二八牛B
53622 恒指法興四八牛O
53626 比迪法興二六牛O
53628 比迪法興二七牛J
53630 騰訊高盛二八牛L
53632 美團高盛二八牛E
59171 美團匯豐一甲熊M
59622 騰訊匯豐一甲熊K
59640 港交匯豐一甲熊I
61301 思摩瑞銀一乙熊D
62295 騰訊瑞銀一甲熊P
62679 騰訊匯豐一甲熊S
68843 李寧法興二八牛A
69562 思摩瑞銀二乙熊A
69721 銀河中銀二六熊B