廣告
香港股市 將收市,收市時間:28 分鐘
  • 恒指

    17,268.25
    +66.98 (+0.39%)
     
  • 國指

    6,116.16
    +15.94 (+0.26%)
     
  • 上證綜指

    3,052.90
    +8.08 (+0.27%)
     
  • 滬深300

    3,530.28
    +8.66 (+0.25%)
     
  • 美元

    7.8296
    -0.0013 (-0.02%)
     
  • 人民幣

    0.9251
    +0.0004 (+0.04%)
     
  • 道指

    38,460.92
    -42.77 (-0.11%)
     
  • 標普 500

    5,071.63
    +1.08 (+0.02%)
     
  • 納指

    15,712.75
    +16.11 (+0.10%)
     
  • 日圓

    0.0501
    -0.0001 (-0.24%)
     
  • 歐元

    8.3915
    +0.0158 (+0.19%)
     
  • 英鎊

    9.7830
    +0.0260 (+0.27%)
     
  • 紐約期油

    82.99
    +0.18 (+0.22%)
     
  • 金價

    2,334.40
    -4.00 (-0.17%)
     
  • Bitcoin

    64,051.76
    -2,704.01 (-4.05%)
     
  • CMC Crypto 200

    1,389.81
    +7.24 (+0.52%)
     

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布
代號 名稱 種類
1 長和 中期業績
8 電訊盈科 中期業績
26 中華汽車 全年業績
66 港鐵公司 中期業績
194 廖創興企業 中期業績
405 越秀房產信託基金中期業績
945 宏利金融-S 第二季度業績
981 中芯國際 中期業績
1113 長實集團 中期業績
1415 高偉電子 中期業績
2282 美高梅中國 中期業績
6160 百濟神州 中期業績
8036 電子交易集團 中期業績
8065 高萌科技 第一季度業績
8080 北亞策略 第一季度業績
8091 奧傳思維控股 第一季度業績
8092 ITE HOLDINGS 第一季度業績
8113 揚宇科技 中期業績
8123 華億金控 中期業績
8146 怡園酒業 中期業績
8166 中國農業生態 中期業績
8241 英記茶莊集團 第一季度業績
8282 智傲控股 中期業績
8333 阿仕特朗金融 中期業績
8350 駿溢環球金融 中期業績
8401 源想集團 第一季度業績
8405 恒智控股 中期業績
8447 MS CONCEPT 第一季度業績
8460 基地錦標集團 中期業績
8480 飛霓控股 中期業績
8493 龍皇集團 中期業績
8512 凱富善集團控股 中期業績
8523 常滿控股 第一季度業績
8609 永續農業 第一季度業績

股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
8098 昌利控股 港元 1.000 末期 14/8/2020 23/6/2020
8040 DCB控股 港元 0.750 末期 2/9/2020 22/6/2020
113 迪生創建 港元 27.000 末期 18/8/2020 8/6/2020
113 迪生創建 港元 20.000 特別 18/8/2020 8/6/2020

新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
1449 立德教育 2.1 不適用
2927 恒大健康(五千) 不適用 不適用
21382 光際麥銀一八購A 0.25 5.88
21385 聯想麥銀三二購A 0.25 5.88
21388 騰訊麥銀一二購G 0.59 545.88
21390 騰訊麥銀一二沽B 0.38 475.88
21393 國材麥銀一甲購A 0.25 16.98
21400 中芯匯豐二十購A 0.15 33.93
21407 中芯匯豐三三購A 0.15 38.93
21416 匯豐中銀一一購A 0.24 35.03
21422 建行中銀零甲購B 0.15 6.19
21431 匯豐瑞銀一一購A 0.18 35.03
21438 平安瑞銀零乙購D 0.15 93.43
21450 建行瑞銀零甲購B 0.15 6.19
21451 石藥瑞銀一四購A 0.17 20.05
21452 平醫匯豐一五購A 0.25 153.88
21454 人保摩通一二購B 0.25 3.03
21456 匯豐摩通一二購A 0.27 34.34
21458 工行摩通零乙購A 0.19 4.99
21463 長實摩通零乙購B 0.23 48.85
21466 農行摩通一七購A 0.16 3.01
21483 高鑫摩通一一購A 0.23 13.4
21485 恒指瑞通零乙購C 0.19 23,700.00
21499 阿里瑞通一一購D 0.15 276.18
21501 比電海通一二購A 0.42 36.88
21502 中科海通一二購A 0.59 6.68
21531 郵銀海通零甲購A 0.15 4.85
21532 美團瑞信一三購A 0.15 251.71
21536 平安瑞信一一購C 0.15 98.93
21544 洛鉬瑞信一二購A 0.42 3.78
21559 遠能瑞信一九購A 0.25 4.08
21593 微盟瑞信一二購A 0.25 13.08
21607 中銀瑞信一二沽A 0.25 18.88
21608 平安高盛零甲購B 0.18 85.05
21610 恒指高盛一三購A 0.15 26,600.00
21624 美東海通一二購A 0.35 26.88
21633 愛康海通一二購A 0.34 27.88
21647 永升海通一二購A 0.32 19.95
21649 京信海通一二購A 0.36 4.38
40334 STATEGRI N2508 不適用 不適用
40335 STATEGRI N3008 不適用 不適用
60457 恒指匯豐三三牛P 0.25 24,298.00
60462 騰訊匯豐一二牛I 0.25 527.88
60465 恒指中銀三二牛W 0.25 24,400.00
60470 恒指中銀三二牛Z 0.25 24,200.00
60491 恒指摩利三十牛A 0.25 24,400.00
60493 恒指摩利三九牛F 0.25 24,200.00
60514 騰訊摩利一四牛C 0.25 525
60517 阿里摩利一三熊C 0.25 261
60520 阿里摩利一四牛A 0.25 233
60527 阿里摩利一六熊A 0.25 254
60528 阿里摩利一二牛E 0.25 239
60534 新地匯豐一一熊A 0.25 107.38
60535 新地匯豐一二牛A 0.25 82.18
60536 平醫匯豐一二牛A 0.25 108.38
60540 里康匯豐一二牛A 0.25 17.08
60541 恒指匯豐零乙熊S 0.25 24,838.00
60542 恒指匯豐零乙熊T 0.25 24,463.00
60544 建行匯豐一一牛A 0.25 5.03
60547 工行匯豐一二牛A 0.25 4.13
60550 平安匯豐一二牛A 0.25 70.28
60554 中藥匯豐一二牛A 0.25 8.38
60555 石藥匯豐一二牛A 0.27 13.68
60557 匯豐中銀一六牛A 0.25 30.8
60561 新地中銀零乙牛C 0.25 87.38
60578 騰訊中銀一一熊T 0.25 538
60579 石藥中銀一一牛A 0.25 14.03
60583 恒指中銀零甲熊H 0.25 24,483.00
60584 恒指中銀零甲熊I 0.25 24,700.00
60587 恒指瑞銀三甲牛P 0.25 24,495.00
60594 恒指瑞銀三甲牛Q 0.25 24,350.00
60604 恒指瑞銀三甲牛R 0.25 24,200.00
60609 騰訊瑞銀一四牛Y 0.25 528.2
60611 中芯瑞銀一八熊E 0.25 31
60625 美團瑞銀一一熊P 0.25 195
60627 里康瑞銀一五牛A 0.25 19.4
60629 里康瑞銀一四牛A 0.25 17.4
60636 里康瑞銀一四熊A 0.25 24.6
60641 平醫瑞銀一五牛A 0.34 119
60642 平醫瑞銀一乙牛A 0.25 109
60645 平醫瑞銀一乙熊A 0.25 154
60646 恒指瑞銀三甲牛S 0.25 24,015.00
60647 恒指瑞銀三甲牛T 0.25 23,866.00
60650 恒指瑞銀三甲牛U 0.25 23,677.00
60664 恒指瑞銀一一熊J 0.25 24,483.00
60668 騰訊瑞銀一四熊F 0.25 534.3
60671 中芯瑞銀一八牛E 0.25 29
60672 阿里瑞銀一一牛I 0.25 241
60692 小米瑞銀一八牛D 0.25 14.1
60693 小米瑞銀一四牛B 0.25 14.6
60696 恒指瑞銀一一熊H 0.25 24,600.00
60704 恒指瑞銀一一熊K 0.25 24,750.00
60709 恒指瑞銀一一熊N 0.25 24,918.00
60710 新地瑞銀一一熊A 0.25 103.5
60713 中藥瑞銀一二牛A 0.25 9.2
60737 中藥瑞銀一四牛A 0.25 8.2
60738 中藥瑞銀一四熊A 0.25 11.8
60745 恒指摩通三甲牛D 0.25 24,400.00
60748 恒指摩通三十牛N 0.25 24,248.00
60749 恒指摩通零乙熊S 0.25 24,463.00
60751 恒指摩通零甲熊K 0.25 24,600.00
60752 恒指摩通零乙熊V 0.25 24,748.00
60766 恒指摩通零甲熊N 0.25 24,900.00
60768 恒指摩通零甲熊O 0.25 25,100.00
60773 恒指摩通零乙熊P 0.25 25,248.00
60775 美團摩通一三牛G 0.25 188.2
60777 港交摩通一四牛A 0.25 360.2
60782 恒指摩利零甲熊E 0.25 24,463.00
60783 騰訊中銀一一牛Z 0.25 534
60784 騰訊中銀一一牛A 0.25 529
60785 恒指海通三九牛O 0.25 24,495.00
60787 恒指海通三十牛S 0.25 24,200.00
60792 恒指海通一一熊Q 0.25 24,560.00
60798 恒指海通一二熊S 0.25 24,800.00
60807 匯豐海通一六牛A 0.25 28.2
60809 匯豐海通一三熊A 0.25 36.8
60813 工行海通一八牛B 0.25 4.08
60820 阿里法興一二牛V 0.25 243
60821 港交法興一四牛J 0.25 368
60822 工行法興一八牛E 0.25 3.5
60823 工行法興一八牛F 0.25 3.9
60826 美團法興一三熊N 0.25 195
60827 恒指法興三十牛Z 0.25 24,495.00
60828 恒指法興三乙牛J 0.25 24,208.00
60830 恒指法興三乙牛K 0.25 24,338.00
60834 里康法興一二牛A 0.25 17.5
60840 里康法興一三牛A 0.25 19
60842 石藥法興一三熊A 0.25 22.7
60843 石藥法興一七牛A 0.25 14.3
60844 石藥法興一七牛B 0.25 13.3
60846 石藥法興一七牛C 0.25 15.3
60847 新地法興一二熊B 0.25 101.5
60848 新地法興一四牛E 0.26 68.5
60850 匯豐法興一六牛F 0.25 29
60853 平醫法興一四熊A 0.25 154
60864 中芯法興一三牛H 0.25 30.45
60869 騰訊法興一三熊A 0.25 534.3
60872 恒指法興零甲熊H 0.25 24,463.00
60875 恒指法興零甲熊K 0.25 24,748.00
60882 恒指法興一一熊B 0.25 24,608.00
60884 吉利法興一二牛D 0.25 16.08
60898 匯豐法興一四熊C 0.25 34.45
60901 美團法興一二牛F 0.25 197.4
60912 平醫法興一二牛A 0.25 123
60914 騰訊法興一二牛Z 0.25 525.7
60916 騰訊法興一二牛E 0.25 535.7
60921 恒指法興零乙熊S 0.25 24,908.00
60941 恒指法興三乙牛L 0.25 24,018.00
60956 恒指瑞通三三牛B 0.25 24,310.00
60957 恒指瑞通一二熊U 0.25 24,890.00
60963 騰訊瑞通一一熊O 0.25 550.5
60967 匯豐瑞通一七牛A 0.25 30.7
60971 匯豐瑞通一四熊A 0.25 36.6
60973 恒指瑞通一二熊V 0.25 24,488.00
60976 美團瑞通一六牛F 0.25 197.6
60979 恒指瑞信三九牛V 0.25 24,495.00
60981 恒指瑞信三九牛W 0.25 24,350.00
60985 恒指瑞信三九牛X 0.25 24,200.00
60990 騰訊瑞信一一牛M 0.25 531.08
60991 阿里瑞信一一牛L 0.25 243
60993 港交瑞信一一牛F 0.25 358.88
60997 中芯瑞信一五牛D 0.25 29.88
60998 平安瑞信一一牛D 0.25 79.4
61001 美團瑞信一一牛E 0.25 187.88
61002 石藥瑞信一七牛A 0.25 14.38
61007 恒指瑞信零乙熊U 0.25 24,463.00
61010 匯豐瑞信一六牛B 0.25 30.88
61026 匯豐瑞信一六牛C 0.25 25.28
61032 匯豐瑞信一四熊B 0.25 34.68
61033 友邦瑞信一二熊A 0.25 74.48
61053 恒指瑞信零乙熊V 0.25 24,600.00
61064 恒指瑞信零甲熊B 0.25 24,750.00
61073 恒指高盛三甲牛C 0.25 24,167.00
61081 恒指高盛三甲牛E 0.25 24,320.00
61083 恒指高盛三甲牛U 0.25 24,495.00
61084 恒指高盛一二熊E 0.25 24,463.00
61097 恒指高盛一二熊Q 0.25 24,588.00
61119 恒指高盛一一熊C 0.25 24,738.00
61125 恒指高盛一一熊Q 0.25 24,888.00
61136 友邦高盛一四牛A 0.25 66.08
61140 小米高盛零乙牛H 0.25 14.58
61141 騰訊高盛零乙牛G 0.25 535.68
61142 美團高盛零乙牛S 0.25 197.59
61147 中壽高盛一五牛D 0.25 16.68
61160 騰訊高盛一三熊Q 0.25 554.5
61161 恒指法巴三甲牛W 0.25 24,300.00
61162 恒指法巴三甲牛M 0.25 24,400.00
61165 恒指法巴三甲牛F 0.25 24,200.00
61173 恒指法巴零甲熊O 0.25 24,500.00
61174 恒指法巴零甲熊Q 0.25 24,600.00
61177 恒指法巴三甲牛N 0.25 24,350.00
61178 恒指法巴零甲熊R 0.25 24,850.00

除牌日
編號 名稱
18202 比迪瑞通零八購A
18830 廣汽瑞通零八購A
21299 小米法興零八購B
21366 小米瑞信零八購C
21440 中交摩通零八購B
21443 建行摩通零八購B
21444 里康摩通零八購A
21455 A中摩通零八購A
21457 東航摩通零八購A
21553 吉利摩通零八購A
21561 金沙摩通零八購C
21586 吉利瑞通零八購A
21588 金沙瑞通零八購A
21596 兗煤摩通零八購A
21602 太保摩通零八購A
21627 銀河摩通零八沽A
21648 小米瑞信零八購E
21651 吉利瑞信零八購A
21659 建行法興零八購A
21660 中壽法興零八購A
21661 中壽法興零八沽A
21662 銀河法興零八沽A
21665 平安法興零八購A
21667 瑞聲法興零八沽A
50338 恒指高盛零乙熊E
50818 港交摩通一三熊E
52502 港交高盛一六熊I
53375 騰訊東亞一一熊G
53596 恒指匯豐零乙熊Q
53602 港交法興一二熊F
53784 建行法興零八牛A
53829 港交瑞銀一二熊F
54020 港交法巴一七熊N
54050 港交匯豐零甲熊N
54093 恒指中銀零甲熊G
54570 恒指匯豐零乙熊R
55628 恒指瑞銀零甲熊G
55729 恒指法巴零乙熊X
55776 恒指瑞通一二熊R
55968 騰訊摩利一三熊J
55989 恒指高盛零乙熊X
56260 恒指瑞銀零甲熊D
56667 中芯瑞信一四熊B
56773 中芯法興一二熊H
56827 恒指法巴零甲熊A
56859 恒指法興零乙熊Y
56875 恒指法巴零乙熊L
57019 阿里摩通一三熊C
57118 恒指海通一二熊R
57233 恒指法巴零甲熊W
57557 恒指法巴零甲熊F
57565 恒指瑞銀零乙熊M
57612 恒指法巴零甲熊N
57683 恒指瑞銀零甲熊H
58048 騰訊瑞銀一一熊B
58051 騰訊瑞銀一二熊E
58202 阿里瑞銀一一熊Q
58267 美團瑞銀一一熊O
58360 美團瑞銀一五熊G
58866 南中瑞銀一五熊A
59156 港交摩利一二熊D
59427 恒指瑞信零乙熊E
59497 中芯瑞銀一五熊D
59655 瑞聲瑞銀一一熊C
59677 恒指瑞銀零乙熊U
59769 恒指瑞銀零乙熊V
60005 恒指瑞銀零乙熊H
60007 恒指摩利零乙熊G
60010 恒指摩利零甲熊D
60014 恒指摩利一一熊M
60015 騰訊摩利一一熊K
60024 騰訊摩利一三熊K
60055 恒指摩通零甲熊F
60056 恒指摩通零乙熊F
60059 恒指摩通零乙熊K
60068 恒指瑞信零甲熊T
60069 恒指瑞信零乙熊S
60093 瑞聲瑞信一四牛A
60096 瑞聲瑞信一三熊A
60144 中芯瑞信一七熊A
60145 恒指瑞信零乙熊T
60158 恒指海通一一熊P
60163 恒指海通零乙熊N
60218 瑞聲法興一二熊C
60265 阿里法興一二熊X
60299 美團法興一二熊B
60305 騰訊法興一二熊K
60309 夏三法興一四熊B
60348 恒指法興零甲熊Z
60410 恒指法興零乙熊R
60413 恒指法興一一熊R
60414 恒指法興一二熊O
60418 騰訊法興一三熊Z
60422 恒指高盛一一熊L
60445 恒指高盛零甲熊S
60446 恒指高盛零甲熊F
60449 恒指高盛零甲熊N
60452 騰訊高盛一三熊P
60484 騰訊法巴一乙熊X
60781 騰訊中銀一一熊J
62430 騰訊瑞銀一三熊N
62446 阿里瑞銀一四熊C
64397 港交法興一一熊Y
64651 騰訊法興一一熊P
65944 騰訊海通一一熊P
67200 騰訊高盛一六熊X
67429 阿里中銀零乙熊V
68214 港交瑞通一二熊C
69967 港交中銀零乙熊P