廣告
香港股市 已收市
  • 恒指

    16,541.42
    +148.58 (+0.91%)
     
  • 國指

    5,810.79
    +82.66 (+1.44%)
     
  • 上證綜指

    3,041.17
    +30.50 (+1.01%)
     
  • 滬深300

    3,537.48
    +16.52 (+0.47%)
     
  • 美元

    7.8257
    +0.0001 (+0.00%)
     
  • 人民幣

    0.9221
    -0.0007 (-0.08%)
     
  • 道指

    39,807.37
    +47.29 (+0.12%)
     
  • 標普 500

    5,254.35
    +5.86 (+0.11%)
     
  • 納指

    16,379.46
    -20.06 (-0.12%)
     
  • 日圓

    0.0515
    +0.0000 (+0.06%)
     
  • 歐元

    8.4496
    +0.0090 (+0.11%)
     
  • 英鎊

    9.8790
    +0.0030 (+0.03%)
     
  • 紐約期油

    83.11
    -0.06 (-0.07%)
     
  • 金價

    2,254.80
    +16.40 (+0.73%)
     
  • Bitcoin

    70,079.59
    -358.59 (-0.51%)
     
  • CMC Crypto 200

    885.54
    0.00 (0.00%)
     

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-6

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額
-------------------------------------------------------------------
501. 03709 珂萊蒂爾 1,000 9,000
502. 03788 中國罕王 2,000 2,560
503. 03799 達利食品 480,000 2,152,755
504. 03800 保利協鑫能源 13,271,000 13,755,330
505. 03808 中國重汽 30,000 176,100
506. 03813 寶勝國際 69,000 111,600
507. 03818 中國動向 6,000 8,910
508. 03836 和諧汽車 416,500 1,307,060
509. 03883 中國奧園 101,000 233,990
510. 03888 金山軟件 136,000 2,843,950
511. 03898 中車時代電氣 144,500 6,218,300
512. 03899 中集安瑞科 28,000 132,940
513. 03900 綠城中國 254,000 1,864,655
514. 03908 中金公司 38,800 450,240
515. 03918 金界控股 64,000 284,600
516. 03933 聯邦制藥 38,000 191,960
517. 03958 東方證券 4,400 33,652
518. 03968 招商銀行 400,500 8,354,525
519. 03969 中國通號 2,000 12,310
520. 03983 中海石油化學 178,000 428,300
521. 03988 中國銀行 60,390,000 235,221,020
522. 03989 首創環境 100,000 22,774
523. 03993 洛陽鉬業 141,000 356,280
524. 03996 中國能源建設 34,000 49,160
525. 06030 中信証券 770,500 12,457,710
526. 06136 康達環保 324,000 645,940
527. 06138 哈爾濱銀行 2,000 4,820
528. 06178 光大證券 7,000 83,732
529. 06808 高鑫零售 979,000 7,046,475
530. 06818 中國光大銀行 70,000 270,710
531. 06823 香港電訊—SS 46,000 462,320
532. 06828 北京燃氣藍天 32,000 18,560
533. 06837 海通證券 903,200 11,984,840
534. 06869 長飛光纖光纜 50,000 766,740
535. 06878 鼎豐集團控股 166,000 147,980
536. 06881 中國銀河 2,097,000 15,163,405
537. 06886 HTSC 284,000 4,331,820
538. 06889 DYNAM JAPAN 12,000 170,580
539. 06899 聯眾 87,000 257,890
540. 07200 FL二南方恒指 220,900 1,654,541
541. 07221 FL二華夏恒指 1,525,700 12,668,105
542. 07228 FL二 三星國指 189,400 1,161,504
543. 07230 FL二未來國指 195,500 2,973,420
544. 07231 FL二未來恒指 361,100 5,621,036
545. 07267 FL二華夏國指 529,700 4,320,956
546. 07288 FL二南方國指 696,300 5,113,316
547. 07312 FI 三星恒指 20,400 119,340
548. 07341 FI華夏國指 45,500 356,720
549. 07362 FI未來國指 37,500 556,500
550. 07388 FI南方國指 50,000 353,000
551. 82822 南方A50—R 129,800 1,333,008 CNY
552. 82843 東匯A50—R 10,000 103,600 CNY
553. 83188 華夏滬深三百—R 10,600 374,290 CNY
554. 87001 匯賢產業信託 1,000 3,080 CNY

總數錄得賣空交易之證券數目 : 554
賣空交易成交股數 : 406,483,350
賣空交易成交金額 : CNY 1,813,978
賣空交易成交金額 : HKD 3,934,486,026