日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月24日 | 52.200 | 52.600 | 51.550 | 52.150 | 52.150 | 20,512,834 |
2023年3月23日 | 53.700 | 53.900 | 52.450 | 53.700 | 53.700 | 21,677,907 |
2023年3月22日 | 52.900 | 54.000 | 52.850 | 53.500 | 53.500 | 29,346,962 |
2023年3月21日 | 52.000 | 52.050 | 51.250 | 51.900 | 51.900 | 36,238,398 |
2023年3月20日 | 52.700 | 52.800 | 49.700 | 50.450 | 50.450 | 56,886,469 |
2023年3月17日 | 54.000 | 54.000 | 53.100 | 53.800 | 53.800 | 19,300,748 |
2023年3月16日 | 53.400 | 54.050 | 53.300 | 53.900 | 53.900 | 26,622,653 |
2023年3月15日 | 54.650 | 55.650 | 54.650 | 55.200 | 55.200 | 30,271,600 |
2023年3月14日 | 54.300 | 54.600 | 52.750 | 53.650 | 53.650 | 45,329,786 |
2023年3月13日 | 55.450 | 56.850 | 55.250 | 56.300 | 56.300 | 45,567,389 |
2023年3月10日 | - | - | - | - | - | - |
2023年3月09日 | 58.350 | 58.700 | 58.200 | 58.550 | 58.550 | 13,939,829 |
2023年3月08日 | 58.000 | 58.050 | 57.500 | 57.950 | 57.950 | 14,742,132 |
2023年3月07日 | 58.150 | 59.050 | 57.900 | 58.400 | 58.400 | 14,361,617 |
2023年3月06日 | 57.700 | 58.300 | 57.550 | 58.150 | 58.150 | 12,814,531 |
2023年3月03日 | 58.250 | 58.250 | 57.700 | 58.000 | 58.000 | 12,017,318 |
2023年3月02日 | 58.050 | 58.700 | 57.950 | 58.250 | 58.250 | 13,428,384 |
2023年3月01日 | 59.850 | 60.400 | 59.650 | 60.250 | 60.250 | 26,492,998 |
2023年2月28日 | 59.450 | 60.050 | 59.150 | 59.300 | 59.300 | 26,878,211 |
2023年2月27日 | 59.300 | 59.450 | 58.150 | 59.050 | 59.050 | 29,332,684 |
2023年2月24日 | 59.200 | 59.750 | 59.050 | 59.550 | 59.550 | 16,073,982 |
2023年2月23日 | 60.150 | 60.150 | 59.300 | 59.350 | 59.350 | 22,181,124 |
2023年2月22日 | 60.800 | 60.850 | 59.900 | 60.650 | 60.650 | 69,340,438 |
2023年2月21日 | 58.350 | 59.450 | 57.100 | 57.600 | 57.600 | 39,165,969 |
2023年2月20日 | 58.400 | 58.900 | 58.200 | 58.750 | 58.750 | 18,946,483 |
2023年2月17日 | 58.000 | 58.300 | 58.000 | 58.200 | 58.200 | 15,946,227 |
2023年2月16日 | 57.950 | 58.150 | 57.700 | 58.100 | 58.100 | 12,427,999 |
2023年2月15日 | 58.200 | 58.200 | 57.150 | 57.550 | 57.550 | 16,059,738 |
2023年2月14日 | 58.200 | 58.200 | 57.800 | 58.200 | 58.200 | 16,289,619 |
2023年2月13日 | 57.000 | 57.900 | 57.000 | 57.750 | 57.750 | 8,538,615 |
2023年2月10日 | 58.400 | 58.450 | 57.850 | 58.000 | 58.000 | 16,892,115 |
2023年2月09日 | 57.600 | 58.000 | 57.350 | 58.000 | 58.000 | 11,986,027 |
2023年2月08日 | 56.900 | 58.100 | 56.900 | 57.800 | 57.800 | 21,470,580 |
2023年2月07日 | 56.600 | 57.000 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 9,938,412 |
2023年2月06日 | 56.000 | 56.800 | 55.900 | 56.600 | 56.600 | 18,785,420 |
2023年2月03日 | 56.650 | 56.650 | 55.500 | 55.900 | 55.900 | 29,078,788 |
2023年2月02日 | 57.700 | 57.850 | 57.300 | 57.650 | 57.650 | 18,001,990 |
2023年2月01日 | 57.500 | 57.500 | 56.100 | 57.050 | 57.050 | 23,434,279 |
2023年1月31日 | 58.050 | 58.150 | 57.500 | 57.950 | 57.950 | 23,734,615 |
2023年1月30日 | 58.000 | 58.500 | 57.600 | 57.850 | 57.850 | 30,251,584 |
2023年1月27日 | 58.200 | 58.250 | 57.800 | 57.950 | 57.950 | 16,938,553 |
2023年1月26日 | 57.600 | 58.000 | 57.600 | 57.900 | 57.900 | 24,201,338 |
2023年1月20日 | 56.750 | 56.900 | 56.500 | 56.900 | 56.900 | 16,911,185 |
2023年1月19日 | 56.500 | 56.850 | 56.300 | 56.650 | 56.650 | 17,779,500 |
2023年1月18日 | 56.450 | 56.800 | 56.350 | 56.800 | 56.800 | 17,906,414 |
2023年1月17日 | 56.600 | 56.700 | 56.150 | 56.650 | 56.650 | 20,157,061 |
2023年1月16日 | 56.200 | 56.650 | 56.050 | 56.650 | 56.650 | 28,381,653 |
2023年1月13日 | 55.000 | 55.500 | 54.950 | 55.500 | 55.500 | 31,176,673 |
2023年1月12日 | 53.800 | 54.100 | 53.650 | 54.100 | 54.100 | 18,594,710 |
2023年1月11日 | 53.500 | 53.900 | 53.300 | 53.650 | 53.650 | 19,895,897 |
2023年1月10日 | 53.150 | 53.350 | 52.900 | 53.300 | 53.300 | 15,923,846 |
2023年1月09日 | 53.150 | 53.400 | 52.800 | 53.300 | 53.300 | 25,217,005 |
2023年1月06日 | 52.450 | 52.650 | 51.950 | 52.200 | 52.200 | 30,945,589 |
2023年1月05日 | 51.000 | 51.400 | 50.750 | 51.250 | 51.250 | 29,598,352 |
2023年1月04日 | 49.450 | 50.000 | 49.350 | 50.000 | 50.000 | 20,526,070 |
2023年1月03日 | 47.800 | 48.800 | 47.000 | 48.700 | 48.700 | 17,994,602 |
2022年12月30日 | 48.800 | 48.850 | 48.300 | 48.550 | 48.550 | 6,744,518 |
2022年12月29日 | 48.550 | 48.600 | 48.200 | 48.400 | 48.400 | 11,327,924 |
2022年12月28日 | 48.000 | 49.050 | 47.950 | 48.500 | 48.500 | 15,937,747 |
2022年12月23日 | 47.600 | 48.100 | 47.600 | 47.900 | 47.900 | 4,986,129 |
2022年12月22日 | 48.100 | 48.250 | 47.900 | 48.200 | 48.200 | 13,931,200 |
2022年12月21日 | 47.350 | 47.700 | 47.350 | 47.500 | 47.500 | 9,285,861 |
2022年12月20日 | 46.600 | 47.000 | 46.400 | 46.750 | 46.750 | 5,683,933 |
2022年12月19日 | 46.750 | 47.050 | 46.650 | 46.950 | 46.950 | 6,030,636 |
2022年12月16日 | 46.800 | 47.200 | 46.550 | 47.000 | 47.000 | 10,434,561 |
2022年12月15日 | 47.600 | 47.700 | 46.900 | 47.200 | 47.200 | 11,759,520 |
2022年12月14日 | 47.900 | 48.300 | 47.700 | 48.050 | 48.050 | 12,802,203 |
2022年12月13日 | 47.600 | 47.700 | 47.000 | 47.700 | 47.700 | 11,699,746 |
2022年12月12日 | 47.200 | 47.700 | 47.100 | 47.600 | 47.600 | 14,214,740 |
2022年12月09日 | 46.700 | 47.450 | 46.700 | 47.200 | 47.200 | 16,333,736 |
2022年12月08日 | 46.750 | 47.100 | 46.250 | 47.050 | 47.050 | 15,111,896 |
2022年12月07日 | 47.100 | 47.350 | 46.350 | 46.650 | 46.650 | 24,406,034 |
2022年12月06日 | 47.000 | 47.350 | 46.750 | 47.350 | 47.350 | 17,804,089 |
2022年12月05日 | 47.550 | 47.650 | 47.150 | 47.200 | 47.200 | 27,538,208 |
2022年12月02日 | 47.300 | 47.350 | 46.700 | 46.900 | 46.900 | 23,145,310 |
2022年12月01日 | 47.600 | 47.850 | 46.850 | 47.300 | 47.300 | 32,156,733 |
2022年11月30日 | 47.400 | 47.650 | 46.900 | 47.250 | 47.250 | 27,847,858 |
2022年11月29日 | 45.700 | 46.250 | 45.600 | 46.250 | 46.250 | 21,580,355 |
2022年11月28日 | 45.950 | 45.950 | 44.950 | 45.600 | 45.600 | 16,162,878 |
2022年11月25日 | 46.450 | 46.450 | 45.900 | 46.000 | 46.000 | 9,772,075 |
2022年11月24日 | 45.850 | 46.150 | 45.750 | 46.000 | 46.000 | 14,144,526 |
2022年11月23日 | 45.000 | 45.200 | 44.800 | 45.200 | 45.200 | 9,344,796 |
2022年11月22日 | 44.350 | 44.800 | 44.300 | 44.750 | 44.750 | 10,577,497 |
2022年11月21日 | 44.000 | 44.550 | 43.750 | 44.350 | 44.350 | 10,917,359 |
2022年11月18日 | 44.350 | 44.550 | 43.850 | 44.150 | 44.150 | 11,285,469 |
2022年11月17日 | 44.150 | 44.800 | 43.750 | 44.350 | 44.350 | 14,543,962 |
2022年11月16日 | 44.000 | 44.650 | 43.700 | 44.350 | 44.350 | 17,035,542 |
2022年11月15日 | 43.900 | 44.700 | 43.800 | 44.700 | 44.700 | 20,487,782 |
2022年11月14日 | 43.400 | 44.700 | 43.350 | 43.650 | 43.650 | 16,908,635 |
2022年11月11日 | 43.600 | 43.700 | 42.750 | 43.400 | 43.400 | 23,447,735 |
2022年11月10日 | 42.350 | 42.500 | 41.800 | 42.500 | 42.500 | 8,914,894 |
2022年11月09日 | 43.050 | 43.600 | 42.500 | 43.000 | 43.000 | 9,781,099 |
2022年11月08日 | 43.050 | 43.400 | 42.700 | 43.000 | 43.000 | 14,254,116 |
2022年11月07日 | 42.750 | 44.000 | 42.400 | 43.000 | 43.000 | 40,630,628 |
2022年11月04日 | 40.300 | 41.950 | 40.300 | 41.450 | 41.450 | 20,058,129 |
2022年11月03日 | 40.250 | 40.950 | 40.050 | 40.300 | 40.300 | 14,084,935 |
2022年11月02日 | 41.050 | 41.500 | 40.700 | 41.400 | 41.400 | 10,449,866 |
2022年11月01日 | 40.700 | 41.250 | 40.100 | 41.050 | 41.050 | 21,132,938 |
2022年10月31日 | 40.100 | 41.150 | 39.700 | 40.250 | 40.250 | 20,208,298 |
2022年10月28日 | 40.800 | 41.200 | 39.850 | 40.050 | 40.050 | 19,910,893 |
*收市價已按拆股調整。**收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。 |