前收市價 | 0.148 |
開市 | 0.149 |
買盤 | 0.124 x 0 |
賣出價 | 0.149 x 0 |
今日波幅 | 0.149 - 0.149 |
52 週波幅 | 0.110 - 0.230 |
成交量 | |
平均成交量 | 103,629 |
市值 | 588.334M |
Beta 值 (5 年,每月) | 0.89 |
市盈率 (最近 12 個月) | 無 |
每股盈利 (最近 12 個月) | -0.002 |
業績公佈日 | 2019年3月29日 |
遠期股息及收益率 | 無 (無) |
除息日 | 2000年9月25日 |
1 年預測目標價 | 無 |
大中華地產控股有限公司(00021)公布截至2021年12月31日止全年度業績:股東應佔虧損: 4767.3萬元, 虧損收窄 (去年同期虧損8247.9萬元)每股虧損: 1.2仙派息: 無(WH)
大中華地產控股有限公司(00021)公布截至2021年6月30日止中期業績:股東應佔虧損: 2100.6萬元, 盈轉虧 (去年同期純利810萬元)每股虧損: 0.53仙派息: 無(WH)