日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月09日 | 29.150 | 29.400 | 28.350 | 28.500 | 28.500 | 6,778,086 |
2024年9月05日 | 29.700 | 30.100 | 28.900 | 29.150 | 29.150 | 9,485,195 |
2024年9月04日 | 29.750 | 30.300 | 29.300 | 29.700 | 29.700 | 9,700,455 |
2024年9月03日 | 30.000 | 30.750 | 29.750 | 29.900 | 29.900 | 10,247,143 |
2024年9月02日 | 30.500 | 30.700 | 29.750 | 30.000 | 30.000 | 11,188,059 |
2024年8月30日 | 29.900 | 31.000 | 29.850 | 30.200 | 30.200 | 25,858,537 |
2024年8月29日 | 30.400 | 30.500 | 29.600 | 29.900 | 29.900 | 17,261,960 |
2024年8月28日 | 30.850 | 31.100 | 30.350 | 30.500 | 30.500 | 10,950,464 |
2024年8月27日 | 30.850 | 31.000 | 30.200 | 30.800 | 30.800 | 14,376,369 |
2024年8月26日 | 31.100 | 31.650 | 30.900 | 31.050 | 31.050 | 10,413,417 |
2024年8月23日 | 30.900 | 31.000 | 30.300 | 30.850 | 30.850 | 5,883,039 |
2024年8月22日 | 31.550 | 31.800 | 30.800 | 31.200 | 31.200 | 8,818,881 |
2024年8月21日 | 31.200 | 31.400 | 30.900 | 31.250 | 31.250 | 8,989,083 |
2024年8月20日 | 32.200 | 32.250 | 31.200 | 31.450 | 31.450 | 10,320,405 |
2024年8月19日 | 31.650 | 32.350 | 31.500 | 31.700 | 31.700 | 21,284,689 |
2024年8月16日 | 30.400 | 31.250 | 29.900 | 31.200 | 31.200 | 61,615,133 |
2024年8月15日 | 29.200 | 29.700 | 28.650 | 29.550 | 29.550 | 32,461,979 |
2024年8月14日 | 29.800 | 29.800 | 29.100 | 29.250 | 29.250 | 12,942,083 |
2024年8月13日 | 29.250 | 29.550 | 28.700 | 29.400 | 29.400 | 22,035,343 |
2024年8月12日 | 30.050 | 30.050 | 29.050 | 29.450 | 29.450 | 18,072,040 |
2024年8月09日 | 30.950 | 31.550 | 30.650 | 30.800 | 30.800 | 11,124,003 |
2024年8月08日 | 30.600 | 30.800 | 29.900 | 30.350 | 30.350 | 18,666,038 |
2024年8月07日 | 31.500 | 31.550 | 30.650 | 30.800 | 30.800 | 7,738,810 |
2024年8月06日 | 32.250 | 32.750 | 31.300 | 31.500 | 31.500 | 8,765,559 |
2024年8月05日 | 30.600 | 32.400 | 30.350 | 32.000 | 32.000 | 13,087,677 |
2024年8月02日 | 32.100 | 32.300 | 31.100 | 31.300 | 31.300 | 13,909,931 |
2024年8月01日 | 32.850 | 32.950 | 32.300 | 32.800 | 32.800 | 4,720,136 |
2024年7月31日 | 32.700 | 33.150 | 32.500 | 32.850 | 32.850 | 11,889,722 |
2024年7月30日 | 33.700 | 33.700 | 32.650 | 32.700 | 32.700 | 10,046,680 |
2024年7月29日 | 33.600 | 34.100 | 33.500 | 33.750 | 33.750 | 4,559,693 |
2024年7月26日 | 34.100 | 34.250 | 33.500 | 33.750 | 33.750 | 6,009,804 |
2024年7月25日 | 34.200 | 34.450 | 33.450 | 34.100 | 34.100 | 7,380,588 |
2024年7月24日 | 34.050 | 34.550 | 34.000 | 34.300 | 34.300 | 4,842,836 |
2024年7月23日 | 34.650 | 34.750 | 33.900 | 34.050 | 34.050 | 6,051,334 |
2024年7月22日 | 34.000 | 34.250 | 33.450 | 34.150 | 34.150 | 4,579,455 |
2024年7月19日 | 34.000 | 34.450 | 33.750 | 33.950 | 33.950 | 8,224,175 |
2024年7月18日 | 34.250 | 34.800 | 34.250 | 34.400 | 34.400 | 3,753,150 |
2024年7月17日 | 34.100 | 34.700 | 34.050 | 34.350 | 34.350 | 2,998,304 |
2024年7月16日 | 34.300 | 34.300 | 33.650 | 34.100 | 34.100 | 4,895,175 |
2024年7月15日 | 35.200 | 35.200 | 34.250 | 34.500 | 34.500 | 4,555,939 |
2024年7月12日 | 34.950 | 35.500 | 34.800 | 35.200 | 35.200 | 5,274,461 |
2024年7月11日 | 34.350 | 34.700 | 33.850 | 34.600 | 34.600 | 5,725,015 |
2024年7月10日 | 34.150 | 34.650 | 33.800 | 33.850 | 33.850 | 4,101,169 |
2024年7月09日 | 33.900 | 34.400 | 33.700 | 34.050 | 34.050 | 7,789,663 |
2024年7月08日 | 35.200 | 35.250 | 33.450 | 33.750 | 33.750 | 16,838,430 |
2024年7月05日 | - | - | - | - | - | - |
2024年7月04日 | 37.250 | 37.300 | 36.300 | 36.450 | 36.450 | 3,861,799 |
2024年7月03日 | 36.500 | 37.200 | 36.400 | 37.000 | 37.000 | 6,604,474 |
2024年7月02日 | 36.900 | 36.900 | 36.000 | 36.250 | 36.250 | 5,509,704 |
2024年6月28日 | 36.150 | 36.850 | 36.000 | 36.400 | 36.400 | 6,479,050 |
2024年6月27日 | 37.000 | 37.200 | 36.100 | 36.650 | 36.650 | 9,172,531 |
2024年6月26日 | 36.900 | 37.600 | 36.600 | 37.300 | 37.300 | 6,564,091 |
2024年6月25日 | 37.550 | 37.750 | 36.900 | 37.200 | 37.200 | 6,398,922 |
2024年6月24日 | 38.100 | 38.400 | 37.050 | 37.500 | 37.500 | 9,547,342 |
2024年6月21日 | 38.900 | 39.000 | 38.200 | 38.250 | 38.250 | 8,244,057 |
2024年6月20日 | 39.400 | 39.700 | 38.500 | 38.900 | 38.900 | 3,420,299 |
2024年6月19日 | 38.650 | 39.600 | 38.550 | 39.450 | 39.450 | 6,039,859 |
2024年6月18日 | 38.950 | 39.150 | 38.300 | 38.500 | 38.500 | 4,532,419 |
2024年6月17日 | 38.400 | 39.150 | 38.350 | 38.550 | 38.550 | 5,550,970 |
2024年6月14日 | 38.600 | 39.300 | 38.150 | 39.050 | 39.050 | 6,862,863 |
2024年6月13日 | 38.000 | 39.000 | 38.000 | 38.950 | 38.950 | 6,477,516 |
2024年6月12日 | 39.450 | 39.550 | 38.000 | 38.100 | 38.100 | 9,362,228 |
2024年6月11日 | 40.950 | 40.950 | 39.350 | 39.550 | 39.550 | 6,999,542 |
2024年6月07日 | 40.500 | 40.500 | 39.850 | 40.000 | 40.000 | 8,490,101 |
2024年6月06日 | 40.050 | 41.150 | 40.050 | 40.450 | 40.450 | 11,405,701 |
2024年6月05日 | 39.000 | 40.350 | 38.900 | 39.900 | 39.900 | 12,454,547 |
2024年6月04日 | 38.050 | 39.200 | 37.650 | 39.000 | 39.000 | 7,188,347 |
2024年6月03日 | 37.800 | 38.750 | 37.800 | 38.250 | 38.250 | 9,964,345 |
2024年5月31日 | 38.200 | 38.500 | 37.350 | 37.500 | 37.500 | 14,660,622 |
2024年5月30日 | 38.550 | 39.250 | 38.000 | 38.200 | 38.200 | 9,761,706 |
2024年5月29日 | 39.250 | 39.350 | 38.300 | 38.800 | 38.800 | 11,365,532 |
2024年5月28日 | 39.000 | 39.950 | 38.800 | 39.250 | 39.250 | 7,139,678 |
2024年5月27日 | 39.200 | 39.250 | 37.900 | 38.800 | 38.800 | 8,805,307 |
2024年5月24日 | 39.850 | 39.850 | 38.800 | 38.950 | 38.950 | 11,684,054 |
2024年5月23日 | 39.950 | 40.100 | 39.300 | 39.850 | 39.850 | 10,564,476 |
2024年5月22日 | 40.100 | 40.900 | 39.950 | 40.300 | 40.300 | 13,612,025 |
2024年5月21日 | 40.700 | 41.000 | 38.950 | 39.600 | 39.600 | 25,058,708 |
2024年5月20日 | 40.500 | 41.900 | 40.400 | 41.250 | 41.250 | 28,149,240 |
2024年5月17日 | 39.200 | 40.500 | 39.000 | 39.900 | 39.900 | 21,618,956 |
2024年5月16日 | 38.000 | 39.250 | 37.700 | 39.150 | 39.150 | 28,688,158 |
2024年5月14日 | 38.250 | 38.300 | 36.700 | 36.800 | 36.800 | 22,299,375 |
2024年5月13日 | 37.000 | 38.400 | 36.550 | 38.300 | 38.300 | 14,363,585 |
2024年5月10日 | 37.150 | 37.500 | 36.650 | 37.300 | 37.300 | 8,449,943 |
2024年5月09日 | 36.850 | 37.250 | 36.600 | 37.050 | 37.050 | 9,663,397 |
2024年5月08日 | 37.250 | 37.700 | 36.750 | 36.850 | 36.850 | 10,059,636 |
2024年5月07日 | 37.400 | 37.450 | 36.650 | 37.200 | 37.200 | 14,077,759 |
2024年5月06日 | 37.050 | 37.550 | 36.400 | 37.450 | 37.450 | 14,201,271 |
2024年5月03日 | 37.000 | 38.050 | 36.950 | 37.500 | 37.500 | 20,758,104 |
2024年5月02日 | 35.100 | 36.300 | 34.850 | 36.200 | 36.200 | 17,380,921 |
2024年4月30日 | 36.100 | 36.600 | 35.350 | 35.450 | 35.450 | 14,410,571 |
2024年4月29日 | 36.500 | 37.300 | 35.600 | 36.000 | 36.000 | 33,365,644 |
2024年4月26日 | 35.050 | 35.850 | 34.650 | 35.600 | 35.600 | 18,330,981 |
2024年4月25日 | 35.000 | 35.500 | 34.050 | 35.050 | 35.050 | 10,119,294 |
2024年4月24日 | 35.250 | 35.550 | 34.900 | 35.000 | 35.000 | 11,912,846 |
2024年4月23日 | 35.000 | 35.300 | 34.600 | 34.900 | 34.900 | 9,374,853 |
2024年4月22日 | 34.200 | 35.150 | 34.100 | 34.550 | 34.550 | 14,550,991 |
2024年4月19日 | 33.750 | 34.150 | 33.350 | 33.650 | 33.650 | 20,907,094 |
2024年4月18日 | 34.200 | 35.400 | 34.050 | 34.050 | 34.050 | 22,449,959 |
2024年4月17日 | 36.250 | 36.500 | 33.700 | 34.200 | 34.200 | 35,754,108 |
2024年4月16日 | 38.500 | 38.500 | 36.600 | 36.800 | 36.800 | 19,027,284 |
*收市價已按拆股調整。**收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。 |