日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月26日 | 18.800 | 18.800 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 435,000 |
2021年2月25日 | 18.460 | 18.960 | 18.460 | 18.900 | 18.900 | 359,500 |
2021年2月24日 | 18.460 | 18.640 | 18.240 | 18.460 | 18.460 | 474,885 |
2021年2月23日 | 18.260 | 18.460 | 18.240 | 18.460 | 18.460 | 252,557 |
2021年2月22日 | 18.380 | 18.400 | 18.220 | 18.320 | 18.320 | 224,000 |
2021年2月19日 | 18.180 | 18.420 | 18.120 | 18.380 | 18.380 | 321,500 |
2021年2月18日 | 18.180 | 18.220 | 18.000 | 18.100 | 18.100 | 218,500 |
2021年2月17日 | 18.040 | 18.180 | 17.880 | 18.180 | 18.180 | 250,500 |
2021年2月16日 | 17.960 | 18.100 | 17.800 | 18.040 | 18.040 | 339,000 |
2021年2月11日 | 17.740 | 17.740 | 17.740 | 17.740 | 17.740 | - |
2021年2月10日 | 17.480 | 17.540 | 17.420 | 17.520 | 17.520 | 131,000 |
2021年2月09日 | 17.420 | 17.540 | 17.340 | 17.480 | 17.480 | 126,000 |
2021年2月08日 | 17.300 | 17.540 | 17.300 | 17.320 | 17.320 | 39,853 |
2021年2月05日 | 17.160 | 17.540 | 17.160 | 17.300 | 17.300 | 58,272 |
2021年2月04日 | 17.540 | 17.540 | 17.340 | 17.500 | 17.500 | 136,144 |
2021年2月03日 | 17.300 | 17.440 | 17.220 | 17.300 | 17.300 | 66,668 |
2021年2月02日 | 17.280 | 17.560 | 17.280 | 17.280 | 17.280 | 94,000 |
2021年2月01日 | 16.840 | 17.280 | 16.840 | 17.260 | 17.260 | 104,604 |
2021年1月29日 | 17.180 | 17.340 | 16.700 | 16.800 | 16.800 | 315,706 |
2021年1月28日 | 17.160 | 17.380 | 17.160 | 17.240 | 17.240 | 118,252 |
2021年1月27日 | 17.360 | 17.360 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 101,750 |
2021年1月26日 | 17.340 | 17.540 | 17.320 | 17.420 | 17.420 | 106,500 |
2021年1月25日 | 17.480 | 17.500 | 17.420 | 17.440 | 17.440 | 89,000 |
2021年1月22日 | 17.680 | 17.920 | 17.460 | 17.460 | 17.460 | 109,006 |
2021年1月21日 | 17.580 | 17.780 | 17.400 | 17.720 | 17.720 | 244,500 |
2021年1月20日 | 17.640 | 17.700 | 17.520 | 17.580 | 17.580 | 212,196 |
2021年1月19日 | 17.560 | 17.640 | 17.560 | 17.640 | 17.640 | 148,500 |
2021年1月18日 | 17.500 | 17.600 | 17.500 | 17.560 | 17.560 | 62,500 |
2021年1月15日 | 17.640 | 17.700 | 17.600 | 17.620 | 17.620 | 84,000 |
2021年1月14日 | 17.740 | 17.760 | 17.600 | 17.760 | 17.760 | 72,500 |
2021年1月13日 | 17.960 | 17.960 | 17.720 | 17.820 | 17.820 | 60,000 |
2021年1月12日 | 17.640 | 18.080 | 17.500 | 17.980 | 17.980 | 215,000 |
2021年1月11日 | 17.680 | 17.700 | 17.480 | 17.560 | 17.560 | 167,500 |
2021年1月08日 | 17.600 | 17.680 | 17.600 | 17.620 | 17.620 | 106,264 |
2021年1月07日 | 17.620 | 17.880 | 17.600 | 17.700 | 17.700 | 78,000 |
2021年1月06日 | 17.820 | 17.820 | 17.640 | 17.680 | 17.680 | 75,000 |
2021年1月05日 | 17.940 | 17.960 | 17.800 | 17.820 | 17.820 | 98,500 |
2021年1月04日 | 17.720 | 18.000 | 17.700 | 17.980 | 17.980 | 97,500 |
2020年12月31日 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | - |
2020年12月30日 | 17.680 | 17.900 | 17.660 | 17.760 | 17.760 | 86,500 |
2020年12月29日 | 17.740 | 17.900 | 17.660 | 17.700 | 17.700 | 58,000 |
2020年12月28日 | 17.740 | 17.800 | 17.660 | 17.740 | 17.740 | 68,500 |
2020年12月24日 | 17.860 | 17.860 | 17.860 | 17.860 | 17.860 | - |
2020年12月23日 | 17.500 | 17.940 | 17.500 | 17.660 | 17.660 | 85,055 |
2020年12月22日 | 17.600 | 17.740 | 17.580 | 17.580 | 17.580 | 93,500 |
2020年12月21日 | 17.900 | 18.020 | 17.680 | 17.780 | 17.780 | 61,640 |
2020年12月18日 | 18.000 | 18.080 | 17.920 | 17.980 | 17.980 | 89,000 |
2020年12月17日 | 17.900 | 18.080 | 17.900 | 18.040 | 18.040 | 75,000 |
2020年12月16日 | 18.100 | 18.100 | 17.920 | 18.000 | 18.000 | 261,697 |
2020年12月15日 | 18.000 | 18.000 | 17.720 | 17.900 | 17.900 | 120,500 |
2020年12月14日 | 17.880 | 18.120 | 17.880 | 18.040 | 18.040 | 72,500 |
2020年12月11日 | 18.000 | 18.240 | 17.800 | 17.980 | 17.980 | 112,500 |
2020年12月10日 | 18.000 | 18.120 | 17.760 | 18.060 | 18.060 | 153,500 |
2020年12月10日 | 0.3 股息 | |||||
2020年12月09日 | 18.300 | 18.400 | 18.100 | 18.340 | 18.040 | 263,500 |
2020年12月08日 | 18.200 | 18.380 | 18.020 | 18.180 | 17.883 | 420,000 |
2020年12月07日 | 18.400 | 18.360 | 18.100 | 18.200 | 17.902 | 215,312 |
2020年12月04日 | 18.360 | 18.380 | 18.180 | 18.340 | 18.040 | 141,000 |
2020年12月03日 | 18.360 | 18.460 | 18.200 | 18.200 | 17.902 | 235,619 |
2020年12月02日 | 18.100 | 18.400 | 18.080 | 18.360 | 18.060 | 245,126 |
2020年12月01日 | 17.580 | 18.160 | 17.580 | 18.020 | 17.725 | 338,859 |
2020年11月30日 | 18.060 | 18.440 | 17.620 | 17.620 | 17.332 | 1,858,150 |
2020年11月27日 | 17.840 | 18.580 | 17.760 | 18.380 | 18.079 | 543,519 |
2020年11月26日 | 17.700 | 17.820 | 17.600 | 17.760 | 17.469 | 149,500 |
2020年11月25日 | 17.760 | 17.740 | 17.520 | 17.560 | 17.273 | 172,500 |
2020年11月24日 | 17.600 | 17.940 | 17.400 | 17.500 | 17.214 | 222,500 |
2020年11月23日 | 17.460 | 18.000 | 17.160 | 17.860 | 17.568 | 397,000 |
2020年11月20日 | 17.600 | 17.720 | 17.500 | 17.540 | 17.253 | 200,175 |
2020年11月19日 | 17.840 | 18.020 | 17.520 | 17.640 | 17.351 | 154,500 |
2020年11月18日 | 17.800 | 17.980 | 17.560 | 17.680 | 17.391 | 104,500 |
2020年11月17日 | 17.880 | 18.020 | 17.700 | 17.800 | 17.509 | 196,796 |
2020年11月16日 | 17.820 | 18.080 | 17.420 | 17.880 | 17.588 | 220,976 |
2020年11月13日 | 17.760 | 17.840 | 17.400 | 17.540 | 17.253 | 157,000 |
2020年11月12日 | 18.000 | 18.160 | 17.700 | 17.820 | 17.529 | 107,170 |
2020年11月11日 | 18.360 | 18.360 | 18.000 | 18.020 | 17.725 | 181,000 |
2020年11月10日 | 18.100 | 18.340 | 18.100 | 18.300 | 18.001 | 249,000 |
2020年11月09日 | 18.000 | 18.080 | 17.700 | 17.840 | 17.548 | 117,500 |
2020年11月06日 | 17.900 | 18.000 | 17.780 | 17.780 | 17.489 | 97,605 |
2020年11月05日 | 17.780 | 17.920 | 17.700 | 17.920 | 17.627 | 94,000 |
2020年11月04日 | 17.340 | 17.800 | 17.320 | 17.780 | 17.489 | 84,500 |
2020年11月03日 | 17.500 | 17.500 | 17.280 | 17.360 | 17.076 | 74,500 |
2020年11月02日 | 17.400 | 17.400 | 17.320 | 17.380 | 17.096 | 28,500 |
2020年10月30日 | 17.500 | 17.500 | 17.320 | 17.400 | 17.115 | 115,500 |
2020年10月29日 | 17.560 | 17.560 | 17.300 | 17.340 | 17.056 | 59,000 |
2020年10月28日 | 17.600 | 17.620 | 17.420 | 17.580 | 17.292 | 83,500 |
2020年10月27日 | 17.700 | 17.700 | 17.520 | 17.580 | 17.292 | 50,500 |
2020年10月23日 | 17.680 | 17.700 | 17.500 | 17.640 | 17.351 | 83,651 |
2020年10月22日 | 17.520 | 17.780 | 17.520 | 17.700 | 17.410 | 39,000 |
2020年10月21日 | 17.540 | 17.660 | 17.500 | 17.560 | 17.273 | 113,665 |
2020年10月20日 | 17.760 | 17.760 | 17.500 | 17.560 | 17.273 | 95,374 |
2020年10月19日 | 18.020 | 18.020 | 17.700 | 17.760 | 17.469 | 83,000 |
2020年10月16日 | 18.000 | 18.140 | 17.840 | 17.920 | 17.627 | 77,968 |
2020年10月15日 | 17.900 | 17.900 | 17.680 | 17.780 | 17.489 | 65,000 |
2020年10月14日 | 18.000 | 18.040 | 17.860 | 17.860 | 17.568 | 101,444 |
2020年10月12日 | 18.200 | 18.360 | 18.020 | 18.060 | 17.765 | 57,000 |
2020年10月09日 | 18.040 | 18.200 | 18.000 | 18.200 | 17.902 | 43,078 |
2020年10月08日 | 18.300 | 18.300 | 17.880 | 18.200 | 17.902 | 93,000 |
2020年10月07日 | 18.080 | 18.280 | 17.900 | 17.980 | 17.686 | 98,500 |
2020年10月06日 | 18.180 | 18.180 | 18.100 | 18.140 | 17.843 | 25,500 |
2020年10月05日 | 18.300 | 18.280 | 17.920 | 18.260 | 17.961 | 84,500 |
*收市價已按拆股調整。**經調整收市價已按股息和拆股調整。 |