前收市價 | 14.400 |
開市 | 14.620 |
買盤 | 15.100 x 0 |
賣出價 | 15.120 x 0 |
今日波幅 | 14.460 - 15.360 |
52 週波幅 | 13.320 - 22.000 |
成交量 | |
平均成交量 | 8,104,197 |
市值 | 67.935B |
Beta 值 (5 年,每月) | 0.79 |
市盈率 (最近 12 個月) | 11.02 |
每股盈利 (最近 12 個月) | 無 |
業績公佈日 | 無 |
遠期股息及收益率 | 0.78 (5.42%) |
除息日 | 2022年4月29日 |
1 年預測目標價 | 無 |
富時羅素公布旗下指數股份調整,於6月17日收市後將恒隆地產(00101.HK)、恒地(00012.HK)及新世界(00017.HK)剔出旗下EFRA Nareit Developed Asia Index。
恒隆地產(00101.HK)旗下九龍灣住宅項目「皓日」公布修訂後的價單1A及2A號,新增靈活建築期付款計劃。 發展商表示,項目新增一項靈活建築期付款計劃,適用於選購全部兩房梗廚單位或三房單位的買家。