前收市價 | 3.790 |
開市 | 3.900 |
買盤 | 3.870 x 0 |
賣出價 | 3.880 x 0 |
今日波幅 | 3.720 - 3.900 |
52 週波幅 | 1.970 - 6.610 |
成交量 | |
平均成交量 | 9,777,115 |
市值 | 10.191B |
Beta 值 (5 年,每月) | 1.42 |
市盈率 (最近 12 個月) | 5.32 |
每股盈利 (最近 12 個月) | 無 |
業績公佈日 | 無 |
遠期股息及收益率 | 0.23 (5.93%) |
除息日 | 2022年5月26日 |
1 年預測目標價 | 無 |
創維集團(00751)宣布,賴偉德辭任執行董事及主席,現任執行董事林勁獲委任為主席,自7月7日起生效。現報3.77元,挫8.273%,成交金額5700萬元。(SY)
創維集團(00751)公布,截至2022年3月31日止3個月股權持有人應佔溢利6900萬元人民幣,較去年同期下跌59.4%,每股盈利2.63元人民幣。(WH)