日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月07日 | 39.300 | 39.650 | 38.400 | 39.150 | 39.150 | 21,085,917 |
2024年10月04日 | 39.150 | 40.050 | 38.450 | 39.450 | 39.450 | 14,302,548 |
2024年10月03日 | 41.500 | 41.500 | 38.900 | 39.150 | 39.150 | 18,537,216 |
2024年10月02日 | 39.000 | 40.950 | 39.000 | 40.350 | 40.350 | 35,720,810 |
2024年9月30日 | 40.000 | 40.600 | 39.200 | 39.250 | 39.250 | 17,970,875 |
2024年9月27日 | 39.300 | 39.900 | 38.850 | 39.850 | 39.850 | 19,458,091 |
2024年9月26日 | 39.200 | 39.200 | 38.400 | 38.850 | 38.850 | 10,696,841 |
2024年9月25日 | 39.100 | 39.200 | 38.350 | 38.850 | 38.850 | 11,882,279 |
2024年9月24日 | 39.600 | 39.850 | 38.350 | 38.400 | 38.400 | 13,815,057 |
2024年9月23日 | 39.300 | 39.350 | 38.850 | 39.000 | 39.000 | 8,777,299 |
2024年9月20日 | 39.000 | 39.750 | 38.950 | 39.300 | 39.300 | 20,688,839 |
2024年9月19日 | 38.400 | 38.950 | 38.100 | 38.850 | 38.850 | 12,939,605 |
2024年9月17日 | 38.400 | 39.150 | 38.050 | 38.800 | 38.800 | 11,058,230 |
2024年9月16日 | 37.500 | 38.200 | 37.200 | 38.200 | 38.200 | 6,404,441 |
2024年9月13日 | 37.500 | 38.000 | 37.450 | 37.800 | 37.800 | 6,076,400 |
2024年9月12日 | 37.200 | 37.650 | 36.950 | 37.500 | 37.500 | 4,375,827 |
2024年9月11日 | 36.950 | 37.300 | 36.550 | 37.200 | 37.200 | 4,717,173 |
2024年9月10日 | 37.250 | 37.400 | 36.850 | 37.250 | 37.250 | 9,172,670 |
2024年9月09日 | 37.350 | 37.350 | 36.700 | 37.250 | 37.250 | 9,371,048 |
2024年9月05日 | 36.200 | 37.200 | 36.000 | 37.200 | 37.200 | 9,677,321 |
2024年9月04日 | 36.100 | 36.300 | 35.550 | 35.900 | 35.900 | 6,858,943 |
2024年9月03日 | 36.750 | 36.950 | 36.150 | 36.350 | 36.350 | 6,622,103 |
2024年9月02日 | 36.450 | 36.900 | 35.900 | 36.750 | 36.750 | 7,089,096 |
2024年8月30日 | 36.800 | 37.450 | 36.600 | 36.900 | 36.900 | 14,911,520 |
2024年8月29日 | 36.450 | 36.850 | 36.100 | 36.800 | 36.800 | 7,216,351 |
2024年8月28日 | 36.300 | 36.750 | 36.300 | 36.500 | 36.500 | 5,680,762 |
2024年8月27日 | 36.450 | 36.700 | 36.000 | 36.650 | 36.650 | 9,395,128 |
2024年8月26日 | 35.500 | 36.650 | 35.250 | 36.450 | 36.450 | 13,317,513 |
2024年8月23日 | 34.600 | 35.150 | 34.600 | 35.050 | 35.050 | 3,627,728 |
2024年8月22日 | 34.800 | 35.000 | 34.600 | 35.000 | 35.000 | 4,653,845 |
2024年8月21日 | 34.550 | 34.700 | 34.150 | 34.700 | 34.700 | 7,817,150 |
2024年8月20日 | 35.050 | 35.150 | 34.450 | 34.800 | 34.800 | 8,208,329 |
2024年8月19日 | 34.800 | 35.200 | 34.700 | 34.850 | 34.850 | 7,372,515 |
2024年8月16日 | 35.000 | 35.300 | 34.600 | 34.750 | 34.750 | 5,726,083 |
2024年8月15日 | 34.900 | 35.150 | 34.550 | 35.050 | 35.050 | 6,653,316 |
2024年8月14日 | 35.400 | 35.400 | 34.850 | 35.000 | 35.000 | 7,073,803 |
2024年8月13日 | 34.850 | 34.950 | 34.350 | 34.900 | 34.900 | 5,666,626 |
2024年8月12日 | 35.250 | 35.250 | 34.750 | 34.850 | 34.850 | 7,388,082 |
2024年8月09日 | 35.000 | 35.200 | 34.750 | 35.050 | 35.050 | 6,339,824 |
2024年8月08日 | 34.900 | 35.150 | 34.600 | 34.900 | 34.900 | 8,524,684 |
2024年8月07日 | 34.550 | 34.750 | 34.100 | 34.750 | 34.750 | 6,848,415 |
2024年8月06日 | 34.300 | 34.700 | 34.050 | 34.550 | 34.550 | 14,426,848 |
2024年8月05日 | 33.550 | 35.150 | 33.450 | 34.300 | 34.300 | 30,036,453 |
2024年8月02日 | 33.950 | 34.100 | 33.350 | 33.550 | 33.550 | 9,240,544 |
2024年8月01日 | 33.000 | 34.150 | 32.600 | 34.100 | 34.100 | 13,629,386 |
2024年7月31日 | 32.500 | 33.400 | 32.050 | 33.000 | 33.000 | 10,644,599 |
2024年7月30日 | 33.050 | 33.350 | 32.550 | 32.750 | 32.750 | 9,744,520 |
2024年7月29日 | 32.800 | 33.500 | 32.600 | 33.050 | 33.050 | 17,111,400 |
2024年7月26日 | 32.350 | 32.600 | 32.100 | 32.500 | 32.500 | 17,364,555 |
2024年7月25日 | 31.950 | 32.500 | 31.900 | 32.500 | 32.500 | 12,778,156 |
2024年7月24日 | 32.100 | 32.250 | 31.950 | 32.150 | 32.150 | 4,381,591 |
2024年7月23日 | 32.300 | 32.550 | 31.900 | 32.100 | 32.100 | 5,134,625 |
2024年7月22日 | 32.350 | 32.400 | 31.850 | 32.250 | 32.250 | 5,785,323 |
2024年7月19日 | 32.200 | 32.500 | 31.800 | 32.150 | 32.150 | 10,111,571 |
2024年7月18日 | 32.500 | 32.800 | 32.000 | 32.700 | 32.700 | 8,888,090 |
2024年7月17日 | 32.500 | 33.000 | 32.500 | 32.750 | 32.750 | 6,044,313 |
2024年7月16日 | 32.900 | 32.900 | 32.300 | 32.500 | 32.500 | 9,829,314 |
2024年7月15日 | 32.900 | 33.200 | 32.400 | 33.000 | 33.000 | 10,477,782 |
2024年7月12日 | 31.800 | 33.100 | 31.800 | 33.100 | 33.100 | 20,349,275 |
2024年7月11日 | 30.250 | 31.150 | 30.000 | 31.100 | 31.100 | 8,757,998 |
2024年7月10日 | 30.350 | 30.500 | 29.800 | 30.050 | 30.050 | 5,009,985 |
2024年7月09日 | 29.900 | 30.350 | 29.800 | 30.100 | 30.100 | 6,267,145 |
2024年7月08日 | 30.350 | 30.550 | 29.950 | 30.100 | 30.100 | 6,383,293 |
2024年7月05日 | - | - | - | - | - | - |
2024年7月04日 | 30.700 | 30.750 | 30.250 | 30.650 | 30.650 | 3,765,770 |
2024年7月03日 | 30.000 | 30.500 | 29.900 | 30.400 | 30.400 | 8,401,482 |
2024年7月02日 | 31.150 | 31.150 | 29.750 | 29.900 | 29.900 | 9,588,577 |
2024年6月28日 | 30.000 | 30.500 | 30.000 | 30.350 | 30.350 | 6,129,228 |
2024年6月27日 | 30.400 | 30.450 | 29.750 | 30.000 | 30.000 | 11,875,758 |
2024年6月27日 | 1.3257 股息 | |||||
2024年6月26日 | 31.400 | 32.150 | 31.400 | 31.950 | 30.624 | 7,636,989 |
2024年6月25日 | 31.600 | 31.750 | 31.350 | 31.550 | 30.241 | 10,572,608 |
2024年6月24日 | 31.750 | 31.950 | 31.400 | 31.700 | 30.385 | 9,693,934 |
2024年6月21日 | 32.100 | 32.350 | 31.850 | 31.850 | 30.528 | 16,642,565 |
2024年6月20日 | 32.700 | 32.850 | 32.300 | 32.350 | 31.008 | 5,111,663 |
2024年6月19日 | 32.500 | 32.850 | 32.350 | 32.700 | 31.343 | 5,798,575 |
2024年6月18日 | 32.450 | 32.600 | 32.150 | 32.200 | 30.864 | 5,489,860 |
2024年6月17日 | 32.450 | 32.650 | 32.000 | 32.450 | 31.104 | 3,776,784 |
2024年6月14日 | 32.500 | 33.100 | 32.400 | 32.600 | 31.247 | 5,069,291 |
2024年6月13日 | 32.500 | 32.900 | 32.400 | 32.650 | 31.295 | 4,830,110 |
2024年6月12日 | 32.300 | 32.750 | 32.100 | 32.250 | 30.912 | 8,294,499 |
2024年6月11日 | 33.200 | 33.250 | 32.100 | 32.400 | 31.056 | 18,188,428 |
2024年6月07日 | 34.400 | 34.500 | 33.800 | 33.900 | 32.493 | 6,948,183 |
2024年6月06日 | 34.300 | 34.850 | 33.900 | 34.100 | 32.685 | 6,279,791 |
2024年6月05日 | 34.000 | 34.550 | 33.850 | 34.000 | 32.589 | 8,152,286 |
2024年6月04日 | 34.100 | 34.450 | 33.750 | 33.950 | 32.541 | 8,983,611 |
2024年6月03日 | 33.200 | 34.700 | 32.850 | 33.850 | 32.445 | 16,860,651 |
2024年5月31日 | 34.000 | 34.300 | 32.800 | 32.800 | 31.439 | 21,803,838 |
2024年5月30日 | 34.400 | 34.600 | 33.550 | 33.950 | 32.541 | 16,904,816 |
2024年5月29日 | 33.200 | 35.150 | 32.850 | 34.700 | 33.260 | 25,931,614 |
2024年5月28日 | 33.300 | 33.850 | 33.300 | 33.450 | 32.062 | 7,769,588 |
2024年5月27日 | 33.200 | 33.550 | 32.850 | 33.300 | 31.918 | 4,758,708 |
2024年5月24日 | 33.350 | 33.650 | 32.800 | 33.200 | 31.822 | 9,060,347 |
2024年5月23日 | 34.200 | 34.350 | 33.000 | 33.500 | 32.110 | 19,336,424 |
2024年5月22日 | 35.500 | 35.800 | 34.550 | 34.750 | 33.308 | 21,265,494 |
2024年5月21日 | 37.150 | 37.200 | 36.100 | 36.350 | 34.842 | 8,652,821 |
2024年5月20日 | 36.700 | 37.700 | 36.550 | 37.400 | 35.848 | 13,142,564 |
2024年5月17日 | 36.750 | 36.800 | 36.200 | 36.450 | 34.938 | 9,828,317 |
2024年5月16日 | 36.600 | 36.850 | 35.850 | 36.450 | 34.938 | 15,438,458 |
2024年5月14日 | 36.200 | 36.550 | 36.000 | 36.100 | 34.602 | 10,035,599 |
*收市價已按拆股調整。**收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。 |