前收市價 | 0.510 |
開市 | 0.510 |
買盤 | 0.485 x 0 |
賣出價 | 0.540 x 0 |
今日波幅 | 0.465 - 0.530 |
52 週波幅 | 0.450 - 1.050 |
成交量 | |
平均成交量 | 78,431 |
市值 | 593.388M |
Beta 值 (5 年,每月) | 0.79 |
市盈率 (最近 12 個月) | 無 |
每股盈利 (最近 12 個月) | -0.380 |
業績公佈日 | 2022年3月31日 - 2022年4月01日 |
遠期股息及收益率 | 無 (無) |
除息日 | 2013年6月21日 |
1 年預測目標價 | 0.93 |
聯華超市(00980)宣布,由於工作調整原因,王松不再擔任公司財務總監之職,2022年7月8日生效。同時,公司委任徐曉一擔任財務總監,同日生效。 (ST)
聯華超市(00980)公佈,截至二零二二年三月三十一日止三個月,集團未經審計營業收入約84.78億元人民幣,未經審計營業成本約69.25億元人民幣,未經審計歸屬於公司所有者的淨盈利約9,860.00萬元人民幣。 (WL)