日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月31日 | 17.360 | 17.520 | 17.080 | 17.240 | 17.240 | 19,830,923 |
2023年1月30日 | 17.900 | 17.980 | 17.300 | 17.400 | 17.400 | 45,028,967 |
2023年1月27日 | 18.340 | 18.340 | 18.020 | 18.320 | 18.320 | 13,165,244 |
2023年1月26日 | 18.000 | 18.400 | 17.940 | 18.400 | 18.400 | 18,031,572 |
2023年1月20日 | 17.560 | 17.880 | 17.460 | 17.800 | 17.800 | 8,809,540 |
2023年1月19日 | 17.600 | 17.840 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 7,215,839 |
2023年1月18日 | 17.480 | 17.900 | 17.460 | 17.660 | 17.660 | 22,859,587 |
2023年1月17日 | 17.380 | 17.800 | 17.380 | 17.480 | 17.480 | 27,348,748 |
2023年1月16日 | 17.180 | 17.560 | 17.040 | 17.320 | 17.320 | 22,776,972 |
2023年1月13日 | 17.220 | 17.320 | 16.960 | 17.180 | 17.180 | 16,812,954 |
2023年1月12日 | 17.320 | 17.400 | 17.000 | 17.140 | 17.140 | 13,475,855 |
2023年1月11日 | 17.680 | 17.760 | 17.180 | 17.180 | 17.180 | 20,064,468 |
2023年1月10日 | 17.380 | 17.840 | 17.380 | 17.520 | 17.520 | 21,775,037 |
2023年1月09日 | 17.140 | 17.460 | 17.000 | 17.400 | 17.400 | 24,984,065 |
2023年1月06日 | 17.000 | 17.420 | 16.740 | 16.900 | 16.900 | 28,757,135 |
2023年1月05日 | 17.060 | 17.060 | 16.820 | 16.940 | 16.940 | 24,051,914 |
2023年1月04日 | 17.020 | 17.120 | 16.700 | 16.960 | 16.960 | 27,123,080 |
2023年1月03日 | 16.700 | 16.920 | 16.420 | 16.820 | 16.820 | 17,397,270 |
2022年12月30日 | 16.720 | 16.780 | 16.580 | 16.720 | 16.720 | 9,329,557 |
2022年12月29日 | 16.780 | 16.920 | 16.500 | 16.520 | 16.520 | 17,712,800 |
2022年12月28日 | 16.800 | 17.140 | 16.780 | 16.920 | 16.920 | 19,560,142 |
2022年12月23日 | 16.900 | 17.060 | 16.740 | 16.740 | 16.740 | 12,913,870 |
2022年12月22日 | 16.880 | 17.160 | 16.880 | 17.020 | 17.020 | 15,821,904 |
2022年12月21日 | 16.860 | 16.920 | 16.600 | 16.800 | 16.800 | 10,091,499 |
2022年12月20日 | 17.200 | 17.220 | 16.660 | 16.660 | 16.660 | 22,004,354 |
2022年12月19日 | 17.500 | 17.740 | 17.080 | 17.140 | 17.140 | 19,365,230 |
2022年12月16日 | 17.400 | 17.780 | 17.060 | 17.520 | 17.520 | 30,784,022 |
2022年12月15日 | 17.720 | 18.140 | 17.520 | 17.540 | 17.540 | 40,769,768 |
2022年12月14日 | 18.180 | 18.180 | 17.280 | 17.520 | 17.520 | 78,435,107 |
2022年12月13日 | 16.700 | 18.180 | 16.560 | 18.180 | 18.180 | 78,718,833 |
2022年12月12日 | 16.760 | 16.980 | 16.580 | 16.580 | 16.580 | 22,456,349 |
2022年12月09日 | 16.520 | 17.000 | 16.500 | 16.900 | 16.900 | 47,944,569 |
2022年12月08日 | 16.480 | 16.680 | 16.260 | 16.500 | 16.500 | 26,280,104 |
2022年12月07日 | 16.220 | 16.900 | 16.200 | 16.340 | 16.340 | 46,314,372 |
2022年12月06日 | 16.140 | 16.460 | 16.100 | 16.160 | 16.160 | 35,326,429 |
2022年12月05日 | 16.120 | 16.440 | 16.020 | 16.120 | 16.120 | 55,246,929 |
2022年12月02日 | 16.780 | 16.780 | 15.760 | 15.760 | 15.760 | 66,270,341 |
2022年12月01日 | 17.140 | 17.300 | 16.540 | 16.660 | 16.660 | 43,919,286 |
2022年11月30日 | 17.020 | 17.160 | 16.720 | 16.980 | 16.980 | 22,941,819 |
2022年11月29日 | 16.800 | 17.060 | 16.660 | 17.020 | 17.020 | 22,639,200 |
2022年11月28日 | 16.720 | 16.760 | 16.360 | 16.580 | 16.580 | 21,852,650 |
2022年11月25日 | 17.380 | 17.760 | 17.000 | 17.040 | 17.040 | 23,281,227 |
2022年11月24日 | 17.140 | 17.440 | 17.020 | 17.340 | 17.340 | 18,588,525 |
2022年11月23日 | 17.200 | 17.220 | 16.880 | 16.920 | 16.920 | 15,709,337 |
2022年11月22日 | 17.000 | 17.240 | 16.920 | 16.920 | 16.920 | 18,638,208 |
2022年11月21日 | 16.900 | 17.200 | 16.720 | 17.000 | 17.000 | 20,371,040 |
2022年11月18日 | 17.600 | 17.600 | 16.920 | 17.000 | 17.000 | 31,533,256 |
2022年11月17日 | 17.600 | 17.600 | 16.900 | 17.400 | 17.400 | 42,540,606 |
2022年11月16日 | 17.900 | 18.680 | 17.520 | 17.640 | 17.640 | 61,461,813 |
2022年11月15日 | 16.680 | 18.060 | 16.500 | 17.940 | 17.940 | 106,880,177 |
2022年11月14日 | 17.100 | 17.100 | 16.420 | 16.460 | 16.460 | 32,789,766 |
2022年11月11日 | 17.200 | 17.300 | 16.480 | 16.740 | 16.740 | 48,821,899 |
2022年11月10日 | 16.960 | 16.980 | 16.580 | 16.680 | 16.680 | 14,415,778 |
2022年11月09日 | 16.980 | 17.300 | 16.660 | 17.080 | 17.080 | 27,570,115 |
2022年11月08日 | 17.060 | 17.100 | 16.740 | 16.940 | 16.940 | 14,653,422 |
2022年11月07日 | 16.560 | 17.060 | 16.560 | 16.880 | 16.880 | 35,166,253 |
2022年11月04日 | 16.360 | 16.920 | 16.280 | 16.520 | 16.520 | 31,044,835 |
2022年11月03日 | 16.700 | 16.880 | 16.220 | 16.340 | 16.340 | 22,904,668 |
2022年11月02日 | 16.560 | 17.000 | 16.560 | 16.880 | 16.880 | 18,380,448 |
2022年11月01日 | 16.440 | 16.960 | 16.400 | 16.820 | 16.820 | 32,328,554 |
2022年10月31日 | 16.300 | 16.760 | 16.180 | 16.400 | 16.400 | 30,494,164 |
2022年10月28日 | 16.760 | 16.760 | 15.880 | 16.100 | 16.100 | 28,850,974 |
2022年10月27日 | 16.260 | 17.160 | 16.100 | 16.640 | 16.640 | 63,184,734 |
2022年10月26日 | 15.580 | 16.320 | 15.480 | 16.060 | 16.060 | 32,306,276 |
2022年10月25日 | 15.040 | 16.120 | 15.040 | 15.640 | 15.640 | 31,387,100 |
2022年10月24日 | 15.900 | 16.040 | 15.000 | 15.400 | 15.400 | 30,570,861 |
2022年10月21日 | 15.960 | 16.100 | 15.740 | 15.980 | 15.980 | 15,927,084 |
2022年10月20日 | 15.400 | 16.100 | 15.180 | 15.760 | 15.760 | 30,867,051 |
2022年10月19日 | 15.640 | 15.740 | 15.400 | 15.520 | 15.520 | 12,577,854 |
2022年10月18日 | 15.680 | 15.800 | 15.360 | 15.800 | 15.800 | 16,388,432 |
2022年10月17日 | 15.200 | 15.600 | 15.000 | 15.360 | 15.360 | 18,159,802 |
2022年10月14日 | 15.360 | 15.620 | 15.180 | 15.320 | 15.320 | 16,146,463 |
2022年10月13日 | 15.480 | 15.600 | 14.940 | 15.160 | 15.160 | 24,658,418 |
2022年10月12日 | 15.500 | 15.840 | 14.900 | 15.600 | 15.600 | 43,038,266 |
2022年10月11日 | 16.520 | 16.740 | 15.600 | 15.760 | 15.760 | 27,941,469 |
2022年10月10日 | 16.580 | 16.820 | 16.300 | 16.520 | 16.520 | 35,227,446 |
2022年10月07日 | 17.000 | 17.240 | 16.960 | 17.200 | 17.200 | 10,155,042 |
2022年10月06日 | 16.980 | 17.060 | 16.740 | 17.000 | 17.000 | 8,157,110 |
2022年10月05日 | 16.500 | 17.000 | 16.320 | 16.940 | 16.940 | 17,185,765 |
2022年10月03日 | 15.960 | 16.300 | 15.900 | 16.140 | 16.140 | 6,736,560 |
2022年9月30日 | 15.900 | 16.340 | 15.740 | 16.000 | 16.000 | 10,288,547 |
2022年9月29日 | 16.020 | 16.520 | 15.880 | 15.980 | 15.980 | 14,578,674 |
2022年9月28日 | 16.500 | 16.620 | 15.860 | 15.960 | 15.960 | 28,465,403 |
2022年9月27日 | 16.420 | 16.600 | 16.200 | 16.600 | 16.600 | 18,919,657 |
2022年9月26日 | 16.280 | 16.520 | 16.180 | 16.420 | 16.420 | 19,348,138 |
2022年9月23日 | 16.480 | 16.540 | 16.200 | 16.460 | 16.460 | 21,503,409 |
2022年9月22日 | 16.200 | 16.540 | 16.040 | 16.500 | 16.500 | 19,692,850 |
2022年9月21日 | 16.400 | 16.500 | 16.100 | 16.460 | 16.460 | 20,986,398 |
2022年9月20日 | 16.100 | 16.560 | 16.060 | 16.420 | 16.420 | 21,862,401 |
2022年9月19日 | 16.300 | 16.300 | 15.840 | 16.060 | 16.060 | 18,657,991 |
2022年9月16日 | 16.080 | 16.560 | 16.000 | 16.300 | 16.300 | 28,983,721 |
2022年9月15日 | 15.760 | 16.300 | 15.760 | 16.200 | 16.200 | 16,569,069 |
2022年9月14日 | 15.740 | 15.900 | 15.720 | 15.900 | 15.900 | 15,579,865 |
2022年9月13日 | 16.080 | 16.160 | 15.920 | 16.120 | 16.120 | 13,366,239 |
2022年9月09日 | 15.660 | 16.040 | 15.640 | 15.940 | 15.940 | 16,859,247 |
2022年9月08日 | 15.720 | 15.860 | 15.700 | 15.800 | 15.800 | 16,590,725 |
2022年9月07日 | 15.340 | 15.760 | 15.340 | 15.680 | 15.680 | 26,678,314 |
2022年9月06日 | 15.260 | 15.540 | 15.100 | 15.500 | 15.500 | 20,248,469 |
2022年9月05日 | 15.040 | 15.200 | 14.840 | 15.140 | 15.140 | 24,232,284 |
2022年9月02日 | 15.880 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 46,555,890 |
*收市價已按拆股調整。**收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。 |