前收市價 | 0.385 |
開市 | 0.395 |
買盤 | 0.400 x 0 |
賣出價 | 0.510 x 0 |
今日波幅 | 0.395 - 0.510 |
52 週波幅 | 0.290 - 0.540 |
成交量 | 692,000 |
平均成交量 | 68,483 |
市值 | 184.6M |
Beta 值 (5 年,每月) | 0.41 |
市盈率 (最近 12 個月) | 23.70 |
每股盈利 (最近 12 個月) | 無 |
業績公佈日 | 無 |
遠期股息及收益率 | 無 (無) |
除息日 | 2018年11月27日 |
1 年預測目標價 | 無 |
毅興行(01047.HK)公布2019年止六個月中期業績,收入9.07億元,按年下降11.5%。錄得純利59萬元,倒退68.7%,每股盈利0.16仙。不派中期息。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com