前收市價 | 3.570 |
開市 | 3.600 |
買盤 | 3.640 x 0 |
賣出價 | 3.660 x 0 |
今日波幅 | 3.530 - 3.660 |
52 週波幅 | 2.570 - 5.740 |
成交量 | |
平均成交量 | 2,437,354 |
市值 | 9.149B |
Beta 值 (5 年,每月) | 0.96 |
市盈率 (最近 12 個月) | 24.40 |
每股盈利 (最近 12 個月) | 無 |
業績公佈日 | 無 |
遠期股息及收益率 | 0.33 (9.03%) |
除息日 | 2022年7月06日 |
1 年預測目標價 | 無 |
TCL電子控股有限公司(「TCL電子」或「公司」,01070.HK)今天公佈2022年全球銷量數據。2022年TCL智屏全球銷量達2,378萬台,同比上升0.8%,其中,第四季度銷量達716萬台,同比提升9.7%。隨著「TCL x 雷鳥」雙品牌戰略持續推進,線上線下渠道進一步優化,中國市場銷量延續高增長,2022年第四季度TCL智屏中國市場銷量同比上漲32.2%。