日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月09日 | 34.950 | 35.200 | 33.050 | 33.850 | 33.850 | 12,254,121 |
2024年10月08日 | 36.800 | 36.850 | 33.900 | 34.300 | 34.300 | 18,375,517 |
2024年10月07日 | 36.000 | 37.250 | 35.850 | 36.800 | 36.800 | 10,538,217 |
2024年10月04日 | 35.100 | 36.150 | 34.800 | 35.550 | 35.550 | 7,093,228 |
2024年10月03日 | 36.850 | 36.900 | 34.400 | 35.100 | 35.100 | 13,179,787 |
2024年10月02日 | 34.750 | 36.750 | 34.400 | 36.150 | 36.150 | 16,665,339 |
2024年9月30日 | 34.400 | 35.100 | 33.900 | 34.200 | 34.200 | 14,238,957 |
2024年9月27日 | 33.800 | 34.250 | 33.650 | 34.250 | 34.250 | 13,823,383 |
2024年9月26日 | 32.950 | 33.300 | 32.300 | 33.250 | 33.250 | 10,094,778 |
2024年9月25日 | 33.000 | 33.550 | 32.450 | 32.750 | 32.750 | 7,182,526 |
2024年9月24日 | 32.900 | 33.000 | 32.400 | 32.500 | 32.500 | 8,303,362 |
2024年9月23日 | 32.700 | 32.750 | 32.300 | 32.400 | 32.400 | 4,213,948 |
2024年9月20日 | 32.450 | 32.850 | 32.250 | 32.650 | 32.650 | 7,156,397 |
2024年9月19日 | 32.150 | 32.600 | 31.700 | 32.450 | 32.450 | 12,037,922 |
2024年9月17日 | 31.000 | 32.450 | 30.950 | 32.150 | 32.150 | 10,694,602 |
2024年9月16日 | 30.450 | 30.800 | 30.150 | 30.800 | 30.800 | 3,603,065 |
2024年9月13日 | 30.650 | 30.900 | 30.400 | 30.450 | 30.450 | 4,242,039 |
2024年9月13日 | 0.39 股息 | |||||
2024年9月12日 | 31.400 | 31.400 | 30.750 | 30.900 | 30.510 | 3,400,795 |
2024年9月11日 | 30.700 | 31.200 | 30.400 | 31.100 | 30.707 | 4,735,411 |
2024年9月10日 | 31.750 | 31.750 | 30.900 | 31.150 | 30.757 | 3,621,106 |
2024年9月09日 | 31.500 | 32.000 | 31.200 | 31.750 | 31.349 | 8,670,478 |
2024年9月05日 | 30.800 | 31.450 | 30.800 | 31.400 | 31.004 | 9,240,724 |
2024年9月04日 | 30.300 | 30.750 | 30.300 | 30.600 | 30.214 | 4,543,065 |
2024年9月03日 | 30.700 | 30.700 | 30.200 | 30.600 | 30.214 | 4,799,008 |
2024年9月02日 | 31.500 | 31.550 | 30.550 | 30.850 | 30.461 | 5,376,095 |
2024年8月30日 | 31.600 | 32.350 | 31.450 | 31.550 | 31.152 | 11,489,588 |
2024年8月29日 | 31.050 | 31.700 | 31.050 | 31.600 | 31.201 | 3,264,494 |
2024年8月28日 | 31.150 | 31.400 | 30.950 | 31.300 | 30.905 | 4,183,038 |
2024年8月27日 | 31.250 | 31.250 | 30.850 | 31.150 | 30.757 | 4,192,869 |
2024年8月26日 | 30.950 | 31.350 | 30.950 | 31.200 | 30.806 | 4,776,520 |
2024年8月23日 | 30.500 | 30.900 | 30.350 | 30.800 | 30.411 | 3,694,613 |
2024年8月22日 | 30.850 | 30.900 | 30.550 | 30.750 | 30.362 | 4,949,360 |
2024年8月21日 | 30.650 | 30.850 | 30.350 | 30.550 | 30.164 | 4,496,292 |
2024年8月20日 | 31.450 | 31.600 | 30.650 | 30.750 | 30.362 | 4,286,027 |
2024年8月19日 | 31.000 | 31.700 | 30.950 | 31.350 | 30.954 | 7,217,096 |
2024年8月16日 | 31.500 | 31.600 | 30.350 | 30.800 | 30.411 | 12,644,170 |
2024年8月15日 | 31.450 | 31.950 | 31.000 | 31.600 | 31.201 | 6,215,054 |
2024年8月14日 | 30.950 | 31.500 | 30.950 | 31.400 | 31.004 | 4,143,227 |
2024年8月13日 | 30.950 | 31.200 | 30.850 | 31.100 | 30.707 | 3,545,822 |
2024年8月12日 | 30.500 | 31.100 | 30.500 | 30.950 | 30.559 | 3,550,347 |
2024年8月09日 | 30.750 | 31.100 | 30.500 | 30.850 | 30.461 | 3,781,906 |
2024年8月08日 | 30.400 | 30.750 | 30.100 | 30.600 | 30.214 | 4,883,710 |
2024年8月07日 | 30.100 | 30.600 | 30.100 | 30.450 | 30.066 | 3,935,649 |
2024年8月06日 | 30.400 | 30.800 | 30.000 | 30.100 | 29.720 | 5,325,156 |
2024年8月05日 | 29.600 | 31.050 | 29.350 | 30.800 | 30.411 | 14,244,915 |
2024年8月02日 | 29.950 | 30.150 | 29.650 | 29.950 | 29.572 | 4,650,124 |
2024年8月01日 | 29.900 | 30.300 | 29.900 | 30.200 | 29.819 | 4,257,012 |
2024年7月31日 | 29.100 | 30.050 | 29.100 | 29.900 | 29.523 | 6,795,908 |
2024年7月30日 | 29.850 | 30.100 | 29.000 | 29.100 | 28.733 | 7,818,863 |
2024年7月29日 | 30.000 | 30.150 | 29.600 | 29.850 | 29.473 | 3,450,689 |
2024年7月26日 | 29.650 | 29.800 | 29.350 | 29.650 | 29.276 | 4,144,755 |
2024年7月25日 | 29.750 | 29.900 | 29.400 | 29.500 | 29.128 | 3,652,774 |
2024年7月24日 | 29.800 | 30.050 | 29.650 | 29.800 | 29.424 | 4,986,494 |
2024年7月23日 | 30.200 | 30.350 | 29.800 | 29.850 | 29.473 | 3,170,720 |
2024年7月22日 | 30.250 | 30.400 | 29.750 | 30.150 | 29.769 | 5,353,755 |
2024年7月19日 | 30.150 | 30.400 | 29.800 | 30.200 | 29.819 | 5,235,053 |
2024年7月18日 | 30.300 | 30.500 | 30.150 | 30.350 | 29.967 | 3,956,070 |
2024年7月17日 | 30.200 | 30.600 | 30.200 | 30.350 | 29.967 | 2,685,865 |
2024年7月16日 | 30.200 | 30.450 | 30.000 | 30.200 | 29.819 | 5,283,261 |
2024年7月15日 | 31.600 | 31.600 | 30.400 | 30.550 | 30.164 | 6,722,810 |
2024年7月12日 | 30.350 | 31.850 | 30.350 | 31.700 | 31.300 | 12,665,210 |
2024年7月11日 | 29.800 | 30.050 | 29.600 | 30.050 | 29.671 | 5,243,871 |
2024年7月10日 | 29.400 | 29.700 | 29.350 | 29.500 | 29.128 | 5,331,296 |
2024年7月09日 | 29.150 | 29.550 | 29.150 | 29.250 | 28.881 | 4,505,871 |
2024年7月08日 | 29.350 | 29.550 | 29.000 | 29.150 | 28.782 | 6,111,150 |
2024年7月05日 | - | - | - | - | - | - |
2024年7月04日 | 29.800 | 29.950 | 29.650 | 29.750 | 29.375 | 2,485,234 |
2024年7月03日 | 29.600 | 29.800 | 29.400 | 29.600 | 29.226 | 5,758,961 |
2024年7月02日 | 29.400 | 30.050 | 29.300 | 29.350 | 28.980 | 8,280,547 |
2024年6月28日 | 29.000 | 29.600 | 29.000 | 29.250 | 28.881 | 4,824,138 |
2024年6月27日 | 29.550 | 29.700 | 29.100 | 29.150 | 28.782 | 8,155,635 |
2024年6月26日 | 29.800 | 30.100 | 29.600 | 29.700 | 29.325 | 5,552,383 |
2024年6月25日 | 29.450 | 30.100 | 29.150 | 29.950 | 29.572 | 7,644,458 |
2024年6月24日 | 29.200 | 29.450 | 29.050 | 29.450 | 29.078 | 22,039,774 |
2024年6月21日 | 29.300 | 29.500 | 29.050 | 29.200 | 28.831 | 72,826,631 |
2024年6月20日 | 29.950 | 30.000 | 29.200 | 29.300 | 28.930 | 9,981,282 |
2024年6月19日 | 29.600 | 30.000 | 29.550 | 29.950 | 29.572 | 9,733,468 |
2024年6月18日 | 29.450 | 29.600 | 29.200 | 29.300 | 28.930 | 10,027,085 |
2024年6月17日 | 29.400 | 29.550 | 29.200 | 29.450 | 29.078 | 5,708,846 |
2024年6月14日 | 29.600 | 29.750 | 29.300 | 29.400 | 29.029 | 8,671,969 |
2024年6月13日 | 30.100 | 30.350 | 29.600 | 29.650 | 29.276 | 9,150,022 |
2024年6月12日 | 30.000 | 30.200 | 29.900 | 29.900 | 29.523 | 8,798,754 |
2024年6月11日 | 30.400 | 30.400 | 29.750 | 30.150 | 29.769 | 14,211,804 |
2024年6月07日 | 30.600 | 30.900 | 30.400 | 30.450 | 30.066 | 11,292,720 |
2024年6月06日 | 30.550 | 31.350 | 30.550 | 30.600 | 30.214 | 10,073,337 |
2024年6月05日 | 31.300 | 31.550 | 30.750 | 30.900 | 30.510 | 6,499,435 |
2024年6月04日 | 31.150 | 31.650 | 30.950 | 31.100 | 30.707 | 8,105,175 |
2024年6月03日 | 31.000 | 31.800 | 31.000 | 31.250 | 30.856 | 6,126,737 |
2024年5月31日 | 31.250 | 31.600 | 30.650 | 30.850 | 30.461 | 14,532,170 |
2024年5月30日 | 31.450 | 31.750 | 31.050 | 31.100 | 30.707 | 5,497,666 |
2024年5月29日 | 32.100 | 32.350 | 31.550 | 31.600 | 31.201 | 5,964,905 |
2024年5月28日 | 32.600 | 32.900 | 32.250 | 32.300 | 31.892 | 5,901,589 |
2024年5月28日 | 1.62 股息 | |||||
2024年5月27日 | 34.000 | 34.200 | 33.350 | 34.100 | 32.070 | 5,434,585 |
2024年5月24日 | 34.450 | 34.550 | 33.850 | 34.050 | 32.023 | 5,129,833 |
2024年5月23日 | 35.000 | 35.050 | 34.500 | 34.550 | 32.493 | 4,925,003 |
2024年5月22日 | 35.250 | 35.250 | 34.750 | 35.000 | 32.916 | 9,927,063 |
2024年5月21日 | 36.000 | 36.050 | 35.150 | 35.250 | 33.152 | 6,249,806 |
2024年5月20日 | 35.800 | 36.450 | 35.350 | 36.200 | 34.045 | 6,898,590 |
*收市價已按拆股調整。**收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。 |