日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年4月13日 | 33.000 | 33.550 | 31.800 | 32.200 | 32.200 | 359,704 |
2021年4月12日 | 33.950 | 33.950 | 31.800 | 32.600 | 32.600 | 661,284 |
2021年4月09日 | 34.300 | 35.000 | 33.200 | 34.100 | 34.100 | 645,000 |
2021年4月08日 | 33.600 | 34.850 | 33.000 | 34.100 | 34.100 | 642,500 |
2021年4月07日 | 35.000 | 35.750 | 33.250 | 33.600 | 33.600 | 592,800 |
2021年4月01日 | 31.000 | 34.500 | 31.000 | 34.400 | 34.400 | 1,757,000 |
2021年3月31日 | 31.100 | 32.000 | 30.800 | 30.850 | 30.850 | 268,500 |
2021年3月30日 | 30.550 | 32.600 | 30.550 | 31.100 | 31.100 | 630,500 |
2021年3月29日 | 31.650 | 32.800 | 30.350 | 30.600 | 30.600 | 875,000 |
2021年3月26日 | 31.950 | 33.500 | 31.100 | 32.850 | 32.850 | 1,195,000 |
2021年3月25日 | 30.000 | 32.200 | 28.350 | 31.100 | 31.100 | 1,065,000 |
2021年3月24日 | 32.600 | 32.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 769,500 |
2021年3月23日 | 34.500 | 35.450 | 32.150 | 32.600 | 32.600 | 670,000 |
2021年3月22日 | 34.600 | 35.550 | 34.100 | 34.400 | 34.400 | 310,000 |
2021年3月19日 | 35.000 | 35.700 | 34.000 | 34.800 | 34.800 | 715,076 |
2021年3月18日 | 37.800 | 38.000 | 35.600 | 35.950 | 35.950 | 1,017,181 |
2021年3月17日 | 36.000 | 37.150 | 34.500 | 37.050 | 37.050 | 1,006,000 |
2021年3月16日 | 32.900 | 37.000 | 32.900 | 36.050 | 36.050 | 1,937,569 |
2021年3月15日 | 34.800 | 35.200 | 31.850 | 32.350 | 32.350 | 977,500 |
2021年3月12日 | 34.650 | 36.700 | 32.800 | 33.800 | 33.800 | 2,294,520 |
2021年3月11日 | 29.650 | 34.600 | 29.350 | 34.600 | 34.600 | 1,689,500 |
2021年3月10日 | 30.100 | 30.400 | 28.450 | 29.200 | 29.200 | 962,000 |
2021年3月09日 | 28.500 | 30.000 | 26.050 | 28.600 | 28.600 | 2,022,000 |
2021年3月08日 | 32.050 | 32.600 | 28.350 | 28.950 | 28.950 | 2,152,600 |
2021年3月05日 | 33.900 | 33.900 | 30.500 | 31.400 | 31.400 | 2,409,400 |
2021年3月04日 | 38.400 | 38.400 | 34.650 | 35.100 | 35.100 | 1,593,500 |
2021年3月03日 | 39.300 | 39.500 | 37.600 | 39.200 | 39.200 | 979,526 |
2021年3月02日 | 42.650 | 43.300 | 39.100 | 39.200 | 39.200 | 1,365,000 |
2021年3月01日 | 40.900 | 42.300 | 39.200 | 42.100 | 42.100 | 1,576,500 |
2021年2月26日 | 41.000 | 42.350 | 38.800 | 39.100 | 39.100 | 2,071,081 |
2021年2月25日 | 42.600 | 45.200 | 41.600 | 43.500 | 43.500 | 1,395,500 |
2021年2月24日 | 44.400 | 46.000 | 41.000 | 41.500 | 41.500 | 1,848,500 |
2021年2月23日 | 43.100 | 46.600 | 42.000 | 44.000 | 44.000 | 1,636,000 |
2021年2月22日 | 51.800 | 52.800 | 44.050 | 45.300 | 45.300 | 2,636,000 |
2021年2月19日 | 48.000 | 51.200 | 47.000 | 51.000 | 51.000 | 2,180,500 |
2021年2月18日 | 50.300 | 52.650 | 48.200 | 48.800 | 48.800 | 2,606,750 |
2021年2月17日 | 43.800 | 49.950 | 43.200 | 49.800 | 49.800 | 3,420,800 |
2021年2月16日 | 42.600 | 44.500 | 42.500 | 44.300 | 44.300 | 2,461,600 |
2021年2月11日 | 41.350 | 41.350 | 41.350 | 41.350 | 41.350 | - |
2021年2月10日 | 41.550 | 42.000 | 40.000 | 40.600 | 40.600 | 1,025,500 |
2021年2月09日 | 40.500 | 41.600 | 39.100 | 41.550 | 41.550 | 918,500 |
2021年2月08日 | 41.450 | 41.650 | 39.500 | 40.000 | 40.000 | 965,500 |
2021年2月05日 | 42.700 | 42.750 | 40.750 | 41.450 | 41.450 | 786,500 |
2021年2月04日 | 42.500 | 43.300 | 39.000 | 42.250 | 42.250 | 1,795,500 |
2021年2月03日 | 42.000 | 43.000 | 41.200 | 41.550 | 41.550 | 1,094,000 |
2021年2月02日 | 42.650 | 44.000 | 40.900 | 41.200 | 41.200 | 2,274,000 |
2021年2月01日 | 37.300 | 41.600 | 36.750 | 41.500 | 41.500 | 2,660,250 |
2021年1月29日 | 38.650 | 39.700 | 36.250 | 37.200 | 37.200 | 2,094,000 |
2021年1月28日 | 37.000 | 41.350 | 36.550 | 37.100 | 37.100 | 2,855,480 |
2021年1月27日 | 45.900 | 45.900 | 36.500 | 39.500 | 39.500 | 5,633,500 |
2021年1月26日 | 43.100 | 46.450 | 40.800 | 45.900 | 45.900 | 3,530,940 |
2021年1月25日 | 38.350 | 44.350 | 38.000 | 43.500 | 43.500 | 5,391,000 |
2021年1月22日 | 34.100 | 38.000 | 33.600 | 37.900 | 37.900 | 6,718,500 |
2021年1月21日 | 33.000 | 34.300 | 30.750 | 33.400 | 33.400 | 5,747,700 |
2021年1月20日 | 29.000 | 32.000 | 29.000 | 32.000 | 32.000 | 4,849,000 |
2021年1月19日 | 29.000 | 29.500 | 28.250 | 29.000 | 29.000 | 1,424,500 |
2021年1月18日 | 28.300 | 29.800 | 27.850 | 29.000 | 29.000 | 1,450,000 |
2021年1月15日 | 28.850 | 30.850 | 27.800 | 28.250 | 28.250 | 3,391,600 |
2021年1月14日 | 25.400 | 28.900 | 25.300 | 28.800 | 28.800 | 3,405,000 |
2021年1月13日 | 25.800 | 25.950 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 467,000 |
2021年1月12日 | 25.950 | 25.950 | 25.550 | 25.800 | 25.800 | 478,000 |
2021年1月11日 | 26.500 | 26.800 | 25.700 | 25.950 | 25.950 | 577,500 |
2021年1月08日 | 25.600 | 26.600 | 25.100 | 26.500 | 26.500 | 1,192,000 |
2021年1月07日 | 26.250 | 26.250 | 25.500 | 25.600 | 25.600 | 706,500 |
2021年1月06日 | 26.400 | 26.400 | 26.000 | 26.250 | 26.250 | 617,000 |
2021年1月05日 | 26.700 | 26.700 | 25.550 | 26.400 | 26.400 | 992,000 |
2021年1月04日 | 26.450 | 27.200 | 26.250 | 26.750 | 26.750 | 1,253,500 |
2020年12月31日 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | - |
2020年12月30日 | 26.750 | 27.250 | 26.200 | 27.250 | 27.250 | 603,500 |
2020年12月29日 | 26.800 | 27.250 | 25.800 | 26.500 | 26.500 | 636,500 |
2020年12月28日 | 26.400 | 27.400 | 26.300 | 26.800 | 26.800 | 695,500 |
2020年12月24日 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | - |
2020年12月23日 | 27.450 | 27.850 | 26.550 | 26.850 | 26.850 | 1,630,000 |
2020年12月22日 | 29.200 | 29.300 | 27.050 | 27.550 | 27.550 | 2,027,500 |
2020年12月21日 | 29.000 | 29.350 | 28.700 | 29.000 | 29.000 | 1,002,500 |
2020年12月18日 | 29.400 | 29.500 | 28.500 | 28.750 | 28.750 | 684,000 |
2020年12月17日 | 28.500 | 29.500 | 28.500 | 29.200 | 29.200 | 2,058,000 |
2020年12月16日 | 29.000 | 29.000 | 28.400 | 28.500 | 28.500 | 693,500 |
2020年12月15日 | 29.300 | 29.550 | 28.050 | 28.950 | 28.950 | 1,057,500 |
2020年12月14日 | 29.300 | 29.800 | 28.200 | 28.900 | 28.900 | 1,104,000 |
2020年12月11日 | 28.800 | 29.800 | 28.550 | 29.300 | 29.300 | 3,607,000 |
2020年12月10日 | 26.300 | 28.400 | 26.250 | 28.250 | 28.250 | 2,698,500 |
2020年12月09日 | 26.550 | 27.500 | 26.250 | 26.700 | 26.700 | 1,404,500 |
2020年12月08日 | 27.000 | 27.000 | 25.850 | 26.550 | 26.550 | 717,500 |
2020年12月07日 | 25.900 | 26.750 | 25.050 | 26.650 | 26.650 | 501,000 |
2020年12月04日 | 26.950 | 26.950 | 25.650 | 25.850 | 25.850 | 939,700 |
2020年12月03日 | 27.100 | 27.600 | 26.450 | 26.900 | 26.900 | 1,150,000 |
2020年12月02日 | 26.800 | 28.000 | 25.650 | 27.050 | 27.050 | 2,231,000 |
2020年12月01日 | 24.650 | 27.000 | 24.200 | 26.800 | 26.800 | 2,455,000 |
2020年11月30日 | 24.850 | 24.900 | 23.950 | 24.650 | 24.650 | 894,000 |
2020年11月27日 | 24.750 | 24.800 | 24.150 | 24.600 | 24.600 | 725,500 |
2020年11月26日 | 24.000 | 24.950 | 23.800 | 24.750 | 24.750 | 1,713,500 |
2020年11月25日 | 26.650 | 27.100 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 3,213,810 |
2020年11月24日 | 26.800 | 26.950 | 25.500 | 26.600 | 26.600 | 1,664,100 |
2020年11月23日 | 27.700 | 27.800 | 25.300 | 26.300 | 26.300 | 3,015,250 |
2020年11月20日 | 27.500 | 28.700 | 27.150 | 27.800 | 27.800 | 1,545,100 |
2020年11月19日 | 28.700 | 28.700 | 26.750 | 27.500 | 27.500 | 2,832,500 |
2020年11月18日 | 29.700 | 30.050 | 28.400 | 28.700 | 28.700 | 2,920,500 |
2020年11月17日 | 30.400 | 30.550 | 29.400 | 30.100 | 30.100 | 1,519,200 |
2020年11月16日 | 31.100 | 31.250 | 29.000 | 30.200 | 30.200 | 3,261,479 |
*收市價已按拆股調整。**經調整收市價已按股息和拆股調整。 |