Building A
Fosun Technology Park No. 1289 Yishan Road
Shanghai 200233
China
86 21 3398 7000
https://www.fosunpharma.com
版塊: Healthcare
行業: Drug Manufacturers—Specialty & Generic
全職員工: 38,591
名稱 | 頭銜 | 支付 | 行使價 | 出生年份 |
---|---|---|---|---|
Mr. Kexin Wang | Exec. Co-Chairman | 994.51k | 無 | 1964 |
Mr. Yifang Wu | Exec. Chairman | 1.52M | 無 | 1969 |
Ms. Xiaohui Guan | Exec. Vice Chairman | 678.95k | 無 | 1971 |
Mr. Deyong Wen | Joint Pres,CEO & Exec. Director | 無 | 無 | 1971 |
Ms. Jingping Mei | Exec. Pres, Chief Strategy Officer, Co-Chairman & Co-CEO of Innovative Medicines Division | 無 | 無 | 1970 |
Dr. Aimin Hui | Exec. Pres | 無 | 無 | 1963 |
Mr. Shengli Li | Exec. Pres & Chief Growth Officer | 無 | 無 | 1974 |
Mr. Wang Xingli M.D., Ph.D. | Exec. Pres, Co-CEO of Innovative Medicines Division and CEO of Global R&D Center | 無 | 無 | 1962 |
Mr. Wenjie Zhang | Exec. Pres & Co-CEO of Innovative Drug Division | 無 | 無 | 1967 |
Ms. Xiaolei Wu | VP & CFO | 無 | 無 | 1980 |
集團主要從事開發、製造和銷售醫藥產品和醫療設備、進出口醫療設備和提供相關及其他諮詢服務以及投資管理。
截至 2023年9月1日 止,復星醫藥 的 ISS 管治質素評分為 6。 Pillar 分數正在審核中:1;董事會:6;股東權利:10;現金賠償:3。