前收市價 | 387.50 |
開市 | 388.00 |
買盤 | 398.50 x 0 |
賣出價 | 398.50 x 0 |
今日波幅 | 387.50 - 400.50 |
52 週波幅 | 276.50 - 435.00 |
成交量 | |
平均成交量 | 9,702,233 |
市值 | 1.035萬億 |
Beta 值 (5 年,每月) | 1.09 |
市盈率 (最近 12 個月) | 30.51 |
每股盈利 (最近 12 個月) | 13.06 |
業績公佈日 | 2024年10月30日 |
遠期股息及收益率 | 6.43 (1.66%) |
除息日 | 2024年6月18日 |
1 年預測目標價 | 430.40 |
電源大廠台達電 (2308-TW) 今(9)日公告 9 月營收 370.94 億元,創同期新高,月減 1.8%、年增 4.8%;第三季營收 1122.03 億元,季增 8.5%,年增 4.1%,創歷史單季新高。
台達電 (2308-TW) 今 (10) 日公告 8 月營收 377.7 億元,創歷史單月新高,月增 1.2%、年增 3.7%;累計前 8 月營收 2698.51 億元,年增 1.5%,也為同期最佳。