前收市價 | 110.882 |
開市 | 113.500 |
買盤 | 111.700 x 0 |
賣出價 | 111.800 x 0 |
今日波幅 | 109.300 - 115.000 |
52 週波幅 | 93.550 - 259.400 |
成交量 | |
平均成交量 | 7,563,253 |
市值 | 122.628B |
Beta 值 (5 年,每月) | 1.04 |
市盈率 (最近 12 個月) | 27.42 |
每股盈利 (最近 12 個月) | 4.077 |
業績公佈日 | 2022年8月16日 - 2022年8月24日 |
遠期股息及收益率 | 1.12 (1.00%) |
除息日 | 2022年5月27日 |
1 年預測目標價 | 175.60 |
瑞信發表報告指,由於需求疲弱,將今年兩年全球智能手機出貨量預測下調9%至分別12.8億及13.4億部,其中5G智能手機出貨預測降至6.6億及8.5億部,中國智能手機出貨量亦下調10%至2.85億部。
港股重上2萬關,其中手機設備股舜宇光學(02382)急升一成,現報109.8元,抽升10.585%。暫成交已逾4.8億元。瑞聲科技(02018)報16.82元,升3.827%。小米(01810)報10.5元,升3.237%。(SY)#手機設備股