日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月24日 | 21.500 | 21.500 | 20.450 | 20.600 | 20.600 | 18,791,886 |
2023年3月23日 | 21.150 | 21.800 | 20.900 | 21.650 | 21.650 | 14,811,194 |
2023年3月22日 | 21.600 | 21.650 | 21.050 | 21.150 | 21.150 | 11,903,023 |
2023年3月21日 | 21.850 | 22.400 | 21.000 | 21.300 | 21.300 | 16,634,806 |
2023年3月20日 | 21.600 | 22.500 | 21.600 | 21.850 | 21.850 | 16,188,930 |
2023年3月17日 | 21.250 | 22.200 | 21.200 | 21.850 | 21.850 | 13,076,785 |
2023年3月16日 | 21.000 | 21.400 | 20.800 | 21.050 | 21.050 | 9,630,260 |
2023年3月15日 | 21.050 | 21.750 | 21.050 | 21.300 | 21.300 | 14,298,360 |
2023年3月14日 | 21.450 | 21.550 | 20.600 | 20.850 | 20.850 | 13,987,209 |
2023年3月13日 | 20.750 | 21.900 | 20.750 | 21.650 | 21.650 | 13,908,242 |
2023年3月10日 | 20.650 | 21.100 | 20.600 | 20.750 | 20.750 | 8,600,264 |
2023年3月09日 | 21.200 | 21.500 | 20.850 | 21.050 | 21.050 | 7,477,718 |
2023年3月08日 | 21.700 | 21.700 | 21.200 | 21.550 | 21.550 | 11,245,792 |
2023年3月07日 | 21.600 | 22.500 | 21.400 | 22.000 | 22.000 | 19,104,589 |
2023年3月06日 | 21.900 | 21.900 | 21.400 | 21.600 | 21.600 | 8,656,459 |
2023年3月03日 | 22.450 | 22.500 | 21.750 | 21.850 | 21.850 | 5,663,127 |
2023年3月02日 | 21.900 | 22.500 | 21.900 | 22.050 | 22.050 | 6,388,930 |
2023年3月01日 | 20.900 | 22.200 | 20.900 | 22.050 | 22.050 | 11,454,886 |
2023年2月28日 | 20.850 | 21.350 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 13,834,092 |
2023年2月27日 | 21.050 | 21.250 | 20.500 | 20.900 | 20.900 | 16,191,437 |
2023年2月24日 | 21.800 | 22.050 | 21.300 | 21.500 | 21.500 | 11,172,217 |
2023年2月23日 | 22.250 | 22.600 | 21.850 | 22.050 | 22.050 | 7,756,386 |
2023年2月22日 | 22.950 | 22.950 | 22.000 | 22.250 | 22.250 | 11,004,013 |
2023年2月21日 | 22.950 | 23.150 | 22.600 | 22.950 | 22.950 | 8,047,812 |
2023年2月20日 | 21.550 | 23.200 | 21.450 | 22.950 | 22.950 | 20,444,407 |
2023年2月17日 | 22.150 | 22.600 | 21.200 | 21.550 | 21.550 | 14,151,200 |
2023年2月16日 | 21.950 | 22.750 | 21.850 | 22.300 | 22.300 | 12,720,371 |
2023年2月15日 | 22.000 | 22.350 | 21.650 | 21.950 | 21.950 | 13,985,607 |
2023年2月14日 | 21.750 | 22.250 | 21.500 | 22.050 | 22.050 | 8,980,600 |
2023年2月13日 | 20.850 | 21.850 | 20.550 | 21.750 | 21.750 | 12,937,220 |
2023年2月10日 | 21.450 | 21.450 | 20.750 | 20.900 | 20.900 | 6,005,894 |
2023年2月09日 | 20.700 | 21.800 | 20.650 | 21.450 | 21.450 | 12,826,600 |
2023年2月08日 | 20.300 | 21.000 | 20.150 | 20.850 | 20.850 | 9,667,459 |
2023年2月07日 | 20.400 | 20.700 | 20.150 | 20.300 | 20.300 | 8,754,647 |
2023年2月06日 | 20.650 | 20.750 | 20.100 | 20.400 | 20.400 | 20,352,995 |
2023年2月03日 | 21.300 | 21.400 | 20.700 | 21.000 | 21.000 | 15,623,886 |
2023年2月02日 | 21.950 | 21.950 | 21.300 | 21.400 | 21.400 | 10,578,550 |
2023年2月01日 | 21.550 | 21.850 | 21.200 | 21.800 | 21.800 | 12,668,137 |
2023年1月31日 | 22.000 | 22.250 | 21.300 | 21.500 | 21.500 | 18,956,403 |
2023年1月30日 | 22.700 | 22.900 | 21.550 | 21.750 | 21.750 | 31,762,445 |
2023年1月27日 | 22.900 | 23.050 | 22.500 | 23.050 | 23.050 | 12,347,036 |
2023年1月26日 | 22.150 | 22.700 | 22.000 | 22.700 | 22.700 | 17,945,669 |
2023年1月20日 | 21.200 | 21.750 | 21.100 | 21.650 | 21.650 | 10,260,109 |
2023年1月19日 | 20.700 | 21.150 | 20.550 | 21.050 | 21.050 | 7,847,836 |
2023年1月18日 | 20.700 | 20.900 | 20.500 | 20.800 | 20.800 | 13,775,297 |
2023年1月17日 | 21.150 | 21.150 | 20.550 | 20.700 | 20.700 | 18,371,476 |
2023年1月16日 | 21.200 | 21.700 | 20.950 | 21.150 | 21.150 | 20,997,098 |
2023年1月13日 | 20.400 | 21.350 | 20.000 | 21.200 | 21.200 | 27,121,070 |
2023年1月12日 | 20.000 | 20.300 | 19.580 | 20.100 | 20.100 | 30,728,914 |
2023年1月11日 | 18.900 | 20.250 | 18.760 | 20.050 | 20.050 | 40,599,281 |
2023年1月10日 | 19.000 | 19.100 | 18.540 | 18.640 | 18.640 | 17,409,062 |
2023年1月09日 | 18.700 | 19.040 | 18.560 | 18.960 | 18.960 | 31,469,063 |
2023年1月06日 | 18.260 | 18.560 | 18.020 | 18.560 | 18.560 | 14,823,903 |
2023年1月05日 | 18.680 | 19.060 | 18.180 | 18.260 | 18.260 | 17,443,106 |
2023年1月04日 | 17.680 | 18.540 | 17.600 | 18.500 | 18.500 | 16,302,474 |
2023年1月03日 | 17.380 | 17.660 | 16.920 | 17.620 | 17.620 | 10,972,372 |
2022年12月30日 | 17.220 | 17.720 | 17.100 | 17.380 | 17.380 | 14,778,179 |
2022年12月29日 | 17.560 | 17.560 | 16.820 | 17.140 | 17.140 | 13,440,000 |
2022年12月28日 | 17.480 | 17.880 | 17.260 | 17.560 | 17.560 | 11,104,039 |
2022年12月23日 | 16.700 | 17.500 | 16.700 | 17.380 | 17.380 | 14,491,656 |
2022年12月22日 | 17.320 | 17.460 | 16.900 | 17.000 | 17.000 | 9,859,198 |
2022年12月21日 | 17.300 | 17.300 | 16.860 | 17.120 | 17.120 | 10,574,217 |
2022年12月20日 | 17.100 | 17.220 | 16.860 | 17.100 | 17.100 | 12,480,384 |
2022年12月19日 | 17.440 | 17.840 | 17.000 | 17.140 | 17.140 | 12,196,663 |
2022年12月16日 | 17.480 | 17.800 | 17.280 | 17.560 | 17.560 | 13,842,955 |
2022年12月15日 | 17.960 | 17.960 | 17.400 | 17.640 | 17.640 | 15,561,272 |
2022年12月14日 | 17.940 | 18.100 | 17.620 | 17.700 | 17.700 | 15,697,219 |
2022年12月13日 | 18.060 | 18.200 | 17.700 | 17.860 | 17.860 | 15,776,245 |
2022年12月12日 | 18.480 | 18.480 | 17.960 | 18.060 | 18.060 | 13,242,083 |
2022年12月09日 | 18.100 | 18.560 | 17.900 | 18.520 | 18.520 | 16,415,686 |
2022年12月08日 | 17.740 | 18.140 | 17.740 | 18.120 | 18.120 | 17,262,600 |
2022年12月07日 | 18.500 | 18.700 | 17.480 | 17.540 | 17.540 | 23,365,589 |
2022年12月06日 | 18.480 | 18.760 | 18.220 | 18.440 | 18.440 | 17,454,413 |
2022年12月05日 | 17.880 | 18.680 | 17.640 | 18.680 | 18.680 | 39,900,683 |
2022年12月02日 | 17.560 | 17.560 | 17.300 | 17.440 | 17.440 | 7,779,245 |
2022年12月01日 | 17.800 | 18.060 | 17.280 | 17.560 | 17.560 | 10,963,662 |
2022年11月30日 | 17.340 | 17.620 | 17.100 | 17.620 | 17.620 | 17,826,183 |
2022年11月29日 | 16.400 | 17.460 | 16.400 | 17.460 | 17.460 | 17,190,735 |
2022年11月28日 | 16.200 | 16.360 | 15.700 | 16.280 | 16.280 | 8,209,700 |
2022年11月25日 | 16.140 | 16.760 | 16.080 | 16.740 | 16.740 | 14,052,400 |
2022年11月24日 | 16.040 | 16.540 | 16.000 | 16.220 | 16.220 | 15,295,526 |
2022年11月23日 | 16.300 | 16.580 | 15.920 | 16.240 | 16.240 | 19,416,059 |
2022年11月22日 | 16.300 | 16.820 | 16.300 | 16.560 | 16.560 | 20,524,027 |
2022年11月21日 | 16.640 | 16.640 | 16.200 | 16.420 | 16.420 | 19,972,035 |
2022年11月18日 | 16.640 | 16.780 | 16.280 | 16.660 | 16.660 | 15,958,211 |
2022年11月17日 | 16.400 | 16.760 | 16.160 | 16.640 | 16.640 | 15,218,300 |
2022年11月16日 | 16.560 | 16.560 | 16.200 | 16.540 | 16.540 | 16,104,934 |
2022年11月15日 | 16.120 | 16.600 | 16.060 | 16.560 | 16.560 | 23,608,999 |
2022年11月14日 | 16.140 | 16.420 | 15.740 | 16.080 | 16.080 | 24,724,979 |
2022年11月11日 | 15.280 | 15.600 | 14.880 | 15.560 | 15.560 | 18,893,168 |
2022年11月10日 | 14.480 | 14.600 | 14.380 | 14.580 | 14.580 | 7,822,175 |
2022年11月09日 | 15.060 | 15.300 | 14.600 | 14.740 | 14.740 | 10,377,935 |
2022年11月08日 | 15.020 | 15.140 | 14.840 | 15.060 | 15.060 | 11,013,353 |
2022年11月07日 | 14.800 | 15.300 | 14.720 | 15.020 | 15.020 | 11,737,288 |
2022年11月04日 | 13.880 | 14.980 | 13.780 | 14.800 | 14.800 | 22,485,402 |
2022年11月03日 | 13.680 | 13.900 | 13.620 | 13.720 | 13.720 | 16,596,858 |
2022年11月02日 | 13.340 | 13.840 | 13.260 | 13.700 | 13.700 | 11,323,426 |
2022年11月01日 | 12.840 | 13.500 | 12.840 | 13.380 | 13.380 | 22,929,935 |
2022年10月31日 | 12.380 | 13.080 | 12.100 | 12.660 | 12.660 | 23,842,517 |
2022年10月28日 | 12.660 | 12.700 | 12.200 | 12.280 | 12.280 | 7,600,490 |
*收市價已按拆股調整。**收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。 |