前收市價 | 0.032 |
開市 | 0.027 |
買盤 | 0.035 x 無 |
賣出價 | 0.039 x 無 |
今日波幅 | 0.023 - 0.040 |
52 週波幅 | 0.023 - 0.040 |
成交量 | |
平均成交量 | 無 |
市值 | 無 |
Beta 值 (5 年,每月) | 無 |
市盈率 (最近 12 個月) | 無 |
每股盈利 (最近 12 個月) | 無 |
業績公佈日 | 無 |
遠期股息及收益率 | 無 (無) |
除息日 | 無 |
1 年預測目標價 | 無 |
思城控股(01486)宣佈,自九月十二日起,由於馬桂霖因有意專注於為集團業務營運作出貢獻,故已辭任執行董事。鄧立鳴已獲委任為執行董事,自九月十二日起生效。(WL)