日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年6月28日 | 19.400 | 19.500 | 19.120 | 19.480 | 19.480 | 212,000 |
2022年6月27日 | 18.880 | 19.600 | 18.860 | 19.400 | 19.400 | 2,556,809 |
2022年6月24日 | 18.880 | 18.880 | 18.400 | 18.860 | 18.860 | 906,486 |
2022年6月23日 | 18.520 | 18.780 | 18.400 | 18.760 | 18.760 | 951,001 |
2022年6月22日 | 18.600 | 18.600 | 18.140 | 18.400 | 18.400 | 944,327 |
2022年6月21日 | 17.620 | 18.500 | 17.440 | 18.440 | 18.440 | 1,393,000 |
2022年6月20日 | 16.900 | 17.660 | 16.720 | 17.540 | 17.540 | 1,227,558 |
2022年6月17日 | 17.000 | 17.000 | 16.800 | 16.900 | 16.900 | 1,595,484 |
2022年6月16日 | 17.480 | 17.480 | 17.060 | 17.140 | 17.140 | 986,605 |
2022年6月15日 | 17.300 | 17.340 | 17.140 | 17.160 | 17.160 | 858,145 |
2022年6月14日 | 17.400 | 17.560 | 17.100 | 17.300 | 17.300 | 736,365 |
2022年6月13日 | 17.800 | 17.820 | 17.420 | 17.440 | 17.440 | 640,476 |
2022年6月10日 | 17.900 | 18.080 | 17.860 | 17.900 | 17.900 | 1,376,441 |
2022年6月09日 | 18.300 | 18.440 | 17.940 | 18.100 | 18.100 | 1,662,877 |
2022年6月08日 | 18.200 | 18.340 | 18.100 | 18.300 | 18.300 | 1,942,982 |
2022年6月07日 | 18.320 | 18.320 | 18.000 | 18.200 | 18.200 | 1,315,343 |
2022年6月06日 | 18.680 | 18.680 | 18.200 | 18.320 | 18.320 | 699,072 |
2022年6月02日 | 19.000 | 19.300 | 18.720 | 18.720 | 18.720 | 576,215 |
2022年6月01日 | 19.600 | 19.600 | 18.840 | 19.080 | 19.080 | 1,450,161 |
2022年5月31日 | 19.260 | 19.760 | 19.080 | 19.660 | 19.660 | 5,477,638 |
2022年5月30日 | 19.120 | 19.240 | 18.460 | 19.020 | 19.020 | 990,488 |
2022年5月27日 | 19.100 | 19.100 | 18.760 | 19.000 | 19.000 | 514,800 |
2022年5月27日 | 0.4 股息 | |||||
2022年5月26日 | 19.000 | 19.300 | 18.600 | 19.240 | 18.840 | 857,988 |
2022年5月25日 | 18.000 | 18.920 | 17.820 | 18.820 | 18.429 | 1,127,363 |
2022年5月24日 | 18.120 | 18.200 | 17.740 | 17.820 | 17.450 | 828,250 |
2022年5月23日 | 18.400 | 18.400 | 18.000 | 18.100 | 17.724 | 587,500 |
2022年5月20日 | 18.440 | 18.440 | 17.800 | 18.120 | 17.743 | 1,331,014 |
2022年5月19日 | 18.800 | 18.800 | 17.980 | 17.980 | 17.606 | 938,610 |
2022年5月18日 | 18.720 | 18.980 | 18.540 | 18.700 | 18.311 | 1,780,000 |
2022年5月17日 | 19.000 | 19.000 | 18.540 | 18.700 | 18.311 | 512,000 |
2022年5月16日 | 19.200 | 19.220 | 18.720 | 18.800 | 18.409 | 1,028,500 |
2022年5月13日 | 19.000 | 19.240 | 18.700 | 19.120 | 18.722 | 1,274,500 |
2022年5月12日 | 19.420 | 19.420 | 18.760 | 18.820 | 18.429 | 636,000 |
2022年5月11日 | 18.560 | 19.340 | 18.560 | 18.880 | 18.487 | 1,137,090 |
2022年5月10日 | 19.040 | 19.480 | 18.440 | 19.100 | 18.703 | 1,318,331 |
2022年5月06日 | 19.220 | 19.380 | 19.040 | 19.040 | 18.644 | 594,220 |
2022年5月05日 | 19.680 | 19.680 | 19.340 | 19.400 | 18.997 | 445,000 |
2022年5月04日 | 19.420 | 19.500 | 18.920 | 19.380 | 18.977 | 881,129 |
2022年5月03日 | 19.000 | 19.300 | 18.520 | 19.220 | 18.820 | 1,018,263 |
2022年4月29日 | 18.900 | 19.180 | 18.720 | 19.000 | 18.605 | 1,007,639 |
2022年4月28日 | 18.660 | 18.920 | 18.160 | 18.760 | 18.370 | 1,408,918 |
2022年4月27日 | 17.640 | 18.480 | 17.360 | 18.460 | 18.076 | 1,886,088 |
2022年4月26日 | 17.980 | 17.980 | 17.260 | 17.520 | 17.156 | 1,706,007 |
2022年4月25日 | 18.660 | 18.660 | 17.400 | 17.540 | 17.175 | 1,316,900 |
2022年4月22日 | 18.980 | 18.980 | 18.320 | 18.660 | 18.272 | 1,130,726 |
2022年4月21日 | 19.400 | 19.480 | 18.960 | 18.980 | 18.585 | 1,430,500 |
2022年4月20日 | 19.300 | 19.300 | 18.740 | 19.220 | 18.820 | 1,715,500 |
2022年4月19日 | 18.200 | 19.180 | 18.200 | 19.140 | 18.742 | 3,269,000 |
2022年4月14日 | 17.360 | 18.200 | 17.340 | 18.200 | 17.822 | 2,113,400 |
2022年4月13日 | 16.940 | 17.600 | 16.880 | 17.340 | 16.980 | 1,889,000 |
2022年4月12日 | 17.500 | 17.860 | 16.920 | 16.940 | 16.588 | 1,319,428 |
2022年4月11日 | 17.680 | 17.720 | 17.380 | 17.500 | 17.136 | 1,587,605 |
2022年4月08日 | 18.000 | 18.040 | 17.500 | 17.720 | 17.352 | 1,473,088 |
2022年4月07日 | 18.540 | 18.900 | 17.820 | 17.960 | 17.587 | 1,688,483 |
2022年4月06日 | 18.700 | 19.320 | 18.420 | 18.640 | 18.252 | 1,352,433 |
2022年4月04日 | 18.280 | 18.860 | 18.280 | 18.700 | 18.311 | 630,200 |
2022年4月01日 | 17.680 | 18.520 | 17.600 | 18.440 | 18.057 | 1,476,096 |
2022年3月31日 | 17.840 | 17.840 | 17.320 | 17.720 | 17.352 | 1,916,278 |
2022年3月30日 | 17.280 | 17.880 | 17.280 | 17.660 | 17.293 | 2,474,000 |
2022年3月29日 | 17.960 | 17.960 | 17.200 | 17.280 | 16.921 | 1,252,000 |
2022年3月28日 | 18.320 | 18.320 | 17.880 | 17.980 | 17.606 | 407,700 |
2022年3月25日 | 18.540 | 18.820 | 17.920 | 18.000 | 17.626 | 1,018,300 |
2022年3月24日 | 18.360 | 18.780 | 18.360 | 18.520 | 18.135 | 574,000 |
2022年3月23日 | 19.260 | 19.260 | 18.700 | 18.720 | 18.331 | 799,110 |
2022年3月22日 | 19.500 | 19.500 | 18.600 | 18.840 | 18.448 | 1,574,000 |
2022年3月21日 | 19.200 | 19.700 | 18.720 | 18.980 | 18.585 | 1,433,042 |
2022年3月18日 | 18.400 | 19.400 | 18.360 | 19.200 | 18.801 | 2,186,962 |
2022年3月17日 | 17.820 | 19.800 | 17.820 | 18.500 | 18.115 | 1,842,000 |
2022年3月16日 | 16.620 | 17.800 | 16.540 | 17.620 | 17.254 | 3,793,081 |
2022年3月15日 | 17.800 | 17.800 | 16.480 | 16.620 | 16.274 | 3,854,285 |
2022年3月14日 | 18.740 | 18.740 | 17.900 | 17.940 | 17.567 | 1,333,000 |
2022年3月11日 | 19.000 | 19.000 | 18.100 | 18.740 | 18.350 | 730,012 |
2022年3月10日 | 18.160 | 19.060 | 17.400 | 19.000 | 18.605 | 1,524,316 |
2022年3月09日 | 18.800 | 18.920 | 17.580 | 18.160 | 17.782 | 1,952,340 |
2022年3月08日 | 20.600 | 20.600 | 18.420 | 18.720 | 18.331 | 2,644,193 |
2022年3月07日 | 20.950 | 20.950 | 19.460 | 19.620 | 19.212 | 1,389,619 |
2022年3月04日 | 21.850 | 21.700 | 20.800 | 20.950 | 20.514 | 2,526,411 |
2022年3月03日 | 21.700 | 22.200 | 21.500 | 21.650 | 21.200 | 1,140,002 |
2022年3月02日 | 22.100 | 22.200 | 21.400 | 21.500 | 21.053 | 759,219 |
2022年3月01日 | 22.250 | 22.500 | 22.050 | 22.400 | 21.934 | 390,518 |
2022年2月28日 | 22.400 | 22.400 | 21.550 | 22.250 | 21.787 | 1,394,269 |
2022年2月25日 | 22.100 | 22.500 | 22.100 | 22.400 | 21.934 | 326,315 |
2022年2月24日 | 22.500 | 22.800 | 22.150 | 22.350 | 21.885 | 800,262 |
2022年2月23日 | 22.750 | 23.050 | 22.550 | 22.850 | 22.375 | 854,385 |
2022年2月22日 | 22.750 | 22.750 | 22.300 | 22.700 | 22.228 | 478,300 |
2022年2月21日 | 22.550 | 22.700 | 22.000 | 22.650 | 22.179 | 1,478,000 |
2022年2月18日 | 22.700 | 22.700 | 22.200 | 22.450 | 21.983 | 1,364,321 |
2022年2月17日 | 21.900 | 22.700 | 21.600 | 22.500 | 22.032 | 3,133,550 |
2022年2月16日 | 21.100 | 21.550 | 20.750 | 21.500 | 21.053 | 1,100,271 |
2022年2月15日 | 21.400 | 21.500 | 21.050 | 21.100 | 20.661 | 1,306,000 |
2022年2月14日 | 21.800 | 21.800 | 21.000 | 21.400 | 20.955 | 930,000 |
2022年2月11日 | 21.600 | 21.600 | 21.000 | 21.550 | 21.102 | 641,000 |
2022年2月10日 | 21.850 | 21.850 | 21.200 | 21.400 | 20.955 | 767,114 |
2022年2月09日 | 21.400 | 21.900 | 21.200 | 21.850 | 21.396 | 946,000 |
2022年2月08日 | 21.600 | 21.600 | 20.900 | 21.400 | 20.955 | 1,461,105 |
2022年2月07日 | 21.500 | 21.800 | 21.350 | 21.600 | 21.151 | 1,350,100 |
2022年2月04日 | 21.000 | 21.450 | 20.950 | 21.350 | 20.906 | 773,548 |
2022年1月31日 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.465 | - |
2022年1月28日 | 21.250 | 21.500 | 20.800 | 20.800 | 20.368 | 1,373,000 |
*收市價已按拆股調整。**收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。 |