C-Bons International Center
22nd Floor 108 Wai Yip Street
Kwun Tong
Hong Kong
852 3182 5800
http://www.pousheng.com
版塊: Consumer Cyclical
行業: Footwear & Accessories
全職員工: 33,300
名稱 | 標題 | 支付 | 行使價 | 出生年份 |
---|---|---|---|---|
Mr. Shao-Wu Lee | CEO & Exec. Director | 139k | 無 | 1964 |
Mr. Pan-Tsu Wu | Chairman | 無 | 無 | 1953 |
Mr. Yuang-Whang Liao | Chief Financial Officer | 無 | 無 | 1969 |
Ms. Su-Ching Chang | VP of Fin. & In charge of Operation & Bus. Management Department | 無 | 無 | 1965 |
Mr. Hang Chen | Gen. Mang. of PONY Brand Management Department | 無 | 無 | 1966 |
Mr. Kam Wing Fan | Financial Controller & Company Sec. | 無 | 無 | 無 |
集團主要從事運動服裝和鞋類產品的經銷和零售及租賃大型商場空間予零售商和分銷商之特許專櫃銷售。
截至 無 止,寶勝國際 的 ISS 管治質素評分為 無。 Pillar 分數正在審核中:無;董事會:無;股東權利:無;現金賠償:無。