前收市價 | 16.320 |
開市 | 16.400 |
買盤 | 16.720 x 無 |
賣出價 | 16.760 x 無 |
今日波幅 | 16.320 - 17.120 |
52 週波幅 | 7.430 - 19.740 |
成交量 | 7,632,764 |
平均成交量 | 30,612,242 |
市值 | 180.973B |
Beta 值 (5 年,每月) | 無 |
市盈率 (最近 12 個月) | 無 |
每股盈利 (最近 12 個月) | 無 |
業績公佈日 | 無 |
遠期股息及收益率 | 無 (無) |
除息日 | 無 |
1 年預測目標價 | 無 |
據內地傳媒《中國新聞周刊網》報道,恒大物業(06666.HK)開軍令狀誓師大會,提出今年兩大目標,包括每月新增拓展在管面積3,000萬平方米,以及每季度淨利潤要較去年全年有增長,如軍令狀能達標,意味全年新增在管面積達3.
恆大物業(06666.HK)發盈喜,預期集團於截至2020年12月31日止年度錄得之股東應分配利潤約26億人民幣,按年大幅上升,淨利潤及股東應分配利潤預期均為2019年2.