認購期權範圍2024年9月20日
合約名稱 | 上次交易日期 | 到期日 | 收市價 | 買盤 | 賣出價 | 變化 | % 變化 | 成交量 | 未平倉合約 | 引伸波幅 |
---|
AMZN240920C00190000 | 2024-09-13 3:59PM EDT | 2024-09-20 | 1.25 | 1.22 | 1.26 | -0.50 | -28.57% | 15,447 | 37,879 | 27.56% |
AMZN240927C00190000 | 2024-09-13 3:59PM EDT | 2024-09-27 | 2.30 | 2.25 | 2.30 | -0.43 | -15.75% | 3,586 | 5,078 | 26.81% |
AMZN241004C00190000 | 2024-09-13 3:59PM EDT | 2024-10-04 | 3.25 | 3.20 | 3.30 | -0.43 | -11.68% | 3,359 | 3,393 | 27.61% |
AMZN241011C00190000 | 2024-09-13 3:54PM EDT | 2024-10-11 | 4.15 | 3.95 | 4.10 | -0.35 | -7.78% | 1,076 | 2,020 | 27.83% |
AMZN241018C00190000 | 2024-09-13 3:59PM EDT | 2024-10-18 | 4.78 | 4.70 | 4.80 | -0.47 | -8.95% | 5,640 | 17,074 | 27.94% |
AMZN241025C00190000 | 2024-09-13 3:08PM EDT | 2024-10-25 | 6.04 | 5.70 | 5.95 | -0.23 | -3.67% | 236 | 464 | 30.11% |
AMZN241115C00190000 | 2024-09-13 3:59PM EDT | 2024-11-15 | 9.45 | 9.40 | 9.50 | -0.50 | -5.03% | 1,329 | 12,654 | 36.11% |
AMZN241220C00190000 | 2024-09-13 3:59PM EDT | 2024-12-20 | 11.61 | 11.55 | 11.65 | -0.59 | -4.84% | 1,513 | 8,045 | 34.48% |
AMZN250117C00190000 | 2024-09-13 3:59PM EDT | 2025-01-17 | 13.15 | 13.05 | 13.20 | -0.55 | -4.01% | 867 | 13,111 | 33.93% |
AMZN250221C00190000 | 2024-09-13 3:48PM EDT | 2025-02-21 | 16.00 | 15.95 | 16.15 | -0.45 | -2.74% | 90 | 1,446 | 35.98% |
AMZN250321C00190000 | 2024-09-13 3:58PM EDT | 2025-03-21 | 17.47 | 17.30 | 17.45 | -0.28 | -1.58% | 190 | 2,169 | 35.63% |
AMZN250417C00190000 | 2024-09-13 1:55PM EDT | 2025-04-17 | 19.13 | 18.30 | 18.65 | -0.02 | -0.10% | 21 | 470 | 35.42% |
AMZN250620C00190000 | 2024-09-13 3:20PM EDT | 2025-06-20 | 22.20 | 21.80 | 22.00 | -0.17 | -0.76% | 166 | 5,479 | 36.26% |
AMZN250815C00190000 | 2024-09-13 10:44AM EDT | 2025-08-15 | 25.62 | 24.60 | 24.95 | +0.93 | +3.77% | 23 | 215 | 37.25% |
AMZN250919C00190000 | 2024-09-13 2:04PM EDT | 2025-09-19 | 26.44 | 25.80 | 26.15 | -0.32 | -1.20% | 45 | 1,496 | 37.06% |
AMZN251219C00190000 | 2024-09-13 1:17PM EDT | 2025-12-19 | 30.15 | 29.50 | 29.95 | -0.02 | -0.07% | 20 | 1,553 | 37.80% |
AMZN260116C00190000 | 2024-09-13 3:25PM EDT | 2026-01-16 | 30.88 | 30.10 | 30.75 | -0.01 | -0.03% | 6 | 1,816 | 37.64% |
AMZN260618C00190000 | 2024-09-13 10:03AM EDT | 2026-06-18 | 36.95 | 35.80 | 36.45 | +0.05 | +0.14% | 1 | 1,453 | 38.74% |
AMZN261218C00190000 | 2024-09-13 2:29PM EDT | 2026-12-18 | 42.33 | 41.55 | 42.20 | -0.28 | -0.66% | 6 | 1,130 | 39.47% |
認沽盤範圍2024年9月20日
合約名稱 | 上次交易日期 | 到期日 | 收市價 | 買盤 | 賣出價 | 變化 | % 變化 | 成交量 | 未平倉合約 | 引伸波幅 |
---|
AMZN240920P00190000 | 2024-09-13 3:59PM EDT | 2024-09-20 | 4.60 | 4.55 | 4.70 | +0.13 | +2.91% | 2,382 | 12,040 | 26.73% |
AMZN240927P00190000 | 2024-09-13 3:59PM EDT | 2024-09-27 | 5.40 | 5.40 | 5.55 | -0.20 | -3.57% | 602 | 194 | 24.84% |
AMZN241004P00190000 | 2024-09-13 3:38PM EDT | 2024-10-04 | 6.22 | 6.20 | 6.35 | -0.08 | -1.27% | 231 | 126 | 24.88% |
AMZN241018P00190000 | 2024-09-13 3:59PM EDT | 2024-10-18 | 7.40 | 7.35 | 7.45 | +0.10 | +1.37% | 894 | 5,973 | 24.09% |
AMZN241115P00190000 | 2024-09-13 2:54PM EDT | 2024-11-15 | 11.15 | 11.30 | 11.40 | -0.47 | -4.04% | 173 | 2,645 | 30.86% |
AMZN241220P00190000 | 2024-09-13 3:48PM EDT | 2024-12-20 | 12.55 | 12.65 | 12.80 | -0.35 | -2.71% | 281 | 3,229 | 28.33% |
AMZN250117P00190000 | 2024-09-13 3:22PM EDT | 2025-01-17 | 13.50 | 13.55 | 13.70 | -0.05 | -0.37% | 23 | 5,526 | 27.03% |
AMZN250221P00190000 | 2024-09-13 12:11PM EDT | 2025-02-21 | 15.25 | 15.60 | 15.80 | -0.55 | -3.48% | 20 | 423 | 28.16% |
AMZN250321P00190000 | 2024-09-13 2:50PM EDT | 2025-03-21 | 16.43 | 16.40 | 16.60 | +0.03 | +0.18% | 1,494 | 2,002 | 27.48% |
AMZN250417P00190000 | 2024-09-12 3:09PM EDT | 2025-04-17 | 17.05 | 16.90 | 17.35 | 0.00 | - | 3 | 60 | 27.01% |
AMZN250620P00190000 | 2024-09-13 1:52PM EDT | 2025-06-20 | 18.86 | 19.15 | 19.40 | -0.46 | -2.38% | 124 | 1,374 | 26.87% |
AMZN250815P00190000 | 2024-08-28 12:55PM EDT | 2025-08-15 | 28.55 | 20.80 | 22.30 | 0.00 | - | 1 | 29 | 28.59% |
AMZN250919P00190000 | 2024-09-12 2:39PM EDT | 2025-09-19 | 21.53 | 21.60 | 22.45 | 0.00 | - | 1 | 612 | 27.41% |
AMZN251219P00190000 | 2024-09-10 9:30AM EDT | 2025-12-19 | 27.85 | 23.85 | 24.60 | 0.00 | - | 74 | 1,433 | 27.14% |
AMZN260116P00190000 | 2024-09-12 12:18PM EDT | 2026-01-16 | 25.15 | 24.10 | 24.65 | 0.00 | - | 502 | 1,478 | 26.41% |
AMZN260618P00190000 | 2024-09-05 3:22PM EDT | 2026-06-18 | 31.30 | 27.15 | 28.45 | 0.00 | - | 2 | 1,220 | 26.93% |
AMZN261218P00190000 | 2024-09-12 3:49PM EDT | 2026-12-18 | 30.76 | 30.20 | 30.95 | 0.00 | - | 13 | 1,322 | 26.02% |