日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日 | 46.69 | 46.76 | 46.58 | 46.76 | 46.76 | 336,178 |
2024年9月10日 | 46.80 | 46.80 | 46.64 | 46.70 | 46.70 | 317,100 |
2024年9月09日 | 46.74 | 46.78 | 46.71 | 46.78 | 46.78 | 515,200 |
2024年9月06日 | 46.78 | 46.81 | 46.60 | 46.69 | 46.69 | 59,700 |
2024年9月05日 | 46.69 | 46.76 | 46.62 | 46.76 | 46.76 | 378,500 |
2024年9月04日 | 46.43 | 46.62 | 46.43 | 46.59 | 46.59 | 361,900 |
2024年9月03日 | 46.56 | 46.57 | 46.40 | 46.45 | 46.45 | 620,600 |
2024年9月03日 | 0.313 股息 | |||||
2024年8月30日 | 46.96 | 46.96 | 46.82 | 46.89 | 46.58 | 1,130,300 |
2024年8月29日 | 46.88 | 46.90 | 46.82 | 46.90 | 46.59 | 1,133,000 |
2024年8月28日 | 46.88 | 46.88 | 46.79 | 46.84 | 46.53 | 134,600 |
2024年8月27日 | 46.81 | 46.90 | 46.79 | 46.87 | 46.56 | 447,500 |
2024年8月26日 | 46.95 | 46.97 | 46.83 | 46.83 | 46.52 | 138,400 |
2024年8月23日 | 46.79 | 46.93 | 46.79 | 46.93 | 46.62 | 196,100 |
2024年8月22日 | 46.78 | 46.78 | 46.63 | 46.70 | 46.39 | 259,900 |
2024年8月21日 | 46.71 | 46.76 | 46.68 | 46.75 | 46.44 | 228,000 |
2024年8月20日 | 46.69 | 46.73 | 46.60 | 46.66 | 46.35 | 649,800 |
2024年8月19日 | 46.64 | 46.68 | 46.57 | 46.68 | 46.37 | 552,800 |
2024年8月16日 | 46.50 | 46.61 | 46.46 | 46.61 | 46.30 | 185,400 |
2024年8月15日 | 46.49 | 46.49 | 46.39 | 46.47 | 46.16 | 124,700 |
2024年8月14日 | 46.31 | 46.40 | 46.27 | 46.40 | 46.09 | 345,100 |
2024年8月13日 | 46.21 | 46.33 | 46.15 | 46.33 | 46.02 | 133,600 |
2024年8月12日 | 46.10 | 46.10 | 46.03 | 46.08 | 45.77 | 584,500 |
2024年8月09日 | 46.10 | 46.16 | 46.01 | 46.09 | 45.78 | 255,000 |
2024年8月08日 | 45.97 | 46.12 | 45.97 | 46.08 | 45.78 | 486,400 |
2024年8月07日 | 46.21 | 46.21 | 45.90 | 45.90 | 45.59 | 904,300 |
2024年8月06日 | 45.95 | 45.99 | 45.77 | 45.84 | 45.53 | 417,300 |
2024年8月05日 | 45.48 | 45.76 | 45.46 | 45.69 | 45.39 | 743,900 |
2024年8月02日 | 45.99 | 46.05 | 45.92 | 45.97 | 45.66 | 63,100 |
2024年8月01日 | 46.21 | 46.29 | 46.11 | 46.14 | 45.83 | 1,360,300 |
2024年8月01日 | 0.258 股息 | |||||
2024年7月31日 | 46.39 | 46.48 | 46.37 | 46.47 | 45.90 | 267,200 |
2024年7月30日 | 46.34 | 46.34 | 46.21 | 46.30 | 45.74 | 64,700 |
2024年7月29日 | 46.42 | 46.42 | 46.23 | 46.27 | 45.71 | 165,800 |
2024年7月26日 | 46.34 | 46.36 | 46.28 | 46.31 | 45.75 | 444,900 |
2024年7月25日 | 46.23 | 46.33 | 46.19 | 46.19 | 45.63 | 417,100 |
2024年7月24日 | 46.27 | 46.35 | 46.18 | 46.19 | 45.63 | 57,900 |
2024年7月23日 | 46.31 | 46.39 | 46.31 | 46.34 | 45.77 | 204,600 |
2024年7月22日 | 46.28 | 46.33 | 46.26 | 46.33 | 45.77 | 627,700 |
2024年7月19日 | 46.19 | 46.23 | 46.13 | 46.21 | 45.64 | 885,100 |
2024年7月18日 | 46.22 | 46.33 | 46.17 | 46.21 | 45.65 | 68,200 |
2024年7月17日 | 46.22 | 46.31 | 46.20 | 46.29 | 45.73 | 34,100 |
2024年7月16日 | 46.18 | 46.35 | 46.15 | 46.34 | 45.78 | 44,000 |
2024年7月15日 | 46.15 | 46.16 | 46.09 | 46.13 | 45.57 | 44,000 |
2024年7月12日 | 46.04 | 46.18 | 46.04 | 46.15 | 45.59 | 46,000 |
2024年7月11日 | 46.03 | 46.05 | 45.99 | 46.01 | 45.45 | 100,300 |
2024年7月10日 | 45.78 | 45.88 | 45.78 | 45.87 | 45.31 | 43,400 |
2024年7月09日 | 45.80 | 45.81 | 45.72 | 45.76 | 45.21 | 56,700 |
2024年7月08日 | 45.79 | 45.85 | 45.76 | 45.79 | 45.23 | 37,400 |
2024年7月05日 | 45.68 | 45.85 | 45.68 | 45.84 | 45.28 | 39,600 |
2024年7月03日 | 45.53 | 45.67 | 45.53 | 45.64 | 45.08 | 190,000 |
2024年7月02日 | 45.46 | 45.56 | 45.45 | 45.56 | 45.00 | 51,100 |
2024年7月01日 | 45.51 | 45.51 | 45.41 | 45.43 | 44.88 | 333,500 |
2024年7月01日 | 0.28 股息 | |||||
2024年6月28日 | 45.86 | 45.92 | 45.73 | 45.74 | 44.91 | 79,000 |
2024年6月27日 | 45.83 | 45.83 | 45.75 | 45.80 | 44.96 | 64,200 |
2024年6月26日 | 45.81 | 45.81 | 45.76 | 45.78 | 44.94 | 319,500 |
2024年6月25日 | 45.86 | 45.89 | 45.83 | 45.89 | 45.05 | 55,000 |
2024年6月24日 | 45.91 | 45.94 | 45.85 | 45.85 | 45.01 | 101,000 |
2024年6月21日 | 45.88 | 45.90 | 45.80 | 45.90 | 45.06 | 35,000 |
2024年6月20日 | 45.86 | 45.86 | 45.75 | 45.84 | 45.00 | 290,300 |
2024年6月18日 | 45.77 | 45.88 | 45.77 | 45.86 | 45.02 | 668,300 |
2024年6月17日 | 45.62 | 45.74 | 45.60 | 45.72 | 44.88 | 23,700 |
2024年6月14日 | 45.67 | 45.72 | 45.61 | 45.65 | 44.82 | 26,100 |
2024年6月13日 | 45.89 | 45.89 | 45.72 | 45.81 | 44.97 | 47,100 |
2024年6月12日 | 45.96 | 45.98 | 45.79 | 45.79 | 44.95 | 199,300 |
2024年6月11日 | 45.56 | 45.68 | 45.56 | 45.67 | 44.84 | 74,300 |
2024年6月10日 | 45.52 | 45.62 | 45.52 | 45.62 | 44.79 | 42,100 |
2024年6月07日 | 45.52 | 45.61 | 45.52 | 45.57 | 44.74 | 50,400 |
2024年6月06日 | 45.67 | 45.74 | 45.67 | 45.71 | 44.87 | 141,000 |
2024年6月05日 | 45.75 | 45.77 | 45.63 | 45.76 | 44.92 | 62,500 |
2024年6月04日 | 45.56 | 45.69 | 45.56 | 45.61 | 44.78 | 83,200 |
2024年6月03日 | 45.53 | 45.68 | 45.53 | 45.68 | 44.85 | 110,900 |
2024年6月03日 | 0.298 股息 | |||||
2024年5月31日 | 45.67 | 45.84 | 45.67 | 45.81 | 44.68 | 194,800 |
2024年5月30日 | 45.58 | 45.68 | 45.55 | 45.66 | 44.54 | 73,100 |
2024年5月29日 | 45.52 | 45.56 | 45.49 | 45.51 | 44.39 | 50,900 |
2024年5月28日 | 45.87 | 45.87 | 45.63 | 45.63 | 44.51 | 40,600 |
2024年5月24日 | 45.69 | 45.81 | 45.63 | 45.80 | 44.67 | 104,500 |
2024年5月23日 | 45.82 | 45.82 | 45.62 | 45.63 | 44.51 | 75,300 |
2024年5月22日 | 45.84 | 45.84 | 45.72 | 45.77 | 44.64 | 43,800 |
2024年5月21日 | 45.87 | 45.93 | 45.85 | 45.85 | 44.72 | 41,600 |
2024年5月20日 | 45.85 | 45.87 | 45.82 | 45.87 | 44.74 | 53,100 |
2024年5月17日 | 45.82 | 45.86 | 45.80 | 45.84 | 44.71 | 35,100 |
2024年5月16日 | 45.93 | 45.93 | 45.84 | 45.85 | 44.72 | 35,300 |
2024年5月15日 | 45.88 | 45.95 | 45.81 | 45.95 | 44.82 | 717,200 |
2024年5月14日 | 45.67 | 45.71 | 45.65 | 45.70 | 44.57 | 61,000 |
2024年5月13日 | 45.72 | 45.72 | 45.62 | 45.62 | 44.49 | 56,800 |
2024年5月10日 | 45.74 | 45.74 | 45.59 | 45.63 | 44.51 | 33,200 |
2024年5月09日 | 45.68 | 45.72 | 45.65 | 45.71 | 44.58 | 44,500 |
2024年5月08日 | 45.69 | 45.72 | 45.67 | 45.71 | 44.58 | 75,000 |
2024年5月07日 | 45.81 | 45.84 | 45.70 | 45.78 | 44.65 | 61,700 |
2024年5月06日 | 45.76 | 45.79 | 45.73 | 45.75 | 44.62 | 30,500 |
2024年5月03日 | 45.75 | 45.77 | 45.64 | 45.70 | 44.57 | 94,600 |
2024年5月02日 | 45.38 | 45.53 | 45.30 | 45.52 | 44.40 | 623,700 |
2024年5月01日 | 45.06 | 45.44 | 45.06 | 45.27 | 44.16 | 505,900 |
2024年5月01日 | 0.251 股息 | |||||
2024年4月30日 | 45.45 | 45.52 | 45.31 | 45.32 | 43.96 | 1,261,600 |
2024年4月29日 | 45.52 | 45.56 | 45.51 | 45.56 | 44.20 | 122,700 |
2024年4月26日 | 45.31 | 45.50 | 45.31 | 45.44 | 44.08 | 147,400 |
*收市價已按拆股調整。**收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。 |