個人或機構 | 最近一次交易 | 日期 | 成交日期截止前持股股數 |
---|---|---|---|
ATCHISON REBECCA LYNN | Stock Award(Grant) | 2023年6月05日 | 14,983 |
BROMBERG MATTHEW S | Stock Award(Grant) | 2023年6月05日 | 14,983 |
FRANCO LAURA | Stock Award(Grant) | 2023年3月13日 | 159,735 |
GRIFFIN AMY | Stock Award(Grant) | 2023年6月05日 | 167,683 |
HERD WHITNEY WOLFE | Stock Award(Grant) | 2023年3月13日 | 654,321 |
HSIAO SISSIE L | Stock Award(Grant) | 2023年10月01日 | 27,235 |
MATHER ANN | Stock Award(Grant) | 2023年6月05日 | 14,983 |
SHAUKAT TARIQ M. | Stock Award(Grant) | 2023年3月13日 | 188,981 |
STEELE ELISA A | Stock Award(Grant) | 2023年6月05日 | 34,141 |
THOMAS-GRAHAM PAMELA | Stock Award(Grant) | 2023年6月05日 | 21,518 |
* 內幕名冊數據僅來自最近 24 個月美國證券交易委員會 (SEC) 申報文件表格 3 及表格 4 。 |