認購期權範圍2023年6月16日
合約名稱 | 上次交易日期 | 拍板 | 收市價 | 買盤 | 賣出價 | 變化 | % 變化 | 成交量 | 未平倉合約 | 引伸波幅 |
---|
BP230616C00015000 | 2023-05-24 1:49PM EDT | 15.00 | 21.00 | 20.45 | 20.75 | 0.00 | - | 9 | 84 | 170.31% |
BP230616C00020000 | 2023-05-25 9:39AM EDT | 20.00 | 15.15 | 15.50 | 15.70 | 0.00 | - | 3 | 65 | 117.97% |
BP230616C00025000 | 2023-05-24 11:21AM EDT | 25.00 | 11.05 | 10.50 | 10.70 | 0.00 | - | 3 | 28 | 76.56% |
BP230616C00028000 | 2023-05-24 3:57PM EDT | 28.00 | 8.15 | 7.60 | 7.80 | 0.00 | - | 64 | 65 | 68.36% |
BP230616C00030000 | 2023-05-23 3:25PM EDT | 30.00 | 6.40 | 5.60 | 5.85 | 0.00 | - | 4 | 74 | 54.30% |
BP230616C00032000 | 2023-05-22 3:38PM EDT | 32.00 | 4.10 | 3.70 | 3.80 | 0.00 | - | 20 | 605 | 42.48% |
BP230616C00033000 | 2023-05-26 12:02PM EDT | 33.00 | 2.66 | 2.81 | 2.89 | -0.89 | -25.07% | 2 | 18 | 37.89% |
BP230616C00034000 | 2023-05-26 3:54PM EDT | 34.00 | 2.02 | 2.01 | 2.05 | +0.10 | +5.21% | 4 | 467 | 34.08% |
BP230616C00035000 | 2023-05-26 3:42PM EDT | 35.00 | 1.35 | 1.29 | 1.31 | +0.15 | +12.50% | 175 | 23,833 | 30.71% |
BP230616C00036000 | 2023-05-26 3:42PM EDT | 36.00 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | +0.07 | +10.14% | 614 | 5,046 | 28.71% |
BP230616C00037000 | 2023-05-26 3:45PM EDT | 37.00 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | +0.02 | +5.71% | 36 | 4,723 | 27.15% |
BP230616C00038000 | 2023-05-26 3:41PM EDT | 38.00 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | +0.01 | +5.88% | 42 | 2,221 | 26.76% |
BP230616C00039000 | 2023-05-26 1:30PM EDT | 39.00 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | - | 11 | 2,415 | 27.44% |
BP230616C00040000 | 2023-05-26 3:43PM EDT | 40.00 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | - | 620 | 13,832 | 31.06% |
BP230616C00041000 | 2023-05-26 12:54PM EDT | 41.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.02 | -50.00% | 7 | 2,015 | 31.64% |
BP230616C00042000 | 2023-05-26 12:26PM EDT | 42.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | -33.33% | 10 | 4,744 | 36.33% |
BP230616C00043000 | 2023-05-26 1:05PM EDT | 43.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -33.33% | 10 | 1,258 | 37.89% |
BP230616C00044000 | 2023-05-25 1:34PM EDT | 44.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | - | 2 | 1,183 | 41.80% |
BP230616C00045000 | 2023-05-26 2:33PM EDT | 45.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | +0.01 | +100.00% | 9 | 7,042 | 41.41% |
BP230616C00046000 | 2023-05-15 10:06AM EDT | 46.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | - | 5 | 349 | 49.22% |
BP230616C00047000 | 2023-05-22 1:34PM EDT | 47.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | - | 3 | 260 | 52.34% |
BP230616C00048000 | 2023-05-05 12:02PM EDT | 48.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | - | 7 | 198 | 51.56% |
BP230616C00049000 | 2023-04-03 9:32AM EDT | 49.00 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | - | 8 | 10 | 54.69% |
BP230616C00050000 | 2023-05-05 12:02PM EDT | 50.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | - | 3 | 954 | 57.81% |
BP230616C00055000 | 2023-05-08 11:15AM EDT | 55.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | - | 5 | 6 | 70.31% |
認沽盤範圍2023年6月16日
合約名稱 | 上次交易日期 | 拍板 | 收市價 | 買盤 | 賣出價 | 變化 | % 變化 | 成交量 | 未平倉合約 | 引伸波幅 |
---|
BP230616P00015000 | 2023-03-15 11:44AM EDT | 15.00 | 0.04 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | - | 1,001 | 2,502 | 168.75% |
BP230616P00020000 | 2023-05-24 10:08AM EDT | 20.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | - | 5 | 2,998 | 96.88% |
BP230616P00025000 | 2023-05-12 3:32PM EDT | 25.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | - | 6 | 4,811 | 60.94% |
BP230616P00028000 | 2023-05-25 1:12PM EDT | 28.00 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | - | 2 | 2,899 | 50.39% |
BP230616P00030000 | 2023-05-26 12:55PM EDT | 30.00 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | -0.04 | -44.44% | 1 | 5,940 | 41.41% |
BP230616P00032000 | 2023-05-26 1:58PM EDT | 32.00 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | -0.02 | -12.50% | 87 | 17,942 | 34.96% |
BP230616P00033000 | 2023-05-26 2:50PM EDT | 33.00 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | -0.16 | -42.11% | 7 | 758 | 32.23% |
BP230616P00034000 | 2023-05-26 12:45PM EDT | 34.00 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | -0.10 | -19.61% | 29 | 13,518 | 29.69% |
BP230616P00035000 | 2023-05-26 3:03PM EDT | 35.00 | 0.63 | 0.62 | 0.66 | -0.17 | -21.25% | 53 | 28,679 | 27.59% |
BP230616P00036000 | 2023-05-26 3:03PM EDT | 36.00 | 1.08 | 1.07 | 1.09 | -0.15 | -12.20% | 177 | 6,419 | 25.34% |
BP230616P00037000 | 2023-05-26 12:09PM EDT | 37.00 | 1.91 | 1.69 | 1.73 | -0.19 | -9.05% | 8 | 3,921 | 23.83% |
BP230616P00038000 | 2023-05-24 10:17AM EDT | 38.00 | 2.35 | 2.50 | 2.55 | 0.00 | - | 7 | 4,488 | 22.85% |
BP230616P00039000 | 2023-05-24 12:01PM EDT | 39.00 | 2.93 | 3.40 | 3.50 | 0.00 | - | 35 | 5,229 | 24.81% |
BP230616P00040000 | 2023-05-25 11:02AM EDT | 40.00 | 4.66 | 4.40 | 4.50 | 0.00 | - | 4 | 942 | 29.88% |
BP230616P00041000 | 2023-05-11 10:22AM EDT | 41.00 | 5.45 | 5.35 | 5.55 | 0.00 | - | 1 | 0 | 40.04% |
BP230616P00042000 | 2023-05-11 3:11PM EDT | 42.00 | 6.10 | 6.30 | 6.60 | 0.00 | - | 670 | 0 | 49.41% |
BP230616P00043000 | 2023-05-11 3:10PM EDT | 43.00 | 7.15 | 7.35 | 7.55 | 0.00 | - | 520 | 2 | 50.00% |
BP230616P00044000 | 2023-05-11 3:18PM EDT | 44.00 | 8.20 | 8.35 | 8.55 | 0.00 | - | 640 | 0 | 54.69% |
BP230616P00045000 | 2023-05-11 3:10PM EDT | 45.00 | 9.15 | 9.35 | 9.55 | 0.00 | - | 260 | 0 | 59.18% |
BP230616P00046000 | 2023-05-11 3:18PM EDT | 46.00 | 10.20 | 10.35 | 10.55 | 0.00 | - | 91 | 0 | 63.48% |
BP230616P00047000 | 2023-05-02 12:01PM EDT | 47.00 | 10.75 | 11.35 | 11.55 | 0.00 | - | 1 | 0 | 67.58% |
BP230616P00049000 | 2023-05-02 2:53PM EDT | 49.00 | 12.50 | 13.30 | 13.55 | 0.00 | - | 9 | 0 | 75.39% |
BP230616P00050000 | 2023-03-24 3:00PM EDT | 50.00 | 14.20 | 10.55 | 10.70 | 0.00 | - | 1 | 1 | 0.00% |
BP230616P00055000 | 2023-05-16 11:43AM EDT | 55.00 | 19.40 | 19.35 | 19.55 | 0.00 | - | 250 | 0 | 50.00% |