個人或機構 | 最近一次交易 | 日期 | 成交日期截止前持股股數 |
---|---|---|---|
ALFORD PEGGY | Stock Award(Grant) | 2023年5月30日 | 54,423 |
BRANDT ERIC K | Stock Award(Grant) | 2023年5月30日 | 53,875 |
COPPOLA EDWARD C JR | Stock Award(Grant) | 2022年12月29日 | 788,538 |
HASH STEVE | Stock Award(Grant) | 2023年5月30日 | 107,341 |
HERNANDEZ ENRIQUEJR | Stock Award(Grant) | 2023年5月30日 | 25,924 |
HIRSCH DANIEL J | Stock Award(Grant) | 2023年5月30日 | 63,647 |
LOWENTHAL MARIANNE | Stock Award(Grant) | 2023年5月30日 | 25,425 |
SOBOROFF STEVEN L | Stock Award(Grant) | 2023年5月30日 | 47,191 |
STEPHEN ANDREA M | Stock Award(Grant) | 2023年5月30日 | 134,368 |
ZECCHINI CHRISTOPHER J. | Stock Award(Grant) | 2023年1月18日 | 10,546 |
* 內幕名冊數據僅來自最近 24 個月美國證券交易委員會 (SEC) 申報文件表格 3 及表格 4 。 |