日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月24日 | 157.95 | 158.27 | 153.56 | 156.56 | 156.56 | 2,509,800 |
2023年3月23日 | 163.81 | 165.85 | 158.50 | 159.98 | 159.98 | 2,423,200 |
2023年3月22日 | 167.30 | 167.56 | 163.12 | 163.21 | 163.21 | 2,397,600 |
2023年3月21日 | 164.97 | 168.33 | 164.94 | 167.76 | 167.76 | 2,327,800 |
2023年3月20日 | 159.66 | 163.39 | 159.20 | 163.04 | 163.04 | 2,342,700 |
2023年3月17日 | 159.86 | 160.38 | 157.44 | 158.77 | 158.77 | 2,480,100 |
2023年3月16日 | 157.56 | 161.74 | 157.00 | 161.13 | 161.13 | 1,887,000 |
2023年3月15日 | 158.94 | 159.23 | 155.53 | 158.33 | 158.33 | 2,757,700 |
2023年3月14日 | 163.02 | 164.90 | 161.28 | 162.69 | 162.69 | 1,901,300 |
2023年3月13日 | 162.54 | 162.72 | 158.94 | 160.56 | 160.56 | 2,394,700 |
2023年3月10日 | 166.94 | 168.82 | 164.00 | 164.53 | 164.53 | 1,710,700 |
2023年3月09日 | 173.46 | 173.70 | 167.44 | 167.73 | 167.73 | 1,871,000 |
2023年3月08日 | 173.64 | 174.94 | 172.42 | 173.44 | 173.44 | 1,184,500 |
2023年3月07日 | 175.58 | 176.78 | 173.03 | 173.57 | 173.57 | 1,436,000 |
2023年3月06日 | 173.29 | 176.99 | 173.29 | 175.12 | 175.12 | 2,136,100 |
2023年3月03日 | 171.85 | 173.58 | 171.08 | 173.07 | 173.07 | 1,406,500 |
2023年3月02日 | 169.39 | 171.57 | 167.86 | 170.90 | 170.90 | 1,254,300 |
2023年3月01日 | 169.42 | 170.79 | 168.37 | 169.44 | 169.44 | 1,799,600 |
2023年2月28日 | 169.56 | 171.04 | 168.86 | 169.24 | 169.24 | 2,709,700 |
2023年2月27日 | 171.76 | 172.08 | 169.26 | 169.61 | 169.61 | 1,543,000 |
2023年2月24日 | 169.47 | 170.68 | 169.00 | 170.33 | 170.33 | 1,642,400 |
2023年2月23日 | 171.53 | 172.87 | 169.85 | 171.94 | 171.94 | 1,382,700 |
2023年2月23日 | 0.4 股息 | |||||
2023年2月22日 | 170.04 | 171.79 | 169.20 | 170.59 | 170.19 | 1,250,500 |
2023年2月21日 | 170.76 | 172.29 | 169.85 | 170.68 | 170.28 | 1,817,800 |
2023年2月17日 | 174.63 | 174.69 | 171.11 | 172.52 | 172.12 | 1,890,000 |
2023年2月16日 | 177.40 | 179.66 | 175.44 | 175.79 | 175.38 | 2,277,900 |
2023年2月15日 | 180.92 | 181.26 | 179.18 | 180.59 | 180.17 | 2,563,000 |
2023年2月14日 | 175.72 | 181.55 | 171.53 | 181.27 | 180.84 | 3,366,200 |
2023年2月13日 | 172.03 | 175.03 | 171.73 | 174.37 | 173.96 | 1,995,400 |
2023年2月10日 | 173.14 | 174.08 | 170.06 | 171.37 | 170.97 | 1,544,700 |
2023年2月09日 | 175.56 | 177.59 | 174.25 | 174.90 | 174.49 | 1,525,300 |
2023年2月08日 | 173.72 | 175.02 | 173.00 | 174.01 | 173.60 | 1,520,200 |
2023年2月07日 | 172.00 | 176.53 | 170.84 | 175.42 | 175.01 | 1,808,800 |
2023年2月06日 | 172.72 | 173.94 | 171.72 | 172.32 | 171.92 | 1,485,900 |
2023年2月03日 | 173.99 | 175.71 | 172.90 | 174.43 | 174.02 | 1,504,500 |
2023年2月02日 | 176.60 | 177.58 | 175.02 | 176.17 | 175.76 | 1,145,500 |
2023年2月01日 | 173.02 | 176.70 | 171.01 | 175.36 | 174.95 | 1,456,300 |
2023年1月31日 | 171.45 | 174.22 | 170.81 | 174.18 | 173.77 | 1,329,100 |
2023年1月30日 | 172.36 | 173.52 | 171.03 | 171.20 | 170.80 | 2,041,900 |
2023年1月27日 | 174.50 | 176.57 | 174.02 | 174.33 | 173.92 | 1,637,000 |
2023年1月26日 | 173.47 | 174.67 | 172.59 | 174.58 | 174.17 | 1,620,100 |
2023年1月25日 | 167.62 | 172.94 | 167.62 | 172.33 | 171.93 | 1,881,500 |
2023年1月24日 | 168.57 | 169.70 | 167.59 | 169.63 | 169.23 | 1,644,900 |
2023年1月23日 | 166.00 | 169.80 | 165.07 | 169.02 | 168.62 | 2,585,400 |
2023年1月20日 | 160.67 | 167.15 | 160.16 | 166.91 | 166.52 | 2,330,300 |
2023年1月19日 | 158.44 | 161.94 | 158.25 | 161.03 | 160.65 | 2,184,900 |
2023年1月18日 | 162.30 | 163.75 | 159.70 | 159.79 | 159.42 | 2,188,000 |
2023年1月17日 | 161.28 | 162.57 | 160.44 | 160.99 | 160.61 | 2,570,500 |
2023年1月13日 | 159.59 | 162.11 | 159.18 | 161.78 | 161.40 | 1,532,600 |
2023年1月12日 | 158.37 | 160.59 | 157.68 | 159.99 | 159.61 | 1,627,000 |
2023年1月11日 | 154.16 | 158.58 | 153.93 | 158.47 | 158.10 | 1,712,500 |
2023年1月10日 | 152.44 | 153.79 | 151.50 | 153.16 | 152.80 | 1,275,200 |
2023年1月09日 | 151.76 | 155.38 | 151.65 | 152.53 | 152.17 | 1,864,500 |
2023年1月06日 | 150.54 | 153.91 | 150.03 | 153.38 | 153.02 | 1,589,000 |
2023年1月05日 | 149.01 | 150.09 | 147.96 | 148.88 | 148.53 | 1,542,300 |
2023年1月04日 | 149.24 | 151.24 | 149.10 | 149.86 | 149.51 | 1,731,300 |
2023年1月03日 | 149.85 | 150.73 | 147.10 | 147.75 | 147.40 | 1,686,200 |
2022年12月30日 | 147.01 | 149.05 | 146.42 | 148.89 | 148.54 | 1,541,900 |
2022年12月29日 | 146.92 | 148.80 | 146.26 | 147.97 | 147.62 | 1,431,900 |
2022年12月28日 | 148.53 | 149.37 | 145.58 | 145.60 | 145.26 | 1,321,600 |
2022年12月27日 | 149.02 | 149.38 | 147.94 | 148.35 | 148.00 | 1,350,000 |
2022年12月23日 | 146.32 | 148.90 | 146.32 | 148.58 | 148.23 | 1,067,600 |
2022年12月22日 | 147.23 | 148.53 | 145.37 | 147.22 | 146.87 | 1,837,200 |
2022年12月21日 | 151.35 | 152.09 | 147.75 | 148.75 | 148.40 | 2,284,300 |
2022年12月20日 | 150.90 | 152.25 | 150.12 | 150.41 | 150.06 | 1,675,400 |
2022年12月19日 | 154.07 | 154.38 | 150.52 | 151.37 | 151.02 | 2,019,600 |
2022年12月16日 | 154.07 | 154.80 | 152.44 | 153.79 | 153.43 | 4,943,500 |
2022年12月15日 | 156.25 | 157.05 | 153.21 | 155.41 | 155.05 | 2,517,700 |
2022年12月14日 | 161.25 | 163.37 | 157.43 | 159.33 | 158.96 | 2,464,700 |
2022年12月13日 | 168.66 | 169.05 | 162.23 | 163.12 | 162.74 | 2,177,700 |
2022年12月12日 | 161.01 | 163.21 | 159.46 | 163.17 | 162.79 | 1,554,500 |
2022年12月09日 | 160.38 | 162.52 | 160.07 | 161.16 | 160.78 | 1,264,100 |
2022年12月08日 | 158.66 | 161.65 | 158.02 | 160.66 | 160.28 | 1,849,600 |
2022年12月07日 | 159.69 | 160.31 | 157.10 | 157.28 | 156.91 | 2,199,600 |
2022年12月06日 | 161.94 | 162.75 | 158.88 | 160.47 | 160.09 | 1,898,200 |
2022年12月05日 | 164.31 | 164.77 | 161.70 | 162.04 | 161.66 | 2,180,100 |
2022年12月02日 | 163.00 | 165.76 | 162.50 | 165.63 | 165.24 | 1,419,300 |
2022年12月01日 | 165.63 | 167.18 | 164.25 | 165.19 | 164.80 | 1,874,400 |
2022年11月30日 | 160.60 | 165.37 | 159.52 | 165.35 | 164.96 | 2,662,800 |
2022年11月29日 | 159.00 | 162.15 | 159.00 | 161.26 | 160.88 | 1,824,400 |
2022年11月28日 | 161.74 | 161.79 | 158.68 | 158.89 | 158.52 | 1,856,400 |
2022年11月25日 | 161.57 | 163.84 | 161.25 | 162.53 | 162.15 | 918,700 |
2022年11月23日 | 162.87 | 163.50 | 161.09 | 161.48 | 161.10 | 1,455,700 |
2022年11月22日 | 160.90 | 163.26 | 159.56 | 162.94 | 162.56 | 1,508,800 |
2022年11月22日 | 0.4 股息 | |||||
2022年11月21日 | 161.34 | 162.76 | 159.94 | 160.53 | 159.75 | 1,322,100 |
2022年11月18日 | 162.16 | 163.12 | 160.45 | 161.71 | 160.93 | 1,864,900 |
2022年11月17日 | 158.30 | 160.06 | 157.50 | 159.97 | 159.20 | 1,647,100 |
2022年11月16日 | 161.76 | 162.54 | 160.39 | 161.60 | 160.82 | 2,063,500 |
2022年11月15日 | 161.30 | 163.20 | 159.51 | 161.77 | 160.99 | 2,003,500 |
2022年11月14日 | 162.00 | 164.40 | 159.26 | 159.53 | 158.76 | 2,082,600 |
2022年11月11日 | 160.00 | 164.89 | 159.83 | 163.78 | 162.99 | 2,634,300 |
2022年11月10日 | 155.81 | 158.56 | 155.80 | 157.98 | 157.22 | 2,421,900 |
2022年11月09日 | 148.28 | 153.16 | 148.08 | 149.57 | 148.85 | 2,136,400 |
2022年11月08日 | 149.07 | 152.72 | 148.45 | 150.50 | 149.77 | 1,760,100 |
2022年11月07日 | 149.54 | 150.04 | 145.00 | 148.35 | 147.63 | 2,039,600 |
2022年11月04日 | 149.44 | 151.28 | 147.34 | 148.96 | 148.24 | 3,342,900 |
2022年11月03日 | 149.79 | 150.81 | 143.92 | 146.48 | 145.77 | 2,929,800 |
2022年11月02日 | 158.96 | 159.26 | 152.30 | 152.99 | 152.25 | 2,596,000 |
*收市價已按拆股調整。**收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。 |