收市:下午4:08:06 [GMT+8]
貨幣為HKD
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 關閉 收市價已按拆股調整。 | 調整後的收市價 收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月23日 | 25.950 | 27.100 | 25.950 | 26.950 | 26.950 | 1,982,824 |
2025年1月22日 | 26.850 | 27.100 | 25.950 | 26.500 | 26.500 | 2,373,353 |
2025年1月21日 | 26.650 | 27.350 | 26.650 | 27.100 | 27.100 | 923,000 |
2025年1月20日 | 27.150 | 27.950 | 26.700 | 26.800 | 26.800 | 1,353,140 |
2025年1月17日 | 27.600 | 27.600 | 27.000 | 27.200 | 27.200 | 1,673,100 |
2025年1月16日 | 26.800 | 27.950 | 26.800 | 27.650 | 27.650 | 3,760,146 |
2025年1月15日 | 26.250 | 27.100 | 25.800 | 26.700 | 26.700 | 2,380,400 |
2025年1月14日 | 26.300 | 26.950 | 25.700 | 26.450 | 26.450 | 2,297,140 |
2025年1月13日 | 26.500 | 26.700 | 25.600 | 26.300 | 26.300 | 3,128,945 |
2025年1月10日 | 27.600 | 27.900 | 26.350 | 26.500 | 26.500 | 2,461,594 |
2025年1月9日 | 28.100 | 28.300 | 27.300 | 27.600 | 27.600 | 3,564,000 |
2025年1月8日 | 25.550 | 28.200 | 25.550 | 28.000 | 28.000 | 6,462,560 |
2025年1月7日 | 26.700 | 26.950 | 25.550 | 25.950 | 25.950 | 4,539,572 |
2025年1月6日 | 26.400 | 27.000 | 26.000 | 26.400 | 26.400 | 3,439,492 |
2025年1月3日 | 25.550 | 26.950 | 25.350 | 26.000 | 26.000 | 5,280,693 |
2025年1月2日 | 24.600 | 26.150 | 24.400 | 25.050 | 25.050 | 3,375,100 |
2024年12月31日 | 24.550 | 24.550 | 24.550 | 24.550 | 24.550 | - |
2024年12月30日 | 24.050 | 24.650 | 24.050 | 24.500 | 24.500 | 2,231,000 |
2024年12月27日 | 24.950 | 24.950 | 23.750 | 24.400 | 24.400 | 2,961,814 |
2024年12月24日 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | - |
2024年12月23日 | 24.050 | 24.700 | 24.050 | 24.350 | 24.350 | 1,655,288 |
2024年12月20日 | 24.250 | 24.300 | 23.900 | 24.100 | 24.100 | 2,089,009 |
2024年12月19日 | 23.400 | 24.200 | 23.400 | 24.000 | 24.000 | 1,468,755 |
2024年12月18日 | 24.100 | 24.200 | 23.900 | 24.050 | 24.050 | 1,960,000 |
2024年12月17日 | 24.050 | 24.100 | 23.500 | 23.750 | 23.750 | 3,670,582 |
2024年12月16日 | 23.900 | 24.250 | 23.800 | 24.000 | 24.000 | 3,312,000 |
2024年12月13日 | 24.500 | 24.550 | 23.750 | 23.900 | 23.900 | 2,842,162 |
2024年12月12日 | 24.950 | 25.050 | 24.450 | 24.500 | 24.500 | 1,593,370 |
2024年12月11日 | 23.650 | 24.800 | 23.650 | 24.750 | 24.750 | 2,906,926 |
2024年12月10日 | 24.350 | 25.550 | 23.700 | 24.050 | 24.050 | 5,802,100 |
2024年12月9日 | 22.450 | 23.500 | 21.600 | 23.450 | 23.450 | 6,307,224 |
2024年12月6日 | 22.200 | 22.700 | 22.100 | 22.500 | 22.500 | 2,195,615 |
2024年12月5日 | 22.850 | 22.850 | 21.700 | 22.050 | 22.050 | 2,648,776 |
2024年12月4日 | 23.000 | 23.000 | 22.350 | 22.750 | 22.750 | 1,374,227 |
2024年12月3日 | 22.400 | 22.850 | 22.200 | 22.600 | 22.600 | 1,723,800 |
2024年12月2日 | 22.000 | 22.250 | 21.500 | 22.200 | 22.200 | 1,884,445 |
2024年11月29日 | 21.900 | 22.650 | 21.800 | 21.950 | 21.950 | 1,740,000 |
2024年11月28日 | 22.500 | 22.500 | 21.650 | 21.950 | 21.950 | 1,516,265 |
2024年11月27日 | 21.600 | 22.750 | 21.500 | 22.650 | 22.650 | 1,626,540 |
2024年11月26日 | 22.300 | 22.600 | 21.850 | 22.100 | 22.100 | 815,292 |
2024年11月25日 | 22.600 | 23.100 | 22.150 | 22.600 | 22.600 | 3,085,614 |
2024年11月22日 | 23.150 | 23.900 | 22.300 | 22.550 | 22.550 | 1,582,322 |
2024年11月21日 | 23.450 | 23.650 | 22.700 | 23.050 | 23.050 | 2,614,242 |
2024年11月20日 | 23.600 | 23.750 | 23.100 | 23.450 | 23.450 | 2,161,225 |
2024年11月19日 | 24.000 | 24.000 | 23.050 | 23.650 | 23.650 | 2,219,900 |
2024年11月18日 | 24.000 | 24.350 | 23.600 | 23.750 | 23.750 | 1,144,044 |
2024年11月15日 | 23.850 | 24.450 | 23.500 | 23.800 | 23.800 | 1,351,884 |
2024年11月14日 | 25.250 | 25.250 | 23.800 | 23.850 | 23.850 | 3,736,000 |
2024年11月13日 | 25.300 | 25.650 | 24.750 | 25.500 | 25.500 | 2,647,000 |
2024年11月12日 | 25.000 | 26.300 | 24.850 | 25.300 | 25.300 | 5,282,400 |
2024年11月11日 | 25.200 | 26.050 | 24.600 | 24.900 | 24.900 | 3,838,400 |
2024年11月8日 | 25.200 | 26.400 | 24.350 | 26.200 | 26.200 | 4,927,021 |
2024年11月7日 | 24.350 | 25.050 | 23.750 | 24.850 | 24.850 | 3,040,053 |
2024年11月6日 | 25.700 | 26.200 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 2,322,480 |
2024年11月5日 | 24.850 | 25.800 | 24.700 | 25.700 | 25.700 | 1,853,003 |
2024年11月4日 | 24.050 | 25.150 | 24.050 | 25.150 | 25.150 | 2,890,796 |
2024年11月1日 | 24.600 | 25.200 | 24.000 | 24.050 | 24.050 | 2,030,000 |
2024年10月31日 | 23.500 | 24.900 | 22.850 | 24.600 | 24.600 | 6,576,407 |
2024年10月30日 | 25.200 | 25.950 | 24.200 | 24.250 | 24.250 | 3,714,513 |
2024年10月29日 | 25.400 | 25.800 | 24.850 | 25.500 | 25.500 | 2,011,000 |
2024年10月28日 | 25.800 | 25.800 | 24.950 | 25.350 | 25.350 | 1,776,001 |
2024年10月25日 | 24.750 | 25.400 | 24.250 | 25.400 | 25.400 | 3,211,000 |
2024年10月24日 | 25.100 | 25.500 | 24.400 | 24.600 | 24.600 | 5,607,000 |
2024年10月23日 | 25.950 | 25.950 | 24.750 | 25.150 | 25.150 | 5,205,182 |
2024年10月22日 | 25.250 | 26.700 | 25.250 | 25.750 | 25.750 | 3,551,816 |
2024年10月21日 | 26.200 | 26.800 | 25.300 | 25.500 | 25.500 | 3,955,000 |
2024年10月18日 | 25.550 | 26.850 | 25.250 | 26.450 | 26.450 | 3,878,382 |
2024年10月17日 | 26.250 | 26.800 | 24.950 | 25.200 | 25.200 | 4,517,400 |
2024年10月16日 | 25.350 | 25.950 | 25.000 | 25.850 | 25.850 | 2,874,076 |
2024年10月15日 | 27.200 | 27.200 | 24.900 | 25.500 | 25.500 | 5,819,357 |
2024年10月14日 | 28.950 | 28.950 | 25.800 | 26.950 | 26.950 | 8,063,907 |
2024年10月10日 | 28.600 | 30.100 | 28.200 | 28.950 | 28.950 | 8,644,216 |
2024年10月9日 | 29.850 | 29.900 | 26.500 | 28.300 | 28.300 | 9,053,367 |
2024年10月8日 | 33.700 | 34.700 | 28.850 | 29.250 | 29.250 | 9,825,629 |
2024年10月7日 | 34.800 | 35.050 | 32.400 | 34.800 | 34.800 | 4,719,200 |
2024年10月4日 | 32.100 | 35.050 | 32.100 | 34.850 | 34.850 | 2,717,680 |
2024年10月3日 | 33.500 | 34.100 | 31.300 | 32.900 | 32.900 | 6,054,203 |
2024年10月2日 | 29.000 | 34.150 | 29.000 | 34.100 | 34.100 | 6,619,400 |
2024年9月30日 | 29.400 | 31.600 | 28.500 | 29.000 | 29.000 | 12,279,883 |
2024年9月27日 | 28.250 | 29.950 | 27.450 | 29.100 | 29.100 | 11,220,531 |
2024年9月26日 | 24.350 | 27.750 | 24.350 | 27.450 | 27.450 | 10,864,873 |
2024年9月25日 | 25.450 | 25.800 | 24.300 | 24.350 | 24.350 | 5,733,489 |
2024年9月24日 | 23.700 | 24.650 | 22.800 | 24.500 | 24.500 | 11,707,041 |
2024年9月23日 | 22.800 | 24.400 | 22.800 | 23.200 | 23.200 | 8,464,705 |
2024年9月20日 | 22.600 | 23.150 | 22.450 | 22.800 | 22.800 | 4,243,000 |
2024年9月19日 | 20.600 | 22.800 | 20.450 | 22.600 | 22.600 | 6,840,427 |
2024年9月17日 | 20.600 | 20.600 | 19.400 | 19.740 | 19.740 | 1,324,000 |
2024年9月16日 | 20.700 | 20.700 | 19.920 | 20.150 | 20.150 | 1,060,164 |
2024年9月13日 | 20.950 | 21.550 | 20.500 | 20.700 | 20.700 | 2,032,715 |
2024年9月12日 | 21.700 | 22.300 | 20.400 | 20.500 | 20.500 | 3,436,000 |
2024年9月11日 | 20.700 | 21.850 | 20.150 | 21.500 | 21.500 | 4,782,000 |
2024年9月10日 | 20.450 | 20.600 | 19.900 | 20.350 | 20.350 | 3,148,613 |
2024年9月9日 | 21.100 | 21.150 | 19.980 | 20.400 | 20.400 | 2,880,742 |
2024年9月5日 | 20.800 | 21.600 | 20.800 | 21.250 | 21.250 | 3,334,090 |
2024年9月4日 | 21.550 | 21.950 | 20.950 | 21.150 | 21.150 | 5,853,500 |
2024年9月3日 | 20.700 | 21.900 | 20.500 | 21.550 | 21.550 | 5,974,675 |
2024年9月2日 | 20.200 | 21.000 | 19.800 | 20.650 | 20.650 | 6,153,234 |
2024年8月30日 | 19.320 | 20.900 | 18.900 | 20.200 | 20.200 | 6,307,841 |
2024年8月29日 | 19.000 | 19.280 | 18.680 | 19.260 | 19.260 | 1,469,126 |
2024年8月28日 | 19.940 | 20.400 | 19.000 | 19.100 | 19.100 | 1,701,080 |
2024年8月27日 | 20.500 | 20.500 | 19.560 | 19.940 | 19.940 | 1,685,852 |
2024年8月26日 | 20.750 | 20.800 | 20.050 | 20.550 | 20.550 | 1,661,364 |
2024年8月23日 | 19.700 | 20.700 | 19.500 | 20.400 | 20.400 | 4,665,000 |
2024年8月22日 | 19.560 | 19.720 | 18.860 | 19.720 | 19.720 | 2,965,559 |
2024年8月21日 | 19.440 | 19.560 | 19.040 | 19.560 | 19.560 | 2,881,819 |
2024年8月20日 | 20.700 | 20.800 | 19.340 | 19.760 | 19.760 | 6,421,000 |
2024年8月19日 | 20.750 | 21.450 | 20.350 | 20.700 | 20.700 | 2,082,135 |
2024年8月16日 | 21.050 | 21.250 | 20.550 | 20.750 | 20.750 | 2,198,300 |
2024年8月15日 | 21.100 | 21.300 | 20.250 | 21.000 | 21.000 | 4,885,200 |
2024年8月14日 | 22.450 | 22.500 | 21.300 | 21.450 | 21.450 | 2,941,206 |
2024年8月13日 | 23.100 | 23.150 | 22.250 | 22.450 | 22.450 | 1,462,706 |
2024年8月12日 | 22.900 | 23.400 | 22.700 | 22.950 | 22.950 | 1,696,106 |
2024年8月9日 | 23.100 | 23.750 | 22.700 | 22.900 | 22.900 | 1,845,000 |
2024年8月8日 | 23.150 | 23.300 | 22.100 | 22.950 | 22.950 | 3,842,375 |
2024年8月7日 | 23.250 | 23.500 | 22.750 | 23.150 | 23.150 | 3,200,000 |
2024年8月6日 | 23.600 | 24.050 | 22.600 | 23.000 | 23.000 | 2,483,830 |
2024年8月5日 | 23.550 | 24.300 | 22.850 | 22.900 | 22.900 | 3,586,794 |
2024年8月2日 | 25.200 | 25.200 | 23.300 | 23.550 | 23.550 | 2,704,031 |
2024年8月1日 | 25.500 | 25.750 | 24.450 | 24.600 | 24.600 | 2,911,719 |
2024年7月31日 | 22.900 | 25.300 | 22.800 | 25.250 | 25.250 | 6,401,000 |
2024年7月30日 | 24.100 | 24.700 | 22.750 | 23.000 | 23.000 | 4,177,730 |
2024年7月29日 | 26.000 | 26.250 | 24.000 | 24.050 | 24.050 | 6,871,406 |
2024年7月26日 | 24.200 | 26.350 | 23.950 | 25.900 | 25.900 | 17,923,996 |
2024年7月25日 | 22.700 | 24.900 | 21.600 | 24.400 | 24.400 | 9,941,170 |
2024年7月24日 | 22.500 | 23.050 | 22.200 | 22.700 | 22.700 | 2,857,900 |
2024年7月23日 | 23.900 | 23.950 | 22.500 | 22.550 | 22.550 | 2,747,473 |
2024年7月22日 | 23.000 | 24.050 | 22.950 | 23.700 | 23.700 | 3,673,000 |
2024年7月19日 | 23.100 | 23.200 | 22.600 | 22.800 | 22.800 | 1,628,877 |
2024年7月18日 | 23.100 | 23.400 | 22.750 | 23.250 | 23.250 | 2,198,000 |
2024年7月17日 | 23.550 | 23.800 | 22.900 | 23.100 | 23.100 | 3,740,000 |
2024年7月16日 | 23.500 | 24.050 | 23.400 | 23.550 | 23.550 | 3,314,000 |
2024年7月15日 | 24.450 | 24.450 | 23.400 | 23.500 | 23.500 | 3,362,076 |
2024年7月12日 | 24.000 | 25.000 | 24.000 | 24.700 | 24.700 | 4,227,057 |
2024年7月11日 | 22.700 | 24.300 | 22.500 | 24.250 | 24.250 | 6,241,821 |
2024年7月10日 | 23.550 | 23.600 | 22.400 | 22.650 | 22.650 | 3,569,000 |
2024年7月9日 | 23.500 | 23.700 | 23.000 | 23.250 | 23.250 | 3,308,273 |
2024年7月8日 | 23.500 | 23.700 | 22.850 | 23.400 | 23.400 | 2,944,203 |
2024年7月5日 | 24.300 | 24.700 | 23.450 | 23.900 | 23.900 | 3,396,000 |
2024年7月4日 | 24.950 | 25.250 | 24.050 | 24.200 | 24.200 | 2,920,360 |
2024年7月3日 | 24.850 | 25.100 | 24.150 | 24.950 | 24.950 | 4,165,914 |
2024年7月2日 | 25.000 | 25.600 | 24.500 | 24.800 | 24.800 | 6,006,649 |
2024年6月28日 | 1.087 股息 | |||||
2024年6月28日 | 26.750 | 26.750 | 25.150 | 25.700 | 25.700 | 7,517,246 |
2024年6月27日 | 31.400 | 31.400 | 27.400 | 28.150 | 27.063 | 9,601,926 |
2024年6月26日 | 33.600 | 33.600 | 31.350 | 31.400 | 30.187 | 1,836,100 |
2024年6月25日 | 32.650 | 33.600 | 32.000 | 33.050 | 31.774 | 2,792,000 |
2024年6月24日 | 31.500 | 32.300 | 31.450 | 32.300 | 31.053 | 1,938,093 |
2024年6月21日 | 32.400 | 32.400 | 31.350 | 32.100 | 30.860 | 2,441,250 |
2024年6月20日 | 32.800 | 33.350 | 31.750 | 32.300 | 31.053 | 1,645,206 |
2024年6月19日 | 32.900 | 32.950 | 32.250 | 32.950 | 31.678 | 766,757 |
2024年6月18日 | 32.900 | 33.050 | 32.450 | 32.900 | 31.630 | 1,538,672 |
2024年6月17日 | 33.700 | 34.100 | 32.100 | 32.750 | 31.485 | 2,889,000 |
2024年6月14日 | 33.500 | 34.500 | 32.900 | 33.650 | 32.351 | 2,612,520 |
2024年6月13日 | 34.650 | 34.950 | 32.850 | 33.300 | 32.014 | 5,348,000 |
2024年6月12日 | 33.350 | 34.700 | 33.200 | 34.650 | 33.312 | 3,389,000 |
2024年6月11日 | 33.450 | 34.200 | 32.400 | 33.350 | 32.062 | 3,666,066 |
2024年6月7日 | 34.200 | 34.750 | 32.500 | 32.950 | 31.678 | 4,866,000 |
2024年6月6日 | 34.000 | 34.900 | 33.600 | 34.000 | 32.687 | 4,118,451 |
2024年6月5日 | 35.800 | 36.350 | 33.350 | 34.200 | 32.879 | 2,905,829 |
2024年6月4日 | 35.800 | 36.100 | 35.350 | 36.050 | 34.658 | 1,784,319 |
2024年6月3日 | 35.150 | 37.250 | 35.100 | 36.000 | 34.610 | 8,836,285 |
2024年5月31日 | 36.400 | 36.850 | 35.100 | 35.500 | 34.129 | 24,931,684 |
2024年5月30日 | 36.850 | 36.850 | 35.500 | 35.950 | 34.562 | 1,840,620 |
2024年5月29日 | 37.050 | 37.300 | 36.000 | 36.100 | 34.706 | 1,942,000 |
2024年5月28日 | 37.800 | 37.850 | 36.750 | 37.050 | 35.619 | 2,102,800 |
2024年5月27日 | 35.350 | 38.000 | 35.350 | 37.900 | 36.437 | 3,576,000 |
2024年5月24日 | 35.050 | 35.900 | 34.300 | 35.400 | 34.033 | 1,650,000 |
2024年5月23日 | 34.600 | 35.900 | 34.450 | 35.100 | 33.745 | 2,566,948 |
2024年5月22日 | 36.400 | 36.700 | 34.800 | 35.050 | 33.697 | 1,928,200 |
2024年5月21日 | 38.350 | 38.350 | 35.650 | 36.100 | 34.706 | 2,858,000 |
2024年5月20日 | 36.300 | 36.800 | 35.550 | 36.100 | 34.706 | 2,770,428 |
2024年5月17日 | 38.650 | 39.400 | 35.250 | 36.900 | 35.475 | 4,687,032 |
2024年5月16日 | 38.000 | 39.500 | 37.800 | 38.650 | 37.158 | 5,188,098 |
2024年5月14日 | 36.900 | 37.750 | 36.900 | 37.600 | 36.148 | 2,611,037 |
2024年5月13日 | 36.300 | 37.850 | 36.250 | 37.200 | 35.764 | 2,222,000 |
2024年5月10日 | 36.800 | 37.050 | 35.950 | 36.700 | 35.283 | 1,954,648 |
2024年5月9日 | 34.900 | 36.500 | 34.900 | 36.350 | 34.946 | 2,522,000 |
2024年5月8日 | 35.000 | 35.700 | 35.000 | 35.350 | 33.985 | 1,824,346 |
2024年5月7日 | 35.300 | 35.500 | 34.450 | 35.500 | 34.129 | 2,978,000 |
2024年5月6日 | 34.000 | 35.350 | 33.550 | 35.300 | 33.937 | 5,119,000 |
2024年5月3日 | 33.300 | 34.400 | 33.300 | 33.800 | 32.495 | 1,246,000 |
2024年5月2日 | 33.500 | 33.500 | 32.500 | 32.800 | 31.533 | 1,010,295 |
2024年4月30日 | 30.800 | 33.300 | 30.700 | 33.050 | 31.774 | 6,404,612 |
2024年4月29日 | 30.850 | 31.200 | 30.250 | 30.800 | 29.611 | 2,575,000 |
2024年4月26日 | 30.250 | 31.250 | 30.150 | 30.950 | 29.755 | 3,077,000 |
2024年4月25日 | 29.000 | 30.750 | 29.000 | 29.800 | 28.649 | 4,611,294 |
2024年4月24日 | 29.550 | 29.550 | 27.700 | 28.600 | 27.496 | 5,430,900 |
2024年4月23日 | 29.900 | 29.900 | 28.850 | 29.300 | 28.169 | 2,439,080 |
2024年4月22日 | 30.200 | 30.550 | 29.300 | 29.400 | 28.265 | 1,910,688 |
2024年4月19日 | 30.200 | 30.400 | 28.900 | 30.200 | 29.034 | 2,047,039 |
2024年4月18日 | 28.800 | 30.100 | 28.700 | 30.100 | 28.938 | 2,761,000 |
2024年4月17日 | 28.100 | 29.450 | 28.100 | 28.700 | 27.592 | 2,234,000 |
2024年4月16日 | 30.000 | 30.150 | 28.700 | 29.200 | 28.072 | 3,793,800 |
2024年4月15日 | 29.200 | 30.000 | 28.900 | 29.700 | 28.553 | 2,371,993 |
2024年4月12日 | 27.450 | 29.250 | 27.450 | 29.250 | 28.121 | 3,118,000 |
2024年4月11日 | 27.100 | 28.150 | 27.100 | 27.850 | 26.775 | 1,131,062 |
2024年4月10日 | 27.950 | 28.100 | 27.350 | 27.900 | 26.823 | 1,549,000 |
2024年4月9日 | 27.800 | 28.150 | 27.400 | 28.100 | 27.015 | 1,767,306 |
2024年4月8日 | 27.750 | 27.750 | 27.000 | 27.550 | 26.486 | 2,276,000 |
2024年4月5日 | 26.050 | 28.100 | 26.000 | 27.650 | 26.582 | 2,777,000 |
2024年4月3日 | 25.650 | 26.150 | 24.900 | 26.000 | 24.996 | 2,780,554 |
2024年4月2日 | 25.150 | 25.750 | 24.850 | 25.650 | 24.660 | 3,905,514 |
2024年3月28日 | 23.000 | 24.500 | 22.450 | 24.350 | 23.410 | 2,722,770 |
2024年3月27日 | 22.650 | 23.300 | 21.800 | 23.050 | 22.160 | 1,606,404 |
2024年3月26日 | 22.900 | 23.000 | 22.050 | 22.200 | 21.343 | 682,000 |
2024年3月25日 | 22.200 | 23.100 | 21.900 | 22.700 | 21.823 | 1,503,000 |
2024年3月22日 | 22.200 | 22.450 | 21.750 | 22.200 | 21.343 | 2,499,000 |
2024年3月21日 | 22.450 | 22.500 | 21.800 | 22.200 | 21.343 | 2,889,000 |
2024年3月20日 | 22.350 | 22.600 | 21.850 | 22.450 | 21.583 | 1,875,000 |
2024年3月19日 | 22.700 | 22.700 | 22.100 | 22.250 | 21.391 | 1,083,000 |
2024年3月18日 | 23.600 | 23.600 | 22.500 | 22.650 | 21.775 | 2,709,878 |
2024年3月15日 | 23.650 | 23.800 | 23.100 | 23.600 | 22.689 | 1,767,676 |
2024年3月14日 | 24.200 | 24.350 | 23.600 | 24.000 | 23.073 | 1,237,000 |
2024年3月13日 | 24.450 | 24.450 | 23.150 | 23.400 | 22.496 | 3,631,720 |
2024年3月12日 | 24.600 | 24.800 | 23.300 | 24.350 | 23.410 | 3,556,300 |
2024年3月11日 | 24.650 | 24.950 | 23.500 | 24.600 | 23.650 | 2,894,000 |
2024年3月8日 | 25.800 | 25.800 | 24.100 | 24.700 | 23.746 | 3,599,154 |
2024年3月7日 | 25.500 | 25.700 | 25.150 | 25.350 | 24.371 | 636,388 |
2024年3月6日 | 24.300 | 25.400 | 24.300 | 25.300 | 24.323 | 1,100,000 |
2024年3月5日 | 25.500 | 25.500 | 24.400 | 24.600 | 23.650 | 1,809,902 |
2024年3月4日 | 24.700 | 26.000 | 24.700 | 25.750 | 24.756 | 1,336,598 |
2024年3月1日 | 24.500 | 25.100 | 24.200 | 24.750 | 23.794 | 1,808,000 |
2024年2月29日 | 24.300 | 25.450 | 23.950 | 24.800 | 23.842 | 2,086,000 |
2024年2月28日 | 23.650 | 25.650 | 23.650 | 24.500 | 23.554 | 1,730,000 |
2024年2月27日 | 23.350 | 25.100 | 23.050 | 24.650 | 23.698 | 2,476,634 |
2024年2月26日 | 22.400 | 23.500 | 22.400 | 23.200 | 22.304 | 1,589,350 |
2024年2月23日 | 22.000 | 22.350 | 21.400 | 22.000 | 21.150 | 1,073,000 |
2024年2月22日 | 21.200 | 22.100 | 21.000 | 22.050 | 21.199 | 1,102,000 |
2024年2月21日 | 20.600 | 21.050 | 20.600 | 20.900 | 20.093 | 505,000 |
2024年2月20日 | 19.500 | 20.800 | 19.420 | 20.800 | 19.997 | 726,000 |
2024年2月19日 | 20.200 | 20.300 | 19.560 | 19.720 | 18.959 | 830,000 |
2024年2月16日 | 19.960 | 20.400 | 19.800 | 20.200 | 19.420 | 191,000 |
2024年2月15日 | 19.320 | 19.680 | 19.120 | 19.600 | 18.843 | 401,000 |
2024年2月14日 | 19.960 | 19.980 | 19.040 | 19.620 | 18.862 | 189,000 |
2024年2月9日 | 19.940 | 20.500 | 19.580 | 20.000 | 19.228 | 129,000 |
2024年2月8日 | 20.350 | 21.300 | 20.000 | 20.000 | 19.228 | 1,303,000 |
2024年2月7日 | 20.550 | 21.200 | 20.250 | 20.350 | 19.564 | 789,000 |
2024年2月6日 | 19.460 | 20.800 | 19.460 | 20.550 | 19.756 | 2,199,222 |
2024年2月5日 | 19.180 | 19.740 | 19.020 | 19.600 | 18.843 | 577,460 |
2024年2月2日 | 18.360 | 19.680 | 18.340 | 19.440 | 18.689 | 1,284,639 |
2024年2月1日 | 18.700 | 19.180 | 18.460 | 18.940 | 18.209 | 1,407,000 |
2024年1月31日 | 19.460 | 19.460 | 18.580 | 18.800 | 18.074 | 812,727 |
2024年1月30日 | 19.900 | 19.900 | 18.860 | 19.060 | 18.324 | 887,000 |
2024年1月29日 | 19.400 | 19.920 | 19.400 | 19.680 | 18.920 | 711,737 |
2024年1月26日 | 19.700 | 20.200 | 18.880 | 19.500 | 18.747 | 1,650,867 |
2024年1月25日 | 19.700 | 19.920 | 19.320 | 19.700 | 18.939 | 1,606,000 |
2024年1月24日 | 18.440 | 19.860 | 18.440 | 19.700 | 18.939 | 1,232,000 |
2024年1月23日 | 18.200 | 19.040 | 17.600 | 18.440 | 17.728 | 2,263,000 |
相關股票代號
6690.HK 海爾智家
25.050
-0.99%
0300.HK 美的集團
73.600
+0.27%
9843.T Nitori Holdings Co., Ltd.
18,535.00
-1.78%
603486.SS 科沃斯
44.49
-4.55%
BRG.AX Breville Group Limited
37.54
-0.32%
000333.SZ 美的集團
73.41
+0.56%
ELUX-B.ST AB Electrolux (publ)
107.20
+2.44%
SN SharkNinja, Inc.
111.51
-0.13%
WHR Whirlpool Corporation
134.13
+1.55%