Nasdaq - Delayed Quote USD
American Funds Invmt Co of Amer F2 (ICAFX)
收市:1月17日 下午8:00:46 [EST]
貨幣為USD
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 關閉 收市價已按拆股調整。 | 調整後的收市價 收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月17日 | 58.91 | 58.91 | 58.91 | 58.91 | 58.91 | - |
2025年1月16日 | 58.39 | 58.39 | 58.39 | 58.39 | 58.39 | - |
2025年1月15日 | 58.35 | 58.35 | 58.35 | 58.35 | 58.35 | - |
2025年1月14日 | 57.53 | 57.53 | 57.53 | 57.53 | 57.53 | - |
2025年1月13日 | 57.47 | 57.47 | 57.47 | 57.47 | 57.47 | - |
2025年1月10日 | 57.40 | 57.40 | 57.40 | 57.40 | 57.40 | - |
2025年1月8日 | 58.15 | 58.15 | 58.15 | 58.15 | 58.15 | - |
2025年1月7日 | 58.07 | 58.07 | 58.07 | 58.07 | 58.07 | - |
2025年1月6日 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | - |
2025年1月3日 | 58.19 | 58.19 | 58.19 | 58.19 | 58.19 | - |
2025年1月2日 | 57.63 | 57.63 | 57.63 | 57.63 | 57.63 | - |
2024年12月31日 | 57.63 | 57.63 | 57.63 | 57.63 | 57.63 | - |
2024年12月30日 | 57.85 | 57.85 | 57.85 | 57.85 | 57.85 | - |
2024年12月27日 | 58.48 | 58.48 | 58.48 | 58.48 | 58.48 | - |
2024年12月26日 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | - |
2024年12月24日 | 58.98 | 58.98 | 58.98 | 58.98 | 58.98 | - |
2024年12月23日 | 58.41 | 58.41 | 58.41 | 58.41 | 58.41 | - |
2024年12月20日 | 57.92 | 57.92 | 57.92 | 57.92 | 57.92 | - |
2024年12月19日 | 57.34 | 57.34 | 57.34 | 57.34 | 57.34 | - |
2024年12月18日 | 57.49 | 57.49 | 57.49 | 57.49 | 57.49 | - |
2024年12月17日 | 0.19 股息 | |||||
2024年12月17日 | 59.30 | 59.30 | 59.30 | 59.30 | 59.30 | - |
2024年12月17日 | 4.51 資本升幅 | |||||
2024年12月16日 | 64.40 | 64.40 | 64.40 | 64.40 | 59.71 | - |
2024年12月13日 | 63.85 | 63.85 | 63.85 | 63.85 | 59.20 | - |
2024年12月12日 | 63.32 | 63.32 | 63.32 | 63.32 | 58.71 | - |
2024年12月11日 | 63.74 | 63.74 | 63.74 | 63.74 | 59.10 | - |
2024年12月10日 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 58.59 | - |
2024年12月9日 | 63.32 | 63.32 | 63.32 | 63.32 | 58.71 | - |
2024年12月6日 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 59.09 | - |
2024年12月5日 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 58.78 | - |
2024年12月4日 | 63.70 | 63.70 | 63.70 | 63.70 | 59.06 | - |
2024年12月3日 | 63.22 | 63.22 | 63.22 | 63.22 | 58.61 | - |
2024年12月2日 | 63.23 | 63.23 | 63.23 | 63.23 | 58.62 | - |
2024年11月29日 | 63.03 | 63.03 | 63.03 | 63.03 | 58.44 | - |
2024年11月27日 | 62.68 | 62.68 | 62.68 | 62.68 | 58.11 | - |
2024年11月26日 | 62.93 | 62.93 | 62.93 | 62.93 | 58.34 | - |
2024年11月25日 | 62.59 | 62.59 | 62.59 | 62.59 | 58.03 | - |
2024年11月22日 | 62.23 | 62.23 | 62.23 | 62.23 | 57.70 | - |
2024年11月21日 | 61.95 | 61.95 | 61.95 | 61.95 | 57.44 | - |
2024年11月20日 | 61.78 | 61.78 | 61.78 | 61.78 | 57.28 | - |
2024年11月19日 | 61.71 | 61.71 | 61.71 | 61.71 | 57.21 | - |
2024年11月18日 | 61.61 | 61.61 | 61.61 | 61.61 | 57.12 | - |
2024年11月15日 | 61.39 | 61.39 | 61.39 | 61.39 | 56.92 | - |
2024年11月14日 | 62.22 | 62.22 | 62.22 | 62.22 | 57.69 | - |
2024年11月13日 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | 58.13 | - |
2024年11月12日 | 62.80 | 62.80 | 62.80 | 62.80 | 58.22 | - |
2024年11月11日 | 63.04 | 63.04 | 63.04 | 63.04 | 58.45 | - |
2024年11月8日 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 58.41 | - |
2024年11月7日 | 62.77 | 62.77 | 62.77 | 62.77 | 58.20 | - |
2024年11月6日 | 62.36 | 62.36 | 62.36 | 62.36 | 57.82 | - |
2024年11月5日 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 56.48 | - |
2024年11月4日 | 60.34 | 60.34 | 60.34 | 60.34 | 55.94 | - |
2024年11月1日 | 60.53 | 60.53 | 60.53 | 60.53 | 56.12 | - |
2024年10月31日 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 55.96 | - |
2024年10月30日 | 61.43 | 61.43 | 61.43 | 61.43 | 56.95 | - |
2024年10月29日 | 61.47 | 61.47 | 61.47 | 61.47 | 56.99 | - |
2024年10月28日 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 56.78 | - |
2024年10月25日 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | 56.62 | - |
2024年10月24日 | 61.09 | 61.09 | 61.09 | 61.09 | 56.64 | - |
2024年10月23日 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 56.75 | - |
2024年10月22日 | 61.74 | 61.74 | 61.74 | 61.74 | 57.24 | - |
2024年10月21日 | 61.72 | 61.72 | 61.72 | 61.72 | 57.22 | - |
2024年10月18日 | 61.93 | 61.93 | 61.93 | 61.93 | 57.42 | - |
2024年10月17日 | 61.78 | 61.78 | 61.78 | 61.78 | 57.28 | - |
2024年10月16日 | 61.71 | 61.71 | 61.71 | 61.71 | 57.21 | - |
2024年10月15日 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 57.02 | - |
2024年10月14日 | 61.97 | 61.97 | 61.97 | 61.97 | 57.45 | - |
2024年10月11日 | 61.57 | 61.57 | 61.57 | 61.57 | 57.08 | - |
2024年10月10日 | 61.12 | 61.12 | 61.12 | 61.12 | 56.67 | - |
2024年10月9日 | 61.28 | 61.28 | 61.28 | 61.28 | 56.81 | - |
2024年10月8日 | 60.82 | 60.82 | 60.82 | 60.82 | 56.39 | - |
2024年10月7日 | 60.33 | 60.33 | 60.33 | 60.33 | 55.93 | - |
2024年10月4日 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 56.41 | - |
2024年10月3日 | 60.21 | 60.21 | 60.21 | 60.21 | 55.82 | - |
2024年10月2日 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 56.02 | - |
2024年10月1日 | 60.38 | 60.38 | 60.38 | 60.38 | 55.98 | - |
2024年9月30日 | 60.79 | 60.79 | 60.79 | 60.79 | 56.36 | - |
2024年9月27日 | 60.65 | 60.65 | 60.65 | 60.65 | 56.23 | - |
2024年9月26日 | 60.80 | 60.80 | 60.80 | 60.80 | 56.37 | - |
2024年9月25日 | 60.49 | 60.49 | 60.49 | 60.49 | 56.08 | - |
2024年9月24日 | 60.65 | 60.65 | 60.65 | 60.65 | 56.23 | - |
2024年9月23日 | 60.49 | 60.49 | 60.49 | 60.49 | 56.08 | - |
2024年9月20日 | 60.26 | 60.26 | 60.26 | 60.26 | 55.87 | - |
2024年9月19日 | 60.30 | 60.30 | 60.30 | 60.30 | 55.91 | - |
2024年9月18日 | 0.18 股息 | |||||
2024年9月18日 | 59.33 | 59.33 | 59.33 | 59.33 | 55.01 | - |
2024年9月17日 | 59.67 | 59.67 | 59.67 | 59.67 | 55.15 | - |
2024年9月16日 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 55.16 | - |
2024年9月13日 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 55.00 | - |
2024年9月12日 | 59.07 | 59.07 | 59.07 | 59.07 | 54.60 | - |
2024年9月11日 | 58.53 | 58.53 | 58.53 | 58.53 | 54.10 | - |
2024年9月10日 | 57.92 | 57.92 | 57.92 | 57.92 | 53.54 | - |
2024年9月9日 | 57.73 | 57.73 | 57.73 | 57.73 | 53.36 | - |
2024年9月6日 | 57.05 | 57.05 | 57.05 | 57.05 | 52.73 | - |
2024年9月5日 | 58.06 | 58.06 | 58.06 | 58.06 | 53.66 | - |
2024年9月4日 | 58.31 | 58.31 | 58.31 | 58.31 | 53.90 | - |
2024年9月3日 | 58.31 | 58.31 | 58.31 | 58.31 | 53.90 | - |
2024年8月30日 | 59.51 | 59.51 | 59.51 | 59.51 | 55.01 | - |
2024年8月29日 | 58.98 | 58.98 | 58.98 | 58.98 | 54.52 | - |
2024年8月28日 | 58.87 | 58.87 | 58.87 | 58.87 | 54.41 | - |
2024年8月27日 | 59.16 | 59.16 | 59.16 | 59.16 | 54.68 | - |
2024年8月26日 | 59.05 | 59.05 | 59.05 | 59.05 | 54.58 | - |
2024年8月23日 | 59.25 | 59.25 | 59.25 | 59.25 | 54.76 | - |
2024年8月22日 | 58.66 | 58.66 | 58.66 | 58.66 | 54.22 | - |
2024年8月21日 | 59.05 | 59.05 | 59.05 | 59.05 | 54.58 | - |
2024年8月20日 | 58.86 | 58.86 | 58.86 | 58.86 | 54.40 | - |
2024年8月19日 | 58.99 | 58.99 | 58.99 | 58.99 | 54.52 | - |
2024年8月16日 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 54.09 | - |
2024年8月15日 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 54.12 | - |
2024年8月14日 | 57.62 | 57.62 | 57.62 | 57.62 | 53.26 | - |
2024年8月13日 | 57.47 | 57.47 | 57.47 | 57.47 | 53.12 | - |
2024年8月12日 | 56.61 | 56.61 | 56.61 | 56.61 | 52.32 | - |
2024年8月9日 | 56.74 | 56.74 | 56.74 | 56.74 | 52.44 | - |
2024年8月8日 | 56.45 | 56.45 | 56.45 | 56.45 | 52.18 | - |
2024年8月7日 | 55.21 | 55.21 | 55.21 | 55.21 | 51.03 | - |
2024年8月6日 | 55.58 | 55.58 | 55.58 | 55.58 | 51.37 | - |
2024年8月5日 | 54.99 | 54.99 | 54.99 | 54.99 | 50.83 | - |
2024年8月2日 | 56.39 | 56.39 | 56.39 | 56.39 | 52.12 | - |
2024年8月1日 | 57.61 | 57.61 | 57.61 | 57.61 | 53.25 | - |
2024年7月31日 | 58.31 | 58.31 | 58.31 | 58.31 | 53.90 | - |
2024年7月30日 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 53.15 | - |
2024年7月29日 | 57.55 | 57.55 | 57.55 | 57.55 | 53.19 | - |
2024年7月26日 | 57.48 | 57.48 | 57.48 | 57.48 | 53.13 | - |
2024年7月25日 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 52.54 | - |
2024年7月24日 | 56.95 | 56.95 | 56.95 | 56.95 | 52.64 | - |
2024年7月23日 | 58.31 | 58.31 | 58.31 | 58.31 | 53.90 | - |
2024年7月22日 | 58.06 | 58.06 | 58.06 | 58.06 | 53.66 | - |
2024年7月19日 | 57.47 | 57.47 | 57.47 | 57.47 | 53.12 | - |
2024年7月18日 | 57.77 | 57.77 | 57.77 | 57.77 | 53.40 | - |
2024年7月17日 | 58.15 | 58.15 | 58.15 | 58.15 | 53.75 | - |
2024年7月16日 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 54.53 | - |
2024年7月15日 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 54.12 | - |
2024年7月12日 | 58.43 | 58.43 | 58.43 | 58.43 | 54.01 | - |
2024年7月11日 | 58.28 | 58.28 | 58.28 | 58.28 | 53.87 | - |
2024年7月10日 | 58.54 | 58.54 | 58.54 | 58.54 | 54.11 | - |
2024年7月9日 | 58.02 | 58.02 | 58.02 | 58.02 | 53.63 | - |
2024年7月8日 | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 53.74 | - |
2024年7月5日 | 58.11 | 58.11 | 58.11 | 58.11 | 53.71 | - |
2024年7月3日 | 57.76 | 57.76 | 57.76 | 57.76 | 53.39 | - |
2024年7月2日 | 57.52 | 57.52 | 57.52 | 57.52 | 53.17 | - |
2024年7月1日 | 57.22 | 57.22 | 57.22 | 57.22 | 52.89 | - |
2024年6月28日 | 57.13 | 57.13 | 57.13 | 57.13 | 52.81 | - |
2024年6月27日 | 57.29 | 57.29 | 57.29 | 57.29 | 52.95 | - |
2024年6月26日 | 57.22 | 57.22 | 57.22 | 57.22 | 52.89 | - |
2024年6月25日 | 57.13 | 57.13 | 57.13 | 57.13 | 52.81 | - |
2024年6月24日 | 57.04 | 57.04 | 57.04 | 57.04 | 52.72 | - |
2024年6月21日 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 52.81 | - |
2024年6月20日 | 57.24 | 57.24 | 57.24 | 57.24 | 52.91 | - |
2024年6月18日 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 52.92 | - |
2024年6月17日 | 57.26 | 57.26 | 57.26 | 57.26 | 52.93 | - |
2024年6月14日 | 56.70 | 56.70 | 56.70 | 56.70 | 52.41 | - |
2024年6月13日 | 56.72 | 56.72 | 56.72 | 56.72 | 52.43 | - |
2024年6月12日 | 0.18 股息 | |||||
2024年6月12日 | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 52.33 | - |
2024年6月12日 | 0.23 資本升幅 | |||||
2024年6月11日 | 56.61 | 56.61 | 56.61 | 56.61 | 51.94 | - |
2024年6月10日 | 56.61 | 56.61 | 56.61 | 56.61 | 51.94 | - |
2024年6月7日 | 56.34 | 56.34 | 56.34 | 56.34 | 51.69 | - |
2024年6月6日 | 56.40 | 56.40 | 56.40 | 56.40 | 51.75 | - |
2024年6月5日 | 56.38 | 56.38 | 56.38 | 56.38 | 51.73 | - |
2024年6月4日 | 55.66 | 55.66 | 55.66 | 55.66 | 51.07 | - |
2024年6月3日 | 55.59 | 55.59 | 55.59 | 55.59 | 51.01 | - |
2024年5月31日 | 55.63 | 55.63 | 55.63 | 55.63 | 51.04 | - |
2024年5月30日 | 55.26 | 55.26 | 55.26 | 55.26 | 50.70 | - |
2024年5月29日 | 55.64 | 55.64 | 55.64 | 55.64 | 51.05 | - |
2024年5月28日 | 56.19 | 56.19 | 56.19 | 56.19 | 51.56 | - |
2024年5月24日 | 56.29 | 56.29 | 56.29 | 56.29 | 51.65 | - |
2024年5月23日 | 55.91 | 55.91 | 55.91 | 55.91 | 51.30 | - |
2024年5月22日 | 56.41 | 56.41 | 56.41 | 56.41 | 51.76 | - |
2024年5月21日 | 56.57 | 56.57 | 56.57 | 56.57 | 51.91 | - |
2024年5月20日 | 56.49 | 56.49 | 56.49 | 56.49 | 51.83 | - |
2024年5月17日 | 56.38 | 56.38 | 56.38 | 56.38 | 51.73 | - |
2024年5月16日 | 56.32 | 56.32 | 56.32 | 56.32 | 51.68 | - |
2024年5月15日 | 56.53 | 56.53 | 56.53 | 56.53 | 51.87 | - |
2024年5月14日 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 51.23 | - |
2024年5月13日 | 55.54 | 55.54 | 55.54 | 55.54 | 50.96 | - |
2024年5月10日 | 55.66 | 55.66 | 55.66 | 55.66 | 51.07 | - |
2024年5月9日 | 55.55 | 55.55 | 55.55 | 55.55 | 50.97 | - |
2024年5月8日 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 50.77 | - |
2024年5月7日 | 55.27 | 55.27 | 55.27 | 55.27 | 50.71 | - |
2024年5月6日 | 55.11 | 55.11 | 55.11 | 55.11 | 50.57 | - |
2024年5月3日 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 49.96 | - |
2024年5月2日 | 53.87 | 53.87 | 53.87 | 53.87 | 49.43 | - |
2024年5月1日 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 49.07 | - |
2024年4月30日 | 53.59 | 53.59 | 53.59 | 53.59 | 49.17 | - |
2024年4月29日 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 50.06 | - |
2024年4月26日 | 54.44 | 54.44 | 54.44 | 54.44 | 49.95 | - |
2024年4月25日 | 53.82 | 53.82 | 53.82 | 53.82 | 49.38 | - |
2024年4月24日 | 54.07 | 54.07 | 54.07 | 54.07 | 49.61 | - |
2024年4月23日 | 54.16 | 54.16 | 54.16 | 54.16 | 49.69 | - |
2024年4月22日 | 53.27 | 53.27 | 53.27 | 53.27 | 48.88 | - |
2024年4月19日 | 52.85 | 52.85 | 52.85 | 52.85 | 48.49 | - |
2024年4月18日 | 53.29 | 53.29 | 53.29 | 53.29 | 48.90 | - |
2024年4月17日 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 49.07 | - |
2024年4月16日 | 53.77 | 53.77 | 53.77 | 53.77 | 49.34 | - |
2024年4月15日 | 53.74 | 53.74 | 53.74 | 53.74 | 49.31 | - |
2024年4月12日 | 54.39 | 54.39 | 54.39 | 54.39 | 49.90 | - |
2024年4月11日 | 55.27 | 55.27 | 55.27 | 55.27 | 50.71 | - |
2024年4月10日 | 54.87 | 54.87 | 54.87 | 54.87 | 50.35 | - |
2024年4月9日 | 55.37 | 55.37 | 55.37 | 55.37 | 50.80 | - |
2024年4月8日 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | 50.84 | - |
2024年4月5日 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 50.79 | - |
2024年4月4日 | 54.62 | 54.62 | 54.62 | 54.62 | 50.12 | - |
2024年4月3日 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 50.73 | - |
2024年4月2日 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 50.52 | - |
2024年4月1日 | 55.44 | 55.44 | 55.44 | 55.44 | 50.87 | - |
2024年3月28日 | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 50.88 | - |
2024年3月27日 | 55.46 | 55.46 | 55.46 | 55.46 | 50.89 | - |
2024年3月26日 | 54.99 | 54.99 | 54.99 | 54.99 | 50.46 | - |
2024年3月25日 | 55.10 | 55.10 | 55.10 | 55.10 | 50.56 | - |
2024年3月22日 | 55.31 | 55.31 | 55.31 | 55.31 | 50.75 | - |
2024年3月21日 | 55.44 | 55.44 | 55.44 | 55.44 | 50.87 | - |
2024年3月20日 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 50.53 | - |
2024年3月19日 | 54.51 | 54.51 | 54.51 | 54.51 | 50.02 | - |
2024年3月18日 | 54.20 | 54.20 | 54.20 | 54.20 | 49.73 | - |
2024年3月15日 | 53.88 | 53.88 | 53.88 | 53.88 | 49.44 | - |
2024年3月14日 | 54.29 | 54.29 | 54.29 | 54.29 | 49.81 | - |
2024年3月13日 | 0.18 股息 | |||||
2024年3月13日 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 49.86 | - |
2024年3月12日 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 49.89 | - |
2024年3月11日 | 54.11 | 54.11 | 54.11 | 54.11 | 49.48 | - |
2024年3月8日 | 54.24 | 54.24 | 54.24 | 54.24 | 49.60 | - |
2024年3月7日 | 54.58 | 54.58 | 54.58 | 54.58 | 49.91 | - |
2024年3月6日 | 53.89 | 53.89 | 53.89 | 53.89 | 49.28 | - |
2024年3月5日 | 53.64 | 53.64 | 53.64 | 53.64 | 49.05 | - |
2024年3月4日 | 54.32 | 54.32 | 54.32 | 54.32 | 49.67 | - |
2024年3月1日 | 54.32 | 54.32 | 54.32 | 54.32 | 49.67 | - |
2024年2月29日 | 53.75 | 53.75 | 53.75 | 53.75 | 49.15 | - |
2024年2月28日 | 53.47 | 53.47 | 53.47 | 53.47 | 48.90 | - |
2024年2月27日 | 53.55 | 53.55 | 53.55 | 53.55 | 48.97 | - |
2024年2月26日 | 53.42 | 53.42 | 53.42 | 53.42 | 48.85 | - |
2024年2月23日 | 53.56 | 53.56 | 53.56 | 53.56 | 48.98 | - |
2024年2月22日 | 53.49 | 53.49 | 53.49 | 53.49 | 48.92 | - |
2024年2月21日 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 48.01 | - |
2024年2月20日 | 52.41 | 52.41 | 52.41 | 52.41 | 47.93 | - |
2024年2月16日 | 52.64 | 52.64 | 52.64 | 52.64 | 48.14 | - |
2024年2月15日 | 52.91 | 52.91 | 52.91 | 52.91 | 48.39 | - |
2024年2月14日 | 52.53 | 52.53 | 52.53 | 52.53 | 48.04 | - |
2024年2月13日 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 47.52 | - |
2024年2月12日 | 52.67 | 52.67 | 52.67 | 52.67 | 48.17 | - |
2024年2月9日 | 52.70 | 52.70 | 52.70 | 52.70 | 48.19 | - |
2024年2月8日 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 48.01 | - |
2024年2月7日 | 52.43 | 52.43 | 52.43 | 52.43 | 47.95 | - |
2024年2月6日 | 52.05 | 52.05 | 52.05 | 52.05 | 47.60 | - |
2024年2月5日 | 51.91 | 51.91 | 51.91 | 51.91 | 47.47 | - |
2024年2月2日 | 52.18 | 52.18 | 52.18 | 52.18 | 47.72 | - |
2024年2月1日 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 47.20 | - |
2024年1月31日 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 46.65 | - |
2024年1月30日 | 51.73 | 51.73 | 51.73 | 51.73 | 47.31 | - |
2024年1月29日 | 51.77 | 51.77 | 51.77 | 51.77 | 47.34 | - |
2024年1月26日 | 51.32 | 51.32 | 51.32 | 51.32 | 46.93 | - |
2024年1月25日 | 51.42 | 51.42 | 51.42 | 51.42 | 47.02 | - |
2024年1月24日 | 51.14 | 51.14 | 51.14 | 51.14 | 46.77 | - |
2024年1月23日 | 51.06 | 51.06 | 51.06 | 51.06 | 46.69 | - |
2024年1月22日 | 50.98 | 50.98 | 50.98 | 50.98 | 46.62 | - |
2024年1月19日 | 50.95 | 50.95 | 50.95 | 50.95 | 46.59 | - |
2024年1月18日 | 50.31 | 50.31 | 50.31 | 50.31 | 46.01 | - |
相關股票代號
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund
118.70
+3.31%
UOPSX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund
81.62
+3.30%
RYVLX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy A
570.58
+3.29%
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy H
570.39
+3.28%
RYCCX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy C
401.09
+3.28%
QSTFX Quantified STF Investor
17.81
+3.25%
QSTAX Quantified STF Advisor
16.86
+3.25%
RYSIX Rydex Electronics Inv
444.08
+2.77%
RYELX Rydex Electronics A
402.41
+2.77%
RYSAX Rydex Electronics H
389.66
+2.77%
RYSCX Rydex Electronics C
337.56
+2.76%
FSELX 富達電子
35.27
+2.71%
FELTX Fidelity Advisor Semiconductors M
80.35
+2.70%
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors A
86.65
+2.69%
FIKGX Fidelity Advisor Semiconductors Z
94.68
+2.69%
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors I
94.38
+2.69%
FELCX Fidelity Advisor Semiconductors C
67.74
+2.68%
WWWFX Kinetics Internet No Load
116.17
+2.65%
KINAX Kinetics Internet Adv A
104.67
+2.65%
KINCX Kinetics Internet Adv C
85.11
+2.64%
CSJZX Cohen & Steers Realty Shares Z
66.51
+0.08%
FMPFX Nuveen Small Cap Growth Opp R6
37.69
+0.64%
FCIUX NYLI PineStone International Equity Cl I
16.48
0.00%
FCIWX NYLI PineStone International Eq Cl R6
16.54
0.00%
FCICX NYLI PineStone International Equity Cl C
16.29
0.00%
CYPIX ProFunds Consumer Disctnry Ultra Sec Inv
76.76
+2.06%
CYPSX ProFunds Consumer Disctnry Ultra Sec Svc
61.03
+2.06%
FCIKX NYLI PineStone International Eq Inv Cl
16.42
0.00%
FCIRX NYLI PineStone International Equity Cl A
16.43
0.00%
FCIHX NYLI PineStone International Equity Cl P
16.46
0.00%
SREYX SEI Real Estate Y (SIMT)
16.05
0.00%
UPDDX Upright Growth & Income
20.46
+1.84%
FSPTX Fidelity Select Technology
37.29
+1.83%
FIKHX Fidelity Advisor Technology Z
137.40
+1.82%
FADTX Fidelity Advisor Technology A
120.62
+1.81%
FATEX Fidelity Advisor Technology Fund
108.58
+1.81%
FATIX Fidelity Advisor Technology Fund
137.44
+1.81%
INPSX ProFunds Internet UltraSector Svc
36.69
+1.80%
INPIX ProFunds Internet UltraSector Inv
57.67
+1.80%
FTHCX Fidelity Advisor Technology C
85.41
+1.80%
WIREX Wireless
19.71
+1.76%
UINQX Victory Nasdaq 100 Index Fund
52.81
+1.68%
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Inv
45.67
+1.67%
TSNIX T. Rowe Price Science & Tech I
52.99
+1.67%
UCNQX Victory Nasdaq 100 Index Fund
51.17
+1.67%
UANQX Victory Nasdaq 100 Index Fund
52.51
+1.67%
USNQX Victory Nasdaq 100 Index Fund
52.74
+1.66%
URNQX Victory Nasdaq 100 Index Fund
52.76
+1.66%
RYHOX Rydex NASDAQ-100 H
73.81
+1.65%
RYATX Rydex NASDAQ-100 A
73.83
+1.65%
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Inv
83.98
+1.65%
RYCOX Rydex NASDAQ-100 C
57.73
+1.64%
MEFOX Meehan Focus
62.30
+1.58%
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund
82.27
+1.53%
CGTDX Columbia Global Technology Growth S
93.60
+1.53%
CMTFX Columbia Global Technology Growth Inst
93.60
+1.53%
CTCAX Columbia Global Technology Growth A
88.41
+1.53%
CGTUX Columbia Global Technology Growth Inst3
96.48
+1.53%
KNPAX Kinetics Paradigm Adv A
153.86
+1.52%
CTHRX Columbia Global Technology Growth Inst2
95.98
+1.52%
WWNPX Kinetics Paradigm No Load
162.20
+1.52%
KNPYX Kinetics Paradigm Instl
164.51
+1.52%
KNPCX Kinetics Paradigm Adv C
136.61
+1.52%
CTHCX Columbia Global Technology Growth C
75.01
+1.52%
FNCMX Fidelity Nasdaq Composite Index
248.86
+1.51%
BPTUX Baron Partners R6
227.32
+1.48%
BPTRX Baron Partners Retail
217.72
+1.48%
BPTIX Baron Partners Institutional
227.36
+1.48%
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opps A
183.62
+1.48%
FACGX Fidelity Advisor Growth Opps C
146.06
+1.47%
FZAHX Fidelity Advisor Growth Opps Z
207.38
+1.47%
RYCVX Rydex Dow 2x Strategy H
174.34
+1.47%
FAGOX Fidelity Advisor Growth Opps M
179.87
+1.47%
RYLDX Rydex Dow 2x Strategy A
175.09
+1.47%
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities I
204.22
+1.47%
CCIZX Columbia Seligman Tech & Info Inst
153.18
+1.47%
SCMIX Columbia Seligman Tech & Info Inst2
154.60
+1.47%
CCOYX Columbia Seligman Technology and Information Fund
152.55
+1.47%
SCIRX Columbia Seligman Tech & Info R
114.84
+1.47%
CSGZX Columbia Seligman Global Tech Inst
78.30
+1.46%
SGTRX Columbia Seligman Global Tech R
69.30
+1.46%
CCIFX Columbia Seligman Technology And Info S
153.17
+1.46%
SHTCX Columbia Seligman Global Tech C
41.64
+1.46%
CGTYX Columbia Seligman Global Tech Inst3
78.45
+1.46%
SLMCX Columbia Seligman Tech & Info A
128.49
+1.46%
SGTTX Columbia Seligman Global Tech Inst2
79.19
+1.46%
RYCYX Rydex Dow 2x Strategy C
144.49
+1.46%
SHGTX Columbia Seligman Global Tech A
75.04
+1.46%
CSGAX Columbia Seligman Global Technology S
78.30
+1.45%
FBCEX Fidelity Advisor Blue Chip Grow
231.09
+1.45%
FBCKX Fidelity Advisor Blue Chip Grow
231.21
+1.45%
FBCJX Fidelity Advisor Blue Chip Grow
231.23
+1.45%
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund
232.90
+1.45%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund
231.58
+1.45%
FBCCX Fidelity Advisor Blue Chip Growth A
231.06
+1.44%
FBCHX Fidelity Advisor Blue Chip Grow
230.67
+1.44%
NGJFX Nuveen Global Real Estate Securities R6
18.03
0.00%
FOCKX Fidelity OTC K
22.47
+1.40%
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund
67.68
+1.39%
FOTEX Fidelity Advisor OTC Fund - Cla
21.84
+1.39%