當日最大跌幅股票
探索交易日內跌幅最大的股權。
探索並加入更多過濾器
代號 | 名稱 | 1 天圖表 | 價格 (即日) | 變化 | 變化 % | 成交量 | 平均成交量 (3 個月) | 市值 | 市盈率 (最近 12 個月) | 52 週波幅 | 追蹤 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigetti Computing, Inc. | | | | 155.07百萬 | 117.215百萬 | 2.753十億 | -4.58 | ||||
2 | Agilysys, Inc. | | | | 606,242 | 225,880 | 3.405十億 | +36.53 | ||||
3 | Mercury General Corporation | | | | 1.195百萬 | 431,122 | 2.668十億 | +7.38 | ||||
4 | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | | | | 3.3百萬 | 853,809 | 17.388十億 | +34.40 | ||||
5 | Fluence Energy, Inc. | | | | 7.468百萬 | 2.979百萬 | 2.615十億 | -113.89 | ||||
6 | Symbotic Inc. | | | | 4.203百萬 | 2.619百萬 | 17.482十億 | -162.70 | ||||
7 | Banco Macro S.A. | | | | 564,347 | 322,052 | 6.891十億 | -- | ||||
8 | IonQ, Inc. | | | | 30.698百萬 | 32.89百萬 | 8.415十億 | -32.74 | ||||
9 | FTAI Aviation Ltd. | | | | 5.554百萬 | 1.893百萬 | 11.525十億 | -1,867.89 | ||||
10 | Tandem Diabetes Care, Inc. | | | | 1.918百萬 | 1.348百萬 | 2.309十億 | -15.26 | ||||
11 | Warby Parker Inc. | | | | 2.57百萬 | 1.693百萬 | 2.958十億 | -77.63 | ||||
12 | Natera, Inc. | | | | 2.385百萬 | 1.271百萬 | 20.907十億 | -91.24 | ||||
13 | Cosan S.A. | | | | 1.1百萬 | 938,972 | 2.571十億 | +9.65 | ||||
14 | Novo Nordisk A/S | | | | 21.265百萬 | 7.327百萬 | 353.073十億 | +35.66 | ||||
15 | Hafnia Limited | | | | 3.554百萬 | 2.6百萬 | 2.78十億 | -- | ||||
16 | e.l.f. Beauty, Inc. | | | | 1.974百萬 | 2.208百萬 | 7.151十億 | +66.20 | ||||
17 | Eli Lilly and Company | | | | 5.56百萬 | 4.158百萬 | 652.652十億 | +87.77 | ||||
18 | Tenable Holdings, Inc. | | | | 1.091百萬 | 972,693 | 4.905十億 | -82.61 | ||||
19 | Nebius Group N.V. | | | | 4.959百萬 | 7.196百萬 | 7.272十億 | +18.30 | ||||
20 | Grupo Financiero Galicia S.A. | | | | 1.614百萬 | 1.099百萬 | 10.638十億 | +9.30 | ||||
21 | Telecom Argentina S.A. | | | | 166,705 | 269,427 | 3.759十億 | +13.31 | ||||
22 | Goosehead Insurance, Inc | | | | 258,391 | 243,239 | 4.095十億 | +179.51 | ||||
23 | Varonis Systems, Inc. | | | | 2.419百萬 | 1.607百萬 | 4.97十億 | -70.44 | ||||
24 | ADMA Biologics, Inc. | | | | 3.061百萬 | 2.984百萬 | 3.787十億 | +76.59 | ||||
25 | Banco BBVA Argentina S.A. | | | | 1.111百萬 | 897,688 | 4.865十億 | -- | ||||
每頁行數
第 1 - 25 個 (共 68 個)