20.54k 個跟隨者 • 31 個股票代號 追蹤清單由 Yahoo Finance 提供
跟隨此名單即可探索和追蹤市值最高的加密電子貨幣。此名單會按即日股價更新動態產生。
策劃人: Yahoo Finance
跟隨此名單即可探索和追蹤市值最高的加密電子貨幣。此名單會按即日股價更新動態產生。
背景
雅虎財經運用先進的演算法持續觀察和探索全球金融市場的趨勢。我們會以觀察名單的形式向您提供深入分析。
透過雅虎財經篩選器尋找其他致勝投資意見。
這些股票如何加權?此觀察名單的股票比重相等。
追蹤清單 | 今日股價變化 | 1 個月回報 | 1 年回報 | 總回報 |
---|---|---|---|---|
熱門加密電子貨幣 (按市值排列) | -2.22% | - | - | - |
^GSPC | +0.56% | -0.28% | -12.59% | +4169.88% |
代號 | 公司名稱 | 收市價 | 變化 | % 變化 | 市場時間 | 成交量 | 平均成交量 (3 個月) | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD | Bitcoin USD | 27462.773 | -720.57 | -2.56% | 上午8:30 [UTC] | 25.65B | 25.38B | 530.79B |
ETH-USD | Ethereum USD | 1745.2657 | -63.26 | -3.50% | 上午8:30 [UTC] | 10.40B | 8.01B | 213.57B |
USDT-USD | Tether USD | 1.0010525 | +0.00 | +0.02% | 上午8:30 [UTC] | 38.91B | 35.43B | 79.11B |
BNB-USD | BNB USD | 323.50812 | -0.71 | -0.22% | 上午8:30 [UTC] | 457.74M | 578.21M | 51.08B |
USDC-USD | USD Coin USD | 0.9998006 | +0.00 | +0.05% | 上午8:30 [UTC] | 5.43B | 3.96B | 33.92B |
XRP-USD | XRP USD | 0.4468592 | +0.02 | +3.48% | 上午8:30 [UTC] | 1.51B | 1.07B | 22.77B |
HEX-USD | HEX USD | 0.09423468 | -0.02 | -14.39% | 上午8:30 [UTC] | 75.29M | 13.39M | 16.34B |
ADA-USD | Cardano USD | 0.36120737 | -0.00 | -1.28% | 上午8:30 [UTC] | 278.94M | 369.53M | 12.54B |
STETH-USD | Lido Staked ETH USD | 1748.6627 | -47.29 | -2.63% | 上午8:28 [UTC] | 17.90M | 34.62M | 10.25B |
MATIC-USD | - | 1.0977396 | -0.04 | -3.62% | 上午8:30 [UTC] | 484.55M | 549.42M | 9.97B |
DOGE-USD | Dogecoin USD | 0.074709 | -0.00 | -1.92% | 上午8:30 [UTC] | 398.30M | 511.43M | 9.91B |
BUSD-USD | Binance USD USD | 0.999442 | -0.00 | -0.01% | 上午8:28 [UTC] | 3.41B | 7.58B | 8.02B |
SOL-USD | Solana USD | 20.592024 | -1.23 | -5.62% | 上午8:30 [UTC] | 521.33M | 778.23M | 7.91B |
DOT-USD | Polkadot USD | 6.025049 | -0.26 | -4.13% | 上午8:30 [UTC] | 178.64M | 268.42M | 7.05B |
LTC-USD | - | 92.47997 | -1.61 | -1.71% | 上午8:30 [UTC] | 774.71M | 613.77M | 6.71B |
WTRX-USD | Wrapped TRON USD | 0.06361162 | -0.00 | -0.77% | 上午8:28 [UTC] | 2.12M | 2.06M | 6.47B |
SHIB-USD | Shiba Inu USD | 0.000010583911 | -0.00 | -1.61% | 上午8:30 [UTC] | 195.88M | 335.50M | 6.24B |
TRX-USD | TRON USD | 0.06363965 | -0.00 | -0.44% | 上午8:30 [UTC] | 284.90M | 286.06M | 5.80B |
AVAX-USD | Avalanche USD | 16.813154 | -0.52 | -3.01% | 上午8:30 [UTC] | 160.02M | 322.68M | 5.48B |
DAI-USD | Dai USD | 0.99823827 | -0.00 | -0.01% | 上午8:30 [UTC] | 167.08M | 265.26M | 5.43B |
WBTC-USD | Wrapped Bitcoin USD | 27482.012 | -733.42 | -2.60% | 上午8:28 [UTC] | 164.63M | 176.26M | 4.13B |
TMG-USD | T-mac DAO USD | 3.735275 | -0.05 | -1.34% | 上午8:28 [UTC] | 100.27k | 51.45k | 3.74B |
LINK-USD | - | 7.1430326 | -0.30 | -4.05% | 上午8:30 [UTC] | 268.96M | 330.34M | 3.69B |
LEO-USD | - | 3.4669058 | +0.10 | +2.82% | 上午8:28 [UTC] | 1.18M | 1.93M | 3.31B |
ATOM-USD | Cosmos USD | 11.179944 | -0.35 | -3.03% | 上午8:30 [UTC] | 115.79M | 176.79M | 3.20B |
XMR-USD | Monero USD | 161.34206 | +0.74 | +0.46% | 上午8:30 [UTC] | 122.55M | 84.79M | 2.95B |
ETC-USD | Ethereum Classic USD | 20.357359 | -0.19 | -0.93% | 上午8:30 [UTC] | 175.04M | 228.53M | 2.85B |
UNI7083-USD | Uniswap USD | 5.850032 | -0.36 | -5.72% | 上午8:30 [UTC] | 92.89M | 106.77M | 2.76B |
TON11419-USD | Toncoin USD | 2.095579 | -0.03 | -1.54% | 上午8:28 [UTC] | 21.28M | 38.00M | 2.56B |
OKB-USD | OKB USD | 42.1121 | -2.58 | -5.78% | 上午8:28 [UTC] | 31.66M | 41.50M | 2.53B |
Yahoo Finance Live discusses a drop in the price of Bitcoin after the Federal Reserve raised interest rates by 25 basis points.
Key government bond yields tumbled to six-month lows as traders wager the Fed is nearing the end of its tightening cycle.
Despite U.S. efforts to sanction Tornado Cash and other crypto privacy tools, Aztec says it shut down its Ethereum zero-knowledge tools for “commercial” reasons.