廣告
香港股市 已收市
  • 恒指

    18,475.92
    +268.79 (+1.48%)
     
  • 國指

    6,547.29
    +110.20 (+1.71%)
     
  • 上證綜指

    3,104.82
    -8.22 (-0.26%)
     
  • 滬深300

    3,604.39
    -19.52 (-0.54%)
     
  • 美元

    7.8103
    -0.0030 (-0.04%)
     
  • 人民幣

    0.9264
    +0.0003 (+0.03%)
     
  • 道指

    38,675.68
    +450.02 (+1.18%)
     
  • 標普 500

    5,127.79
    +63.59 (+1.26%)
     
  • 納指

    16,156.33
    +315.37 (+1.99%)
     
  • 日圓

    0.0508
    +0.0002 (+0.45%)
     
  • 歐元

    8.3999
    +0.0220 (+0.26%)
     
  • 英鎊

    9.7970
    +0.0050 (+0.05%)
     
  • 紐約期油

    77.99
    -0.96 (-1.22%)
     
  • 金價

    2,310.10
    +0.50 (+0.02%)
     
  • Bitcoin

    63,223.20
    -181.43 (-0.29%)
     
  • CMC Crypto 200

    1,315.91
    +38.93 (+3.05%)
     

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布
代號 名稱 種類
191 麗新國際 全年業績
244 先施 中期業績
362 信陽毛尖 全年業績
488 麗新發展 全年業績
728 中國電信 第三季度業績
1088 中國神華 第三季度業績
1099 國藥控股 第三季度業績
1313 華潤水泥控股 第三季度業績
1818 招金礦業 第三季度業績
3347 泰格醫藥 第三季度業績
3968 招商銀行 第三季度業績
8228 國藝娛樂(新) 全年業績
8340 域高金融 第三季度業績

股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
1820 濟豐包裝 港元 8.000 中期 31/12/2021 26/8/2021

股權變化
編號 名稱 種類 詳情
2976 亞洲電視(舊) 合併 10股合併為1股
8166 中國農業生態 合併 10股合併為1股
8589 中國農業生態 合併 10股合併為1股

新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
2976 亞洲電視(舊) 不適用 不適用
8589 中國農業生態 不適用 不適用
29092 京東摩利二四沽A 0.25 280
29095 金沙星展二三購A 0.15 23.28
29096 金沙星展二三沽A 0.15 13.98
29097 匯豐國君二五沽A 0.28 40.95
29098 比迪國君二二沽A 0.19 238.68
29099 比迪國君二三購A 0.27 350.2
29100 吉利國君二二購A 0.15 32.55
29104 友邦國君二乙沽A 0.2 79.95
29107 紫金中銀二六購B 0.18 13.7
29108 友邦星展二三購A 0.15 112.01
29109 阿里法巴二甲購A 0.25 180
29110 恒指法巴二三購B 0.16 27,000.00
29112 海油法巴二乙購A 0.2 10.82
29113 吉利法巴二二購B 0.15 30
29120 比迪法巴二二購B 0.2 328.88
29122 中車摩利二三購A 0.18 4.69
29123 郵銀摩利二四購A 0.25 6.18
29125 中銀摩利二九購A 0.25 30
29129 百度摩利二八購A 0.25 180
29131 港交摩利二四沽A 0.25 428.28
29132 江銅摩利二四購A 0.25 16.16
29133 小鵬摩利二六購A 0.25 205
29134 洛鉬摩利二五購A 0.15 6.91
29135 網易摩利二六購A 0.15 200.2
29136 吉利摩利二二購A 0.15 32.55
29139 復醫摩利二五購A 0.15 51.93
29142 微盟摩利二六購A 0.25 18
29143 東金摩利二五購A 0.15 18.9
29144 中興瑞信二四購A 0.25 30
29145 東金瑞信二五購B 0.25 16.08
29147 華地瑞信二四購A 0.25 36.88
29148 高鑫瑞信二乙購A 0.25 5.08
29149 中通瑞信二十購A 0.25 5.05
29151 太科瑞信二四購A 0.25 100
29153 鞍鋼瑞信二四購A 0.65 5.15
29154 遠海瑞信二三購A 0.17 13.9
29156 國航瑞信二十購A 0.25 6.38
29161 南航瑞信二五購A 0.15 5.61
29165 網易瑞信二三沽A 0.15 136.26
29166 港交瑞信二四購A 0.15 589.38
29167 比迪摩通二二購C 0.15 369.08
29169 快手摩通二四購B 0.15 122.9
29170 港交摩通二三購A 0.15 575.5
29171 恒指摩通二一沽A 0.15 24,900.00
29172 恒指摩通二六購A 0.16 27,900.00
29173 石藥摩通二三購A 0.15 9.89
29176 美團摩通二四沽A 0.29 259.8
29178 小米摩通二四購A 0.15 27.05
29179 中金摩通二二購A 0.16 20.73
29181 廣藥麥銀二十購A 0.25 26.88
29182 港交麥銀二五購C 0.88 485.5
29183 聯想法興二十購A 0.15 9.51
29184 網易法興二六購A 0.15 199.99
29185 眾安法興三甲購A 0.25 37.88
29186 瑞聲瑞通二四沽A 0.35 30.88
29189 比迪瑞通二四沽A 0.34 258.88
29191 瑞聲瑞通二四購A 0.19 45.5
29192 江銅瑞通二五購A 0.15 21.93
29196 騰訊高盛二三沽A 0.15 380
29200 新地高盛二六購A 0.15 110.88
29202 港交高盛二一購F 0.24 500
29205 比電高盛三一購A 0.15 36.88
29206 快手高盛二六購B 0.15 120
29207 瑞聲瑞銀二四購A 0.2 45.5
29208 吉利瑞銀二二購C 0.15 32.55
29211 濰柴瑞銀二三購A 0.15 19.29
62959 騰訊匯豐二四牛O 0.25 432.88
62961 恒指法巴四八牛J 0.25 25,600.00
62965 恒指法巴四八牛Q 0.25 25,500.00
62968 恒指法巴四八牛D 0.25 25,400.00
62970 恒指法巴二二熊S 0.25 25,900.00
62971 恒指匯豐四九牛T 0.25 25,238.00
62972 恒指中銀二乙牛R 0.25 25,600.00
62974 恒指中銀二乙牛U 0.25 25,500.00
62975 恒指中銀二乙牛N 0.25 25,400.00
62976 恒指中銀二乙牛V 0.25 25,300.00
62978 恒指中銀二乙牛W 0.25 25,200.00
62984 恒指中銀二三熊L 0.25 25,900.00
62986 騰訊中銀二三牛I 0.25 486
62987 小米中銀二五牛B 0.25 21.48
62988 小米中銀二五牛C 0.25 20.48
62989 恒指國君四九牛M 0.25 24,900.00
62991 恒指國君四八牛Q 0.25 25,000.00
62992 恒指國君四九牛N 0.25 25,200.00
62994 騰訊摩利二四牛D 0.25 472
62995 恒指瑞信二一熊P 0.25 25,510.00
62998 恒指瑞信二二熊A 0.25 25,650.00
63001 恒指瑞信二一熊Q 0.25 25,800.00
63004 吉利瑞信二七牛A 0.25 23.18
63005 海油瑞信二四熊B 0.25 9.3
63006 中移瑞信二四牛K 0.25 47.38
63007 快手瑞信二三牛C 0.25 79
63008 比迪瑞信二四牛R 0.25 276
63009 小米瑞信二七牛E 0.25 21.48
63010 小米瑞信二七牛F 0.25 20.48
63011 遠海瑞信二四牛B 0.25 10.38
63012 遠海瑞信二四牛C 0.25 9.68
63015 安踏瑞信二四牛E 0.25 119
63019 藥明瑞信二四牛C 0.25 109
63020 平安瑞信二七牛R 0.25 56.28
63023 舜光瑞信二七牛B 0.25 189
63024 美團瑞信二四牛A 0.25 281
63025 美團瑞信二四熊S 0.25 331
63026 美團瑞信二四熊T 0.25 341
63028 中行瑞信二十牛A 0.25 2.6
63029 思摩瑞信二七牛C 0.25 32.88
63036 京東瑞信二四牛P 0.25 308
63040 阿里瑞信二九牛K 0.25 160
63044 騰訊瑞信二四牛C 0.25 494
63045 港交瑞信二四牛H 0.25 474.88
63046 恒指瑞信二四熊G 0.25 25,988.00
63047 恒指瑞信四九牛L 0.25 25,687.00
63048 恒指瑞信四九牛K 0.25 25,550.00
63049 恒指瑞信四九牛M 0.25 25,400.00
63051 恒指瑞信四九牛N 0.25 25,268.00
63053 恒指摩通二三熊B 0.25 27,248.00
63054 恒指摩通二一熊H 0.25 26,000.00
63056 恒指摩通二一熊I 0.25 25,510.00
63063 恒指摩通二一熊J 0.25 26,248.00
63068 恒指摩通二一熊K 0.25 25,748.00
63069 恒指摩通二二熊B 0.25 27,000.00
63070 恒指摩通二一熊L 0.25 26,748.00
63071 恒指摩通二一熊M 0.25 26,500.00
63073 恒指摩通四乙牛A 0.25 24,900.00
63074 恒指摩通四九牛E 0.25 25,608.00
63078 恒指摩通四乙牛B 0.25 23,858.00
63079 恒指摩通四十牛A 0.25 25,358.00
63080 恒指摩通四甲牛A 0.25 24,100.00
63084 恒指摩通四九牛F 0.25 24,600.00
63085 恒指摩通四十牛B 0.25 24,358.00
63088 恒指摩通四甲牛B 0.25 25,100.00
63091 騰訊法巴二乙牛K 0.25 472.5
63092 恒指法巴四七牛A 0.25 24,850.00
63093 恒指法巴四七牛B 0.25 24,950.00
63094 恒指法巴四七牛E 0.25 25,650.00
63098 恒指瑞通二一熊Q 0.25 27,850.00
63100 恒指瑞通二一熊U 0.25 30,100.00
63104 恒指瑞通二一熊X 0.25 25,535.00
63111 恒指瑞通二一熊C 0.25 25,800.00
63112 快手瑞通二五牛B 0.25 77
63116 小米瑞通二六牛C 0.25 20.68
63117 美團瑞通二四熊D 0.25 288.88
63121 比迪瑞通二五熊A 0.25 312.88
63122 吉利瑞通二七牛C 0.25 23.8
63123 港交瑞通二六牛A 0.25 468.3
63124 比迪瑞通二八牛E 0.25 271.08
63125 美團瑞通二五牛F 0.25 277.08
63126 友邦瑞通二八牛A 0.25 87.4
63130 恒指瑞通四九牛E 0.25 25,662.00
63134 恒指瑞通四九牛F 0.25 25,360.00
63135 恒指瑞通四九牛G 0.25 25,060.00
63137 恒指瑞通二一熊F 0.25 28,600.00
63147 小米高盛二甲牛A 0.25 20.6
63148 比迪高盛二乙牛A 0.25 266
63149 快手高盛二甲牛A 0.25 77
63153 信光高盛二甲牛A 0.25 14.4
63154 港交高盛二甲牛E 0.25 468
63156 平安高盛三七牛M 0.25 54.4
63159 美團高盛二七牛E 0.25 277
63160 京東高盛二甲牛C 0.25 307
63164 吉利高盛二甲牛C 0.25 23.5
63167 小米高盛二甲牛B 0.25 21.6
63168 騰訊高盛二六牛S 0.25 492.2
63169 遠海高盛二乙牛B 0.25 8.5
63170 恒指法興二一熊J 0.25 25,548.00
63176 恒指法興二一熊F 0.25 25,668.00
63182 恒指法興二一熊K 0.25 25,700.00
63184 恒指法興二一熊X 0.25 25,800.00
63185 恒指法興二三熊V 0.25 25,900.00
63186 恒指法興二二熊H 0.25 26,068.00
63189 恒指法興二二熊O 0.25 26,228.00
63199 恒指法興二三熊Y 0.25 26,368.00
63201 恒指法興四六牛L 0.25 25,268.00
63202 恒指法興四七牛A 0.25 25,548.00
63203 恒指法興四八牛S 0.25 25,408.00
63208 恒指法興四八牛T 0.25 25,687.00
63209 恒科法興二四牛G 0.25 6,300.00
63210 阿里法興二七熊F 0.25 168
63212 比迪法興二四熊F 0.25 284
63215 美團法興二四熊U 0.25 288
63216 騰訊法興二四熊T 0.25 508
63217 騰訊法興二四牛Y 0.25 492
63218 友邦法興二四牛K 0.25 87.4
63220 阿里法興二四牛S 0.25 162.9
63238 比迪法興二四牛A 0.25 276
63239 遠海法興二五牛A 0.25 10.3
63242 快手法興二五牛H 0.25 85
63243 李寧法興二七牛B 0.25 79
63244 美團法興二六牛G 0.25 281
63245 平安法興二八牛X 0.25 54.4
63249 吉利法興二五牛D 0.25 24.8
63250 長汽法興二五牛A 0.25 33
63254 港交法興二六牛E 0.25 477
63255 京東法興二五牛I 0.25 317
63257 美團法興二六熊A 0.25 363
63262 美團法興二六熊B 0.25 328
63266 中芯法興二六牛A 0.25 21.6
63269 舜光法興二六牛F 0.25 205
63272 騰訊法興二五熊H 0.25 528
63276 藥明法興二五牛C 0.25 115.5
63281 小米法興二六牛F 0.25 22
63289 恒指海通二二熊V 0.25 25,550.00
63292 恒指海通二一熊F 0.25 25,700.00
63293 恒指海通二一熊Q 0.25 25,850.00
63297 恒指海通四九牛I 0.25 25,650.00
63298 恒指海通四九牛N 0.25 25,500.00
63301 恒指海通四八牛B 0.25 25,350.00
63303 恒指海通四八牛W 0.25 25,050.00
63304 阿里海通二八牛G 0.25 158
63316 騰訊海通二一牛J 0.25 492
63319 美團海通二三牛E 0.25 277
63320 京東海通二三牛E 0.25 302
63321 快手海通二一牛G 0.25 77
63322 李寧海通二一牛E 0.25 81
63324 港交海通二一牛S 0.25 463
63326 友邦海通二一牛B 0.25 84
63327 中芯瑞銀二五牛B 0.25 21.4
63331 美團瑞銀二三牛H 0.25 281.2
63332 匯豐瑞銀二七牛B 0.25 44
63338 騰訊瑞銀二四牛L 0.25 496.18
63341 小米瑞銀二六牛C 0.25 21.6
63345 吉利瑞銀二四牛J 0.25 24.8
63346 快手瑞銀二四牛I 0.25 82
63349 港交瑞銀二四牛F 0.25 468
63355 恒科瑞銀二六牛A 0.25 6,300.00
63358 京東瑞銀二四牛I 0.25 317.2
63361 遠海瑞銀二四牛A 0.25 10.3
63362 李寧瑞銀二四牛B 0.25 83
63365 恒指瑞銀四七牛G 0.25 25,687.00
63366 恒指瑞銀四八牛W 0.25 25,550.00
63367 恒指瑞銀四九牛M 0.25 25,400.00
63369 恒指瑞銀四八牛X 0.25 25,250.00
63372 恒指瑞銀二三熊B 0.25 26,028.00
63373 恒指瑞銀二三熊F 0.25 26,178.00
63374 恒指瑞銀二三熊G 0.25 26,328.00
63375 騰訊瑞銀二七牛S 0.25 492.2
63376 阿里瑞銀二七熊G 0.25 168
63377 美團瑞銀二四熊Q 0.25 288
63378 比迪瑞銀二三熊H 0.25 284
63379 快手瑞銀二三熊E 0.25 88
63381 恒指瑞銀二二熊T 0.25 25,530.00
63382 恒指瑞銀二二熊Y 0.25 25,700.00
63390 恒指瑞銀二二熊A 0.25 25,850.00
63392 阿里瑞銀二六牛M 0.25 162
63394 比迪瑞銀二四牛Q 0.25 276.4
63395 比迪瑞銀二六牛A 0.25 264
63397 港交瑞銀二四熊C 0.25 482
63399 藥明瑞銀二四牛A 0.25 113.5

除牌日
編號 名稱
11696 騰訊高盛一十購D
12236 雅生瑞信一十購A
12464 海螺瑞信一十購A
12514 雅生瑞銀一十購A
12674 海螺高盛一十購A
13641 騰訊瑞銀一十購E
14278 騰訊高盛一十購E
14364 平醫瑞銀一十購A
14533 美團瑞信一十沽A
14761 美團高盛一十沽B
16188 錦欣海通一十購A
17168 美團摩通一十沽B
22158 舜光瑞信一十沽A
22281 百度瑞通一十沽A
22283 百度瑞通一十沽B
22295 金蝶瑞通一十購A
22296 百度摩利一十沽A
22298 錦欣摩利一十購A
22771 百度法興一十沽A
24966 平安法興一十購A
26066 騰訊法興一十購A
27805 騰訊瑞銀一十購C
29087 騰訊摩利一十購D
40421 WFBH ID B2110
50306 中壽瑞銀二四熊A
51679 恒指瑞信一乙熊G
51855 恒指瑞通一乙熊E
52219 恒指法興一乙熊E
53671 匯豐瑞信一乙熊E
54797 中移匯豐二七熊A
56405 比迪瑞信二二熊H
60957 平安瑞信二四熊E
61339 平安法興二三熊F
61505 平安瑞銀二三熊C
62654 恒指法巴二二熊F
62690 恒指摩通二一熊B
62693 恒指摩通二一熊C
62694 恒指摩通二一熊D
62699 恒指摩通二一熊F
62706 港交匯豐二七熊A
62715 恒指中銀二三熊J
62725 美團中銀二三熊I
62726 騰訊中銀二三熊M
62728 恒指法巴二二熊G
62739 騰訊瑞信二四熊P
62750 比迪瑞信二四熊Q
62764 恒指瑞信二一熊A
62767 恒指瑞信二一熊N
62789 快手瑞信二三熊D
62798 阿里法巴二乙熊E
62808 恒指瑞通二一熊L
62812 恒指瑞通二一熊N
62831 恒指海通二一熊Z
62843 小米高盛二甲熊A
62858 恒指瑞銀二三熊Y
62860 騰訊瑞銀二五熊B
62883 恒指瑞銀二三熊Z
62914 阿里法興二四熊F
62921 美團法興二四熊T
62924 騰訊法興二三熊W
62925 恒指法興二四熊D
62926 恒指法興二四熊E
62950 藥明法興二三牛G
62954 恒指法興二三熊G
62955 恒指法興二三熊H
63553 平安瑞信二二熊C
65237 平安瑞通二四熊A