廣告
香港股市 已收市
  • 恒指

    17,651.15
    +366.61 (+2.12%)
     
  • 國指

    6,269.76
    +149.39 (+2.44%)
     
  • 上證綜指

    3,088.64
    +35.74 (+1.17%)
     
  • 滬深300

    3,584.27
    +53.99 (+1.53%)
     
  • 美元

    7.8281
    +0.0003 (+0.00%)
     
  • 人民幣

    0.9251
    +0.0008 (+0.09%)
     
  • 道指

    38,239.66
    +153.86 (+0.40%)
     
  • 標普 500

    5,099.96
    +51.54 (+1.02%)
     
  • 納指

    15,927.90
    +316.14 (+2.03%)
     
  • 日圓

    0.0492
    -0.0009 (-1.74%)
     
  • 歐元

    8.3707
    -0.0275 (-0.33%)
     
  • 英鎊

    9.7780
    -0.0140 (-0.14%)
     
  • 紐約期油

    83.66
    +0.09 (+0.11%)
     
  • 金價

    2,349.60
    +7.10 (+0.30%)
     
  • Bitcoin

    62,669.70
    -1,846.05 (-2.86%)
     
  • CMC Crypto 200

    1,306.07
    -90.47 (-6.48%)
     

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布
代號 名稱 種類
571 豐德麗控股 全年業績
688 中國海外發展 第三季度業績
788 中國鐵塔 第三季度業績
1125 麗豐控股 全年業績

股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
483 包浩斯國際 港元 18.500 特別 2/11/2021 6/10/2021
1942 MOG HOLDINGS 港元 2.000 特別 5/11/2021 5/10/2021
11 恒生銀行 港元 110.000 中期 9/11/2021 5/10/2021
6885 金馬能源 港元 12.051 中期 30/11/2021 16/8/2021

新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
2235 微泰醫療-B 30.5 不適用
28824 領展星展二四購A 0.25 73.88
28827 領展星展二四沽A 0.25 58
28830 匯豐國君二六購A 0.29 49.93
28832 恒指法興二四購A 0.15 27,700.00
28836 阿里麥銀二五購D 0.31 199.99
28838 吉利麥銀二五購B 0.45 29.88
28839 小米麥銀二七購A 0.25 25.88
28841 比電麥銀二五購A 0.67 27.88
28842 中電麥銀二七購A 0.39 86.88
28844 中重麥銀二十購A 0.27 7.88
28845 鞍鋼麥銀二十購A 0.25 4.48
28846 招行麥銀二十購A 0.25 60.88
28847 比迪麥銀二五購A 0.48 360.5
28848 中藥瑞通二七購A 0.25 6.06
28851 郵銀瑞通二三購A 0.27 6
28852 騰訊瑞通二八沽A 0.16 500
28853 國材法巴二七購A 0.23 12.1
28854 瑞聲法巴二四購B 0.22 39.88
28855 騰訊法巴二六購C 0.21 660
28860 美團法巴二四購D 0.24 328.88
28862 騰訊麥銀二五沽A 1.21 482.5
28864 金斯麥銀三一購A 0.25 30.88
28865 匯豐中銀二一購C 0.18 52.93
28867 匯豐中銀二四購A 0.31 50.05
28868 中油中銀二四購A 0.2 5.19
28869 中金摩利二四購A 0.25 22.8
28872 匯豐摩通二五購A 0.25 49.49
28874 恒指瑞銀二六購B 0.15 26,600.00
28875 美團瑞銀二一沽C 0.18 242.22
28876 阿里瑞銀二五沽A 0.15 142.9
28877 騰訊瑞銀二三沽B 0.15 399.8
28878 遠海摩通二二購B 0.15 12.82
28879 遠海摩通二三購A 0.15 14.6
28883 洋保瑞信二四購B 0.25 29.29
28884 安踏瑞信二六購A 0.25 140
28885 港交瑞信二三購B 0.17 530.5
28890 比迪瑞信二三購A 0.22 300.2
28900 舜光瑞信二五沽A 0.19 168.48
28901 舜光瑞信二四購B 0.18 218.4
28905 長汽瑞信二三購A 0.3 36.55
40881 ZHUJI DEV B2410 不適用 不適用
61620 恒指匯豐四九牛N 0.25 24,988.00
61625 恒指匯豐四九牛O 0.25 24,638.00
61626 恒指匯豐四九牛P 0.25 24,238.00
61627 阿里匯豐二七牛F 0.25 145.38
61628 美團匯豐二六牛E 0.25 260.38
61629 比迪瑞通二八牛C 0.25 247.08
61642 美團瑞通二五牛D 0.25 257.08
61648 騰訊瑞通二七牛B 0.25 467
61649 恒指瑞通四二牛O 0.25 24,860.00
61653 恒指瑞通四二牛B 0.25 25,200.00
61657 恒指瑞通四二牛I 0.25 24,560.00
61659 恒指瑞通二一熊J 0.25 25,440.00
61664 恒指瑞通二一熊M 0.25 25,192.00
61665 友邦瑞通二二熊C 0.25 92.6
61667 阿里法巴二乙牛L 0.25 148
61670 美團法巴二甲牛J 0.25 257
61676 美團法巴二甲牛M 0.25 247
61678 美團法巴二甲牛N 0.25 267
61679 小米法巴二甲牛J 0.25 20.6
61680 騰訊法巴二乙牛L 0.25 477.5
61684 騰訊法巴二乙熊O 0.25 492.5
61685 中移法巴二甲牛G 0.25 47
61687 恒指法巴二二熊W 0.25 25,200.00
61688 恒指法巴二二熊Y 0.25 25,300.00
61692 恒指法巴二二熊C 0.25 25,400.00
61695 恒指匯豐二四熊T 0.25 25,478.00
61703 恒指匯豐二四熊U 0.25 25,167.00
61705 恒指中銀二三熊U 0.25 25,200.00
61706 恒指中銀二三熊X 0.25 25,300.00
61710 恒指中銀二三熊Z 0.25 25,400.00
61714 恒指中銀二三熊I 0.25 25,500.00
61718 匯豐中銀二三牛E 0.25 43.88
61721 騰訊中銀二三熊L 0.25 494
61722 比迪中銀二四牛A 0.25 245.88
61723 恒指中銀二乙牛Z 0.25 24,800.00
61724 恒指中銀二乙牛M 0.25 24,600.00
61727 海油中銀二三熊C 0.25 9.2
61729 恒指法興四七牛E 0.25 24,908.00
61730 恒指法興四七牛F 0.25 25,225.00
61734 恒指法興四八牛K 0.25 25,048.00
61742 恒指法興二一熊F 0.25 25,188.00
61744 恒指法興二二熊E 0.25 25,448.00
61748 恒指法興二三熊W 0.25 25,348.00
61755 恒指法興四五牛G 0.25 24,368.00
61757 恒指法興四五牛O 0.25 24,468.00
61760 恒指法興四五牛F 0.25 24,588.00
61761 恒指法興四六牛W 0.25 24,708.00
61762 恒指法興二二熊Y 0.25 25,063.00
61766 阿里法興二七牛N 0.25 162
61769 阿里法興二八牛G 0.25 151
61770 阿里法興二八牛H 0.25 158
61771 比迪法興二三牛Y 0.25 246
61772 吉利法興二四熊C 0.25 24
61774 長汽法興二三牛D 0.25 29.2
61778 港交法興二四牛R 0.25 466
61779 京東法興二五牛H 0.25 292
61789 快手法興二五牛G 0.25 81
61790 美團法興二四牛A 0.25 237
61792 美團法興二五牛S 0.25 261
61794 美團法興二五牛T 0.25 272
61796 恒指瑞通二二熊A 0.25 25,088.00
61800 平安法興二八牛V 0.25 57.4
61801 騰訊法興二四牛W 0.25 481
61804 騰訊法興二五牛W 0.25 455
61813 騰訊法興二五牛X 0.25 473
61814 騰訊法興二五牛Y 0.25 489
61816 小米法興二五牛O 0.25 20.8
61817 海油法興二四牛H 0.25 7.7
61819 港交法興二六牛C 0.25 433
61821 港交法興二六牛D 0.25 458
61829 美團法興二三熊Q 0.25 278.2
61833 恒指海通四九牛B 0.25 25,200.00
61837 恒指海通四八牛G 0.25 24,950.00
61863 恒指海通四七牛N 0.25 24,750.00
61869 恒指海通四七牛J 0.25 24,450.00
61873 恒指海通四七熊B 0.25 25,100.00
61878 恒指海通四七熊C 0.25 25,300.00
61881 恒指海通四七熊D 0.25 25,500.00
61889 阿里海通二九牛E 0.25 153
61892 騰訊海通二一熊P 0.25 498
61894 美團海通二三牛L 0.25 262
61896 美團海通二三牛J 0.25 252
61906 港交海通二一熊I 0.25 472
61931 恒指法巴四九牛V 0.25 24,750.00
61932 恒指法巴四九牛G 0.25 24,850.00
61933 恒指法巴二二熊O 0.25 25,100.00
61934 恒指瑞信四九牛X 0.25 25,225.00
61935 恒指瑞信四九牛Y 0.25 25,100.00
61936 恒指瑞信四九牛Z 0.25 24,950.00
61937 恒指瑞信四九牛G 0.25 24,800.00
61941 恒指瑞信四九牛H 0.25 24,750.00
61947 騰訊瑞信二四牛L 0.25 489.08
61949 騰訊瑞信二五牛J 0.25 483.08
61950 騰訊瑞信二五牛K 0.25 474.08
61952 吉利瑞信二四牛O 0.25 21.18
61955 安踏瑞信二十牛A 0.25 99
61956 李寧瑞信二四牛B 0.25 74
61961 美團瑞信二四牛B 0.25 265
61963 美團瑞信二五牛F 0.25 255.88
61965 阿里瑞信二十牛C 0.25 155
61966 快手瑞信二三熊C 0.25 96
61967 比迪瑞信二五牛N 0.25 249
61968 藥明瑞信二四熊B 0.25 122
61970 舜光瑞信二七牛A 0.25 147
61971 舜光瑞信二四熊E 0.25 206
61972 港交瑞信二三熊A 0.25 480
61975 港交瑞信二三熊B 0.25 470
61976 恒指瑞信二二熊W 0.25 25,063.00
61977 恒指瑞信二一熊O 0.25 25,200.00
61978 恒指瑞信二二熊T 0.25 25,350.00
61979 恒指瑞信二一熊R 0.25 25,500.00
61986 阿里高盛二十牛G 0.25 158
61987 美團高盛二七牛B 0.25 257
61989 騰訊高盛二六牛Q 0.25 482.2
61990 美團高盛二七牛C 0.25 267
61991 騰訊瑞銀二八牛V 0.25 482.2
62006 阿里瑞銀二七牛E 0.25 162
62013 阿里瑞銀二八牛J 0.25 156
62015 美團瑞銀二五牛G 0.25 267
62016 美團瑞銀二四牛Q 0.25 257
62021 快手瑞銀二四牛H 0.25 82
62023 紫金瑞銀二四牛B 0.25 9.5
62027 恒指瑞銀四七牛X 0.25 25,225.00
62028 恒指瑞銀四八牛U 0.25 25,100.00
62032 恒指瑞銀四九牛I 0.25 24,950.00
62033 恒指瑞銀四九牛J 0.25 24,800.00
62041 恒指瑞銀四九牛K 0.25 24,650.00
62045 騰訊瑞銀二七牛P 0.25 491
62053 美團瑞銀二四牛R 0.25 274
62057 阿里瑞銀二七牛F 0.25 150
62059 小米瑞銀二五牛H 0.25 20.6
62061 港交瑞銀二四牛E 0.25 458
62063 海油瑞銀二三牛E 0.25 8.3
62069 招行瑞銀二七牛A 0.25 59.6
62071 騰訊瑞銀二四熊L 0.25 492.8
62078 美團瑞銀二四熊P 0.25 278
62080 阿里瑞銀二七熊F 0.25 167
62081 港交瑞銀二三熊D 0.25 472
62101 海油瑞銀二三熊B 0.25 9.3
62103 恒科瑞銀二二熊E 0.25 6,500.00
62105 恒指瑞銀二二熊J 0.25 25,083.00
62110 恒指瑞銀二二熊R 0.25 25,200.00
62115 恒指瑞銀二二熊W 0.25 25,350.00
62117 恒指瑞銀二二熊X 0.25 25,500.00
62118 友邦瑞銀二四牛A 0.25 86.4
62120 藥明瑞銀二三熊A 0.25 121.5
62123 舜光瑞銀二三牛H 0.25 186

除牌日
編號 名稱
5186 ANHUI INV B2110
5187 YLDKING N2110
5188 ZIJIN CAP N2110
11658 微創麥銀一十購A
11986 金風麥銀一十購A
12193 快手法興一十購A
12326 思摩摩利一十購A
12518 快手高盛一十購A
12624 中重麥銀一十購A
13422 招行中銀一十購A
13923 招行瑞銀一十購A
15710 海田摩利一十購A
19850 雷蛇麥銀一十購A
19909 華虹麥銀一十購A
21494 綠服瑞信一十購A
21551 恒中瑞銀一十購A
21586 遠海瑞通一十購A
29160 綠服麥銀一十購A
40020 BOCL N2110
40413 SINIC HD N2110
51712 比迪瑞信二四熊H
55505 吉利瑞銀二四熊D
56432 快手法興二四牛P
58642 快手瑞信二三牛A
58991 快手海通二二牛B
60014 快手高盛二九牛D
60711 快手瑞銀二三牛R
60782 阿里匯豐二七牛E
60785 美團匯豐二六牛C
60787 恒指匯豐四九牛L
60802 恒指法巴四八牛Y
60821 恒指法巴四八牛D
60839 恒指法巴二二熊X
60840 恒指中銀二甲牛U
60866 匯豐中銀二三熊A
60879 港交中銀二三牛A
60904 小米中銀二五牛A
60908 美團中銀二三牛N
60924 騰訊中銀二三牛F
60941 恒指瑞信二一熊K
60942 恒指瑞信二一熊Z
60943 恒指瑞信二二熊S
60946 恒指瑞信二一熊L
60947 騰訊瑞信二四熊O
60956 比迪瑞信二四熊O
60958 美團瑞信二四熊R
60967 騰訊瑞信二三牛A
60971 騰訊瑞信二四牛C
60981 中移瑞信二四牛J
60988 快手瑞信二三牛B
60996 小米瑞信二七牛D
61001 美團瑞信二三牛O
61005 美團瑞信二四牛J
61011 阿里瑞信二九牛I
61013 阿里瑞信二十牛B
61020 恒指瑞信四八牛Z
61026 恒指瑞信四八牛B
61042 平安瑞信二七牛P
61079 恒指法巴二二熊N
61093 恒指瑞通二一熊H
61094 恒指瑞通二一熊I
61095 騰訊瑞通二一熊Q
61113 美團瑞通二三熊H
61152 阿里瑞通二八牛D
61159 小米瑞通二七牛A
61161 美團瑞通二四牛I
61182 恒指瑞通四二牛G
61184 恒指海通二一熊X
61191 恒指海通二一熊O
61198 恒指海通二二熊T
61200 恒指海通四九牛A
61203 恒指海通四九牛J
61235 阿里海通二八牛F
61240 騰訊海通二一牛K
61252 美團海通二三牛G
61278 恒指法興二一熊J
61279 恒指法興二二熊W
61281 恒指法興二二熊U
61283 恒指法興二二熊X
61285 恒指法興二三熊E
61287 恒指法興二四熊V
61294 阿里法興二七熊E
61295 比迪法興二五熊B
61309 美團法興二四熊R
61310 美團法興二四熊S
61345 騰訊法興二三熊U
61352 騰訊法興二三熊V
61355 恒科法興二四牛F
61356 安踏法興二四牛B
61394 快手法興二三牛B
61399 騰訊法興二三牛M
61402 騰訊法興二五牛V
61410 小米法興二六牛E
61412 阿里法興二七牛L
61420 美團法興二三牛Q
61422 美團法興二四牛Z
61428 恒指法興四七牛Q
61431 恒指法興四八牛A
61447 阿里法興二四牛R
61451 平安法興二八牛U
61461 阿里高盛二甲牛E
61475 騰訊高盛二六牛P
61477 小米高盛二十牛F
61486 美團高盛二九牛A
61494 騰訊瑞銀二四熊K
61495 騰訊瑞銀二三熊B
61500 美團瑞銀二三熊W
61501 美團瑞銀二三熊X
61504 阿里瑞銀二八熊B
61506 比迪瑞銀二三熊G
61510 恒指瑞銀二二熊V
61511 恒指瑞銀二二熊A
61516 恒指瑞銀二二熊C
61517 恒指瑞銀二二熊H
61521 阿里瑞銀二七牛D
61522 阿里瑞銀二八牛I
61527 騰訊瑞銀二三牛E
61534 美團瑞銀二三牛C
61540 小米瑞銀二六牛B
61553 恒指瑞銀四七牛A
61554 恒指瑞銀四八牛Q
61564 美團瑞銀二四牛P
61565 阿里瑞銀二四牛H
61568 騰訊瑞銀二七牛O
61591 平安瑞銀二七牛I
61599 藥明瑞銀二三牛E
62755 港交匯豐一十牛A
67726 京東瑞通二三熊A
69287 吉利法興二五熊A
85907 BOCL N2110-R