廣告
香港股市 已收市
  • 恒指

    18,475.92
    +268.79 (+1.48%)
     
  • 國指

    6,547.29
    +110.20 (+1.71%)
     
  • 上證綜指

    3,104.82
    -8.22 (-0.26%)
     
  • 滬深300

    3,604.39
    -19.52 (-0.54%)
     
  • 美元

    7.8103
    -0.0030 (-0.04%)
     
  • 人民幣

    0.9264
    +0.0003 (+0.03%)
     
  • 道指

    38,675.68
    +450.02 (+1.18%)
     
  • 標普 500

    5,127.79
    +63.59 (+1.26%)
     
  • 納指

    16,156.33
    +315.37 (+1.99%)
     
  • 日圓

    0.0508
    +0.0002 (+0.45%)
     
  • 歐元

    8.3999
    +0.0220 (+0.26%)
     
  • 英鎊

    9.7970
    +0.0050 (+0.05%)
     
  • 紐約期油

    77.99
    -0.96 (-1.22%)
     
  • 金價

    2,310.10
    +0.50 (+0.02%)
     
  • Bitcoin

    63,512.80
    +1,720.17 (+2.78%)
     
  • CMC Crypto 200

    1,359.39
    +82.41 (+6.45%)
     

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公佈
代號 名稱 種類
872 泰坦智華科技 全年業績
976 齊合環保 全年業績
6899 聯眾 全年業績
8169 環康集團 中期業績
8170 全民國際 第三季度業績
8293 星亞控股 第三季度業績

股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
640 星謙發展 港元 1.900 中期 27/6/2022 27/5/2022
226 力寶 港元 4.000 末期 29/6/2022 31/3/2022
641 中國恒天立信國際 港元 1.000 末期 30/6/2022 31/3/2022
655 香港華人有限公司 港元 1.250 末期 24/6/2022 31/3/2022
951 超威動力 港元 8.700 末期 15/7/2022 31/3/2022
156 力寶華潤 港元 0.450 末期 24/6/2022 30/3/2022
371 北控水務集團 港元 6.700 末期 30/6/2022 30/3/2022
1412 雋思集團 港元 11.000 末期 24/6/2022 30/3/2022
1516 融創服務 港元 14.600 末期 23/6/2022 30/3/2022
1922 銀城生活服務 港元 12.600 末期 18/7/2022 30/3/2022
6821 凱萊英 港元 94.004 末期 21/7/2022 30/3/2022
6830 華眾車載 港元 0.528 末期 11/7/2022 30/3/2022
285 比亞迪電子 港元 12.598 末期 31/8/2022 29/3/2022
564 鄭煤機 港元 51.110 末期 29/7/2022 29/3/2022
581 中國東方集團 港元 6.000 末期 4/7/2022 29/3/2022
581 中國東方集團 港元 3.000 特別 4/7/2022 29/3/2022
623 中視金橋 港元 4.000 末期 8/7/2022 29/3/2022
1211 比亞迪股份 港元 12.843 末期 8/8/2022 29/3/2022
2182 天長集團 港元 2.000 末期 30/6/2022 29/3/2022
3913 合景悠活 港元 14.000 末期 5/8/2022 29/3/2022
6038 信越控股 港元 1.100 末期 8/7/2022 25/3/2022
1502 金融街物業 港元 26.088 末期 8/8/2022 24/3/2022
99 王氏國際 港元 2.500 末期 30/6/2022 23/3/2022
3360 遠東宏信 港元 42.000 末期 30/6/2022 16/3/2022
2588 中銀航空租賃 港元 135.113 末期 24/6/2022 10/3/2022

新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
17959 騰訊摩利三六沽A 0.15 399.8
17960 美團摩利二乙沽B 0.15 144.9
17961 美團瑞銀二九沽F 0.15 174.9
17962 美團瑞銀二乙購D 0.15 299.08
17963 騰訊瑞銀二甲沽C 0.15 299.8
17964 翰藥瑞銀三二購A 0.25 15.49
17969 聯想麥銀三四購A 0.25 8.59
17970 快手星展二乙沽A 0.15 77.95
17978 阿里國君三三沽A 0.15 85.73
17989 港交國君三三購A 0.26 425.2
17992 長汽國君二十購A 0.18 18.02
17993 比迪國君二甲沽A 0.17 227.8
17994 匯豐中銀二乙購B 0.15 62.67
17996 國材中銀二乙購A 0.15 10.02
17997 美團中銀二十購A 0.15 250.2
17999 恒指匯豐二乙沽F 0.25 20,588.00
18002 阿里匯豐三三沽A 0.15 85.73
18004 美團匯豐二甲購B 0.15 269.06
18005 藥明匯豐二乙購A 0.25 82.88
18006 騰訊匯豐二甲沽C 0.15 319.8
18008 美團匯豐二九沽C 0.15 174.92
18011 京東匯豐二乙沽A 0.25 203.88
18015 阿里瑞銀二甲沽A 0.15 81.83
18023 騰訊麥銀二乙購B 0.25 474
18026 美團麥銀三二購B 0.28 268.88
18028 遠海麥銀三五購A 0.25 18.68
18029 神華麥銀三五購A 0.26 35.88
18030 美團法巴二乙購C 0.19 268.88
18031 港交法巴二乙購D 0.22 390
18032 京東法巴三一購A 0.31 280
18035 港交法巴三四購A 0.23 425
18036 網易法巴三一購A 0.25 180
18050 港交法巴三四購B 0.17 451
18055 嗶哩法巴三十購A 0.17 264
18056 美團摩利二乙購D 0.15 299.08
18058 比電摩利二九購A 0.15 24.9
18060 平安法興三一沽A 0.15 46.95
18061 美團法興二十購A 0.17 250.2
18064 美團法興二甲購D 0.15 269.08
18066 贛鋒瑞通二乙購B 0.25 150
18070 騰訊瑞通二十購D 0.15 468.88
18079 攜程瑞信二乙購A 0.25 235.88
18083 比迪瑞信二乙沽A 0.25 248.88
18084 網易瑞信三一購A 0.17 202.2
18090 阿里瑞信三三沽A 0.15 85.73
18093 騰訊瑞信二甲沽A 0.15 299.8
18094 美團瑞信二九購I 0.15 269.08
18095 百度瑞信二乙購B 0.15 188.98
18099 唐能法興四一購A 0.18 3.39
18100 東岳法興二乙購A 0.25 12.8
18103 快手法興二乙沽A 0.15 77.95
18105 攜程法興二乙購A 0.25 250
18107 中興法興二乙購A 0.25 22.88
18108 騰訊高盛二九沽E 0.15 350
18110 比迪高盛二甲購B 0.24 361
18111 中証高盛三三購A 0.15 19.7
18117 快手摩通二乙沽A 0.15 77.95
18119 恒指摩通三四沽A 0.15 18,800.00
18120 騰訊摩通二十沽A 0.15 329.8
18122 港交摩通三三購A 0.15 451.4
18124 騰訊摩通二九沽E 0.15 349.8
18130 石藥摩通二乙沽A 0.17 6.87
18132 贛鋒摩通二乙購A 0.25 143.43
18134 藥明摩通二甲沽A 0.15 52.83
18135 美團花旗二九購C 0.15 268.88
18136 阿里花旗二十購B 0.15 115
18138 美團花旗二乙購D 0.15 298.88
18140 騰訊花旗三六沽A 0.15 399.8
18144 阿里花旗三三沽A 0.15 85.78
51412 港交法巴三甲牛D 0.25 338
51414 騰訊法巴三乙牛F 0.25 362
51415 騰訊法巴三甲牛H 0.25 357
51416 小米法巴三甲牛C 0.25 11.6
51418 美團法巴三甲牛E 0.25 187
51420 京東法巴三乙牛G 0.25 227
51426 阿里法巴三甲牛E 0.25 93
51433 恒指法巴二十熊R 0.25 21,900.00
51436 恒指法巴二十熊T 0.25 22,000.00
51440 恒指法巴二十熊U 0.25 21,750.00
51443 恒指法巴五三牛E 0.25 21,700.00
51444 恒指法巴五三牛F 0.25 21,600.00
51446 恒指法巴二十熊A 0.25 22,100.00
51449 恒指中銀三一牛O 0.25 21,700.00
51453 恒指中銀三一牛Q 0.25 21,500.00
51454 恒指中銀三一牛S 0.25 21,300.00
51461 騰訊中銀二乙牛C 0.25 374
51463 騰訊中銀二乙牛Z 0.25 361
51474 騰訊中銀二乙熊Y 0.25 389
51475 友邦中銀二乙牛P 0.25 80.2
51477 友邦中銀二乙牛Q 0.25 77.2
51487 友邦中銀二乙熊M 0.25 83.4
51489 小米中銀三二牛E 0.25 11.48
51491 美團中銀二乙牛V 0.25 197
51494 美團中銀二乙牛W 0.32 177
51497 美團中銀二乙熊W 0.25 213
51498 阿里中銀二乙牛R 0.25 96.88
51500 美團匯豐二乙熊E 0.25 248.88
51506 美團匯豐三一熊A 0.25 209.88
51513 恒指匯豐二九熊S 0.25 21,632.00
51514 恒指匯豐二九熊T 0.25 21,938.00
51518 騰訊匯豐二乙牛Z 0.25 372.88
51522 恒科匯豐二乙牛D 0.25 4,388.00
51525 京東匯豐二乙熊F 0.25 299.18
51526 騰訊匯豐二乙熊C 0.25 452.88
51529 藥明匯豐二乙牛I 0.25 61.38
51531 比迪匯豐二乙熊G 0.25 377.88
51535 恒指國君四乙牛Z 0.25 21,000.00
51537 恒指國君四甲牛U 0.25 21,200.00
51538 恒指國君四甲牛V 0.25 21,500.00
51551 恒指國君五一牛E 0.25 21,700.00
51552 阿里匯豐二乙牛B 0.25 104.38
51553 京東匯豐三三牛C 0.25 239.88
51554 比迪匯豐三七牛G 0.25 296.99
51562 美團匯豐三六牛Y 0.25 203.19
51567 恒指匯豐四乙牛A 0.25 21,914.00
51570 恒指匯豐四乙牛B 0.25 21,588.00
51573 恒指匯豐四乙牛C 0.25 21,288.00
51585 恒指匯豐四乙牛D 0.25 20,938.00
51588 恒科法巴三乙牛A 0.25 4,400.00
51589 恒科法巴三乙牛B 0.25 3,900.00
51591 恒指法巴五三牛G 0.25 21,900.00
51597 恒指法巴五三牛H 0.25 21,800.00
51600 恒指法巴五三牛I 0.25 20,250.00
51601 恒指法巴五三牛J 0.25 20,550.00
51609 恒指法巴五三牛K 0.25 21,150.00
51611 恒指法巴五三牛L 0.25 21,250.00
51617 恒指法巴五三牛M 0.25 21,450.00
51621 恒指法巴五三牛N 0.25 21,550.00
51630 恒指法巴五三牛O 0.25 21,400.00
51631 恒指法巴二十熊E 0.25 22,150.00
51633 港交法巴三甲牛E 0.25 348
51636 騰訊法巴三乙牛G 0.25 382
51640 騰訊法巴三甲牛I 0.25 377
51641 騰訊法巴三乙牛H 0.25 372
51650 騰訊法巴三甲牛J 0.25 367
51651 比迪法巴三乙牛A 0.25 296
51654 比迪法巴三乙牛B 0.25 286
51657 比迪法巴三乙牛C 0.25 276
51659 美團法巴三甲牛F 0.25 197
51681 京東法巴三乙牛H 0.25 247
51691 京東法巴三乙牛I 0.25 237
51692 阿里法巴三乙牛D 0.25 103
51693 阿里法巴三甲牛F 0.25 98
51697 騰訊摩利三一牛G 0.25 372
51700 騰訊摩利三一牛H 0.25 382
51702 美團摩利二乙熊B 0.25 218
51709 美團摩利三二牛E 0.25 187
51716 阿里摩利三二熊C 0.39 143.5
51718 阿里摩利三四牛C 0.25 97.5
51719 阿里摩利三三牛D 0.25 103.5
51721 美團瑞銀三三熊Q 0.25 213
51722 比迪瑞銀三八熊A 0.25 364
51723 恒指瑞銀二九熊W 0.25 21,700.00
51724 恒指瑞銀二九熊V 0.25 21,850.00
51725 恒指瑞銀二九熊J 0.25 22,000.00
51727 恒指瑞銀二十熊L 0.25 23,100.00
51741 阿里瑞銀三二熊O 0.25 112
51744 恒指瑞銀二九熊S 0.25 22,328.00
51746 騰訊瑞銀三三熊N 0.25 393
51747 恒指瑞銀二九熊T 0.25 22,150.00
51750 騰訊瑞銀三三牛I 0.25 386.4
51752 騰訊瑞銀三二牛A 0.25 377
51754 美團瑞銀三三牛T 0.25 203.2
51756 美團瑞銀三三牛Q 0.25 197
51759 阿里瑞銀三二牛C 0.25 106.38
51764 騰訊瑞銀三二牛C 0.25 369
51768 比迪瑞銀三三牛Q 0.25 282
51772 港交瑞銀三二牛K 0.25 346
51782 京東瑞銀三三牛E 0.25 237.2
51784 恒科瑞銀二乙牛P 0.25 4,600.00
51787 網易瑞銀三五牛B 0.25 156
51788 百度瑞銀三四牛A 0.25 133
51789 恒指瑞銀四甲牛R 0.25 21,914.00
51790 恒指瑞銀四乙牛L 0.25 21,750.00
51792 恒指瑞銀五一牛M 0.25 21,600.00
51794 恒指瑞銀五三牛A 0.25 21,450.00
51801 恒指瑞銀五四牛X 0.25 21,300.00
51806 恒指瑞銀五一牛X 0.25 21,150.00
51808 恒指瑞銀二十熊O 0.25 22,478.00
51811 中移瑞銀三七牛C 0.25 41
51812 阿里瑞銀三二牛D 0.25 101
51816 藥明瑞銀三二牛E 0.25 63.5
51823 百度瑞銀三五熊A 0.25 187
51825 恒指瑞通二九熊K 0.27 24,700.00
51831 恒指瑞通二九熊L 0.25 24,200.00
51842 恒指瑞通二九熊R 0.25 22,300.00
51848 恒指瑞通二九熊W 0.25 21,900.00
51854 恒指瑞通四甲牛E 0.25 21,300.00
51858 阿里瑞通三四牛D 0.25 94
51859 快手瑞通三二熊C 0.35 118
51863 快手瑞通三二牛C 0.25 77
51864 李寧瑞通三二熊B 0.25 85
51865 恒指瑞通二甲熊B 0.25 26,100.00
51871 恒指瑞通二九熊X 0.29 25,300.00
51872 騰訊瑞通三一牛E 0.25 367.2
51873 阿里瑞通三三牛C 0.25 101
51874 京東瑞通三一牛A 0.25 232
51876 恒科瑞通二乙熊C 0.25 6,300.00
51877 恒指瑞通四甲牛V 0.25 21,900.00
51879 恒指瑞通四甲牛W 0.25 21,600.00
51886 恒指瑞信二十熊O 0.25 21,700.00
51888 恒指瑞信二九熊X 0.25 21,850.00
51889 恒指瑞信二九熊W 0.25 22,000.00
51893 恒指瑞信二九熊Y 0.25 22,150.00
51894 騰訊瑞信三二熊Z 0.25 388
51907 港交瑞信三四牛E 0.25 346
51908 快手瑞信三二牛J 0.25 80
51922 藥明瑞信三四牛C 0.25 59.38
51923 平安瑞信三四牛B 0.25 46.4
51924 恒指瑞信二十熊T 0.25 23,000.00
51925 恒指瑞信二十熊U 0.25 23,300.00
51930 恒指瑞信五四牛A 0.25 21,914.00
51932 恒指瑞信五四牛B 0.25 21,750.00
51936 恒指瑞信五四牛C 0.25 21,600.00
51941 恒指瑞信五四牛D 0.25 21,450.00
51948 恒指瑞信四四牛I 0.25 20,900.00
51951 恒指瑞信五四牛E 0.25 19,900.00
51954 騰訊瑞信三二牛X 0.25 386.4
51955 騰訊瑞信三四牛T 0.25 378.88
51957 比迪瑞信三四牛Z 0.25 297
51960 美團瑞信三四牛Z 0.25 203.2
51962 阿里瑞信三二牛R 0.25 104
51964 阿里瑞信三四牛C 0.25 99
51965 小米瑞信三七牛B 0.25 10.77
51967 阿里高盛三五牛D 0.25 98
51968 騰訊高盛三六牛Y 0.25 367.2
51976 騰訊高盛三六牛Z 0.25 377.2
51983 港交高盛三四牛M 0.25 328
51984 恒指法興三一熊U 0.25 21,888.00
51985 恒指法興三二熊R 0.25 21,768.00
51987 恒指法興三二熊S 0.25 22,000.00
51989 恒指法興三二熊T 0.25 22,100.00
51996 恒指法興三三熊C 0.25 21,632.00
51998 恒指法興五四牛E 0.25 20,900.00
52004 快手法興三一熊A 0.25 93
52014 美團法興三三熊K 0.25 208
52016 友邦法興三二牛A 0.25 79.4
52017 安踏法興三二牛A 0.25 83
52031 比迪法興三二牛M 0.25 289
52032 中移法興三七牛A 0.25 43.4
52041 港交法興三四牛E 0.25 348
52049 京東法興三四牛D 0.25 235
52050 快手法興三一牛B 0.25 79
52054 李寧法興三二牛A 0.25 58
52060 平安法興三七牛E 0.25 47.4
52072 騰訊法興三一熊L 0.25 393
52073 藥明法興三三牛C 0.25 58.5
52077 恒指法興三一熊V 0.25 22,428.00
52082 恒指法興三二熊U 0.25 22,268.00
52087 阿里法興三三牛P 0.25 106.7
52089 阿里法興三四牛K 0.25 102
52091 百度法興三三牛A 0.25 135
52092 比迪法興三三牛L 0.25 297
52093 美團法興三三牛C 0.25 197
52094 美團法興三四牛N 0.25 203.2
52098 美團法興三四熊E 0.25 268
52101 騰訊法興三一牛C 0.25 386.4
52102 騰訊法興三二牛F 0.25 377
52105 騰訊法興三四牛K 0.25 370
52107 恒指法興三一熊W 0.25 22,748.00
52113 恒指法興三二熊V 0.25 22,600.00
52117 恒指法興三三熊D 0.25 23,400.00
52118 恒指法興三三熊E 0.25 23,548.00
52119 恒指法興三三熊F 0.25 23,748.00
52120 恒指法興五一牛Y 0.25 21,308.00
52124 恒指法興五二牛D 0.25 21,468.00
52129 恒指法興五三牛T 0.25 21,748.00
52133 恒指法興五五牛S 0.25 21,148.00
52134 恒指法興五五牛T 0.25 21,608.00
52137 恒指法興五五牛U 0.25 21,914.00
52144 騰訊摩通三七熊E 0.25 383
52145 恒指摩通三一熊S 0.25 21,828.00
52146 恒指摩通三一熊T 0.25 22,100.00
52154 恒指摩通三三熊Y 0.25 21,978.00
52159 恒指摩通二十熊S 0.25 21,668.00
52162 恒指摩通三一熊U 0.48 26,600.00
52163 恒指摩通二乙熊H 0.43 26,100.00
52165 恒指摩通三三熊D 0.25 22,368.00
52167 恒指摩通二十熊T 0.25 23,700.00
52168 恒指摩通二乙熊I 0.33 25,100.00
52171 恒指摩通三一熊V 0.28 24,600.00
52174 恒指摩通三三熊E 0.25 22,548.00
52180 恒指摩通二十熊U 0.25 22,228.00
52183 恒指摩通二十熊A 0.25 23,500.00
52184 恒指摩通三一熊W 0.38 25,600.00
52186 騰訊摩通三六牛R 0.25 368
52187 港交摩通三九牛B 0.25 340.8
52188 阿里摩通三六牛I 0.25 96
52189 比迪摩通三六熊A 0.25 377.8
52191 小米摩通三七牛D 0.25 10.6
52193 吉利摩通三七牛D 0.25 13.9
52194 騰訊摩通三六熊H 0.25 438
52196 騰訊摩通三六牛S 0.25 386
52197 京東摩通三六牛E 0.25 232
52209 美團摩通三六牛I 0.25 192
52211 恒科摩通三一牛C 0.25 4,500.00
52216 恒指摩通四九牛C 0.25 21,458.00
52221 恒指摩通四乙牛L 0.25 21,914.00
52222 恒指摩通三九牛U 0.25 21,758.00
52224 恒指摩通四十牛S 0.25 21,600.00

除牌日
編號 名稱
10279 日經摩通二六購A
10287 日經摩通二六沽A
14873 吉利瑞銀二六沽A
14877 華燃麥銀二六購A
18125 郵銀摩利二六購A
18129 兗礦摩利二六購A
18131 京東摩利二六購A
18137 中金摩利二六購A
18355 信光瑞銀二六購A
18939 小米瑞銀二六沽A
19251 金沙瑞信二六購B
19360 深國瑞銀二六購A
19375 金沙瑞銀二六購B
19378 舜光瑞銀二六沽A
19867 金沙瑞通二六購A
19902 IG麥銀二六購A
20008 中金瑞銀二六購A
20744 金沙高盛二六購B
21488 恒科瑞銀二六沽A
21779 騰訊瑞銀二六沽B
22033 阿里瑞銀二六沽C
22426 中軟麥銀二六購A
23819 兗礦瑞銀二六購B
24588 騰訊瑞銀二六沽A
25735 海油瑞銀二六購A
26140 騰訊瑞銀二六沽C
27266 中行瑞銀二六購A
29352 比迪瑞銀二六購D
29735 網易瑞銀二六購A
29748 恒指瑞銀二六沽C
50337 小米法興三三牛C
50370 舜光法興三三牛A
50506 恒指國君五一牛H
50555 恒指瑞信五一牛F
50556 恒指瑞信五一牛G
50581 舜光瑞信三七牛C
50596 恒指匯豐四甲牛Q
50599 恒指法巴四甲牛U
50603 恒指法巴四甲牛I
50609 恒指法巴四甲牛L
50683 恒指瑞通四甲牛L
50758 美團瑞銀三三牛R
50794 恒指瑞銀五四牛T
50795 恒指瑞銀五四牛U
50813 恒指瑞銀五三牛L
50885 舜光摩通三七牛A
50894 恒指摩通四甲牛S
50896 恒指摩通四甲牛H
50976 恒指法興五三牛K
50983 恒指法興五四牛C
51028 美團法興三二牛L
51051 恒指匯豐四甲牛J
51056 恒指匯豐二九熊J
51095 恒指瑞信四甲牛C
51122 美團瑞信三四牛Y
51126 恒指瑞信二九熊V
51127 恒指瑞信二九熊T
51130 恒指瑞通四十牛L
51136 恒指瑞通二九熊E
51139 恒指瑞通二九熊H
51147 京東瑞通三二熊B
51158 恒指法巴五三牛D
51163 恒指法巴二九熊W
51185 恒指法巴二九熊U
51186 比迪法興三四牛I
51196 美團法興三四熊D
51210 恒指法興五五牛R
51227 比迪法興三一熊A
51238 恒指法興三一熊R
51239 恒指法興三一熊S
51243 恒指法興三二熊Q
51268 騰訊瑞銀三三熊M
51272 美團瑞銀三三熊P
51275 阿里瑞銀三三熊G
51280 比迪瑞銀三二牛O
51290 恒指瑞銀五一牛I
51294 恒指瑞銀二十熊K
51299 中移瑞銀三二牛K
51302 比迪瑞銀三四熊A
51345 恒指瑞銀二十熊P
51349 恒指瑞銀二十熊B
51381 恒指摩通四九牛X
51405 恒指摩通二十熊O
51409 恒指摩通二十熊R
51410 恒指摩通三一熊R
51478 中移法興二乙牛H
51583 美團瑞銀二六熊E
51916 恒科瑞銀二六熊E
52673 小米瑞銀二六熊B
53932 中移瑞信二乙牛S
54179 快手瑞銀二六熊C
54491 比迪瑞信二七熊C
54597 銀河瑞銀二六熊A
54903 比迪瑞信二七熊D
55275 比迪法興二七熊A
55531 騰訊瑞銀二六熊L
56021 中企瑞銀二六熊A
56026 藥明瑞銀二六熊B
63586 長汽瑞通二乙熊A
64753 恒科瑞銀二六熊D