日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月27日 | 56.100 | 56.800 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 2,149,658 |
2023年3月24日 | 56.750 | 57.250 | 56.350 | 56.400 | 56.400 | 1,752,965 |
2023年3月23日 | 56.900 | 57.000 | 56.350 | 57.000 | 57.000 | 1,504,084 |
2023年3月22日 | 56.600 | 57.400 | 56.600 | 56.650 | 56.650 | 1,882,321 |
2023年3月21日 | 57.400 | 57.750 | 56.650 | 56.800 | 56.800 | 1,766,614 |
2023年3月20日 | 57.250 | 57.550 | 56.750 | 57.250 | 57.250 | 1,955,797 |
2023年3月17日 | 57.800 | 58.400 | 57.200 | 57.400 | 57.400 | 7,133,574 |
2023年3月16日 | 57.250 | 57.350 | 56.550 | 57.350 | 57.350 | 2,612,898 |
2023年3月15日 | 57.100 | 57.400 | 56.550 | 57.200 | 57.200 | 1,797,454 |
2023年3月14日 | 55.950 | 58.250 | 55.900 | 57.100 | 57.100 | 3,870,481 |
2023年3月13日 | 55.450 | 56.100 | 54.800 | 55.950 | 55.950 | 2,644,646 |
2023年3月10日 | 56.050 | 56.100 | 55.550 | 55.650 | 55.650 | 3,034,378 |
2023年3月10日 | 1.21 股息 | |||||
2023年3月09日 | 57.450 | 57.900 | 57.300 | 57.600 | 56.390 | 2,479,934 |
2023年3月08日 | 58.100 | 58.200 | 57.150 | 57.750 | 56.537 | 3,121,775 |
2023年3月07日 | 57.950 | 58.900 | 57.800 | 58.300 | 57.075 | 3,743,299 |
2023年3月06日 | 56.700 | 58.100 | 56.700 | 57.900 | 56.684 | 3,683,877 |
2023年3月03日 | 56.650 | 57.150 | 56.300 | 56.800 | 55.607 | 2,980,306 |
2023年3月02日 | 56.350 | 56.850 | 55.950 | 56.650 | 55.460 | 2,258,060 |
2023年3月01日 | 55.550 | 56.450 | 55.400 | 56.450 | 55.264 | 3,497,730 |
2023年2月28日 | 55.700 | 56.500 | 55.500 | 55.550 | 54.383 | 4,968,828 |
2023年2月27日 | 56.800 | 56.800 | 55.500 | 55.700 | 54.530 | 3,504,892 |
2023年2月24日 | 56.100 | 56.650 | 55.900 | 56.500 | 55.313 | 1,813,048 |
2023年2月23日 | 56.500 | 56.850 | 56.100 | 56.150 | 54.970 | 1,821,702 |
2023年2月22日 | 57.000 | 57.300 | 56.500 | 56.500 | 55.313 | 2,029,377 |
2023年2月21日 | 56.500 | 57.150 | 56.300 | 57.000 | 55.803 | 1,313,258 |
2023年2月20日 | 56.100 | 56.800 | 56.000 | 56.350 | 55.166 | 1,468,141 |
2023年2月17日 | 56.600 | 56.800 | 56.150 | 56.200 | 55.019 | 2,095,699 |
2023年2月16日 | 57.200 | 57.300 | 56.550 | 56.700 | 55.509 | 2,420,344 |
2023年2月15日 | 57.700 | 57.950 | 56.800 | 57.100 | 55.901 | 2,271,040 |
2023年2月14日 | 57.800 | 57.900 | 57.300 | 57.700 | 56.488 | 1,170,177 |
2023年2月13日 | 57.500 | 57.950 | 57.100 | 57.300 | 56.096 | 1,885,972 |
2023年2月10日 | 57.800 | 58.250 | 57.500 | 57.550 | 56.341 | 1,550,687 |
2023年2月09日 | 57.950 | 57.950 | 57.400 | 57.750 | 56.537 | 1,688,222 |
2023年2月08日 | 57.400 | 58.000 | 57.400 | 57.800 | 56.586 | 1,291,202 |
2023年2月07日 | 58.000 | 58.100 | 57.400 | 57.600 | 56.390 | 2,100,111 |
2023年2月06日 | 58.050 | 58.050 | 57.250 | 57.750 | 56.537 | 2,614,559 |
2023年2月03日 | 57.850 | 58.300 | 57.800 | 58.200 | 56.977 | 2,455,831 |
2023年2月02日 | 58.100 | 58.500 | 57.900 | 58.350 | 57.124 | 2,438,696 |
2023年2月01日 | 58.200 | 58.750 | 57.850 | 58.000 | 56.782 | 4,461,288 |
2023年1月31日 | 59.400 | 59.400 | 58.000 | 58.200 | 56.977 | 6,831,982 |
2023年1月30日 | 57.800 | 59.750 | 57.800 | 59.000 | 57.761 | 4,749,256 |
2023年1月27日 | 57.800 | 58.100 | 57.350 | 57.850 | 56.635 | 2,920,129 |
2023年1月26日 | 58.200 | 58.400 | 57.600 | 57.700 | 56.488 | 3,458,263 |
2023年1月20日 | 57.700 | 58.000 | 57.350 | 58.000 | 56.782 | 3,174,109 |
2023年1月19日 | 57.350 | 57.800 | 57.200 | 57.650 | 56.439 | 1,874,269 |
2023年1月18日 | 57.150 | 57.600 | 57.000 | 57.500 | 56.292 | 1,798,825 |
2023年1月17日 | 57.400 | 57.700 | 57.100 | 57.250 | 56.047 | 1,620,906 |
2023年1月16日 | 57.250 | 57.950 | 56.900 | 57.400 | 56.194 | 3,013,184 |
2023年1月13日 | 57.700 | 57.800 | 57.050 | 57.200 | 55.998 | 1,741,913 |
2023年1月12日 | 56.600 | 57.600 | 56.600 | 57.600 | 56.390 | 2,404,655 |
2023年1月11日 | 57.450 | 57.750 | 56.750 | 56.800 | 55.607 | 3,273,705 |
2023年1月10日 | 57.450 | 57.800 | 57.450 | 57.600 | 56.390 | 1,544,136 |
2023年1月09日 | 57.900 | 57.900 | 57.050 | 57.200 | 55.998 | 1,527,769 |
2023年1月06日 | 57.950 | 58.000 | 56.850 | 57.250 | 56.047 | 2,302,066 |
2023年1月05日 | 57.800 | 57.950 | 57.400 | 57.650 | 56.439 | 1,943,367 |
2023年1月04日 | 57.550 | 57.700 | 56.750 | 57.250 | 56.047 | 2,281,832 |
2023年1月03日 | 56.950 | 57.200 | 55.500 | 56.950 | 55.754 | 2,015,789 |
2022年12月30日 | 57.000 | 57.600 | 56.750 | 56.950 | 55.754 | 2,010,141 |
2022年12月29日 | 56.700 | 56.950 | 56.250 | 56.350 | 55.166 | 1,341,181 |
2022年12月28日 | 55.900 | 57.600 | 55.850 | 56.700 | 55.509 | 3,362,107 |
2022年12月23日 | 55.800 | 56.200 | 55.450 | 55.550 | 54.383 | 1,375,908 |
2022年12月22日 | 55.900 | 56.350 | 55.400 | 56.100 | 54.922 | 2,780,199 |
2022年12月21日 | 55.650 | 55.950 | 55.150 | 55.350 | 54.187 | 1,399,976 |
2022年12月20日 | 55.450 | 56.100 | 55.100 | 55.650 | 54.481 | 2,141,508 |
2022年12月19日 | 54.600 | 56.000 | 54.600 | 55.900 | 54.726 | 3,893,984 |
2022年12月16日 | 56.050 | 56.050 | 54.550 | 54.550 | 53.404 | 13,827,613 |
2022年12月15日 | 57.200 | 57.300 | 56.050 | 56.150 | 54.970 | 3,585,593 |
2022年12月14日 | 57.600 | 57.850 | 57.000 | 57.200 | 55.998 | 2,271,468 |
2022年12月13日 | 57.000 | 57.200 | 56.600 | 56.900 | 55.705 | 2,145,851 |
2022年12月12日 | 56.350 | 57.050 | 56.000 | 56.850 | 55.656 | 2,536,935 |
2022年12月09日 | 55.000 | 56.550 | 55.000 | 56.350 | 55.166 | 4,462,834 |
2022年12月08日 | 55.300 | 55.400 | 54.600 | 55.100 | 53.943 | 3,746,003 |
2022年12月07日 | 55.950 | 56.700 | 55.450 | 55.450 | 54.285 | 2,962,024 |
2022年12月06日 | 55.400 | 56.000 | 55.150 | 55.950 | 54.775 | 3,183,937 |
2022年12月05日 | 55.100 | 55.900 | 54.700 | 55.500 | 54.334 | 3,484,321 |
2022年12月02日 | 57.000 | 57.050 | 54.750 | 54.800 | 53.649 | 7,721,379 |
2022年12月02日 | 0.63 股息 | |||||
2022年12月01日 | 56.600 | 57.700 | 56.350 | 57.500 | 55.675 | 3,113,630 |
2022年11月30日 | 56.500 | 57.000 | 56.150 | 56.600 | 54.804 | 9,137,267 |
2022年11月29日 | 56.500 | 56.650 | 56.000 | 56.500 | 54.707 | 3,244,414 |
2022年11月28日 | 56.250 | 56.650 | 55.600 | 56.350 | 54.562 | 2,279,161 |
2022年11月25日 | 57.300 | 57.650 | 56.200 | 57.050 | 55.240 | 1,582,637 |
2022年11月24日 | 57.400 | 57.450 | 56.800 | 57.300 | 55.482 | 1,474,633 |
2022年11月23日 | 57.550 | 58.000 | 56.500 | 56.600 | 54.804 | 2,490,590 |
2022年11月22日 | 57.550 | 58.100 | 57.050 | 57.550 | 55.724 | 2,293,658 |
2022年11月21日 | 57.000 | 57.350 | 56.200 | 57.350 | 55.530 | 1,307,632 |
2022年11月18日 | 57.800 | 58.200 | 57.150 | 57.200 | 55.385 | 2,373,566 |
2022年11月17日 | 58.100 | 58.650 | 57.450 | 58.250 | 56.402 | 2,338,281 |
2022年11月16日 | 57.650 | 58.800 | 56.900 | 58.100 | 56.256 | 2,805,833 |
2022年11月15日 | 57.300 | 57.700 | 56.900 | 57.650 | 55.821 | 2,248,769 |
2022年11月14日 | 56.300 | 57.550 | 56.250 | 57.150 | 55.336 | 3,365,392 |
2022年11月11日 | 55.250 | 56.250 | 54.900 | 55.850 | 54.078 | 4,495,762 |
2022年11月10日 | 54.850 | 54.900 | 53.800 | 54.250 | 52.528 | 1,841,363 |
2022年11月09日 | 55.600 | 56.400 | 54.650 | 54.850 | 53.109 | 2,478,036 |
2022年11月08日 | 54.500 | 55.750 | 54.500 | 55.600 | 53.836 | 2,192,777 |
2022年11月07日 | 54.150 | 55.350 | 53.700 | 54.750 | 53.013 | 1,965,096 |
2022年11月04日 | 53.300 | 54.950 | 53.300 | 54.300 | 52.577 | 2,762,385 |
2022年11月03日 | 54.400 | 55.000 | 53.150 | 53.300 | 51.609 | 3,112,357 |
2022年11月02日 | 53.600 | 55.750 | 52.850 | 55.550 | 53.787 | 4,999,390 |
*收市價已按拆股調整。**收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。 |