日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月22日 | 113.100 | 115.800 | 113.100 | 115.600 | 115.600 | 479,224 |
2023年3月21日 | 114.200 | 115.900 | 112.700 | 113.100 | 113.100 | 1,439,018 |
2023年3月20日 | 115.700 | 117.400 | 113.200 | 114.000 | 114.000 | 1,512,183 |
2023年3月17日 | 116.000 | 118.700 | 115.900 | 117.500 | 117.500 | 2,810,153 |
2023年3月16日 | 117.300 | 117.500 | 114.200 | 115.600 | 115.600 | 1,594,198 |
2023年3月15日 | 117.400 | 118.800 | 117.100 | 117.900 | 117.900 | 951,218 |
2023年3月14日 | 119.000 | 119.000 | 116.500 | 117.200 | 117.200 | 1,288,272 |
2023年3月13日 | 117.000 | 119.700 | 117.000 | 119.100 | 119.100 | 1,187,030 |
2023年3月10日 | 123.200 | 123.400 | 117.600 | 118.400 | 118.400 | 2,668,003 |
2023年3月09日 | 124.200 | 125.200 | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 1,112,366 |
2023年3月08日 | 125.400 | 125.800 | 123.600 | 124.100 | 124.100 | 1,225,454 |
2023年3月07日 | 127.000 | 127.900 | 124.900 | 125.400 | 125.400 | 1,174,406 |
2023年3月06日 | 126.400 | 127.500 | 126.000 | 126.900 | 126.900 | 772,680 |
2023年3月06日 | 2 股息 | |||||
2023年3月03日 | 129.000 | 130.500 | 128.500 | 128.900 | 126.900 | 995,380 |
2023年3月02日 | 127.800 | 129.400 | 127.600 | 128.800 | 126.802 | 760,190 |
2023年3月01日 | 127.600 | 130.000 | 127.400 | 129.000 | 126.998 | 1,511,002 |
2023年2月28日 | 128.800 | 129.000 | 127.500 | 127.600 | 125.620 | 1,358,438 |
2023年2月27日 | 127.500 | 128.400 | 126.400 | 127.400 | 125.423 | 1,088,673 |
2023年2月24日 | 130.000 | 131.200 | 128.400 | 128.800 | 126.802 | 1,209,490 |
2023年2月23日 | 130.600 | 131.900 | 129.600 | 130.900 | 128.869 | 1,632,878 |
2023年2月22日 | 129.200 | 132.700 | 128.800 | 131.600 | 129.558 | 3,447,070 |
2023年2月21日 | 124.500 | 129.400 | 124.000 | 128.200 | 126.211 | 2,386,520 |
2023年2月20日 | 123.000 | 125.000 | 123.000 | 124.100 | 122.174 | 758,729 |
2023年2月17日 | 123.700 | 124.300 | 123.200 | 123.300 | 121.387 | 682,585 |
2023年2月16日 | 125.300 | 125.300 | 123.200 | 123.700 | 121.781 | 805,090 |
2023年2月15日 | 124.600 | 125.500 | 123.300 | 124.000 | 122.076 | 1,277,361 |
2023年2月14日 | 127.200 | 127.200 | 125.400 | 125.500 | 123.553 | 930,190 |
2023年2月13日 | 126.000 | 127.100 | 124.900 | 126.800 | 124.833 | 891,186 |
2023年2月10日 | 124.600 | 127.000 | 124.600 | 126.100 | 124.143 | 818,721 |
2023年2月09日 | 125.500 | 126.200 | 124.500 | 125.400 | 123.454 | 841,932 |
2023年2月08日 | 123.800 | 126.700 | 123.800 | 125.600 | 123.651 | 916,757 |
2023年2月07日 | 124.700 | 125.400 | 123.800 | 124.100 | 122.174 | 763,600 |
2023年2月06日 | 124.400 | 125.000 | 123.400 | 124.700 | 122.765 | 1,010,513 |
2023年2月03日 | 126.400 | 126.600 | 124.500 | 125.200 | 123.257 | 1,352,955 |
2023年2月02日 | 129.000 | 129.400 | 126.000 | 126.400 | 124.439 | 2,471,990 |
2023年2月01日 | 129.800 | 131.200 | 128.000 | 129.000 | 126.998 | 1,672,972 |
2023年1月31日 | 133.100 | 133.100 | 130.000 | 130.400 | 128.377 | 1,409,748 |
2023年1月30日 | 130.900 | 135.500 | 130.900 | 133.300 | 131.232 | 3,162,598 |
2023年1月27日 | 130.000 | 131.600 | 129.600 | 131.500 | 129.460 | 1,431,481 |
2023年1月26日 | 129.600 | 130.300 | 128.800 | 129.600 | 127.589 | 1,410,558 |
2023年1月20日 | 127.300 | 128.400 | 126.700 | 128.200 | 126.211 | 950,070 |
2023年1月19日 | 127.000 | 128.200 | 126.300 | 127.500 | 125.522 | 708,926 |
2023年1月18日 | 126.700 | 128.000 | 126.200 | 128.000 | 126.014 | 1,244,849 |
2023年1月17日 | 128.000 | 128.400 | 126.500 | 127.300 | 125.325 | 1,249,063 |
2023年1月16日 | 129.500 | 129.500 | 126.900 | 128.000 | 126.014 | 1,107,098 |
2023年1月13日 | 128.900 | 129.500 | 128.100 | 129.000 | 126.998 | 960,733 |
2023年1月12日 | 130.000 | 130.000 | 126.600 | 128.100 | 126.112 | 1,731,097 |
2023年1月11日 | 129.800 | 129.800 | 126.600 | 127.600 | 125.620 | 2,407,238 |
2023年1月10日 | 131.700 | 131.700 | 127.900 | 128.900 | 126.900 | 2,044,518 |
2023年1月09日 | 132.900 | 133.000 | 130.700 | 131.100 | 129.066 | 1,149,928 |
2023年1月06日 | 132.500 | 132.500 | 130.500 | 131.600 | 129.558 | 1,608,680 |
2023年1月05日 | 133.000 | 133.000 | 130.400 | 130.900 | 128.869 | 1,160,367 |
2023年1月04日 | 130.900 | 132.800 | 130.500 | 131.600 | 129.558 | 1,203,243 |
2023年1月03日 | 127.400 | 130.900 | 125.900 | 129.900 | 127.884 | 1,184,126 |
2022年12月30日 | 132.100 | 132.200 | 129.100 | 129.800 | 127.786 | 472,209 |
2022年12月29日 | 130.300 | 131.200 | 129.000 | 130.500 | 128.475 | 542,375 |
2022年12月28日 | 129.300 | 132.400 | 129.300 | 130.300 | 128.278 | 1,077,691 |
2022年12月23日 | 128.600 | 128.800 | 127.300 | 128.000 | 126.014 | 386,005 |
2022年12月22日 | 128.000 | 129.300 | 126.100 | 129.200 | 127.195 | 1,030,553 |
2022年12月21日 | 126.400 | 127.100 | 125.500 | 126.100 | 124.143 | 752,248 |
2022年12月20日 | 126.100 | 128.000 | 125.900 | 127.200 | 125.226 | 538,223 |
2022年12月19日 | 129.000 | 129.000 | 125.800 | 127.000 | 125.029 | 725,028 |
2022年12月16日 | 128.000 | 129.000 | 125.100 | 129.000 | 126.998 | 2,758,399 |
2022年12月15日 | 127.600 | 129.700 | 126.400 | 127.700 | 125.719 | 827,543 |
2022年12月14日 | 130.200 | 131.300 | 127.800 | 128.200 | 126.211 | 1,324,097 |
2022年12月13日 | 125.500 | 129.700 | 125.400 | 129.200 | 127.195 | 1,756,659 |
2022年12月12日 | 125.000 | 126.500 | 124.600 | 126.100 | 124.143 | 1,098,487 |
2022年12月09日 | 122.800 | 125.500 | 122.800 | 125.500 | 123.553 | 1,423,988 |
2022年12月08日 | 122.100 | 124.000 | 121.600 | 123.500 | 121.584 | 1,354,507 |
2022年12月07日 | 124.400 | 125.200 | 121.900 | 122.100 | 120.206 | 1,764,275 |
2022年12月06日 | 123.500 | 125.400 | 123.500 | 124.900 | 122.962 | 1,013,005 |
2022年12月05日 | 122.800 | 126.200 | 122.200 | 124.500 | 122.568 | 3,096,544 |
2022年12月02日 | 122.300 | 123.000 | 119.800 | 120.300 | 118.433 | 1,477,441 |
2022年12月01日 | 120.400 | 122.500 | 120.100 | 121.600 | 119.713 | 1,905,375 |
2022年11月30日 | 119.500 | 121.100 | 118.400 | 120.200 | 118.335 | 5,931,626 |
2022年11月29日 | 119.300 | 120.700 | 118.100 | 119.400 | 117.547 | 1,884,548 |
2022年11月28日 | 122.400 | 122.400 | 116.800 | 117.800 | 115.972 | 2,222,968 |
2022年11月25日 | 124.200 | 124.500 | 122.600 | 123.400 | 121.485 | 658,727 |
2022年11月24日 | 123.200 | 124.800 | 122.500 | 124.100 | 122.174 | 900,823 |
2022年11月23日 | 122.800 | 123.500 | 121.800 | 122.800 | 120.895 | 794,940 |
2022年11月22日 | 122.100 | 123.800 | 121.200 | 122.200 | 120.304 | 710,170 |
2022年11月21日 | 120.200 | 123.000 | 120.200 | 122.100 | 120.206 | 869,613 |
2022年11月18日 | 123.000 | 123.300 | 122.000 | 122.100 | 120.206 | 685,994 |
2022年11月17日 | 122.300 | 124.000 | 122.100 | 123.100 | 121.190 | 866,071 |
2022年11月16日 | 125.800 | 126.000 | 122.700 | 122.900 | 120.993 | 2,446,236 |
2022年11月15日 | 124.800 | 126.300 | 124.000 | 125.900 | 123.947 | 3,362,316 |
2022年11月14日 | 117.600 | 125.600 | 117.600 | 123.600 | 121.682 | 4,022,579 |
2022年11月11日 | 115.500 | 118.400 | 114.900 | 117.700 | 115.874 | 1,976,734 |
2022年11月10日 | 114.100 | 114.200 | 112.900 | 114.100 | 112.330 | 1,553,990 |
2022年11月09日 | 115.300 | 115.900 | 113.000 | 114.100 | 112.330 | 1,612,632 |
2022年11月08日 | 115.700 | 116.700 | 114.900 | 115.400 | 113.609 | 1,106,036 |
2022年11月07日 | 111.600 | 116.600 | 111.200 | 115.700 | 113.905 | 1,582,614 |
2022年11月04日 | 109.900 | 113.900 | 109.400 | 112.700 | 110.951 | 2,081,031 |
2022年11月03日 | 108.300 | 111.300 | 108.300 | 110.000 | 108.293 | 1,163,315 |
2022年11月02日 | 111.200 | 112.500 | 110.100 | 111.500 | 109.770 | 1,181,867 |
2022年11月01日 | 112.100 | 112.700 | 110.300 | 111.200 | 109.475 | 1,036,214 |
2022年10月31日 | 111.700 | 112.700 | 110.000 | 110.500 | 108.785 | 1,713,461 |
2022年10月28日 | 113.700 | 115.500 | 110.600 | 111.700 | 109.967 | 1,465,067 |
2022年10月27日 | 114.300 | 114.700 | 113.300 | 114.300 | 112.527 | 1,117,014 |
*收市價已按拆股調整。**收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。 |